Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 112 кВт/ч
Запас хода
до 665 км
Мощность мотора
до 619 л.с
Крутящий момент
до 1100 Н·м
Максимальная скорость
до 249 км/ч
Привод
4WD
xDrive50 (2023) | xDrive40 (2023) | M60 (2023) | |
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Производитель | BMW | BMW | BMW |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Старт продаж | - | - | - |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 665 | - | 640 |
Время зарядки (часы) | - | - | Быстрая зарядка 0,82 часа, медленная зарядка 10,75 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 385 | 240 | 455 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 765 | 630 | 1100 |
ДхШхВ (мм) | 4955x1967x1698 | 4955x1967x1698 | 4955x1967x1698 |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 250 |
Время разгона до 100 км/ч | 4.6 | 6.1 | 3.8 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 524 лошадиных силы | Чистый электрический 326 лошадиных сил | Чистый электрический 619 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 18 | 17.7 | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 250 |
Кузов | |||
Длина (мм) | 4955 | 4955 | 4955 |
Ширина (мм) | 1967 | 1967 | 1967 |
Высота (мм) | 1698 | 1698 | 1698 |
Колесная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 180 | 180 | 180 |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2558 | 2428 | - |
Масса полной загрузки (кг) | - | 3010 | - |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Снаряженная масса (кг) | 2558 | 2428 | - |
Масса полной загрузки (кг) | - | 3010 | - |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
Шасси/рулевое управление | |||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | |||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
Размер задних покрышек | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/50 R21 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система автоматической парковки | ● | ● | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● |
Пневматическая подвеска | ● | - | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | - | Регулировка жесткости и высоты подвески |
Парктроники | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● |
Тип люка | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Доводчик автомобильных дверей | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Электропривод багажника | ● | ● | ● |
Дистанционное открытие багажника | ● | ● | ● |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● |
Проекция на лобовое стекло | ● | ● | ● |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ | ● | ● | ● |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Задний подстаканник | ● | ● | ● |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Материал сидений | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Функция сиденья второго ряда | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● |
Материал сидений | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Сиденье в кожаном стиле | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 14,9 дюйма | 14,9 дюйма | 14,9 дюйма |
Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Аудио бренд | ● | ● | - |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Аудиобренд (Harman Kardon) | ● | ● | - |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Аудио бренд | ● | ● | ● |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● |
Подруливающее управление фарами (AFS) | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
Подсветка салона (многоцветная) | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Задний независимый кондиционер | ● | ● | ● |
задний выход воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Четырехзонный кондиционер | Четырехзонный кондиционер | Четырехзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Четырехзонный кондиционер | Четырехзонный кондиционер | Четырехзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
Описание двигателя | Чистый электрический 524 лошадиных силы | Чистый электрический 326 лошадиных сил | Чистый электрический 619 лошадиных сил |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 385 | 240 | 455 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 524 | 326 | 619 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 765 | 630 | 1100 |
Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | |||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 111.5 | 76.6 | 111.5 |
Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 |
Зарядка аккумуляторов | - | - | Быстрая зарядка 0,82 часа, медленная зарядка 10,75 часа |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● |
Парктроник | 5 | 5 | 5 |
Количество камер | ● | ● | ● |
Парктроник | 12 | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | iDrive | iDrive | iDrive |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Количество камер | ● | ● | ● |
Парктроник | 12 | 12 | 12 |
Парктроник | 5 | 5 | 5 |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!