Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 80 кВт/ч
Запас хода
до 550 км
Мощность мотора
до 286 л.с
Крутящий момент
до 400 Н·м
Максимальная скорость
до 180 км/ч
Привод
4WD
Leading Type (2023) | Creative Leadership (2023) | |
---|---|---|
Основная информация | ||
Производитель | BMW | BMW |
Тип кузова электромобиля | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера |
Старт продаж | - | - |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 550 | 535 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 7,5 часа | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 7,5 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 210 | 210 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 | 400 |
ДхШхВ (мм) | 4746x1891x1683 | 4746x1891x1683 |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.8 | 6.8 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 286 лошадиных сил | Чистый электрический 286 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 15.1 | 15.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4746 | 4746 |
Ширина (мм) | 1891 | 1891 |
Высота (мм) | 1683 | 1683 |
Колесная база (мм) | 2864 | 2864 |
Передняя колея (мм) | 1616 | 1616 |
Задняя колея (мм) | 1632 | 1632 |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2190 | 2190 |
Масса полной загрузки (кг) | 2725 | 2725 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 2190 | 2190 |
Масса полной загрузки (кг) | 2725 | 2725 |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Задний привод | Задний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 7 | 8 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
Размер задних покрышек | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 |
Парктроники | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Электропривод багажника | ● | ● |
Дистанционное открытие багажника | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Память положения двери багажника | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● |
Проекция на лобовое стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Втроенный видеорегистратор | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● |
Бесключевой доступ | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Спортивные сиденья | - | - |
Задний подстаканник | ● | ● |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 |
Материал сидений | ● | ● |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● |
функция переднего сиденья | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● Подогрев присуствует |
Передние/задние подлокотники | ● | ● |
Материал сидений | ● | ● |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система GPS-навигации | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | ● | ● |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | ● |
Размер экрана центрального управления (10,25 дюйма) | - | - |
Размер экрана центрального управления | ● | ● |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | - |
Аудиобренд (Harman Kardon) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● |
Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● |
Вспомогательный свет поворота | ● | ● |
Подруливающее управление фарами (AFS) | - | - |
Регулировка фар по высоте | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Внутреннее освещение | 11 цветов | 11 цветов |
Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная |
Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Задний независимый кондиционер | ● | ● |
задний выход воздуха | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Описание двигателя | Чистый электрический 286 лошадиных сил | Чистый электрический 286 лошадиных сил |
Тип двигателя | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 210 | 210 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 286 | 286 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 400 | 400 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 210 | 210 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 | 400 |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 80 | 80 |
Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 7,5 часа | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 7,5 часа |
Система управления температурой батареи | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Система управления тепловым насосом | ● | ● |
Парктроник | 5 | 5 |
Связь V2X | - | - |
Количество камер | 7 | 7 |
Парктроник | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | iDrive | iDrive |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Количество камер | 7 | 7 |
Парктроник | 12 | 12 |
Парктроник | 5 | 5 |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Зимний костюм | Подогрев передних сидений, подогрев руля | Обогрев руля |
инновационный комплект | Видеорегистратор BMW, автоматическая система помощи при парковке Plus | Видеорегистратор BMW, автоматическая система помощи при парковке Plus |
развлекательный пакет | Моделирование звука электромобиля BMW, высококачественная аудиосистема Harman/Kardon | Моделирование звука электромобиля BMW, высококачественная аудиосистема Harman/Kardon |
комфортный костюм | Беспроводная зарядка мобильного телефона, точка доступа Wi-Fi, вход без ключа (передняя дверь, крышка багажника), крышка багажника с сенсорным выключателем | Беспроводная зарядка мобильного телефона, точка доступа Wi-Fi, вход без ключа (передняя дверь, крышка багажника), крышка багажника с сенсорным выключателем |
Серебряный костюм | Серебристая отделка окон, сатинированная серебристая окантовка решетки радиатора, стандартные фары | Серебристая отделка окон, сатинированная серебристая окантовка решетки радиатора, стандартные фары |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!