Тип кузова
Внедорожник
Ёмкость батареи
до 49 кВт/ч
Запас хода
до 405 км
Мощность мотора
до 1197 л.с
Крутящий момент
до 1280 Н·м
Максимальная скорость
Привод
4WD
BYD Yangwang U8 Deluxe Edition | BYD Yangwang U8 Off-Road Gamer Edition | |
Основные параметры | ||
ДхШхВ (мм) | 5319*2050*1930 | 5259*2095*2034 |
Колесная база (мм) | 3050 | 3050 |
Время разгона до 100 км/ч | 3.6 | 3.6 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0,3 | 0,3 |
Объём топливного бака (л) | 75 | 75 |
Электродвигатель | ||
Общая мощность электродвигателей | 880 | 880 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 1280 | 1280 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) |
440 | 440 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) |
440 | 440 |
Совокупная мощность системы (кВт) | 880 | 880 |
Совокупный крутящий момент (Н∙м) | 1280 | 1280 |
Тип аккумулятора | Иновационная литий-железо-фосфатная батарея Blade Battery | Иновационная литий-железо-фосфатная батарея Blade Battery |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 49.05 | 49.05 |
Производительность быстрой зарядки (%) | 80 | 80 |
Количество приводных двигателей | Четыре двигателя | Четыре двигателя |
Компоновка двигателей | На каждом колесе | На каждом колесе |
Тип энергии | Электромобиль повышенной дальности (с увеличенным радиусом действия) |
Электромобиль повышенной дальности (с увеличенным радиусом действия) |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 |
Рулевое управление/шасси | ||
Тип привода | Вентилируемый дисковый тормоз | Вентилируемый дисковый тормоз |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система | ||
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 275/50 R22 | 275/50 R22 |
Размер задних шин | 275/50 R22 | 275/50 R22 |
Характеристики запасного колеса | Полноразмерное | Полноразмерное |
Системы безопасности ● Стандарт, ○ Опция, - Отсутствует | ||
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира |
● | ● |
Передние/задние боковые подушки безопасности | ● | ● |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) |
● | ● |
Коленная подушка безопасности | ● | ● |
Система креплений ISOFIX | ● | ● |
Электронный иммобилайзер | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Кнопка старт-стоп | ● | ● |
Система контроля усталости водителя | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Давление в шине Дисплей | Давление в шине Дисплей |
Сигнализатор не пристегнутого ремня | ● | ● |
Комплектация (конфигурация управления) ● Стандарт, ○ Опция, - Отсутствует | ||
Антиблокировочная система тормозов | ● | ● |
Система распределения тормозных усилий | ● | ● |
Electronic brake assistance | ● | ● |
Traction control | ● | ● |
Система стабилизации | ● | ● |
Помощь при трогании в гору | ● | ● |
Система автоматической парковки | ● | ● |
Система спуска с горы | ● | ● |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Выбор режимов движения | SPORT, Eco, СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT, Off Road, Зимний режим | SPORT, Eco, СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT, Off Road, Зимний режим |
Регулируемая подвеска | Регулирование жесткости подвески, Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески, Регулирование высоты подвески |
Система помощи при проезде препятствия в брод |
● | ● |
Внешняя комплектация ● Стандарт, ○ Опция, - Отсутствует | ||
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Электромагнитная блокировка дверей | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ, Ключ Bluetooth, Ключ NFC/RFID, Цифровой ключ UWB |
Пульт дистанционного управления, пульт ДУ, Ключ Bluetooth, Ключ NFC/RFID, Цифровой ключ UWB |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функция дистанционного запуска | ● | ● |
Подножка | Электрическая | Электрическая |
Внутренняя комплектация | ||
Регулирование рулевого колеса по положению | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад Регулирование | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад Регулирование |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
Подогрев рулевого колеса | ● | ● |
Рулевое колесо с функцией памяти | ● | ● |
Передний/задний парктроник | Передний / Задний | Передний / Задний |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | ● | ● |
Размер жидкокристаллического дисплея | 23.6 Дюйм | 23.6 Дюйм |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд / Задние ряды | Передний ряд / Задние ряды |
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель; Водитель; Задние ряды | Водитель; Водитель; Задние ряды |
Регулирование сидений второго ряда | Поясничная область; Регулирование; Подставка для ног; Регулирование |
Поясничная область; Регулирование; Подставка для ног; Регулирование |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электроприводное опускание кресел задних рядов | ● | ● |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира |
Водитель / Второй пассажир | Водитель / Второй пассажир |
Кнопка регулирования сидений задних рядов | ● | ● |
Мультимедиа ● Стандарт, ○ Опция, - Отсутствует | ||
Встроенный навигатор | ● | ● |
Жидкокристаллический экран заднего ряда | ● | ● |
Управление мультимедией с задних рядов | ● | ● |
Мультимедийный / зарядныйинтерфейс | USB; Type-C | USB; Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 4 разъема / Задние ряды 4 разъема | Передний ряд 4 разъема / Задние ряды 4 разъема |
Розетка 12В в багажнике | ● | ● |
Торговая марка динамика | Dynaudio Dana | Dynaudio Dana |
Поддержка Bluetooth / смартфона | ● | ● |
Автомобильный интернет | ● | ● |
Электропитание на 220В/230В | ● | ● |
Количество колонок | 22 | 18 |
Источник ближнего света | LED | LED |
Источник ближнего света | LED | LED |
Специальные функции фары | Матричная | Матричная |
Амбиентная подсветка салона | 127 Цвет | 127 Цвет |
LED дневные ходовые огни | ● | ● |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | ● | — |
Регулируемая высота фар | ● | ● |
Окна/зеркала заднего вида ● Стандарт, ○ Опция, - Отсутствует | ||
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Способности зеркала заднего вида | Потоковое зеркало заднего вида | Потоковое зеркало заднего вида |
Передний / задний электростеклоподъемник | Передний / Задний | Передний / Задний |
Функция "Защита от защемления" | ● | ● |
Перегородка на заднем ряду | ● | ● |
Кондиционер/холодильник ● Стандарт, ○ Опция, - Отсутствует | ||
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | ● | ● |
Встроенный ароматизатор в автомобиле | ● | ● |
Независимые кондиционеры задних рядов | ● | ● |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | ● | ● |
Зонное регулирование температуры | ● | ● |
Встроенный воздухоочиститель | ● | ● |
Автохолодильник | ● | ● |
Высокотехнологичная комплектация ● Стандарт, ○ Опция, - Отсутствует | ||
Ассистент перестроения | ● | — |
Система обновления через Интернет | ● | ● |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!