Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 45 кВт/ч
Запас хода
до 401 км
Мощность мотора
до 177 л.с
Крутящий момент
до 290 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
Комплектации | Yuan UP 2024 model 301KM leading model | Yuan UP 2024 model 401KM leading model | Yuan UP 2024 model 401KM transcendent type |
Основная информация | |||
Производитель | BYD | BYD | BYD |
Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Электрический двигатель | Чистый электрический 95 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 177 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 177 лошадиных сил. |
Запас хода на электротяге (км) CLTC | 301 | 401 | 401 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. |
Быстрая зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 70(95 л.с.) | 130(177 л.с.) | 130(177 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 180 | 290 | 290 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4310x1830x1675 | 4310x1830x1675 | 4310x1830x1675 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 160 | 160 |
Официальное время разгона до 100 километров(с) | 12 | 7,9 | 7,9 |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 12кВтч | 12,2 кВтч | 12,2 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1,36 | 1,38 | 1,38 |
Кузов | |||
Длина (мм) | 4310 | 4310 | 4310 |
Ширина (мм) | 1830 | 1830 | 1830 |
Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 |
Колесная база (мм) | 2620 | 2620 | 2620 |
Передняя колесная база (мм) | 1570 | 1570 | 1570 |
Задняя колесная база (мм) | 1570 | 1570 | 1570 |
Конструкция кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1540 | 1540 | 1540 |
Масса полной загрузки (кг) | 1805 | 1915 | 1915 |
Объем багажного отделения (л) | 1320 | 1320 | 1320 |
Электрический двигатель | |||
Описание двигателя | Чистый электрический 95 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 177 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 177 лошадиных сил. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 70 | 130 | 130 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 95 | 177 | 177 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 290 | 290 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 70 | 130 | 130 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 180 | 290 | 290 |
Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 |
Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди |
Аккумулятор | |||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Марка аккумулятора | BYD | BYD | BYD |
Гарантия на аккумуляторную батарею | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 32 | 45.12 | 45.12 |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. | Быстрая зарядка 0,5 часа. |
● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | |
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 45 | 65 | 65 |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Расположение интерфейса медленной зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
Режим одной педали | — | — | — |
Коробка передач | |||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | |||
Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Форма передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
Форма задней подвески | Подвеска продольно-торсионная, независимая. | Подвеска продольно-торсионная, независимая. | Подвеска продольно-торсионная, независимая. |
Тип рулевого управления | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля |
Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая |
Колеса/тормоза | |||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | твердый диск | твердый диск | твердый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних шин | 215/65 Р16 | 215/65 Р16 | 215/65 Р16 |
Размер задней шины | 215/65 Р16 | 215/65 Р16 | 215/65 Р16 |
Характеристики запасного колеса | — | — | — |
Размещение запасного колеса | — | — | — |
Активная безопасность | |||
АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активная система оповещения безопасности | — | — | ○ Предупреждение о выходе из полосы движения |
— | — | ○ Предупреждение о лобовом столкновении | |
— | — | ○ Предупреждение о столкновении сзади | |
— | — | ○ Предупреждение об обратной стороне | |
— | — | ○ Предупреждение об открытии ДОУ | |
Активное торможение | — | — | ○ Необязательно |
Параллельная помощь | — | — | ○ Необязательно |
Система помощи при удержании полосы движения | — | — | ○ Необязательно |
Центрирование полосы движения | — | — | ○ Необязательно |
Советы по вождению при усталости | — | — | — |
Активное обнаружение усталости DMS | — | — | — |
Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | — | — | — |
Распознавание дорожных знаков | — | — | ○ Необязательно |
Идентификация светофора | — | — | — |
Система ночного видения | — | — | — |
Пассивная безопасность | |||
Передняя подушка безопасности | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
Боковая подушка безопасности | ● Первый ряд | ||
Боковые шторки безопасности | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Передняя коленная подушка безопасности | — | — | — |
Центральная подушка безопасности | — | — | — |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система контроля давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах. |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Пассивная защита пешеходов | — | — | — |
Безопасные шины | — | — | — |
Вспомогательная/управляющая конфигурация | |||
Парковочный радар | ● спереди | ● спереди | ● спереди |
● сзади | ● сзади | ● сзади | |
Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | — | — | — |
Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | |
Круизная система | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. |
— | — | ○ Адаптивный круиз | |
— | — | ○ Полноскоростной адаптивный круиз | |
Ассистент автоматической смены полосы движения | — | — | — |
Автоматический выезд (въезд) на рампу | — | — | — |
Уровень помощи при вождении | — | ||
Автоматическая парковка | — | — | — |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Спуск с холма (HDC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
● ОЭС/Экономный | ● ОЭС/Экономный | ● ОЭС/Экономный | |
● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Внешняя конфигурация | |||
Тип панорамного окна | — | — | ● Панорамный люк не открывается. |
Багажник на крыше | — | — | ● Стандартная конфигурация |
Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Скрытая дверная ручка | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Прицепное устройство | — | — | — |
Внутренняя конфигурация | |||
Материал рулевого колеса | ●Кожа | ||
Регулировка руля | ● Вверх и вниз + вперед и назад. | ● Вверх и вниз + вперед и назад. | ● Вверх и вниз + вперед и назад. |
Электрическая регулировка руля | — | — | — |
Функции рулевого колеса | ●Многофункциональное управление. | ||
Экран компьютера вождения | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-метра (дюймы) | ● 8,8 | ||
Конфигурация «Комфорт/Антивор» | |||
Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Тип удаленного ключа | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. |
● Ключ NFC/RFID. | ● Ключ NFC/RFID. | ● Ключ NFC/RFID. | |
● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | |
Вход без ключа | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Mобильный автомобиль с дистанционным управлением | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция вызова автомобиля | — | — | — |
Система проекционного дисплея (HUD) | — | — | ○ Необязательно |
Размер проекции HUD (дюймы) | — | ||
Встроенный регистратор вождения. | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активное шумоподавление | — | — | — |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | — | — | ● Стандартная конфигурация |
Розетка 110 В/220 В/230 В | — | — | — |
Интерфейс питания 12 В в багажнике | — | — | — |
Конфигурация сиденья | |||
Mатериал сиденья | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
Сиденья в спортивном стиле | — | — | — |
Расположение сидений | ● 2+3 | ||
Электрическая регулировка сиденья | — | — | ● Основное место водителя. |
— | — | ● Пассажирское сиденье | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | |
Частичная регулировка сиденья водителя | — | — | — |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Передние/задние подлокотники | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд |
— | — | ○ Задний ряд | |
Задний подстаканник | — | — | ○ Необязательно |
Коэффициент складывания задних сидений | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
Интеллектуальный Интернет | |||
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 10.1 | ● 12,8 | ● 12,8 |
Поворотный/передвижной центральный экран управления | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
GPS-навигационная система | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
AR-навигация в реальной жизни | — | — | — |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Картирование мобильного Интернета | — | — | — |
Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Сеть 4G/5G | ● 4G | ||
ОТА-обновление | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система управления распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция голосового пробуждения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция распознавания пробуждения | ● Главный водитель | ||
непрерывное распознавание речи | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Слово пробуждения голосового помощника | Привет Сяоди | Привет Сяоди | Привет Сяоди |
Точка доступа Wi-Fi | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Медиа-развлечения | |||
Магазин приложений | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | USB/Type-C | USB/Type-C |
Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду |
● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | |
Количество динамиков (шт.) | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
Конфигурация освещения | |||
Фары ближнего света | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод |
Дальний свет | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод |
Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Адаптивный дальний и ближний свет | — | — | ○ Необязательно |
Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Стекло/зеркало заднего вида | |||
Электрические стеклоподъемники | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд |
● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
Подъем и опускание окон в один клик | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Вся машина |
Функция защиты от защемления окна | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | |
— | — | ● Электрическое складывание. | |
Автомобильное косметическое зеркало | ● Основное место водителя + освещение. | ● Основное место водителя + освещение. | ● Основное место водителя + освещение. |
● Пассажирское сиденье + освещение | ● Пассажирское сиденье + освещение | ● Пассажирское сиденье + освещение | |
Заднее защитное стекло | — | — | — |
Автомобильный солнцезащитный козырек | — | — | — |
Дворники с датчиком дождя | — | — | — |
Задний стеклоочиститель | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Электрообогрев лобового стекла | — | — | — |
Кондиционер/холодильник | |||
Метод управления кондиционером | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
Независимый кондиционер в задней части салона | — | — | — |
Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
НЕРА-фильтр | — | — | — |
Автомобильный холодильник | — | — | — |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Интеллектуальная система автомобиля | ● DiLink | ● DiLink | ● DiLink |
Удаленное управление через мобильное приложение | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ |
● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | |
●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | |
●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | |
● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | |
Cистема управления тепловым насосом | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Количество камер снаружи автомобиля (количество) | ● 4 | — | — |
— | ● 5 | ● 5 | |
Количество ультразвуковых радаров (шт.) | ● 4 | ● 4 | ● 6 |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!