Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 91 кВт/ч
Запас хода
до 702 км
Мощность мотора
до 530 л.с
Крутящий момент
до 670 Н·м
Максимальная скорость
до 180 км/ч
Привод
2WD/4WD
|
2023 models with super long battery life(Air) | 2023 long battery life performance(Air) | 2023 models with super long battery life | 2023 long battery life performance | 2023 long battery life performance Max | 2023 N-Sport |
---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||||
Запас хода на чистом электричестве (км) |
702 |
630 | 702 | 630 | 630 | 630 |
Емкость батареи, кВт/ч | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
Максимальная мощность (кВт) | 230 | 390 | 230 | 390 | 390 | 390 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 360 | 670 | 360 | 670 | 670 | 670 |
ДхШхВ (мм) | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Мощность электродвигателя (л.с.) | 313 | 530 | 313 | 530 | 530 | 530 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 6.8 | 3.9 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Кузов | ||||||
Кузов | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Снаряженная масса (кг) | 2280 | 2420 | 2320 | 2440 | 2440 | 2440 |
Масса полной загрузки (кг) | 2655 | 2795 | 2695 | 2815 | 2815 | 2815 |
Шасси/рулевое управление | ||||||
Тип привода | монопривод | Двухмоторный полный привод | монопривод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Колеса/тормоза | ||||||
Размер передних покрышек | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Размер задних покрышек | 255/45 R19 | 245/45 R20 | 255/45 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC и т.д. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
центрирование полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
AUTOHOLD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Переменная регулировка подвески | - | Мягкий и жесткий |
Мягкий и жесткий Высокий и низкий |
Мягкий и жесткий Высокий и низкий |
Мягкий и жесткий Высокий и низкий |
Мягкий и жесткий Высокий и низкий |
Пневмоподвеска | - | - | ● | ● | ● | ● |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Тип люка | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша | Панорамная крыша |
Чувствительный стеклоочиститель | ●датчик дождя | ●датчик дождя | ●датчик дождя | ●датчик дождя | ●датчик дождя | ●датчик дождя |
Система предотвращения опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ультразвуковой радар количество | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 |
Количество лидаров | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 | ●2 |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Экран бортового компьютера | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
Размер экрана управления (дюймы) | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
Развлекательный экран пассажира | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Распознавание лица | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Окружающий свет в машине | 128 цветов | 128 цветов | 128 цветов | 128 цветов | 128 цветов | 128 цветов |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекционный дисплей дополненной реальности AR-HUD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 220В/230В | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB/Тип-C | ● 2/2 | ● 2/2 | ● 2/2 | ● 2/2 | ● 2/2 | ● 2/2 |
Сенсорный светильник для чтения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Салон ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Память сидений | ●1 ряд | ●1 ряд | ●1 ряд | ●1 ряд | ●1 ряд | ●1 ряд |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
функции сидений 1 ряд | ● подогрев/вентиляция/массаж | ● подогрев/вентиляция/массаж | ● подогрев/вентиляция/массаж | ● подогрев/вентиляция/массаж | ● подогрев/вентиляция/массаж | ● подогрев/вентиляция/массаж |
Кондиционер с тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурация освещения/салон ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||||
Метод контроля температуры кондиционера | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
автомобильное ароматическое устройство | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурации |
||||||
Интеллектуальная система управления дрейфом iADC | - | - | - | - | ● | ● |
iCVC Интеллектуальная система векторного управления шасси | - | - | - | - | ● | ● |
Пакет N-Sport (оригинальный карбоновый | - | - | - | - | - | ● |
Двойная зарядка пистолета | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дополнительный пакет | ||||||
Высококачественный пакет «все включено» для умного вождения: Включая: экстренное торможение MEB на низкой скорости, напоминание о светофоре TLA, предупреждение о скорости на кривой CSW, парковку с памятью HPA, парковку с помощью парковщика AVP, высокоскоростную NOA (вождение с помощью навигации на высокой скорости), NOA в городе (вождение с помощью навигации по городу), полный сцена NOA (все сценарии вождения с помощью навигации), интеллектуальные камеры для вождения (13), высокочувствительный лидар (2) |
Hunting Fun Game Bundle: В комплекте: индивидуальный игровой руль, игровой контроллер (детали оригинального качества), эксклюзивный трафик, электрическая регулировка руля в 4 направлениях. |
Hunting Fun Game Bundle: Hunting Fun Game Bundle: В комплекте: индивидуальный игровой руль, игровой контроллер (детали оригинального качества), эксклюзивный трафик, электрическая регулировка руля в 4 направлениях. |
||||
Hunting smart front face Содержит: Hunting Smart Front Face-Smart Space-Time Light Wing |
Hunting smart front face Содержит: Hunting Smart Front Face-Smart Space-Time Light Wing |
Hunting smart front face Содержит: Hunting Smart Front Face-Smart Space-Time Light Wing |
Hunting smart front face Содержит: Hunting Smart Front Face-Smart Space-Time Light Wing |
High-end smart driving all-inclusive package Включая: экстренное торможение MEB на низкой скорости, напоминание о светофоре TLA, предупреждение о скорости на кривой CSW, парковку с памятью HPA, парковку с помощью парковщика AVP, высокоскоростную NOA (вождение с помощью навигации на высокой скорости), NOA в городе (вождение с помощью навигации по городу), полный сцена NOA (все сценарии вождения с помощью навигации), интеллектуальные камеры для вождения (13), высокочувствительный лидар (2) |
High-end smart driving all-inclusive package Включая: экстренное торможение MEB на низкой скорости, напоминание о светофоре TLA, предупреждение о скорости на кривой CSW, парковку с памятью HPA, парковку с помощью парковщика AVP, высокоскоростную NOA (вождение с помощью навигации на высокой скорости), NOA в городе (вождение с помощью навигации по городу), полный сцена NOA (все сценарии вождения с помощью навигации), интеллектуальные камеры для вождения (13), высокочувствительный лидар (2) |
|
Hunting smart front face Содержит: Hunting Smart Front Face-Smart Space-Time Light Wing |
Hunting smart front face Содержит: Hunting Smart Front Face-Smart Space-Time Light Wing |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!