Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 70 кВт/ч
Запас хода
до 602 км
Мощность мотора
до 224 л.с
Крутящий момент
до 350 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
| dazzle 580 (2022) | Dazzling 580 Pio (2022) | Mime 580 Pio (2020) | Mei 580 Business Edition (2022) | |
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||
| Производитель | GAC AION | GAC AION | GAC AION | GAC AION |
| Тип кузова электромобиля | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль |
| Старт продаж | - | - | - | - |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,78 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,78 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,78 часа, медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,78 часа, медленная зарядка 10 часов |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| ДхШхВ (мм) | - | - | 4768x1880x1530 | - |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Время разгона до 100 км/ч | - | - | - | - |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 4805 | 4805 | 4768 | 4768 |
| Ширина (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Высота (мм) | 1545 | 1545 | 1530 | 1545 |
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Задняя колея (мм) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1705 | 1705 | 1610 | 1705 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2135 | 2135 | 2090 | 2135 |
| Объем багажного отделения (л) | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.245 |
| Снаряженная масса (кг) | 1705 | 1705 | 1610 | 1705 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2135 | 2135 | 2090 | 2135 |
| "Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| "Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон |
| Тип задней подвески | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Колеса/тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних покрышек | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Размер задних покрышек | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | - | - | - |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | - | - | - |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | - | - | - |
| Активное торможение | - | - | - | - |
| Система обнаружения слепых зон | - | - | - | - |
| Система удержания полосы движения | - | - | - | - |
| Советы по вождению при усталости | - | - | - | - |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | - | - | - | - |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | - | - | - | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности | - | - | - | - |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Система автоматической парковки | - | - | - | - |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | - | - | - |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | - | - | - |
| Система вспомогательного вождения, уровень | - | - | - | - |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● |
| Автопилот, уровень | - | - | - | - |
| Автономное вождение, уровень | - | - | - | - |
| Автономное вождение, уровень | - | - | - | - |
| Парктроники | ● | ● | ● | ● |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Активная закрывающаяся решетка | - | - | - | - |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● |
| Скрытая дверная ручка | - | - | - | - |
| Тип люка | - | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Вид экрана | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические | Не все жидкокристаллические |
| Размер экрана (дюймы) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● |
| Автомобиль с дистанционным управлением | - | - | - | - |
| Функция удаленного вызова автомобиля | - | - | - | - |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | - |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | - | - | Передний ряд | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Спортивные сиденья | - | - | - | - |
| Задний подстаканник | - | - | - | - |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● |
| Материал сидений | ● | ● | ● | ● |
| Элеткрорегулировка сиденья | - | - | - | - |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● |
| Местная регулировка сидений второго ряда | - | - | - | - |
| функция переднего сиденья | - | - | - | - |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● |
| Материал сидений | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье в кожаном стиле | - | - | - | - |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Система GPS-навигации | - | - | ● | - |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | ● | - |
| Служба помощи на дороге | - | - | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● |
| Интернет транспортных средств | - | - | ● | - |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | - |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | - |
| Точка доступа Wi-Fi | - | - | ● | - |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
| Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● | ● |
| Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
| Сопоставление соединений мобильных телефонов (исходный оригинал) | - | - | - | ● |
| Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | ● | ● | - |
| Размер экрана центрального управления (8 дюймов) | ● | ● | - | -</t
ООО «Крафт кёнинг» Остались вопросы? Пн-Пт 10 — 19 ВВЕДИТЕ СВОЙ НОМЕР Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию! |