Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 115 кВт/ч
Запас хода
до 765 км
Мощность мотора
до 505 л.с
Крутящий момент
до 410 Н·м
Максимальная скорость
до 190 км/ч
Привод
2WD/4WD
| Ternary lithium 4wd basic model (2023) | Lithium iron phosphate 2wd basic model (2023) | Lithium ternary 2wd basic model (2023) | |
|---|---|---|---|
| Основная информация | |||
| Производитель | китайский экспресс | китайский экспресс | китайский экспресс |
| Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 |
| Кузов | |||
| Ширина (мм) | 1958 | 1958 | 1958 |
| Высота (мм) | 1658 | 1658 | 1658 |
| Колесная база (мм) | 2950 | 2950 | 2950 |
| Передняя колея (мм) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Задняя колея (мм) | 1677 | - | - |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 2430 | 2305 | 2340 |
| Масса полной загрузки (кг) | - | 2710 | 2745 |
| Снаряженная масса (кг) | 2430 | 2305 | 2340 |
| Масса полной загрузки (кг) | - | 2710 | 2745 |
| "Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| "Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Шасси/рулевое управление | |||
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | - | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Колеса/тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
| Размер передних покрышек | - | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер задних покрышек | - | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 505 | - | - |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 124 | - | - |
| Количество двигателей | Два двигателя | Один двигатель | Один двигатель |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части |
| Зарядка аккумуляторов | |||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Зарядка аккумуляторов | ● | ● | ● |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная конфигурация | |||
| Система управления тепловым насосом | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Связь V2X | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
ООО «РКРекс»
УНП 193940534
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 16.12.2025
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!