Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 120 кВт/ч
Запас хода
до 705 км
Мощность мотора
до 672 л.с
Крутящий момент
до 820 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
2WD/4WD
Four-seater version (2023) | Five-seater version (2023) | |
---|---|---|
Основная информация | ||
Производитель | китайский экспресс | китайский экспресс |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 705 | 705 |
Максимальная мощность (кВт) | 494 | 494 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 820 | 820 |
Кузов | 4-дверный 4-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 |
Время разгона до 100 км/ч | 3.8 | 3.8 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 17.7 | 17.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 |
Кузов | ||
Длина (мм) | 5036 | 5036 |
Колесная база (мм) | 3150 | 3150 |
Передняя колея (мм) | 1710 | 1710 |
Задняя колея (мм) | 1710 | 1710 |
Кузов | Автомобиль | Автомобиль |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 |
Способ открывания двери | Дверь напротив | Дверь напротив |
Количество мест (шт.) | 4 | 5 |
Масса полной загрузки (кг) | 2950 | 2950 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.27 | 0.27 |
Масса полной загрузки (кг) | 2950 | 2950 |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 11.0 | 11.0 |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 20.0 | 20.0 |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 255/45 R22 | 255/45 R22 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система автоматической парковки | ● | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● |
Пневматическая подвеска | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 |
Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески |
Парктроники | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● |
Тип люка | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Доводчик автомобильных дверей | ● | ● |
Электропривод багажника | ● | ● |
Дистанционное открытие багажника | ● | ● |
Память положения двери багажника | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● |
Функция удаленного вызова автомобиля | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Проекция на лобовое стекло | ● | ● |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Раздельные сиденья второго ряда | ● | - |
Задний подстаканник | ● | ● |
Задние сиденья с электрорегулировкой наклона | ● | ● |
Расположение сидений | ● | ● |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Функция сиденья второго ряда | ● | ● |
Передние/задние подлокотники | ● | ● |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Сиденье в кожаном стиле | Кожа Nappa | Кожа Nappa |
Расположение сидений | ● | ● |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система GPS-навигации | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | ● | ● |
Аудио бренд | Аудио бренд | Аудио бренд |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | двадцать три | двадцать три |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● |
Подруливающее управление фарами (AFS) | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Внутреннее освещение | 128 цветов | 128 цветов |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● |
Заднее защитное стекло | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Задний независимый кондиционер | ● | ● |
задний выход воздуха | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | ● | ● |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 494 | 494 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 820 | 820 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 410 | 410 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 410 | 410 |
Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 240 000 км пробега | 8 лет или 240 000 км пробега |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 120 | 120 |
Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандарт | ● Стандарт |
Зарядка аккумуляторов | ● | ● |
Система управления температурой батареи | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Операционная система вспомогательного вождения | HiPhi Pilot | HiPhi Pilot |
Система управления тепловым насосом | ● | ● |
Парктроник | 5 | 5 |
Связь V2X | ● | ● |
Парктроник | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!