Тип кузова
Внедорожник
Ёмкость батареи
до 120 кВт/ч
Запас хода
до 660 км
Мощность мотора
до 551 л.с
Крутящий момент
до 750 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
4WD
2022 Флагман 660 км 7 мест | 2022 Флагман 660 км 6 мест | |
---|---|---|
Основная информация | ||
Старт продаж | 2022.06 | 2022.06 |
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 660 | 660 |
Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 1,1 часа, медленная зарядка 12 часов | быстрая зарядка 1,1 часа, медленная зарядка 12 часов |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 |
Коробка передач | односкоростная | односкоростная |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 |
Официальное время разгона на 100 км (с) | 6,5 | 6,5 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 18,0 | 18,10 |
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
Гарантийный срок первого владельца (для Китая) | неограниченно время/пробег | неограниченно время/пробег |
Кузов | ||
Длина (мм) | 5209 | 5209 |
Ширина (мм) | 2010 | 2010 |
Высота (мм) | 1731 | 1731 |
Колесная база (мм) | 3110 | 3110 |
Передняя колея (мм) | 1708 | 1708 |
Задняя колея (мм) | 1709 | 1709 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 150 |
Форма кузова | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 7 | 6 |
Снаряженная масса (кг) | 2644 | 2702 |
Максимальная масса груза (кг) | – | – |
Масса полной загрузки (кг) | – | – |
Объем багажного отделения (л) | – | – |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | – | – |
Двигатель | ||
Описание двигателя | чистый электрический 435 л.c. | чистый электрический 435 л.c. |
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 320 | 320 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 435 | 435 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 600 | 600 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 300 | 300 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 300 | 300 |
Общая мощность системы (кВт) | – | – |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | – | – |
Количество приводных двигателей | два двигателя | два двигателя |
Компоновка двигателя | передний + задний | передний + задний |
Батарея | ||
Тип батареи | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | CATL | CATL |
Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 120 | 120 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | – | – |
Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
Коробка передач | ||
Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная |
Количество передач | 1 | 1 |
Тип передачи | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | ||
Привод | полный | полный |
Структура межосевого дифференциала | – | – |
Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | электрический | электрический |
Несущая система | несущий кузов | несущий кузов |
Колеса/Тормоза | ||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка |
Размер передних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Размер задних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Запасное колесо | – | – |
Активная безопасность | ||
Антиблокировочная система (ABS) | да | да |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | да | да |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | да | да |
Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | да | да |
Предупреждение при открытии двери (DOW) | да | да |
Система экстренного торможения (AEB) | да | да |
Помощь при перестроении (SA и т.д.) | да | да |
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | да | да |
Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | – | – |
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | да | да |
Система ночного видения (NVA) | – | – |
Пассивная безопасность | ||
Передняя подушка безопасности водителя | да | да |
Передняя подушка безопасности пассажира | да | да |
Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд, задний ряд |
Оконные подушки безопасности | да | да |
Передняя коленная подушка безопасности | – | – |
Подушка безопасности пассажирского сиденья | – | – |
Центральная подушка безопасности | – | – |
Задняя подушка безопасности | – | – |
Подушка заднего ремня безопасности | – | – |
Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | – | – |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да |
Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да |
Пассивная защита пешеходов | – | – |
Защитные шины Run Flat | – | – |
Помощь в управлении | ||
Парковочный радар | вперед назад | вперед назад |
Видео помощи при вождении | камера заднего вида, панорамное изображение 360° | камера заднего вида, панорамное изображение 360° |
Круизная система | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go |
Автопилот | уровень L2 | уровень L2 |
Автоматическая парковка | да | да |
Автоудержание (Auto Hold) | да | да |
Помощь в подъёме (HAC) | да | да |
Помощь при спуске (HDC) | да | да |
Переменная регулировка подвески | мягкая/жесткая + высокая/низкая (опц.) | мягкая/жесткая + высокая/низкая (опц.) |
Пневматическая подвеска | опц | опц |
Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – |
Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – |
Ограниченное скольжение передней оси | – | – |
Ограниченное скольжение задней оси | – | – |
Блокировка межосевого дифференциала | – | – |
Интегральное активное рулевое управление | – | – |
Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный, внедорожный | комфорт, эко, спортивный, внедорожный |
Система рекуперации энергии торможения | да | да |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да |
Конфигурация внешнего вида | ||
Люк | панорамный люк | панорамный люк |
Рейлинги на крыше | да | да |
Комплект спортивного внешнего вида | – | – |
Активная решетка воздухозаборника | да | да |
Колеса из алюминиевого сплава | да | да |
Безрамная дверь | – | – |
Скрытая дверная ручка | да | да |
Конфигурация салона | ||
Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа |
Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад |
Электрическая регулировка руля | да | да |
Многофункциональное управление с руля | да | да |
Память настроек руля | да | да |
Обогрев руля | – | – |
Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК |
Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 16,2 | 16,2 |
Комфорт | ||
Электропривод пассажирских дверей | – | – |
Электропривод багажной двери | да | да |
Бесконтактное открытие багажника | – | – |
Память положения двери багажника | да | да |
Центральный замок | да | да |
Тип удаленного ключа | смарт-ключ, bluetooth-ключ для мобильного телефона | смарт-ключ, bluetooth-ключ для мобильного телефона |
Бесключевой доступ | да | да |
Запуск без ключа | да | да |
Удаленный запуск | да | да |
Управление с мобильного приложения | да (только Китай) | да (только Китай) |
Функция вызова автомобиля | – | – |
Система отображения на лобовом стекле (HUD) | опц | опц |
Встроенный видеорегистратор | да | да |
Активное шумоподавление | – | – |
Беспроводная зарядка телефона | да | да |
Розетка 110В/220В/230В | да | да |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | да |
Сиденья | ||
Материал сиденья | искусственная кожа | натуральная кожа |
Стиль материала | – | – |
Сиденье в спортивном стиле | – | – |
Компоновка сидений | 2+3+2 | 2+2+2 |
Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | да |
Электрическая регулировка сиденья | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира, второго ряда |
Направление регулировка сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья водителя по форме | подголовник | подголовник, талия, подставка для ног |
Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья пассажира по форме | подголовник | подголовник, талия, подставка для ног |
Направление регулировки сидений второго ряда | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки |
Местная регулировка сидений второго ряда | высота подголовника | высота подголовника |
Подогрев передних сидений | – | да |
Вентиляция передних сидений | – | – |
Память передних сидений | да | да |
Массаж передних сидений | – | – |
Подогрев задних сидений | – | – |
Вентиляция задних сидений | – | – |
Память задних сидений | – | – |
Массаж задних сидений | – | – |
Кнопка босса | – | – |
Подлокотники переднего ряда | да | да |
Подлокотники заднего ряда | да | да |
Задний подстаканник | да | – |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – |
Коэффициент наклона заднего сиденья | 50:50 | 50:50 |
Откидные столики на втором ряду | – | – |
Интеллектуальные системы | ||
Тип экрана центрального управления | большой цветной экран | большой цветной экран |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ||
Размер экрана пассажира (дюймы) | ||
GPS-навигация | да | да |
Служба помощи на дороге | да (только Китай) | да (только Китай) |
Bluetooth/автомобильный телефон | да | да |
Дублирование мобильного телефона | – | – |
Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) |
ОТА-обновление | да | да |
распознавание лица | – | – |
система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
Функция управления жестами | – | – |
Wi-Fi | да | да |
Мультимедиа | ||
Языки | английский, китайский | английский, китайский |
Разделенный мультимедиа-экран | – | – |
Интерфейс | USB Тype-C | USB Тype-C |
Количество портов USB | 2 спереди, 4 сзади | 2 спереди, 4 сзади |
Автомобильный телевизор | – | – |
Задний ЖК-экран | – | – |
Аудио бренд | – | – |
Количество динамиков (шт) | 8, 16 (опц.) | 12, 16 (опц.) |
Задние органы управления мультимедиа | – | – |
Освещение | ||
Фары ближнего света | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED |
Дневные ходовые огни | да | да |
Адаптивный дальний и ближний свет | – | да |
Автоматические фары | да | да |
Вспомогательный свет поворота | да | да |
Передние противотуманные фары | – | – |
Подруливающее управление фарами (AFS) | – | да |
Регулировка фар по высоте | да | да |
Функция очистки фар. | – | – |
Внутреннее освещение | – | 253 цвета |
Особенности освещения | – | матричные фары |
Провожающий свет | да | да |
Режим дождя и тумана для фар | – | – |
Стекла и зеркала | ||
Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
Автоматический стеклоподъемник | все двери | все двери |
Функция защиты от защемления | да | да |
Электрическая регулировка зеркал | да | да |
Обогрев зеркал | да | да |
Электрическое складывание зеркал | да | да |
Память зеркал | да | да |
Автоматический наклон при движении задним ходом | да | да |
Автоматическое складывание | да | да |
Автоматическое затемнение боковых зеркал | да | да |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | – | – |
Внутреннее косметическое зеркало | водителя, пассажира | водителя, пассажира |
Затемнение задних окон | да | да |
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | да | да |
Задний стеклоочиститель | да | да |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | передницй ряд | передницй ряд |
Подогрев форсунок омывателя | – | – |
Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Задний независимый кондиционер | да | да |
Выход воздуха сзади | да | да |
Контроль зон температуры | четырехзонный кондиционер | четырехзонный кондиционер |
Фильтрация воздуха | да | да |
Автомобильный очиститель воздуха | – | да |
Фильтр PM2.5 | да | да |
Ионизатор | – | да |
Ароматизатор | опц | опц |
Холодильник | – | – |
Дополнительные конфигурации | ||
Удаленное управление мобильным приложением | только для Китая | только для Китая |
Система управления тепловым насосом | – | – |
Карта высокой точности | только для Китая | только для Китая |
Связь V2X | – | – |
Интеллектуальная система полного привода Lightning Switch | – | – |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!