Тип кузова
Минивэн
Ёмкость батареи
до 114 кВт/ч
Запас хода
до 762 км
Мощность мотора
до 275 л.с
Крутящий момент
до 355 Н·м
Максимальная скорость
до 190 км/ч
Привод
2WD
Комплектация | 620 | 620+ | 620++ | 762 | 762+ |
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 | 5215 |
Ширина, мм | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
Высота, мм | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Колесная база, мм | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Снаряженная масса, кг | 2655 | 2655 | 2590 | 2655 | 2655 |
Количество дверей/мест | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
Объем багажника, л. | 610-3010 | 610-3010 | 610-3010 | 610-3010 | 610-3010 |
▼ Двигатель | Электромотор 202 квт | Электромотор 202 квт | Электромотор 202 квт | Электромотор 202 квт | Электромотор 202 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Мощность электромотора, квт | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
Момент электромотора, н.м. | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Пробег без дозарядки, км | 620 | 620 | 620 | 762 | 762 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 95.16 | 95.16 | 92 | 114.19 | 114.19 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Передний электромотор, квт | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
Момент переднего электромотора, н.м. | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Никель-кобальтовая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
▼ Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Релулируемая подвеска | ○ | ○ | ○ | ● | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 | 255 / 55 R19 | 255 / 50 R20 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | |||||
▼ Комфорт | |||||
Кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● |
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное управление замком | ● | ● | ● | ● | ● |
Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● | ● | ● |
Доступ в салон без ключа | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
Электропривод двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
Очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
Встроенный регистратор | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционный запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Системы помощи водителю | |||||
Парктроник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система активного торможения | - | ● | ● | ● | ● |
Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля слепых зон | - | ● | ● | ● | ● |
Система автоматической параллельной парковки | - | ● | ● | ● | ● |
▼ Свет | |||||
Ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● |
Дальний свет | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | - | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое переключение на ближний свет | - | ● | ● | ● | ● |
Декоративная подсветка салона | ● | ● | ● | ● | |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||
GPS навигация | ● | ● | ● | ● | ● |
Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● |
Сенсорный экран | ● | ● | ● | ● | ● |
Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудиоинтерфейсы | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
▼ Пассивная безопасность | |||||
Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Сиденья и руль | |||||
Память положений сидений | ● | ● | ● | ● | |
Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Раздельные задние сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Третий ряд сидений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев руля | - | - | - | - | ● |
▼ Стекла и зеркала | |||||
Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Люк | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка зеркал | ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● |
Тонировка задних стекол | - | ● | ● | ● | ● |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!