Тип кузова
Минивэн
Ёмкость батареи
до 78 кВт/ч
Запас хода
до 630 км
Мощность мотора
до 218 л.с
Крутящий момент
до 225 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
| Hechuang Z03 2022 trendy enjoy 430 км 135 кВт Contrast right shift | Hechuang Z03 2022 trendy enjoy 510 км 135 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 trendy enjoy 510 км 160 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 trendy cool 510 км 135 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 trendy cool 510 км 160 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 trendy cool 620 км 160 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 Chaozhi 510 км 135 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 Chaozhi 510 км 160 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 Chaozhi 620 км 160 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 z tide 620 км 160 кВт | |
Основные параметры | |||||||||||
фабрика | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | |
уровень | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | |
Внесен в список | 2022.04 | 2022.04 | 2023.06 | 2022.04 | 2023.06 | 2022.04 | 2022.04 | 2023.06 | 2022.04 | 2022.04 | |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 430 | 510 | 510 | 510 | 510 | 620 | 510 | 510 | 620 | 620 | |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,75 | |
Продолжительность медленной зарядки (час) | 10 | 45117 | 45117 | 45117 | 45117 | 45181 | 45117 | 45117 | 45181 | 45181 | |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность двигателей (кВт) | 135 | 135 | 160 | 135 | 160 | 160 | 135 | 160 | 160 | 160 | |
Крутящий момент (Н·м) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Мотор(Пс) | 184 | 184 | 218 | 184 | 218 | 218 | 184 | 218 | 218 | 218 | |
Длина*ширина*высота (мм) | 4602*1900*1600 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 45176 | 45176 | 45176 | 45176 | 45176 | 45175 | 45176 | 45176 | 45175 | 45175 | |
Гарантия на автомобиль | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | |
Политика первого владельца | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Кузов | |||||||||||
Длина (мм) | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Высота (мм) | 1600 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | |
Колеска (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
Колесная база (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
Расстояние задних колес (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
Угол подхода (°) | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Угол съезда (°) | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Конструкция кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | |
Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | |
(индивидуальный) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Багажное отделение(Л) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
Коэффициент сопротивления (Cd) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
Масса (кг) | 1660 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1750 | 1740 | 1740 | 1750 | 1750 | |
Полная загрузка (кг) | 2110 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
электрический двигатель | |||||||||||
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | |
Общий двигатель (кВт) | 135 | 135 | 160 | 135 | 160 | 160 | 135 | 160 | 160 | 160 | |
Сумма двигателя (Ps) | 184 | 184 | 218 | 184 | 218 | 218 | 184 | 218 | 218 | 218 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Электродвигатель (кВт) | 135 | 135 | 160 | 135 | 160 | 160 | 135 | 160 | 160 | 160 | |
Крутящий момент двигателя (Н·м) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | |
Компоновка двигателя | набор | набор | набор | набор | набор | набор | набор | набор | набор | набор | |
Тип батареи | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 430 | 510 | 510 | 510 | 510 | 620 | 510 | 510 | 620 | 620 | |
Энергия аккумулятора (кВтч) | 55,5 | 63,98 | 61,13 | 63,98 | 61,13 | 76,8 | 63,98 | 61,13 | 76,8 | 76,8 | |
Расход на 100 километров (кВтч/100км) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Батарея | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | |
Функция | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,75 | |
Продолжительность медленной зарядки (час) | 10 | 45117 | 45117 | 45117 | 45117 | 45181 | 45117 | 45117 | 45181 | 45181 | |
Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
коробка передач | |||||||||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тип коробки передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | |
Сокращенное название | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | |
рулевое управление шасси | |||||||||||
Режим вождения | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | |
полноприводный автомобиль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
состав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
тип | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | |
тип | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | |
тип | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
Конструкция кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
колесный тормоз | |||||||||||
Тип тормоза | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | |
шина | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | |
215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | ||
никто | никто | никто | никто | никто | никто | никто | никто | никто | никто | ||
пассивная безопасность | |||||||||||
Безопасность сиденья водителя/пассажира | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | |
/сторона | — | — | — | / назад- | / назад- | / назад- | / назад- | / назад- | / назад- | / назад- | |
/head (воздушная завеса) | — | — | — | — | — | — | / назад | / назад | / назад | / назад | |
Функция контроля давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | |
Шины Run-Flat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
(EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
(ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
активная безопасность | |||||||||||
система выезда из полосы движения | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
Система активного торможения/активной безопасности | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
Советы по вождению при усталости | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
квадратное столкновение | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
вызов помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Управление вождением | |||||||||||
Переключатель режима движения | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | |
эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | ||
стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | ||
система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
автоматический | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ассистент на подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
крутой спуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
вождение оборудования | |||||||||||
/задний радар | — / назад | — / назад | — / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | |
Помощь при вождении | обеспечить регресс | обеспечить регресс | обеспечить регресс | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | Панорама 3
ООО «Крафт кёнинг» Остались вопросы? Пн-Пт 10 — 19 ВВЕДИТЕ СВОЙ НОМЕР Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию! |