Тип кузова
Минивэн
Ёмкость батареи
до 78 кВт/ч
Запас хода
до 630 км
Мощность мотора
до 218 л.с
Крутящий момент
до 225 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
| Hechuang Z03 2022 trendy enjoy 430 км 135 кВт Contrast right shift | Hechuang Z03 2022 trendy enjoy 510 км 135 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 trendy enjoy 510 км 160 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 trendy cool 510 км 135 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 trendy cool 510 км 160 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 trendy cool 620 км 160 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 Chaozhi 510 км 135 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 Chaozhi 510 км 160 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 Chaozhi 620 км 160 кВт Left shift vs. right shift | Hechuang Z03 2022 z tide 620 км 160 кВт | |
Основные параметры | |||||||||||
фабрика | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | Хэчуан Автомобильный | |
уровень | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | |
Внесен в список | 2022.04 | 2022.04 | 2023.06 | 2022.04 | 2023.06 | 2022.04 | 2022.04 | 2023.06 | 2022.04 | 2022.04 | |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 430 | 510 | 510 | 510 | 510 | 620 | 510 | 510 | 620 | 620 | |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,75 | |
Продолжительность медленной зарядки (час) | 10 | 45117 | 45117 | 45117 | 45117 | 45181 | 45117 | 45117 | 45181 | 45181 | |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Максимальная мощность двигателей (кВт) | 135 | 135 | 160 | 135 | 160 | 160 | 135 | 160 | 160 | 160 | |
Крутящий момент (Н·м) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Мотор(Пс) | 184 | 184 | 218 | 184 | 218 | 218 | 184 | 218 | 218 | 218 | |
Длина*ширина*высота (мм) | 4602*1900*1600 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | 4602*1900*1645 | |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 45176 | 45176 | 45176 | 45176 | 45176 | 45175 | 45176 | 45176 | 45175 | 45175 | |
Гарантия на автомобиль | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | шесть лет или 150 000 километров | |
Политика первого владельца | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Кузов | |||||||||||
Длина (мм) | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | 4602 | |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Высота (мм) | 1600 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | |
Колеска (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
Колесная база (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
Расстояние задних колес (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
Угол подхода (°) | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Угол съезда (°) | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Конструкция кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | |
Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | |
(индивидуальный) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Багажное отделение(Л) | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
Коэффициент сопротивления (Cd) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
Масса (кг) | 1660 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1750 | 1740 | 1740 | 1750 | 1750 | |
Полная загрузка (кг) | 2110 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
электрический двигатель | |||||||||||
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | |
Общий двигатель (кВт) | 135 | 135 | 160 | 135 | 160 | 160 | 135 | 160 | 160 | 160 | |
Сумма двигателя (Ps) | 184 | 184 | 218 | 184 | 218 | 218 | 184 | 218 | 218 | 218 | |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Электродвигатель (кВт) | 135 | 135 | 160 | 135 | 160 | 160 | 135 | 160 | 160 | 160 | |
Крутящий момент двигателя (Н·м) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | |
Компоновка двигателя | набор | набор | набор | набор | набор | набор | набор | набор | набор | набор | |
Тип батареи | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | Трилитий + литий | |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 430 | 510 | 510 | 510 | 510 | 620 | 510 | 510 | 620 | 620 | |
Энергия аккумулятора (кВтч) | 55,5 | 63,98 | 61,13 | 63,98 | 61,13 | 76,8 | 63,98 | 61,13 | 76,8 | 76,8 | |
Расход на 100 километров (кВтч/100км) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Батарея | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | Ограничений по возрасту/пробегу первого владельца автомобиля нет (оговорка об освобождении от ответственности подчиняется должностному лицу) | |
Функция | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | поддерживать | |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,75 | |
Продолжительность медленной зарядки (час) | 10 | 45117 | 45117 | 45117 | 45117 | 45181 | 45117 | 45117 | 45181 | 45181 | |
Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
коробка передач | |||||||||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тип коробки передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | |
Сокращенное название | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | |
рулевое управление шасси | |||||||||||
Режим вождения | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | Установить привод | |
полноприводный автомобиль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
состав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
тип | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | Режим | |
тип | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | Сдвиг | |
тип | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
Конструкция кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
колесный тормоз | |||||||||||
Тип тормоза | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный | |
шина | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | |
215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 | ||
никто | никто | никто | никто | никто | никто | никто | никто | никто | никто | ||
пассивная безопасность | |||||||||||
Безопасность сиденья водителя/пассажира | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | |
/сторона | — | — | — | / назад- | / назад- | / назад- | / назад- | / назад- | / назад- | / назад- | |
/head (воздушная завеса) | — | — | — | — | — | — | / назад | / назад | / назад | / назад | |
Функция контроля давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | |
Шины Run-Flat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
(EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
(ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
активная безопасность | |||||||||||
система выезда из полосы движения | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
Система активного торможения/активной безопасности | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
Советы по вождению при усталости | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
квадратное столкновение | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
вызов помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Управление вождением | |||||||||||
Переключатель режима движения | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | спорт | |
эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | эконом | ||
стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | ||
система рекуперации энергии | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
автоматический | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Ассистент на подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
крутой спуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
вождение оборудования | |||||||||||
/задний радар | — / назад | — / назад | — / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | |
Помощь при вождении | обеспечить регресс | обеспечить регресс | обеспечить регресс | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | |
Прозрачное шасси/540 градусов | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
количество | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Количество Ультразвуковой радар | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12 | |||||||||||
Количество радаров миллиметрового диапазона | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |
функция вождения | |||||||||||
круизная система | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз | |
Система помощи при вождении | — | — | — | — | — | — | ГИКАН Пилот | ГИКАН Пилот | ГИКАН Пилот | ГИКАН Пилот | |
Уровень помощи при вождении | — | — | — | — | — | — | Л2 | Л2 | Л2 | Л2 | |
спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Отображение информации о статусе маршрута | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
карта бренда | Гаоде | Гаоде | Гаоде | Гаоде | Гаоде | Гаоде | Гаоде | Гаоде | Гаоде | Гаоде | |
Вспомогательный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Система помощи при удержании полосы движения | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
Распознавание дорожных знаков | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
Автоматическая парковка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
парковка с дистанционным управлением | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Внешний вид/защита от кражи | |||||||||||
Тип окна крыши | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электрический багажник | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Электрическая память положения багажника | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
багажник на крыше | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Центральный замок в машине | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тип ключа | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ | |
ключ | ключ | ключ | ключ | ключ | ключ | ключ | |||||
Запустите систему | |||||||||||
Введите функцию | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | |
Скрытая электрическая ручка двери | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Аккумулятор предварительно | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
внешний разряд | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
наружное освещение | |||||||||||
источник света | вел | вел | вел | вел | вел | вел | вел | вел | вел | вел | |
источник света | вел | вел | вел | вел | вел | вел | вел | вел | вел | вел | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Самостоятельная реакция на дальний и ближний свет | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
автоматическая фара | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
Включите вспомогательный свет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
противотуманные фары автомобиля | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Регулируемая фара | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
световой люк/стекло | |||||||||||
Тип мансардного окна | — | — | — | Панорамный люк открывается. | Панорамный люк открывается. | Панорамный люк открывается. | Панорамный люк открывается. | Панорамный люк открывается. | Панорамный люк открывается. | Панорамный люк открывается. | |
/Задние электрические стеклоподъемники | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | / назад | |
Функция опускания окон в одно касание | водительское место | водительское место | водительское место | вся машина | вся машина | вся машина | вся машина | вся машина | вся машина | вся машина | |
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Многослойное звукоизоляционное стекло. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ряд | |
Автомобильное косметическое зеркало | — | — | — | Основное вождение + освещение | Основное вождение + освещение | Основное вождение + освещение | Основное вождение + освещение | Основное вождение + освещение | Основное вождение + освещение | Основное вождение + освещение | |
Второй пилот + освещение | Второй пилот + освещение | Второй пилот + освещение | Второй пилот + освещение | Второй пилот + освещение | Второй пилот + освещение | Второй пилот + освещение | |||||
задний стеклоочиститель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Сенсорная функция стеклоочистителя | — | — | — | — | — | — | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | |
Чувствителен к скорости | Чувствителен к скорости | Чувствителен к скорости | Чувствителен к скорости | ||||||||
наружное зеркало заднего вида | |||||||||||
Функция наружного зеркала заднего вида | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | |
Электрический складной | Электрический складной | Электрический складной | Электрический складной | ||||||||
память зеркала заднего вида | память зеркала заднего вида | память зеркала заднего вида | память зеркала заднего вида | ||||||||
зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | ||||||||
Автоматический спуск при движении задним ходом | Автоматический спуск при движении задним ходом | Автоматический спуск при движении задним ходом | Автоматический спуск при движении задним ходом | ||||||||
Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Автоматическое складывание при запирании автомобиля | ||||||||
экран/система | |||||||||||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | |
Размер экрана центрального управления | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | |
/автомобиль установлен | |||||||||||
Соединение/сопоставление мобильных телефонов | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | ПоддержкаCarLife | |
Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | ||
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система | |
плыть | плыть | плыть | плыть | плыть | плыть | плыть | плыть | плыть | плыть | ||
кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | кондиционер | ||
Небесный свет | Небесный свет | Небесный свет | Небесный свет | Небесный свет | Небесный свет | Небесный свет | |||||
Голосовое пробуждение бесплатно | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Распознавание пробуждения по голосовой области | четыре области | четыре области | четыре области | четыре области | четыре области | четыре области | четыре области | четыре области | четыре области | четыре области | |
Непрерывное распознавание речи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Можно сказать, что это видно | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная конфигурация | |||||||||||
Интернет транспортных средств | |||||||||||
Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
уровень ОТА | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Удаленная функция мобильного приложения | управление дверью | управление дверью | управление дверью | управление дверью | управление дверью | управление дверью | управление дверью | управление дверью | управление дверью | управление дверью | |
Автомобиль заводится | Автомобиль заводится | Автомобиль заводится | управление окном | управление окном | управление окном | управление окном | управление окном | управление окном | управление окном | ||
Управление зарядкой | Управление зарядкой | Управление зарядкой | Автомобиль заводится | Автомобиль заводится | Автомобиль заводится | Автомобиль заводится | Автомобиль заводится | Автомобиль заводится | Автомобиль заводится | ||
управление светом автомобиля | управление светом автомобиля | управление светом автомобиля | Управление зарядкой | Управление зарядкой | Управление зарядкой | Управление зарядкой | Управление зарядкой | Управление зарядкой | Управление зарядкой | ||
управление кондиционером | управление кондиционером | управление кондиционером | управление светом автомобиля | управление светом автомобиля | управление светом автомобиля | управление светом автомобиля | управление светом автомобиля | управление светом автомобиля | управление светом автомобиля | ||
Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | управление кондиционером | управление кондиционером | управление кондиционером | управление кондиционером | управление кондиционером | управление кондиционером | управление кондиционером | ||
Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | ||
Услуги автовладельца (поиск, заправка, парковка и т.д.) | Услуги автовладельца (поиск, заправка, парковка и т.д.) | Услуги автовладельца (поиск, заправка, парковка и т.д.) | Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | ||
Записаться на обслуживание/ремонт | Записаться на обслуживание/ремонт | Записаться на обслуживание/ремонт | Услуги автовладельца (поиск, заправка, парковка и т.д.) | Услуги автовладельца (поиск, заправка, парковка и т.д.) | Услуги автовладельца (поиск, заправка, парковка и т.д.) | Услуги автовладельца (поиск, заправка, парковка и т.д.) | Услуги автовладельца (поиск, заправка, парковка и т.д.) | Услуги автовладельца (поиск, заправка, парковка и т.д.) | Услуги автовладельца (поиск, заправка, парковка и т.д.) | ||
● | ● | ● | Записаться на обслуживание/ремонт | Записаться на обслуживание/ремонт | Записаться на обслуживание/ремонт | Записаться на обслуживание/ремонт | Записаться на обслуживание/ремонт | Записаться на обслуживание/ремонт | Записаться на обслуживание/ремонт | ||
Рулевое колесо/внутреннее зеркало заднего вида | |||||||||||
руль | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | |
положение руля | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство | |
График смен | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач | Электронная ручка переключения передач | |
Многофункциональное рулевое колесо | |||||||||||
переключение передач на руле | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
руль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
память руля | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
экран монитора | цвет | цвет | цвет | цвет | цвет | цвет | цвет | цвет | цвет | цвет | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Размер ЖК-дисплея | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | Ручной антибликовый | Ручной антибликовый | Ручной антибликовый | Ручной антибликовый | Ручной антибликовый | Ручной антибликовый | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | |
Зарядка в машине | |||||||||||
Мультимедиа/Зарядка | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
Количество USB/Type-C | Ранг 1/1 | Ранг 1/1 | Ранг 1/1 | Ранг 1/1 | Ранг 1/1 | Ранг 1/1 | Ранг 1/1 | Ранг 1/1 | Ранг 1/1 | Ранг 1/1 | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | — | — | — | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | Ряд | |
Конфигурация сиденья | |||||||||||
сиденье | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
Режим основного сиденья | назад | назад | назад | назад | назад | назад | назад | назад | назад | назад | |
спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | ||
Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | Высокий и низкий (2-сторонний) | ||
Режим дополнительного сиденья | назад | назад | назад | назад | назад | назад | назад | назад | назад | назад | |
спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | спинка | ||
Основное/пассажирское сиденье с электроприводом | — | — | — | Первичный и вторичный- | Первичный и вторичный- | Первичный и вторичный- | Первичный и вторичный- | Первичный и вторичный- | Первичный и вторичный- | Первичный и вторичный- | |
