Тип кузова
Внедорожник
Ёмкость батареи
до 66 кВт/ч
Запас хода
до 520 км
Мощность мотора
до 313 л.с
Крутящий момент
до 434 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
4WD
| 450e DIRECT4 vertical collar version (2023) | 450e DIRECT4 Enjoyment Edition (2023) | 450e DIRECT4 vertical version (2023) | 450e japan (2022) | 450e (2022) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||
| Производитель | Lexus | Lexus | Lexus | Lexus | Lexus |
| Тип кузова электромобиля | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Компактный внедорожник SUV | Внедорожник среднего размера |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 455 | 520 | 520 | - | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 230 | 230 | 230 | - | - |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | - | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | - | - |
| Время разгона до 100 км/ч | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - | - |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | - | - |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 15.2 | 13.3 | 13.3 | - | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | - | - |
| Кузов | |||||
| Длина (мм) | 4805 | 4805 | 4805 | - | - |
| Ширина (мм) | 1895 | 1895 | 1895 | - | - |
| Высота (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | - | - |
| Колесная база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | - | - |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | - | - |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | - | - |
| Снаряженная масса (кг) | 2110 | 2090 | 2055 | - | - |
| Масса полной загрузки (кг) | 2640 | 2640 | 2640 | - | - |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | - | - |
| Снаряженная масса (кг) | 2110 | 2090 | 2055 | - | - |
| Масса полной загрузки (кг) | 2640 | 2640 | 2640 | - | - |
| Шасси/рулевое управление | |||||
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | - | - |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | - | - |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | - |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | - | - |
| Колеса/тормоза | |||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | - | - |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | - | - |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | - | - |
| Размер передних покрышек | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | - | - |
| Размер задних покрышек | 255/45 R20 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | - | - |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | - | - |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | - | - |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | - | - |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | - | - |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | - | - |
| Активное торможение | ● | ● | ● | - | - |
| Система обнаружения слепых зон | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - |
| Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | - | - |
| Советы по вождению при усталости | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | - | - |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | - | - |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | - | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | - | - |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | - | - |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | - | - |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | - | - |
| Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● | - | - |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | - |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | - | - |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | - | - |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | - | - |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | - | - |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | - | - |
| Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - |
| Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | - |
| Переменная регулировка подвески | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | - | - |
| Парктроники | ● | ● | ● | - | - |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | - | - |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | - | - |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | - | - |
| Тип люка | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | - | - | - |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | - | - | - |
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | - | - |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | - | - |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | - |
| Размер экрана (дюймы) | 7 | 7 | 7 | - | - |
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | - | - |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | - | - |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | - | - |
| Дистанционное открытие багажника | ● | - | - | - | - |
| Память положения двери багажника | ● | ● | ● | - | - |
| Центральный замок | ● | ● | ● | - | - |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | - | - |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | - | - |
| Автомобиль с дистанционным управлением | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - |
| Проекция на лобовое стекло | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | - | - | - | - |
| Розетка 110В/220В/230В | ● | - | - | - | - |
| Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | - | - |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | - | - |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Задний подстаканник | ● | ● | ● | - | - |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | - |
| Материал сидений | - | ● | ● | - | - |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | - | - | - |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | - | - |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | - | - |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | - | - |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | - | - |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | - | - |
| Функция сиденья второго ряда | ● | - | - | - | - |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | - | - |
| Материал сидений | - | ● | ● | - | - |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | - |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | - | - |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | - | - |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | - | - |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | - | - |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | - | - |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | - | - |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | - | - |
| Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | - | - |
| Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | ● | ● | - | - |
| Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | - | - |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Аудио бренд | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | - | - |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | - |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | - | - |
| Количество портов USB Type-C | ● 3 | ● 3 | ● 3 | - | - |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | - |
| Количество динамиков (шт) | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● | - | - |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | - | - |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | - | - |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | - | - |
| Вспомогательный свет поворота | ● | - | - | - | - |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | - | - |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | - | - |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | - | - |
| Дальний свет | LED | LED | LED | - | - |
| Внутреннее освещение | ● | ● | ● | - | - |
| Особенности освещения | Многоцветная | - | - | - | - |
| Подсветка салона (монохромная) | - | ● | ● | - | - |
| Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | - | - | - | - |
| Подсветка салона (64 цвета) | ● | - | - | - | - |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | - | - |
| Дальний свет | LED | LED | LED | - | - |
| Внутреннее освещение | ● | ● | ● | - | - |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | - | - |
| Заднее защитное стекло | ● | ● | ● | - | - |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | - | - |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - | - |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - | - |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | - | - |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | - | - |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | - | - | - |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | - |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | - | - |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| задний выход воздуха | ● | ● | ● | - | - |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | - | - |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | - | - |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | - | - |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | - | - |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | - |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | - | - |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | - | - |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | - | - |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | - | - |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 230 | 230 | 230 | - | - |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 313 | 313 | 313 | - | - |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | - | - |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 266 | 266 | 266 | - | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 80 | 80 | 80 | - | - |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 168 | 168 | 168 | - | - |
| Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | - | - |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | - | - |
| Зарядка аккумуляторов | |||||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | - | - |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Гарантия на аккумулятор | 10 лет или 200 000 км пробега | 10 лет или 200 000 км пробега | 10 лет или 200 000 км пробега | - | - |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 66 | 66 | 66 | - | - |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | - | - |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||
| Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | - |
| Связь V2X | - | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | - |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | - |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | - | - |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!