Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 44 кВт/ч
Запас хода
до 180 км
Мощность мотора
до 449 л.с
Крутящий момент
до 620 Н·м
Максимальная скорость
до 180 км/ч
Привод
4WD
Параметр | Li L9 2022 Max | |||
---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||
Старт продаж | 2022.06 | |||
Тип двигателя | заряжаемый гибрид | |||
Запас хода на чистом электричестве (км) | 180 | |||
Полный запас хода (км) NEDC | 1315 | |||
Время зарядки (часы) | быстрая 0,5 часа, медленная 6,5 часов | |||
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | |||
Коробка передач | односкоростная | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | |||
Официальное время разгона на 100 км (с) | 5,3 | |||
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 22,2 | |||
Расход условного топлива в электрической энергии (л/100 км) | 2,51 | |||
Минимальный расход топлива в состоянии заряда (л/100 км) | 7,8 | |||
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 5 лет или 100 000 км пробега | |||
Кузов | ||||
Длина (мм) | 5218 | |||
Ширина (мм) | 1998 | |||
Высота (мм) | 1800 | |||
Колесная база (мм) | 3105 | |||
Передняя колея (мм) | 1725 | |||
Задняя колея (мм) | 1741 | |||
Минимальный дорожный просвет (мм) | – | |||
Форма кузова | внедорожник | |||
Количество дверей (шт) | 5 | |||
Способ открывания двери | распашная дверь | |||
Количество мест (шт.) | 6 | |||
Снаряженная масса (кг) | 2520 | |||
Масса полной загрузки (кг) | 3120 | |||
Емкость топливного бака (л) | 65 | |||
Объем багажного отделения (л) | 242-640 | |||
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,3 | |||
Двигатель внутреннего сгорания | ||||
Модель | L2E15M | |||
Рабочий объем (л) | 1,5 | |||
Форма приема | турбонаддув | |||
Расположение цилиндров | L | |||
Количество цилиндров (шт.) | 4 | |||
Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | |||
Коэффициент сжатия | – | |||
Подача воздуха | DOHC | |||
Максимальная мощность (л.с.) | 154 | |||
Максимальная мощность (кВт) | 113 | |||
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | |||
Тип | генератор для батареи | |||
Способ подачи топлива | непосредственный впрыск | |||
Материал головки блока цилиндров | алюминий | |||
Материал цилиндра | алюминий | |||
Экологические стандарты | Китай VI b | |||
Двигатель | ||||
Описание двигателя | PHEV 449 л.c. | |||
Тип двигателя | постоянный магнит/синхронный | |||
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 330 | |||
Общая мощность двигателя (л.с.) | 449 | |||
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 620 | |||
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 | |||
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 220 | |||
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | |||
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 | |||
Общая мощность системы (кВт) | 330 | |||
Общий крутящий момент системы (Н·м) | 620 | |||
Количество приводных двигателей | два двигателя | |||
Компоновка двигателя | передний + задний | |||
Батарея | ||||
Тип батареи | тройная литиевая батарея | |||
Производитель батареи | CATL | |||
Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км пробега | |||
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 44,5 | |||
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | – | |||
Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | |||
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | |||
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3,5 | |||
Минимально допустимое значение мощности внешнего разряда (%) | 20 | |||
Коробка передач | ||||
Описание коробки передач | односкоростная | |||
Количество передач | 1 | |||
Тип передачи | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | |||
Шасси/рулевое управление | ||||
Привод | полный | |||
Структура межосевого дифференциала | – | |||
Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |||
Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | |||
Усилитель руля | электрический | |||
Несущая система | несущий кузов | |||
Колеса/Тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | |||
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | |||
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | |||
Размер передних шин | 265/45 Р21 | |||
Размер задних шин | 265/45 Р21 | |||
Запасное колесо | – | |||
Активная безопасность | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | да | |||
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | |||
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | |||
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | |||
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | |||
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | да | |||
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | да | |||
Предупреждение о столкновении сзади | да | |||
Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | да | |||
Предупреждение при открытии двери (DOW) | да | |||
Система экстренного торможения (AEB) | да | |||
Помощь при перестроении (SA и т.д.) | да | |||
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | да | |||
Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | да | |||
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | да | |||
Распознавание сигнальных огней | да | |||
Система ночного видения (NVA) | – | |||
Пассивная безопасность | ||||
Передняя подушка безопасности водителя | да | |||
Передняя подушка безопасности пассажира | да | |||
Боковые подушки безопасности | да | |||
Оконные подушки безопасности | да | |||
Передняя коленная подушка безопасности | – | |||
Центральная подушка безопасности | – | |||
Задняя подушка безопасности | – | |||
Подушка заднего ремня безопасности | – | |||
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | |||
Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | |||
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | |||
Пассивная защита пешеходов | – | |||
Защитные шины Run Flat | – | |||
Помощь в управлении | ||||
Парковочный радар | вперед назад | |||
Видео помощи при вождении | панорамное изображение 360° | |||
Круизная система | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | |||
Автопилот | уровень L2 | |||
Автоматическая парковка | да | |||
Автоудержание (Auto Hold) | да | |||
Помощь в подъёме (HAC) | да | |||
Помощь при спуске (HDC) | да | |||
Переменная регулировка подвески | да | |||
Пневматическая подвеска | да | |||
Электромагнитная подвеска (MRC) | – | |||
Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | |||
Ограниченное скольжение передней оси | – | |||
Ограниченное скольжение задней оси | – | |||
Блокировка межосевого дифференциала | – | |||
Интегральное активное рулевое управление | – | |||
Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный, внедорожный, снег | |||
Система рекуперации энергии торможения | да | |||
Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | |||
Конфигурация внешнего вида | ||||
Люк | сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | |||
Рейлинги на крыше | – | |||
Комплект спортивного внешнего вида | – | |||
Активная решетка воздухозаборника | да | |||
Колеса из алюминиевого сплава | да | |||
Боковая подножка | опц. | |||
Безрамная дверь | – | |||
Скрытая дверная ручка | да | |||
Конфигурация салона | ||||
Материал руля | натуральная кожа | |||
Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | |||
Электрическая регулировка руля | да | |||
Многофункциональное управление с руля | да | |||
Память настроек руля | да | |||
Обогрев руля | да | |||
Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | |||
Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 4,82 | |||
Комфорт | ||||
Электропривод пассажирских дверей | да | |||
Электропривод багажной двери | да | |||
Бесконтактное открытие багажника | да | |||
Память положения двери багажника | да | |||
Центральный замок | да | |||
Тип удаленного ключа | смарт-ключ, bluetooth-ключ | |||
Бесключевой доступ | да | |||
Запуск без ключа | да | |||
Удаленный запуск | да | |||
Дистанционное управление | да | |||
Функция вызова автомобиля | да | |||
Система отображения на лобовом стекле (HUD) | да | |||
Встроенный видеорегистратор | да | |||
Активное шумоподавление | – | |||
Беспроводная зарядка телефона | да | |||
Розетка 110В/220В/230В | да | |||
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | да | |||
Сиденья | ||||
Материал сиденья | натуральная кожа | |||
Стиль материала | кожа наппа | |||
Сиденье в спортивном стиле | – | |||
Компоновка сидений | 2+2+2 | |||
Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | да | |||
Электрическая регулировка сиденья | водителя, переднего пассажира, второй ряд | |||
Направление регулировка сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | |||
Регулировка сиденья водителя по форме | подголовник, талия | |||
Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | |||
Регулировка сиденья пассажира по форме | подголовник, талия | |||
Направление регулировки сидений второго ряда | вперед и назад, угол наклона спинки | |||
Местная регулировка сидений второго ряда | подставка для ног, талия | |||
Подогрев передних сидений | да | |||
Вентиляция передних сидений | да | |||
Память передних сидений | водителя | |||
Массаж передних сидений | да | |||
Подогрев сидений второго ряда | да | |||
Вентиляция сидений второго ряда | да | |||
Память сидений второго ряда | – | |||
Массаж сидений второго ряда | да | |||
Подогрев сидений третьего ряда | да | |||
Кнопка босса | да | |||
Подлокотники переднего ряда | да | |||
Подлокотники второго ряда | да | |||
Задний подстаканник | да | |||
Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | |||
Коэффициент наклона заднего сиденья | 50:50 | |||
Электропривод опускания заднего сиденья | да | |||
Откидные столики на втором ряду | да | |||
Интеллектуальные системы | ||||
Тип экрана центрального управления | большой цветной экран | |||
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 15,7 | |||
Размер экрана второго пилота (дюймы) | 15,7 | |||
GPS-навигация | да | |||
Служба помощи на дороге | да (только Китай) | |||
Bluetooth/автомобильный телефон | да | |||
Дублирование мобильного телефона | – | |||
Мобильный интернет | да (только Китай) | |||
ОТА-обновление | да | |||
распознавание лица | – | |||
система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | |||
Функция управления жестами | да | |||
Wi-Fi | да | |||
Мультимедиа | ||||
Языки | китайский | |||
Интерфейс | USB Тype-C | |||
Количество портов USB | 2 спереди, 4 сзади | |||
Автомобильный телевизор | – | |||
Задний ЖК-экран | да | |||
Функция караоке | да | |||
Аудио бренд | – | |||
Количество динамиков (шт) | 21 | |||
Задние органы управления мультимедиа | да | |||
Освещение | ||||
Фары ближнего света | LED | |||
Фары дальнего света | LED | |||
Дневные ходовые огни | да | |||
Адаптивный дальний и ближний свет | да | |||
Автоматические фары | да | |||
Вспомогательный свет поворота | да | |||
Передние противотуманные фары | – | |||
Подруливающее управление фарами (AFS) | да | |||
Регулировка фар по высоте | да | |||
Функция очистки фар. | – | |||
Внутреннее освещение | 256 цветов | |||
Особенности освещения | – | |||
Провожающий свет | да | |||
Режим дождя и тумана для фар | – | |||
Стекла и зеркала | ||||
Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | |||
Автоматический стеклоподъемник | все двери | |||
Функция защиты от защемления | да | |||
Электрическая регулировка зеркал | да | |||
Обогрев зеркал | да | |||
Электрическое складывание зеркал | да | |||
Память зеркал | да | |||
Автоматический наклон при движении задним ходом | да | |||
Автоматическое складывание | да | |||
Автоматическое затемнение боковых зеркал | да | |||
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | да | |||
Внутреннее косметическое зеркало | водителя, пассажира | |||
Затемнение задних окон | да | |||
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | |||
Стеклоочиститель с датчиком дождя | да | |||
Задний стеклоочиститель | да | |||
Многослойное звуконепроницаемое стекло | вся машина | |||
Подогрев форсунок омывателя | – | |||
Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||||
Метод управления кондиционером | автоматический | |||
Задний независимый кондиционер | да | |||
Выход воздуха сзади | да | |||
Контроль зон температуры | трёхзонный кондиционер | |||
Автомобильный очиститель воздуха | да | |||
Фильтр PM2.5 | да | |||
Ионизатор | да | |||
Ароматизатор | да | |||
Холодильник | да | |||
Дополнительные конфигурации | ||||
Удаленное управление мобильным приложением | да | |||
Система управления тепловым насосом | – | |||
Карта высокой точности | только для Китая | |||
Связь V2X | – | |||
Голосовой помощник | да |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!