Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 112 кВт/ч
Запас хода
до 849 км
Мощность мотора
до 517 л.с
Крутящий момент
до 855 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
2WD/4WD
EQS 450+ Deluxe (2023) | EQS 450+ Pioneer Edition (2023) | EQS 580 4MATIC (2023) | |
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Производитель | Mercedes-EQ | Mercedes-EQ | Mercedes-EQ |
Тип кузова электромобиля | Большая машина | Большая машина | Большая машина |
Старт продаж | - | - | - |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 813 | 849 | 720 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 245 | 245 | 380 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 568 | 568 | 855 |
ДхШхВ (мм) | 5224x1926x1512 | - | 5224x1926x1517 |
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.4 | 6.4 | 4.4 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 333 лошадиных силы | Чистый электрический 333 лошадиных силы | Чистый электрический 517 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14.6 | 14.2 | 16.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
Кузов | |||
Длина (мм) | 5224 | 5227 | 5224 |
Ширина (мм) | 1926 | 1926 | 1926 |
Высота (мм) | 1512 | 1512 | 1517 |
Колесная база (мм) | 3210 | 3210 | 3210 |
Передняя колея (мм) | 1667 | 1667 | 1667 |
Задняя колея (мм) | 1682 | 1682 | 1682 |
Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2530 | 2490 | 2690 |
Масса полной загрузки (кг) | 3025 | 3025 | 3135 |
Объем багажного отделения (л) | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Снаряженная масса (кг) | 2530 | 2490 | 2690 |
Масса полной загрузки (кг) | 3025 | 3025 | 3135 |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 12.6 | 13.5 | 13.0 |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 14.9 | 15.1 | 15.2 |
Угол возвышения на подъем (%) | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Шасси/рулевое управление | |||
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | - | - | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | |||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
Размер задних покрышек | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 265/40 R21 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● |
Системы пассивной защиты пешеходов | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● |
Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система автоматической парковки | ● | ● | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● |
Пневматическая подвеска | ● | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески |
Парктроники | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Комплект спортивного обвеса | ● | - | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● |
Тип люка | Сегментная открывающаяся панорамная крыша | Сегментная открывающаяся панорамная крыша | Сегментная открывающаяся панорамная крыша |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Доводчик автомобильных дверей | - | - | - |
Электропривод багажника | ● | ● | ● |
Дистанционное открытие багажника | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | - | - | ● |
Проекция на лобовое стекло | ● | - | ● |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | ● | ● |
Задний подстаканник | ● | ● | ● |
Расположение сидений | ● | ● | ● |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Функция сиденья второго ряда | ● | ● | ● |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Расположение сидений | ● | ● | ● |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 17.7吋 | 17.7吋 | 17.7吋 |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | ● | ● |
Размер экрана второго пилота | 12.3吋 | 12.3吋 | 12.3吋 |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
задний ЖК-экран | - | - | Опция (оплачивается дополнительно) |
Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | ● | - | ● |
Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Мультимедийный интерфейс | ● | USB/Тип-C | ● |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● |
Аудиобренд (Голос Берлина) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Количество портов USB Type-C | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
Мультимедийный интерфейс | ● | USB/Тип-C | ● |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● |
Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● |
Подруливающее управление фарами (AFS) | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
Особенности освещения | Пиксель | Пиксель | Пиксель |
Подсветка салона (64 цвета) | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | - | - | Весь автомобиль |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Задний независимый кондиционер | - | - | ● |
задний выход воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | - | - | ● |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | - | - | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | ● | Двухзонный кондиционер | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | ● | Двухзонный кондиционер | ● |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
Описание двигателя | Чистый электрический 333 лошадиных силы | Чистый электрический 333 лошадиных силы | Чистый электрический 517 лошадиных сил |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 245 | 245 | 380 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 333 | 333 | 517 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 568 | 568 | 855 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 135 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 245 | 245 | 245 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 568 | 568 | 568 |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | |||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 10 лет или 250 000 км пробега | 10 лет или 250 000 км пробега | 10 лет или 250 000 км пробега |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
Зарядная станция повышенной мощности | - | - | - |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Операционная система вспомогательного вождения | Пакет помощи водителю плюс | Пакет помощи водителю плюс | Пакет помощи водителю плюс |
Парктроник | 5 | 5 | 5 |
Количество камер | 7 | 7 | 7 |
Автомобильный смарт-чип | Ксавье 8 ядер | Ксавье 8 ядер | Ксавье 8 ядер |
Парктроник | 12 | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальная система взаимодействия человека с компьютером MBUX | Интеллектуальная система взаимодействия человека с компьютером MBUX | Интеллектуальная система взаимодействия человека с компьютером MBUX |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
MBUX Интеллектуальная система взаимодействия человека и компьютера Навигация по реальным сценам | - | - | - |
MBUX супер экран | - | - | - |
Активное окружающее освещение | - | - | - |
Система отображения на лобовом стекле с перемещением по сцене в реальном времени | - | - | - |
Умные цифровые фары | - | - | - |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Компоненты улучшения технологии | Усовершенствованная версия интеллектуальных компонентов помощи при парковке и вождении с камерой 360°, интеллектуальной системой взаимодействия человека и компьютера MBUX, реальной навигацией, отсеком для хранения под центральной консолью, интеллектуальными цифровыми фарами, системой активного рулевого управления задними колесами (угол поворота 10 градусов), приветственная педаль с подсветкой «Мерседес-Бенц» | - | Усовершенствованная версия интеллектуальных компонентов помощи при парковке и вождении с камерой 360°, интеллектуальной системой взаимодействия человека и компьютера MBUX, реальной навигацией, отсеком для хранения под центральной консолью, интеллектуальными цифровыми фарами, системой активного рулевого управления задними колесами (угол поворота 10 градусов), приветственная педаль с подсветкой «Мерседес-Бенц» |
сборка заднего сиденья | Электрически регулируемые задние сиденья, роскошные и удобные задние подголовники, задние сиденья с кондиционером, задние боковые подушки безопасности | - | Электрически регулируемые задние сиденья, роскошные и удобные задние подголовники, задние сиденья с кондиционером, задние боковые подушки безопасности |
Премиум улучшения | Включает расширенную версию интеллектуальных компонентов помощи при парковке и вождении с камерой 360 °, интеллектуальной системой взаимодействия человека и компьютера MBUX, реальной навигацией, отсеком для хранения под центральной консолью, интеллектуальными цифровыми фарами, системой активного рулевого управления задними колесами (угол поворота 10 градусов) , пороги с подсветкой "Мерседес-Бенц", проекционный дисплей | - | Включает расширенную версию интеллектуальных компонентов помощи при парковке и вождении с камерой 360 °, интеллектуальной системой взаимодействия человека и компьютера MBUX, реальной навигацией, отсеком для хранения под центральной консолью, интеллектуальными цифровыми фарами, системой активного рулевого управления задними колесами (угол поворота 10 градусов) , пороги с подсветкой "Мерседес-Бенц", проекционный дисплей |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!