Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 96 кВт/ч
Запас хода
до 752 км
Мощность мотора
до 476 л.с
Крутящий момент
до 858 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
2WD/4WD
| EQE 350 Pioneer Edition (2022) | EQE 350 Deluxe (2022) | EQE 350 Pre-Type Special Edition (2022) | |
|---|---|---|---|
| Основная информация | |||
| Производитель | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Тип кузова электромобиля | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 215 | 215 | 215 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 556 | 556 | 556 |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 292 лошадиных силы | Чистый электрический 292 лошадиных силы | Чистый электрический 292 лошадиных силы |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.7 | 14.4 | 14.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
| Кузов | |||
| Высота (мм) | 1514 | 1514 | 1514 |
| Колесная база (мм) | 3120 | 3120 | 3120 |
| Передняя колея (мм) | - | 1634 | 1634 |
| Задняя колея (мм) | 1650 | 1645 | 1645 |
| Кузов | Седан | Седан | Седан |
| Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | - | 2410 | 2410 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Объем багажного отделения (л) | 430 | 430 | 430 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Снаряженная масса (кг) | - | 2410 | 2410 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2880 | 2880 | 2880 |
| "Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| "Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| Угол возвышения на подъем (%) | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Шасси/рулевое управление | |||
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип полного привода | - | - | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Колеса/тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних покрышек | 235/50 R19 | 255/45 R19 | 255/40 R20 |
| Размер задних покрышек | 235/50 R19 | 255/45 R19 | 255/40 R20 |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● |
| Активное торможение | ● | ● | ● |
| Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● |
| Система удержания полосы движения | ● | ● | ● |
| Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● |
| Системы пассивной защиты пешеходов | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● |
| Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Система автоматической парковки | ● | ● | ● |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● |
| Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Парктроники | ● | ● | ● |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Комплект спортивного обвеса | ● | ● | ● |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● |
| Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● |
| Тип люка | Сегментная открывающаяся панорамная крыша | Сегментная открывающаяся панорамная крыша | Сегментная открывающаяся панорамная крыша |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
| Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Электропривод багажника | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● |
| Проекция на лобовое стекло | - | ● | ● |
| Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● |
| Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | ● | ● |
| Задний подстаканник | ● | ● | ● |
| Расположение сидений | ● | ● | ● |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Расположение сидений | ● | ● | ● |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
| Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 |
| Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
| Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 |
| Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● |
| Аудиобренд (Голос Берлина) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) |
| Количество портов USB Type-C | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● |
| Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● |
| Подруливающее управление фарами (AFS) | - | - | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Фары выключаются | ● | ● | ● |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Внутреннее освещение | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Подсветка салона (64 цвета) | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Внутреннее освещение | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | Передний ряд | Передний ря
ООО «Крафт кёнинг» Остались вопросы? Пн-Пт 10 — 19 ВВЕДИТЕ СВОЙ НОМЕР Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию! | |