Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 96 кВт/ч
Запас хода
до 752 км
Мощность мотора
до 476 л.с
Крутящий момент
до 858 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
2WD/4WD
EQE 350 Pioneer Edition (2022) | EQE 350 Deluxe (2022) | EQE 350 Pre-Type Special Edition (2022) | |
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Производитель | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 215 | 215 | 215 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 556 | 556 | 556 |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 292 лошадиных силы | Чистый электрический 292 лошадиных силы | Чистый электрический 292 лошадиных силы |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.7 | 14.4 | 14.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Кузов | |||
Высота (мм) | 1514 | 1514 | 1514 |
Колесная база (мм) | 3120 | 3120 | 3120 |
Передняя колея (мм) | - | 1634 | 1634 |
Задняя колея (мм) | 1650 | 1645 | 1645 |
Кузов | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | - | 2410 | 2410 |
Масса полной загрузки (кг) | 2880 | 2880 | 2880 |
Объем багажного отделения (л) | 430 | 430 | 430 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Снаряженная масса (кг) | - | 2410 | 2410 |
Масса полной загрузки (кг) | 2880 | 2880 | 2880 |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Угол возвышения на подъем (%) | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Шасси/рулевое управление | |||
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
Тип полного привода | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | |||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 235/50 R19 | 255/45 R19 | 255/40 R20 |
Размер задних покрышек | 235/50 R19 | 255/45 R19 | 255/40 R20 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● |
Системы пассивной защиты пешеходов | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● |
Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система автоматической парковки | ● | ● | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Парктроники | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Комплект спортивного обвеса | ● | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● |
Тип люка | Сегментная открывающаяся панорамная крыша | Сегментная открывающаяся панорамная крыша | Сегментная открывающаяся панорамная крыша |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электропривод багажника | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● |
Проекция на лобовое стекло | - | ● | ● |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | ● | ● |
Задний подстаканник | ● | ● | ● |
Расположение сидений | ● | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Расположение сидений | ● | ● | ● |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 |
Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 |
Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● |
Аудиобренд (Голос Берлина) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) |
Количество портов USB Type-C | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● |
Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● |
Подруливающее управление фарами (AFS) | - | - | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
Подсветка салона (64 цвета) | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
задний выход воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
Описание двигателя | Чистый электрический 292 лошадиных силы | Чистый электрический 292 лошадиных силы | Чистый электрический 292 лошадиных силы |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 215 | 215 | 215 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 292 | 292 | 292 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 556 | 556 | 556 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | - |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 215 | 215 | 215 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 556 | 556 | 556 |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части |
Зарядка аккумуляторов | |||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 10 лет или 250 000 км пробега | 10 лет или 250 000 км пробега | 10 лет или 250 000 км пробега |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 172 | 172 | 172 |
Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Система управления тепловым насосом | - | - | - |
Парктроник | 1 | 1 | 1 |
Связь V2X | - | - | - |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | 12 | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
MBUX Интеллектуальная система взаимодействия человека и компьютера Навигация по реальным сценам | ● | ● | ● |
Активное окружающее освещение | - | - | ● |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!