Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 150 кВт/ч
Запас хода
до 1000 км
Мощность мотора
до 490 л.с
Крутящий момент
до 700 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
4WD
| комплектация | ET5 2022 model 75kWh Contrast right shift | ET5 2022 model 100kWh Left shift vs. right shift | ET5 2022 model 150kWh |
| Основные параметры | |||
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Внесен в список | 2021.12 | 2021.12 | — |
| Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 560 | 710 | 1000 |
| Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,5 | 0,6 | — |
| Продолжительность медленной зарядки (час) | — | — | — |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | — |
| Максимальная мощность двигателей (кВт) | 360 | 360 | 360 |
| Крутящий момент (н.м.) | 700 | 700 | 700 |
| Мотор(Лс) | 490 | 490 | 490 |
| Длина*ширина*высота (мм) | 4790*1960*1499 | 4790*1960*1499 | 4790*1960*1499 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 4 | 4 | 4 |
| Ускорение 0-100км/ч (с) | 2,3071 | — | — |
| Торможение на скорости 100-0 км/ч (м) | 3,673 | — | — |
| Дальность (км) | 338 | — | — |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 26,665 | 25,934 | — |
| Гарантия на автомобиль | шесть лет или 120 000 километров | шесть лет или 120 000 километров | шесть лет или 120 000 километров |
| Кузов | |||
| Длина (мм) | 4790 | 4790 | 4790 |
| Ширина (мм) | 1960 | 1960 | 1960 |
| Высота (мм) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Колеска (мм) | 2888 | 2888 | 2888 |
| Переднее колесо (мм) | 1685 | 1685 | 1685 |
| Расстояние задних колес (мм) | 1685 | 1685 | 1685 |
| Угол подхода (°) | 13 | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 14 | 14 | 14 |
| Конструкция кузова | Седан | Седан | Седан |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| (индивидуальный) | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 |
| Багажное отделение(Л) | — | — | — |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Масса (кг) | 2165 | 2185 | — |
| Общее количество квазиприцепов (кг) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Полная загрузка (кг) | 2690 | 2690 | 2690 |
| электрический двигатель | |||
| Тип двигателя | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация | постоянный магнит / синхронизация |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 700 | 700 | 700 |
| Электродвигатель (кВт) | 150 | 150 | 150 |
| Крутящий момент двигателя (Н·м) | 280 | 280 | 280 |
| Задний электродвигатель (кВт) | 210 | 210 | 210 |
| Крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 420 | 420 | 420 |
| Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
| Тип батареи | Трилитий + литий | Трилитий + литий | твердотельная батарея |
| Марка аккумулятора | Цзянсу Таймс | Цзянсу Таймс | Цзянсу Таймс |
| Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Замена аккумулятора | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 560 | 710 | 1000 |
| Энергия аккумулятора (кВтч) | 75 | 100 | 150 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 142,1 | 185,44 | — |
| Расход на 100 километров (кВтч/100км) | 45,000 | 45,000 | — |
| Батарея | Первый автовладелец (оговорка об освобождении от ответственности подлежит должностному лицу) | Первый автовладелец (оговорка об освобождении от ответственности подлежит должностному лицу) | Первый автовладелец (оговорка об освобождении от ответственности подлежит должностному лицу) |
| Возможность быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 180 | 180 | — |
| Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,5 | 0,6 | — |
| Продолжительность медленной зарядки (час) | — | — | — |
| Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | — |
| коробка передач | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Сокращенное название передачи | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| рулевое управление шасси | |||
| Режим вождения | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| полноприводный автомобиль | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
| Структура тела | несущая | несущая | несущая |
| колесный тормоз | |||
| Тип тормоза | электронный | электронный | электронный |
| шина | 245/45Р19 | 245/45Р19 | 245/45Р19 |
| 245/45Р19 | 245/45Р19 | 245/45Р19 | |
| Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Только инструмент для ремонта шин | |
| пассивная безопасность | |||
| Безопасность сиденья водителя/пассажира | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад |
| Функция контроля давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах |
| Шины Run-Flat | — | — | — |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | вся машина | вся машина | вся машина |
| ISOFIX | ● | ● | ● |
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● | ● | ● |
| Управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● | ● | ● |
| активная безопасность | |||
| система выезда из полосы движения | ● | ● | ● |
| Система активного торможения/активной безопасности | ● | ● | ● |
| Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● |
| квадратное столкновение | ● | ● | ● |
| Режим охраны | ● | ● | ● |
| Предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● |
| Встроенный регистратор вождения. | ● | ● | ● |
| вызов помощи на дороге | ● | ● | ● |
| Управление вождением | |||
| Переключатель режима движения | спорт | спорт | спорт |
| эконом | эконом | эконом | |
| стандарт | стандарт | стандарт | |
| Снег | Снег | Снег | |
| система рекуперации энергии | ● | ● | ● |
| автоматический | ● | ● | ● |
| Ассистент на подъеме | ● | ● | ● |
| крутой спуск | — | — | — |
| вождение оборудования | |||
| Передний/задний парковочный радар | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад |
| Помощь при вождении | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов |
| шасси/540 градусов | ● | ● | ● |
| Чип помощи при вождении | NVIDIA Диск Орин | NVIDIA Диск Орин | NVIDIA Диск Орин |
| Общая вычислительная мощность чипа | 1016 | 1016 | 1016 |
| Количество Ультразвуковой радар | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 | 5 | 5 |
| Количество лидаров | 1 | 1 | 1 |
| функция вождения | |||
| круизная система | Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз |
| Система помощи при вождении | — | — | ● |
| Уровень помощи при вождении | Л2 | Л2 | Л2 |
| Л3 | |||
| Реверсивная боковая система | ● | ● | ● |
| спутниковая навигационная система | ● | ● | ● |
| Отображение информации о статусе маршрута | ● | ● | ● |
| HD-карта | ● | ● | ● |
| Вспомогательный | ● | ● | ● |
| Система помощи при удержании полосы движения | ● | ● | ● |
| Центрирование полосы движения | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | ● | ● | ● |
| удаленный вызов | ● | ● | ● |
| Внешний вид/защита от кражи | |||
| Электрическая всасывающая дверца | вся машина | вся машина | вся машина |
| Безрамная дизайнерская дверь | ● | ● | ● |
| Электрический багажник | ● | ● | ● |
| индукционный ствол | ● | ● | ● |
| Электрическая память положения багажника | ● | ● | ● |
| Центральный замок в машине | ● | ● | ● |
| Тип ключа | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ |
| ключ | ключ | ключ | |
| NFC/RFID-ключ | NFC/RFID-ключ | NFC/RFID-ключ | |
| Цифровой ключ СШП | Цифровой ключ СШП | Цифровой ключ СШП | |
| Запуск системы | ● | ● | ● |
| Скрытая электрическая ручка двери | ● | ● | ● |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | — | — | ● |
| Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● |
| Аккумулятор предварительно | ● | ● | ● |
| наружное освещение | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Самостоятельная реакция на дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
| автоматическая фара | ● | ● | ● |
| вспомогательный свет | ● | ● | ● |
| Регулируемая фара | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| световой люк/стекло | |||
| Тип окна | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается |
| Светочувствительный тент | ● | ● | — |
| Функция опускания окон в одно касание | вся машина | вся машина | вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
| Боковое защитное стекло | ● | ● | ● |
| Автомобильное косметическое зеркало | Основное + освещение | Основное + освещение | Основное + освещение |
| Второй пилот + освещение | Второй пилот + освещение | Второй пилот + освещение | |
| задний стеклоочиститель | — | — | — |
| функция стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| наружное зеркало заднего вида | |||
| Функция наружного зеркала заднего вида | электрическое | электрическое | электрическое |
| Электрический складной | Электрический складной | Электрический складной | |
| память зеркала заднего вида | память зеркала заднего вида | память зеркала заднего вида | |
| зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | |
| Автоматический спуск при движении задним ходом | Автоматический спуск при движении задним ходом | Автоматический спуск при движении задним ходом | |
| Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Автоматическое складывание при запирании автомобиля | |
| Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | |
| экран/система | |||
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,8 дюйма | 12,8 дюйма | 12,8 дюйма |
| Соединение/сопоставление мобильных телефонов | — | — | — |
| Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
| плыть | плыть | плыть | |
| кондиционер | кондиционер | кондиционер | |
| распознавание лица | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система автомобиля | НОМИ | НОМИ | НОМИ |
| Системная память автомобиля (ГБ) | 16 | 16 | — |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 256 | 256 | — |
| Голосовое пробуждение бесплатно | ● | ● | — |
| Распознавание пробуждения по голосовой области | четыре области | четыре области | — |
| Непрерывное распознавание речи | ● | ● | — |
| Можно сказать, что это видно | ● | ● | — |
| Интеллектуальная конфигурация | |||
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| уровень ОТА | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Связь V2X | ● | ● | ● |
| Удаленная функция мобильного приложения | Управление зарядкой | Управление зарядкой | Управление зарядкой |
| управление кондиционером | управление кондиционером | управление кондиционером | |
| Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | |
| Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | |
| имитация звука | ● | ● | ● |
| Рулевое колесо/внутреннее зеркало заднего вида | |||
| руль | ● | ● | ● |
| положение руля | Электрический + задний | Электрический + задний | Электрический + задний |
| коробка передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| переключение передач на руле | — | — | — |
| руль | ● | ● | ● |
| память руля | ● | ● | ● |
| экран монитора | цвет | цвет | цвет |
| ● | ● | ● | |
| Размер ЖК-дисплея | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления |
| устройство ETC | ● | ● | ● |
| Зарядка в машине | |||
| Мультимедиа/Зарядка | USB | USB | USB |
| Тип-С | Тип-С | Тип-С | |
| Количество USB/Type-C | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Ряд | Ряд | Ряд |
| Блок питания 12В в багажном отделении. | ● | ● | ● |
| Конфигурация сиденья | |||
| сиденье | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Спортивное сиденье | ● | ● | ● |
| Режим основного сиденья | |||
| спинка | спинка | спинка | |
| Высокий и низкий (4-полосный) | Высокий и низкий (4-полосный) | Высокий и низкий (4-полосный) | |
| Подставка для ног | Подставка для ног | Подставка для ног | |
| Талия (4 направления) | Талия (4 направления) | Талия (4 направления) | |
| Режим дополнительного сиденья | |||
| спинка | спинка | спинка | |
| Высокий и низкий (4-полосный) | Высокий и низкий (4-полосный) | Высокий и низкий (4-полосный) | |
| Подставка для ног | Подставка для ног | Подставка для ног | |
| Талия (4 направления) | Талия (4 направления) | Талия (4 направления) | |
| Основное/пассажирское сиденье с электроприводом | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный |
| Функция сиденья в ряду | |||
| массаж | массаж | массаж | |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | водительское место | водительское место | водительское место |
| Пассажирское место | Пассажирское место | Пассажирское место | |
| Кнопка пассажирского сиденья | — | — | — |
| сиденья второго ряда | — | — | — |
| Функции сидений второго ряда | ● | ● | ● |
| Форма сиденья | ● | ● | ● |
| подстаканник | ● | ● | ● |
| Аудио/внутреннее освещение | |||
| бренд | — | — | — |
| количество | 23 | 23 | 23 |
| Долби Атмос | ● | ● | ● |
| сенсорная лампа для чтения | |||
| Амбиентное освещение салона автомобиля | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Кондиционер/холодильник | |||
| Метод контроля температуры кондиционера | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер |
| кондиционер с тепловым насосом | ● | ● | ● |
| кондиционер | — | — | — |
| Выход на заднее сиденье | ● | ● | ● |
| Контроль температурной зоны | ● | ● | ● |
| очиститель автомобиля | ● | ● | ● |
| Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● | ● | ● |
| генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● |
| Устройство ароматизации автомобиля | ● | ● | ● |
| Рекомендуемая конфигурация | |||
| Прозрачное шасси | ● | ● | ● |
| Цифровая световая завеса окружающего света | ● | ● | ● |
| Панорамное погружение AR/VR | ● | ● | ● |
| режим охраны | ● | ● | ● |
ООО «РКРекс»
УНП 193940534
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 16.12.2025
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!