Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 100 кВт/ч
Запас хода
до 700 км
Мощность мотора
до 653 л.с
Крутящий момент
до 850 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
4WD
комплектация | ET7 2023 model 75kWh Contrast right shift | ET7 2023 model 100kWh Left shift vs. right shift | ET7 2023 model 100kWh signature |
Основные параметры | |||
Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Внесен в список | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 530 | 675 | 675 |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Продолжительность медленной зарядки (час) | 4,5057 | 4,5057 | 4,5057 |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность двигателей (кВт) | 480 | 480 | 480 |
Крутящий момент (Н·м) | 850 | 850 | 850 |
Мотор(Лс) | 653 | 653 | 653 |
Длина*ширина*высота (мм) | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 | 5101*1987*1509 |
Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 4,5141 | 4,5141 | 4,5141 |
Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 3,0317 | 2,9587 | 2,9587 |
Гарантия на автомобиль | шесть лет или 120 000 километров | шесть лет или 120 000 километров | шесть лет или 120 000 километров |
Кузов | |||
Длина (мм) | 5101 | 5101 | 5101 |
Ширина (мм) | 1987 | 1987 | 1987 |
Высота (мм) | 1509 | 1509 | 1509 |
Колеска (мм) | 3060 | 3060 | 3060 |
Переднее колесо (мм) | 1668 | 1668 | 1668 |
Расстояние задних колес (мм) | 1672 | 1672 | 1672 |
Угол подхода (°) | 14 | 14 | 14 |
Угол съезда (°) | 17 | 17 | 17 |
Конструкция кузова | Седан | Седан | Седан |
Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 |
Багажное отделение(Л) | — | — | — |
Коэффициент сопротивления (Cd) | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
Масса (кг) | 2349 | 2379 | 2379 |
Полная загрузка (кг) | 2900 | 2900 | 2900 |
электрический двигатель | |||
Тип двигателя | асинхронный | асинхронный | асинхронный |
Общий двигатель (кВт) | 480 | 480 | 480 |
Сумма двигателя (Ps) | 653 | 653 | 653 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 850 | 850 | 850 |
Электродвигатель (кВт) | 180 | 180 | 180 |
Крутящий момент двигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 |
Задний электродвигатель (кВт) | 300 | 300 | 300 |
Крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 500 | 500 | 500 |
Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
Марка аккумулятора | Цзянсу Таймс | Цзянсу Таймс | Цзянсу Таймс |
Метод охлаждения батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
Замена аккумулятора | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
Запас хода на чистом электричестве CLTC (км) | 530 | 675 | 675 |
Энергия аккумулятора (кВтч) | 75 | 100 | 100 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 142,1 | 185,44 | 185,44 |
Расход на 100 километров (кВтч/100км) | 16 | 16 | 16 |
Батарея | Первый автовладелец (оговорка об освобождении от ответственности подлежит должностному лицу) | Первый автовладелец (оговорка об освобождении от ответственности подлежит должностному лицу) | Первый автовладелец (оговорка об освобождении от ответственности подлежит должностному лицу) |
Возможность быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
Мощность быстрой зарядки (кВт) | 180 | 180 | 180 |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Продолжительность медленной зарядки (час) | 45057 | 14 | 14 |
Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | 80 |
коробка передач | |||
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Сокращенное название передачи | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
рулевое управление шасси | |||
Режим вождения | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | ● | ● | ● |
Тип задней подвески | Режим | Режим | Режим |
Тип бустера | электрический | электрический | электрический |
Структура тела | ● | ● | ● |
колесный тормоз | |||
Тип тормоза | электронный | электронный | электронный |
шина | 245/50Р19 | 245/50Р19 | 245/45Р20 |
245/50Р19 | 245/50Р19 | 245/45Р20 | |
Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | |
пассивная безопасность | |||
Безопасность сиденья водителя/пассажира | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный |
Передние/задние боковые подушки безопасности | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад |
Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад |
середина ряда | ● | ● | ● |
Функция контроля давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах |
Шины Run-Flat | — | — | — |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | вся машина | вся машина | вся машина |
ISOFIX | ● | ● | ● |
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
(EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● |
Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● | ● | ● |
Управление кузовом (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● | ● | ● |
активная безопасность | |||
система выезда из полосы движения | ● | ● | ● |
Система активного торможения/активной безопасности | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● |
квадратное столкновение | ● | ● | ● |
Режим охраны/ясновидение | ● | ● | ● |
Предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● |
Встроенный регистратор вождения. | ● | ● | ● |
вызов помощи на дороге | ● | ● | ● |
Управление вождением | |||
Переключатель режима движения | спорт | спорт | спорт |
эконом | эконом | эконом | |
стандарт | стандарт | стандарт | |
Снег | Снег | Снег | |
система рекуперации энергии | ● | ● | ● |
автоматический | ● | ● | ● |
Ассистент на подъеме | ● | ● | ● |
крутой спуск | — | — | — |
функция вождения | Мягкий и твердый | Мягкий и твердый | Мягкий и твердый |
высокий или низкий | высокий или низкий | высокий или низкий | |
вождение оборудования | |||
Передний/задний парковочный радар | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад |
Помощь при вождении | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов | Панорама 360 градусов |
шасси/540 градусов | ● | ● | ● |
Чип помощи при вождении | NVIDIA Диск Орин | NVIDIA Диск Орин | NVIDIA Диск Орин |
Общая вычислительная мощность чипа | 1016 | 1016 | 1016 |
Количество Ультразвуковой радар | 12 | 12 | 12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 | 5 | 5 |
Количество лидаров | 1 | 1 | 1 |
функция вождения | |||
круизная система | Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз | Полноскоростной адаптивный круиз |
Система помощи при вождении | ● | ● | ● |
Уровень помощи при вождении | Л2 | Л2 | Л2 |
Л3 | Л3 | Л3 | |
Реверсивная боковая система | ● | ● | ● |
спутниковая навигационная система | ● | ● | ● |
Отображение информации о статусе маршрута | ● | ● | ● |
HD-карта | ● | ● | ● |
Вспомогательный | ● | ● | ● |
Система помощи при удержании полосы движения | ● | ● | ● |
Центрирование полосы движения | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
парковка с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Ассистент автоматической смены полосы движения | ● | ● | ● |
удаленный вызов | ● | ● | ● |
Внешний вид/защита от кражи | |||
Электрическая дверца | вся машина | вся машина | вся машина |
Безрамная дизайнерская дверь | ● | ● | ● |
Электрический багажник | ● | ● | ● |
Центральный замок в машине | ● | ● | ● |
Тип ключа | дистанционный ключ | дистанционный ключ | дистанционный ключ |
ключ | ключ | ключ | |
NFC/RFID-ключ | NFC/RFID-ключ | NFC/RFID-ключ | |
Цифровой ключ СШП | Цифровой ключ СШП | Цифровой ключ СШП | |
Запуск системы | ● | ● | ● |
Скрытая электрическая ручка двери | ● | ● | ● |
Активное закрывание решетки воздухозаборника | ● | ● | ● |
Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● |
Аккумулятор предварительно | ● | ● | ● |
наружное освещение | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Самостоятельная реакция на дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
автоматическая фара | ● | ● | ● |
Включите вспомогательный свет | ● | ● | ● |
Регулируемая фара | ● | ● | ● |
Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
световой люк/стекло | |||
Тип окна | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк |
Функция опускания окон в одно касание | вся машина | вся машина | вся машина |
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
Многослойное звукоизоляционное стекло. | вся машина | вся машина | вся машина |
Боковое защитное стекло | ● | ● | ● |
Автомобильное косметическое зеркало | Основное + освещение | Основное вождение + освещение | Основное вождение + освещение |
Второй пилот + освещение | Второй пилот + освещение | Второй пилот + освещение | |
задний стеклоочиститель | — | — | — |
функция стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
наружное зеркало заднего вида | |||
Функция наружного зеркала заднего вида | электрический | электрический | электрический |
Электрический складной | Электрический складной | Электрический складной | |
память зеркала заднего вида | память зеркала заднего вида | память зеркала заднего вида | |
зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | зеркало заднего вида | |
Автоматический спуск при движении задним ходом | Автоматический спуск при движении задним ходом | Автоматический спуск при движении задним ходом | |
Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Автоматическое складывание при запирании автомобиля | |
Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | |
экран/система | |||
Цветной экран центрального управления | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран | Сенсорный OLED-экран |
Размер экрана центрального управления | 12,8 дюйма | 12,8 дюйма | 12,8 дюйма |
Соединение/сопоставление мобильных телефонов | — | — | — |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система | мультимедийная система | мультимедийная система |
— | — | — | |
кондиционер | кондиционер | кондиционер | |
Интеллектуальная система автомобиля | НОМИ | НОМИ | НОМИ |
Управление мультимедиа | ● | ● | ● |
Системная память автомобиля (ГБ) | 16 | 16 | 16 |
Память системы автомобиля (ГБ) | 256 | 256 | 256 |
Голосовое пробуждение бесплатно | ● | ● | ● |
Распознавание пробуждения по голосовой области | четыре области | четыре области | четыре области |
Непрерывное распознавание речи | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
уровень ОТА | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
Связь V2X | ● | ● | ● |
Удаленная функция мобильного приложения | управление дверью | управление дверью | управление дверью |
Управление зарядкой | Управление зарядкой | Управление зарядкой | |
управление кондиционером | управление кондиционером | управление кондиционером | |
Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | |
Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | Местоположение/поиск автомобиля | |
имитация звука | ● | ● | ● |
Рулевое колесо/внутреннее зеркало заднего вида | |||
Материал руля | ●кожа | ●кожа | ●кожа |
Регулировка положения руля | ●ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад | ●ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад | ●ручной подъём и опускание, а так же регулировка перед / зад |
Тип переключения передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
переключение передач на руле | — | — | — |
руль | ● | ● | ● |
память руля | ● | ● | ● |
экран монитора | цвет | цвет | цвет |
● | ● | ● | |
Размер ЖК-дисплея | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма |
HUD возглавляет цифровой дисплей | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления | Автоматическая защита от ослепления |
устройство ETC | ● | ● | ● |
Зарядка в машине | |||
Мультимедиа/Зарядка | USB | USB | USB |
Тип-С | Тип-С | Тип-С | |
Количество USB/Type-C | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Ряд | Ряд | Ряд |
Блок питания 12В в багажном отделении. | ● | ● | ● |
Конфигурация сиденья | |||
сиденье | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Режим основного сиденья | |||
спинка | спинка | спинка | |
Высокий и низкий (4-полосный) | Высокий и низкий (4-полосный) | Высокий и низкий (4-полосный) | |
Подставка для ног | Подставка для ног | Подставка для ног | |
Талия (4 направления) | Талия (4 направления) | Талия (4 направления) | |
Режим дополнительного сиденья | |||
спинка | спинка | спинка | |
Высокий и низкий (4-полосный) | Высокий и низкий (4-полосный) | Высокий и низкий (4-полосный) | |
Подставка для ног | Подставка для ног | Подставка для ног | |
Талия (4 направления) | Талия (4 направления) | Талия (4 направления) | |
Основное/пассажирское сиденье с электроприводом | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный | Первичный и вторичный |
Функция сиденья в ряду | Проходить | Проходить | Проходить |
массаж | массаж | массаж | |
Функция памяти сиденья с электроприводом | водительское место | водительское место | водительское место |
Пассажирское место | Пассажирское место | Пассажирское место | |
Кнопка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Функции сидений второго ряда | |||
массаж | массаж | массаж | |
Форма сиденья | — | — | — |
подстаканник | ● | ● | ● |
Аудио/внутреннее освещение | |||
бренд | — | — | — |
количество | 23 | 23 | 23 |
Долби Атмос | ● | ● | ● |
сенсорная лампа для чтения | ● | ● | ● |
Амбиентное освещение салона автомобиля | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
Кондиционер/холодильник | |||
Метод контроля температуры кондиционера | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер |
кондиционер с тепловым насосом | ● | ● | ● |
кондиционер | ● | ● | ● |
Выход на заднее сиденье | ● | ● | ● |
Контроль температурной зоны | ● | ● | ● |
очиститель автомобиля | ● | ● | ● |
Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● | ● | ● |
генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● |
Устройство ароматизации автомобиля | ● | ● | ● |
Дополнительная конфигурация | |||
Четырехпоршневые передние тормозные суппорты Brembo. | ● | ● | ● |
4D интеллектуальное управление телом | ● | ● | ● |
Панорамное погружение AR/VR | ● | ● | ● |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!