Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 78 кВт/ч
Запас хода
до 660 км
Мощность мотора
до 486 л.с
Крутящий момент
до 659 Н·м
Максимальная скорость
до 250 км/ч
Привод
2WD/4WD
Performance High Performance All-Wheel Drive (2022) | Facelift RWD (2022) | Facelift Long Range AWD (2022) | |
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Производитель | Tesla | Tesla | Tesla |
Тип кузова электромобиля | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера |
Старт продаж | - | - | - |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 615 | 545 | 660 |
Время зарядки (часы) | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки |
Максимальная мощность (кВт) | 357 | 194 | 331 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 659 | 340 | 559 |
ДхШхВ (мм) | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 | 4750x1921x1624 |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 217 | 217 |
Время разгона до 100 км/ч | 3.7 | 6.9 | 5 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 486 лошадиных сил | Чистый электрический 264 лошадиных силы | Чистый электрический 450 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14.4 | 12.7 | 13.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 217 | 217 |
Кузов | |||
Длина (мм) | 4750 | 4750 | 4750 |
Ширина (мм) | 1921 | 1921 | 1921 |
Высота (мм) | 1624 | 1624 | 1624 |
Колесная база (мм) | 2890 | 2890 | 2890 |
Передняя колея (мм) | 1646 | 1636 | 1636 |
Задняя колея (мм) | 1630 | 1636 | 1636 |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2010 | 1929 | 1997 |
Масса полной загрузки (кг) | 2415 | 2335 | 2415 |
Снаряженная масса (кг) | 2010 | 1929 | 1997 |
Масса полной загрузки (кг) | 2415 | 2335 | 2415 |
Шасси/рулевое управление | |||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | |||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 255/35 R21 | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
Размер задних покрышек | 275/35 R21 | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● |
центральная подушка безопасности | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | ● | ● | ● |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | ● | ● | ● |
Автономное вождение, уровень | ● | ● | ● |
Парктроники | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Багажник на крыше | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● |
Тип люка | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается | Панорамный люк не открывается |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электропривод багажника | ● | ● | ● |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Функция удаленного вызова автомобиля | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Задний подстаканник | ● | ● | ● |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | - | - | - |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Функция сиденья второго ряда | ● | ● | ● |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | - | - | - |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | 14 |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | - | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена |
Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Подсветка салона (монохромная) | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена |
Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | Опция установлена | Опция установлена | Опция установлена |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
Заднее защитное стекло | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● | ● | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | - | ● | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | ● | - | - |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | ● | ● | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
задний выход воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
Описание двигателя | Чистый электрический 486 лошадиных сил | Чистый электрический 264 лошадиных силы | Чистый электрический 450 лошадиных сил |
Тип двигателя | Передний индукционный / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Передний индукционный / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 357 | 194 | 331 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 486 | 264 | 450 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 659 | 340 | 559 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 137 | - | 137 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 219 | - | 219 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 220 | 194 | 194 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 440 | 340 | 340 |
Количество двигателей | Два двигателя | Один двигатель | Два двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | |||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 192 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 192 000 км |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 78.4 | 60 | 78.4 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 168 | 126 | 168 |
Зарядка аккумуляторов | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Операционная система вспомогательного вождения | Autopilot | Autopilot | Autopilot |
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● |
Парктроник | 1 | 1 | 1 |
Связь V2X | - | - | - |
Количество камер | 8 | 8 | 8 |
Автомобильный смарт-чип | AMD Ryzen | AMD Ryzen | AMD Ryzen |
Парктроник | 12 | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | Программное обеспечение для транспортных средств Tesla | Программное обеспечение для транспортных средств Tesla | Программное обеспечение для транспортных средств Tesla |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Усовершенствованное автоматическое вождение | Auto-Assisted Navigation Driving: автоматически въезжайте на съезды или развилки эстакады и съезжайте с них, обгоняйте медленно движущиеся транспортные средства, Auto-Assisted Lane Change: автоматически помогайте менять полосу движения на автомагистралях, Auto-Parking: параллельная и перпендикулярная парковка, Smart Summon: в При подходящем сценарии автомобиль, припаркованный на парковочном месте, ответит на ваш вызов, выедет с парковочного места и отправится к вам. | Auto-Assisted Navigation Driving: автоматически въезжайте на съезды или развилки эстакады и съезжайте с них, обгоняйте медленно движущиеся транспортные средства, Auto-Assisted Lane Change: автоматически помогайте менять полосу движения на автомагистралях, Auto-Parking: параллельная и перпендикулярная парковка, Smart Summon: в При подходящем сценарии автомобиль, припаркованный на парковочном месте, ответит на ваш вызов, выедет с парковочного места и отправится к вам. | Auto-Assisted Navigation Driving: автоматически въезжайте на съезды или развилки эстакады и съезжайте с них, обгоняйте медленно движущиеся транспортные средства, Auto-Assisted Lane Change: автоматически помогайте менять полосу движения на автомагистралях, Auto-Parking: параллельная и перпендикулярная парковка, Smart Summon: в При подходящем сценарии автомобиль, припаркованный на парковочном месте, ответит на ваш вызов, выедет с парковочного места и отправится к вам. |
возможность полностью автономного вождения | Автоматическая помощь при смене полосы движения: автоматически помогает при смене полосы движения на шоссе. Автоматизированное вождение с помощью навигации: автоматически въезжайте и съезжайте с рамп шоссе или развилок эстакады, обгоняя медленно движущиеся транспортные средства. Умный вызов: при правильных обстоятельствах автомобиль, припаркованный на парковке, ответит на ваш вызов, выедет с парковки и направится к вам. Скоро: Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка. Распознавать светофоры и знаки остановки и реагировать на них. Автоматизированная помощь при вождении на городских улицах. | Автоматическая помощь при смене полосы движения: автоматически помогает при смене полосы движения на шоссе. Автоматизированное вождение с помощью навигации: автоматически въезжайте и съезжайте с рамп шоссе или развилок эстакады, обгоняя медленно движущиеся транспортные средства. Умный вызов: при правильных обстоятельствах автомобиль, припаркованный на парковке, ответит на ваш вызов, выедет с парковки и направится к вам. Скоро: Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка. Распознавать светофоры и знаки остановки и реагировать на них. Автоматизированная помощь при вождении на городских улицах. | Автоматическая помощь при смене полосы движения: автоматически помогает при смене полосы движения на шоссе. Автоматизированное вождение с помощью навигации: автоматически въезжайте и съезжайте с рамп шоссе или развилок эстакады, обгоняя медленно движущиеся транспортные средства. Умный вызов: при правильных обстоятельствах автомобиль, припаркованный на парковке, ответит на ваш вызов, выедет с парковки и направится к вам. Скоро: Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка. Распознавать светофоры и знаки остановки и реагировать на них. Автоматизированная помощь при вождении на городских улицах. |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!