Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 65 кВт/ч
Запас хода
до 616 км
Мощность мотора
до 245 л.с
Крутящий момент
до 303 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
| Комплектация | bZ3 2023 Model 517km Elite PRO | bZ3 2023 model 616km long battery life PRO | bZ3 2023 model 616km long battery life Premium |
| Цена | 29200$ | 32000$ | 33400$ |
| Основные параметры | |||
| Производитель | Toyota | Toyota | Toyota |
| Кузов | Седан | Седан | Седан |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 517 | 616 | 616 |
| Время быстрой зарядки (Час) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Время медленной зарядки (Час) | 7 | 9.5 | 9.5 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 135 | 180 | 180 |
| Крутящий момент (Н·м) | 303 | 303 | 303 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 184 | 245 | 245 |
| Д*Ш*В (мм) | 4725*1835*1480 | 4725*1835*1475 | 4725*1835*1475 |
| Структура кузова | 4-дверный 5-местный cедан | 4-дверный 5-местный cедан | 4-дверный 5-местный cедан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | — |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| расход топлива в эквиваленте электрической энергии | 1.24 | 1.36 | 1.36 |
| Кузов | |||
| Длина (мм) | 4725 | 4725 | 4725 |
| Ширина (мм) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Высота (мм) | 1480 | 1475 | 1475 |
| Колесная база (мм) | 2880 | 2880 | 2880 |
| Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 23 | 23 | 23 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Механизм открытия дверей | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| объем багажника (л) | 439 | 439 | 439 |
| Коэффициент сопротивления | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1710 | 1835 | 1840 |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2145 | 2260 | 2260 |
| Электродвигатель | |||
| Тип двигателя | Электрический | Электрический | Электрический |
| Двигатель (кВт) | 135 | 180 | 180 |
| Мощность мотора (л.с.) | 184 | 245 | 245 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 303 | 303 | 303 |
| Задний мотор (кВт) | 135 | 180 | 180 |
| Электродвигатель крутящий момент (Н·м) | 303 | 303 | 303 |
| Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель |
| Расположение двигателя | Перед | Перед | Перед |
| Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Марка батареи | Freddie | Freddie | Freddie |
| Метод охлаждения батарейки | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 517 | 616 | 616 |
| Энергия батареи (кВтч) | 49.92 | 65.28 | 65.28 |
| Плотность энергии батареи | 146.39 | 148.7 | 148.7 |
| Расход на 100 км.(кВтч/100км) | 11 | 12 | 12 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 70 | 90 | 90 |
| Время быстрой зарядки (Час) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Время медленной зарядки (Час) | 7 | 9.5 | 9.5 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 |
| Коробка передач | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач |
| Сокращенное название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Рулевое управление шасси | |||
| режим вождения | передний привод | передний привод | передний привод |
| Полный привод | — | — | — |
| Структура центрального дифференциала | — | — | — |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | парная независимая подвеска | pair | pair |
| Усилитель руля | электронный | электронный | электронный |
| Конструкция кузова | Цельный | Цельный | Цельный |
| Тормоза | |||
| Передние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Диск | Диск | Диск |
| стояночный тормоз автомобиля | электронный | электронный | электронный |
| Размер передней шины | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Размер задней шины | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Запасное колесо | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
| Оборудование пассивной безопасности | |||
| Передние подушки безопасности | Водитель●/Пасажир● | Водитель●/Пасажир● | Водитель●/Пасажир● |
| Боковые подушки безопасности | передний ряд ●/ задний — | передний ряд ●/ задний — | передний ряд ●/ задний — |
| Шторки безопасности | передний ряд ●/ задний ● | передний ряд ●/ задний ● | передний ряд ●/ задний ● |
| Подушки безопасности коленей | ● | ● | ● |
| Пассивная защита пешеходов | — | — | — |
| Датчик контроля давления в шинах | ● | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — | — |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● |
| ISOFIX | ● | ● | ● |
| АБС антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● |
| EBD/CBC и т.д. | ● | ● | ● |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ● |
| ASR/TCS/TRC и т.д. | ● | ● | ● |
| ESC/ESP/DSC и т.д. | ● | ● | ● |
| Оборудование активной безопасности | |||
| Системы помощи удержания полосы движения | ● | ● | ● |
| Система активного торможения/активной безопасности | ● | ● | ● |
| Напоминание об усталости водителя | ○ | ○ | ● |
| Предупреждение безопасного открытия дверей | ○ | ○ | ● |
| Cистема предупреждения о лобовом столкновении | ● | ● | ● |
| предупреждение о столкновении сзади | ○ | ○ | ● |
| Система движущихся объектов | ● | ● | ● |
| Предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | — | — | — |
| Вызов помощи на дороге | ● | ● | ● |
| Контроль вождения | |||
| Переключатель режимов вождения | ●спортивный | ●спортивный | ●спортивный |
| ●экономный | ●экономный | ●экономный | |
| ●стандартный | ●стандартный | ●стандартный | |
| ●снег | ●снег | ●снег | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме | ● | ● | ● |
| Помощь при спуске | — | — | — |
| Регулируемая подвеска | — | — | — |
| Пневматическая подвеска | — | — | — |
| Электромагнитная индукционная подвеска | — | — | — |
| Переменное передаточное отношение рулевого управления | — | — | — |
| Помощь/Конфигурация управления | |||
| Передний/задний парковочный радар | Передний ●/ Задний ● | Передний ●/ Задний ● | Передний ●/ Задний ● |
| Камера | ●движение задним ходом | ●движение задним ходом | ●360 панорама |
| ○360 панорама | ○360 панорама | ||
| Функции вождения | |||
| Круизная система | ●адаптивный круиз | ●адаптивный круиз | ●адаптивный круиз |
| вспомогательная система | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense |
| вспомогательный класс | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Система предупреждения о движении задним ходом | ○ | ○ | ● |
| Спутниковая система навигации | ● | ● | ● |
| Отображение информации о маршруте | ● | ● | ● |
| Марка карты | ●Gold | ●Gold | ●Gold |
| Мониторинг слепых зон | ○ | ○ | ● |
| Системы помощи удержания полосы | ● | ● | ● |
| Системы помощи удержания полосы движения | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка | — | — | — |
| Экстерьер/противоугонная система | |||
| Комплект спортивного внешнего вида | — | — | — |
| Электрический спойлер | — | — | — |
| Колесные диски | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав |
| Электрические доводчики двери | — | — | — |
| Электрический багажник | — | — | — |
| Система бесконтактного открытия крышки багажника ногой | — | — | — |
| Электрическая память положения багажника | — | — | — |
| Центральный замок в машине | ● | ● | ● |
| Тип ключа | ●Удалённый ключ | ●Удалённый ключ | ●Удалённый ключ |
| ●Bluetooth ключ | ●Bluetooth ключ | ●Bluetooth ключ | |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ●Передний ряд | ●Передний ряд | ●Передний ряд |
| Скрытая электрическая ручка двери | ● | ● | ● |
| Закрытая решетка воздухозаборника | ● | ● | ● |
| Функция удаленного запуска | — | — | — |
| Подогрев батареи | ● | ● | ● |
| внешний разряд | — | — | |
| Освещение | |||
| Ближний свет | ●LED | ●LED | ●LED |
| Дальний свет | ●LED | ●LED | ●LED |
| Особенности освещения | — | — | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● |
| Подсветка поворота | — | — | — |
| Система наклона фар в зависимости от скорости движения | — | — | — |
| Противотуманные фары | — | — | — |
| Режим фар против дождя и тумана | — | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| Стекла/панорама | |||
| Окна на крыше | ●Электрический люк | ●Электрический люк | ●Электрический люк |
| Электрические стеклоподъемники | Перед● / Зад● | Перед● / Зад● | Перед● / Зад● |
| Опускание стекол в одно нажатие | ●вся машина | ●вся машина | ●вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднее стекло | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек бокового окна | — | — | — |
| Боковое тонированное стекло | — | — | — |
| косметическое зеркало | ●пассажирское | ●пассажирское | ●пассажирское |
| ●водительское | ●водительское | ●водительское | |
| Задний стеклоочиститель | — | — | — |
| Датчик дождя | ● | ● | ● |
| Подогрев форсунок | — | — | — |
| Наружное зеркало | |||
| Функция наружного зеркала | ●электрорегулировка | ●электрорегулировка | ●электрорегулировка |
| ●электропривод | ●электропривод | ●электропривод | |
| ●зеркало заднего вида | ●зеркало заднего вида | ●зеркало заднего вида | |
| Экран/система | |||
| цветной ЖК-экран центрального управления | ●Сенсорный ЖК-экран | ●Сенсорный ЖК-экран | ●Сенсорный ЖК-экран |
| Экран центрального управления | ●12.8 дюймов | ●12.8 дюймов | ●12.8 дюймов |
| Bluetooth | ● | ● | ● |
| Мобильный интернет/карты | — | — | — |
| Система управления распознаванием голоса | ●мультимедийная система | ●мультимедийная система | ●мультимедийная система |
| ●навигация | ●навигация | ●навигация | |
| ●телефон | ●телефон | ●телефон | |
| ●кондиционер | ●кондиционер | ●кондиционер | |
| ●люк | ●люк | ●люк | |
| Управление жестами | — | — | — |
| Распознавание лица | ○ | ○ | ● |
| ЖК-экран в подголовниках | — | — | — |
| Мультимедийное управление задними сиденьями | — | — | — |
| Автомобильный CD/DVD | — | — | — |
| Интелектуальная конфигурация | |||
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | ● | ● | ● |
| Удаленное управление с мобильного приложения | ●двери | ●двери | ●двери |
| ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | |
| ●кондиционер | ●кондиционер | ●кондиционер | |
| ●Запрос/диагностика состояния автомобиля | ●Запрос/диагностика состояния автомобиля | ●Запрос/диагностика состояния автомобиля | |
| ●Позиция/Поиск автомобиля | ●Позиция/Поиск автомобиля | ●Позиция/Поиск автомобиля | |
| Активное шумоподавление | — | — | — |
| Рулевое колесо/внутреннее зеркало | |||
| Материал руля | ●пластик | ●пластик | ●Кожа |
| ○кожа | ○кожа | ||
| Регулировка положения руля | ●Ручной+электрический | ●Ручной+электрический | ●Ручной+электрический |
| Механизм переключения передач автомобиля | ●электронное переключение передач | ●электронное переключение передач | ●электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — | — |
| Обогрев руля | ○ | ○ | ● |
| Память рулевого колеса | — | — | — |
| Дисплей бортового компьютера | ●цветной | ●цветной | ●цветной |
| Экран монитора | ● | ● | ● |
| Размер монитора | — | — | — |
| Проекция на лобовом стекле | — | — | — |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ●ручное антибликовое покрытие | ●ручное антибликовое покрытие | ●автоматическое антибликовое покрытие |
| ○автоматическое антибликовое покрытие | ○автоматическое антибликовое покрытие | ||
| Зарядка в машине | |||
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB | ●USB | ●USB |
| ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | |
| USB/ Type-C количество | ●Ряд 3/2 | ●Ряд 3/2 | ●Ряд 3/2 |
| Автомобильный CD/DVD | — | — | — |
| Электропитание 220В/230В | — | — | ●передний ряд |
| Блок питания 12В для багажного отделения | — | — | — |
| Конфигурация сиденья | |||
| Материал сиденья | ●Искусственная кожа | ●Искусственная кожа | ●Искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | — | — | — |
| Регулировка водительского сиденья | ●вперед/назад | ●вперед/назад | ●вперед/назад |
| ●спинка | ●спинка | ●спинка | |
| ●вверх и вниз(2 направления) | ●вверх и вниз(2 направления) | ●вверх и вниз(2 направления) | |
| Регулировка пассажирского сиденья | ●вперед/назад | ●вперед/назад | ●вперед/назад |
| ●спинка | ●спинка | ●спинка | |
| Электрорегулировка сидений | ●водитель /○ пассажир | ●водитель /○ пассажир | ●водитель /● пассажир |
| Функции сиденья | ○подогрев | ○подогрев | ●подогрев |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | — | — | — |
| Электрическая регулировка сиденья заднего пассажира | — | — | — |
| Регулировки сидений второго ряда | — | — | — |
| Электропривод задних сидений | — | — | — |
| Функции сидений второго ряда | ○подогрев | ○подогрев | ●подогрев |
| Столики | — | — | — |
| Задние отдельные сиденья | — | — | — |
| Задние сиденья складываются | — | — | — |
| Электропривод задних сидений | — | — | — |
| Задний подлокотник | ● | ● | ● |
| Подстаканник | — | — | ● |
| Подстаканник с охлаждением | — | — | — |
| Аудио/внутреннее освещение | |||
| Аудио система | — | — | — |
| Количество динамиков | ●6 | ●6 | ●7 |
| Сенсорный светильник для чтения | — | — | — |
| Атмосферная подсветка салона | ○31 цвет | ○31 цвет | ●31 цвет |
| Контроль климата | |||
| Метод контроля температуры кондиционера | ●Климат-контроль | ●Климат-контроль | ●Климат-контроль |
| кондиционер с тепловым насосом | ● | ● | ● |
| Кондиционер заднего ряда сидений | — | — | — |
| Вентиляция заднего ряда сидений | ● | ● | ● |
| Контроль температурной зоны | ● | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | — | — | ● |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | ● |
| Ароматизатор в автомобиле | — | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — | — |
| Цвет | |||
| Цвет кузова | |||
| Цвет салона | |||
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!