Тип кузова
Хэтчбек
Ёмкость батареи
до 57 кВт/ч
Запас хода
до 450 км
Мощность мотора
до 170 л.с
Крутящий момент
до 310 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
Параметр | ID.3 2023 Pure | ID.3 модернизированная Pure | ID.3 2023 Pro Extreme | ID.3 модернизированная Pro Extreme |
---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||
Старт продаж | 2022.11 | 2023.04 | 2022.11 | 2023.04 |
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Время зарядки (часы) | быстрая зарядка – 0,67 медленная зарядка – 8,5 | быстрая зарядка – 0,67 медленная зарядка – 8,5 | быстрая зарядка – 0,67 медленная зарядка – 8,5 | быстрая зарядка – 0,67 медленная зарядка – 8,5 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Официальное время разгона на 50 км (с) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
Гарантийный срок первого владельца (для Китая) | – | – | – | – |
Кузов | ||||
Длина (мм) | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 |
Ширина (мм) | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
Высота (мм) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Передняя колея (мм) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
Задняя колея (мм) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | – | – | – | – |
Форма кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | боковая распашная дверь | боковая распашная дверь | боковая распашная дверь | боковая распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Максимальная масса груза (кг) | – | – | – | – |
Масса полной загрузки (кг) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
Объем багажного отделения (л) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | – | – | – | – |
Двигатель | ||||
Описание двигателя | чистый электрический 170 л.c. | чистый электрический 170 л.c. | чистый электрический 170 л.c. | чистый электрический 170 л.c. |
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателей (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | – | – | – | – |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | – | – | – | – |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Общая мощность системы (кВт) | – | – | – | – |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | – | – | – | – |
Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | задний | задний | задний | задний |
Батарея | ||||
Тип батарейки | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
Гарантия на аккумулятор (для Китая) | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 кма |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
Коробка передач | ||||
Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип передачи | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | ||||
Привод | задний | задний | задний | задний |
Структура межосевого дифференциала | – | – | – | – |
Передняя подвеска | независимая подвеска макферсон | независимая подвеска макферсон | независимая подвеска макферсон | независимая подвеска макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | электрический |
Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
Колеса/Тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | барабан | барабан | барабан | барабан |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/45 R20 |
Размер задних шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/45 R20 |
Запасное колесо | – | – | – | – |
Активная безопасность | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | да |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | да |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | да |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | да |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | да |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | да | да | да | да |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | да | да | да | да |
Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | – | – | да | да |
Предупреждение при открытии двери (DOW) | – | – | – | – |
Система экстренного торможения (AEB) | да | да | да | да |
Помощь при перестроении (SA и т.д.) | – | – | да | да |
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | да | да | да | да |
Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | да | да | да | да |
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | – | – | да | да |
Система ночного видения (NVA) | – | – | – | – |
Пассивная безопасность | ||||
Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да | да |
Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да | да |
Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
Оконные подушки безопасности | да | да | да | да |
Передняя коленная подушка безопасности | – | – | – | – |
Подушка безопасности пассажирского сиденья | – | – | – | – |
Центральная подушка безопасности | – | – | – | – |
Задняя подушка безопасности | – | – | – | – |
Подушка заднего ремня безопасности | – | – | – | – |
Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | – | – | – | – |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да | да |
Система контроля давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах | сигнализация давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да |
Пассивная защита пешеходов | – | – | – | – |
Защитные шины Run Flat | – | – | да | да |
Помощь в управлении | ||||
Парковочный радар | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад |
Видео помощи при вождении | камера заднего вида (опц.) | панорамное изображение 360° (опц.) | камера заднего вида (опц.) | панорамное изображение 360° (опц.) |
Круизная система | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go |
Автопилот | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
Автоматическая парковка | – | – | опц. | опц. |
Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да | да |
Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да | да |
Помощь при спуске (HDC) | – | – | – | – |
Переменная регулировка подвески | – | – | – | – |
Пневматическая подвеска | – | – | – | – |
Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – | – |
Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – | – |
Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – | – |
Интегральное активное рулевое управление | – | – | – | – |
Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный, персональный | комфорт, эко, спортивный, персональный | комфорт, эко, спортивный, персональный | комфорт, эко, спортивный, персональный |
Система рекуперации энергии торможения | да | да | да | да |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да | да |
Конфигурация внешнего вида | ||||
Люк | панорамный люк не открывается (опц.) | панорамный люк не открывается (опц.) | панорамный люк не открывается | панорамный люк не открывается |
Рейлинги на крыше | – | – | – | – |
Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – | – |
Активная решетка воздухозаборника | да | да | да | да |
Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да | да |
Безрамная дверь | – | – | – | – |
Скрытая дверная ручка | – | – | – | – |
Конфигурация салона | ||||
Материал руля | пластик, натуральная кожа (опц.) | пластик, натуральная кожа (опц.) | натуральная кожа | натуральная кожа |
Регулировка руля | вверх и вниз вперед и назад | вверх и вниз вперед и назад | вверх и вниз вперед и назад | вверх и вниз вперед и назад |
Электрическая регулировка руля | – | – | – | – |
Многофункциональное управление с руля | да | да | да | да |
Память настроек руля | – | – | – | – |
Обогрев руля | опц. | опц. | да | да |
Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК |
Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Комфорт | ||||
Электропривод пассажирских дверей | – | – | – | – |
Электропривод багажной двери | – | – | – | – |
Бесконтактное открытие багажника | – | – | – | – |
Память положения двери багажника | – | – | – | – |
Центральный замок | да | да | да | да |
Тип удаленного ключа | cмарт-ключ | смарт-ключ | cмарт-ключ | cмарт-ключ |
Бесключевой доступ | да | да | да | да |
Запуск без ключа | да | да | да | да |
Удаленный запуск | да | да | да | да |
Управление с мобильного приложения | – | – | – | – |
Функция вызова автомобиля | – | – | – | – |
Система отображения на лобовом стекле (HUD) | опц. | опц. | опц. | опц. |
Проекционный дисплей с дополненной реальностью (AR-HUD) | опц. | опц. | опц. | опц. |
Встроенный видеорегистратор | – | – | – | – |
Активное шумоподавление | – | – | – | – |
Беспроводная зарядка телефона | – | – | – | – |
Розетка 110В/220В/230В | – | – | – | – |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | да | да | – | да |
Сиденья | ||||
Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искуственная кожа |
Стиль материала | – | – | – | – |
Сиденье в спортивном стиле | – | – | – | – |
Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Электрическая регулировка сиденья | водителя (опц.) | водителя (опц.) переднего пассажира (опц.) | водителя | водителя, переднего пассажира |
Направление регулировки сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья водителя по форме | подголовник, талия (опц.) | подголовник, талия (опц.) | подголовник, талия | подголовник, талия |
Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья пассажира по форме | подголовник | подголовник, талия (опц.) | подголовник | подголовник |
Подогрев передних сидений | – | – | да | да |
Вентиляция передних сидений | – | – | – | – |
Память передних сидений | – | – | – | – |
Массаж передних сидений | – | – | – | – |
Подогрев задних сидений | – | – | – | – |
Вентиляция задних сидений | – | – | – | – |
Память задних сидений | – | – | – | – |
Массаж задних сидений | – | – | – | – |
Кнопка босса | – | – | – | – |
Подлокотники переднего ряда | да | да | да | да |
Подлокотники заднего ряда | – | – | да | да |
Задний подстаканник | – | – | да | да |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – | – |
Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
Откидные столики на втором ряду | – | – | – | – |
Интеллектуальные системы | ||||
Тип экрана центрального управления | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 10 | 10 | 10 | 10 |
GPS-навигация | да | да | да | да |
Служба помощи на дороге | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да | да |
Дублирование мобильного телефона | CarLife, CarPlay | CarLife, CarPlay | CarLife, CarPlay | CarLife, CarPlay |
Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
ОТА-обновление | да | да | да | да |
распознавание лица | – | – | – | – |
система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
Функция управления жестами | – | – | – | – |
Wi-Fi | да | да | да | да |
Мультимедиа | ||||
Языки | английский, китайский | английский, китайский | английский, китайский | английский, китайский |
Разделенный мультимедиа-экран | – | – | – | – |
Интерфейс | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C |
Количество портов USB | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади |
Автомобильный телевизор | – | – | – | – |
Задний ЖК-экран | – | – | – | – |
Аудио бренд | – | – | – | – |
Количество динамиков (шт) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Задние органы управления мультимедиа | – | – | – | – |
Освещение | ||||
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
Дневные ходовые огни | да | да | да | да |
Адаптивный дальний и ближний свет | – | – | да | да |
Автоматические фары | да | да | да | да |
Вспомогательный свет поворота | – | – | – | – |
Передние противотуманные фары | – | – | – | – |
Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | да | да |
Регулировка фар по высоте | да | да | да | да |
Функция очистки фар. | – | – | – | – |
Внутреннее освещение | – | – | 30 цветов | 30 цветов |
Особенности освещения | – | – | матричные фары | матричные фары |
Провожающий свет | да | да | да | да |
Режим дождя и тумана для фар | – | – | да | да |
Стекла и зеркала | ||||
Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
Автоматический стеклоподъемник | все двери | все двери | все двери | все двери |
Функция защиты от защемления | да | да | да | да |
Электрическая регулировка зеркал | да | да | да | да |
Обогрев зеркал | да | да | да | да |
Электрическое складывание зеркал | да | да | да | да |
Память зеркал | – | – | да | да |
Автоматический наклон при движении задним ходом | – | – | – | – |
Автоматическое складывание | да | да | да | да |
Автоматическое затемнение боковых зеркал | – | – | – | – |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | – | – | – | – |
Внутреннее косметическое зеркало | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира |
Затемнение задних окон | – | – | – | – |
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | – |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | да | да | да | да |
Задний стеклоочиститель | да | да | да | да |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – | – |
Подогрев форсунок омывателя | опц. | – | опц. | опц. |
Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||||
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Задний независимый кондиционер | – | – | – | – |
Выход воздуха сзади | – | – | – | – |
Контроль зон температуры | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер |
Фильтрация воздуха | да | да | да | да |
Автомобильный очиститель воздуха | да | да | да | да |
Aильтр PM2.5 | да | да | да | да |
Ионизатор | – | – | – | – |
Ароматизатор | – | – | – | – |
Холодильник | – | – | – | – |
Дополнительные конфигурации | ||||
Удаленное управление мобильным приложением | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая |
Система управления тепловым насосом | опц. | – | опц. | опц. |
Карта высокой точности | – | – | – | – |
Связь V2X | – | – | – | – |
Интеллектуальная система полного привода Lightning Switch | – | – | – | – |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!