Тип кузова
Внедорожник
Ёмкость батареи
до 88 кВт/ч
Запас хода
до 475 км
Мощность мотора
до 693 л.с
Крутящий момент
до 1040 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
4WD
Voyah Free 2024 4WD with long battery life and extended range | Voyah FREE 631 км Ultra-long life pure electric | 4WD with lon battery life and extended range (2023) | |
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Производитель | VOYAH | VOYAH | VOYAH |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Старт продаж | - | 09.2022 | 01.2023 |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 160 | 631 | 205 |
Время зарядки (часы) | - | Быстрая зарядка: 0,75 часа / медленная зарядка: 10,0 часов | Быстрая зарядка: 0,5 часа / медленная зарядка: 4,5 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | - | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | - | 360 | 360 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 720 | - | 720 |
ДхШхВ (мм) | 4905x1950x1645 | 4905×1950×1645 | 4905x1950x1645 |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
Время разгона до 100 км/ч | 4.8 | 4.4 | 4.8 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | - | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | 490 | 490 | 489 |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | - | 18.3 | 20.2 |
Кузов | |||
Длина (мм) | 4905 | 4905 | 4905 |
Ширина (мм) | 1950 | 1950 | 1950 |
Высота (мм) | 1645 | 1645 | 1645 |
Колесная база (мм) | 2960 | 2960 | 2960 |
Передняя колея (мм) | 1654 | 1654 | 1654 |
Задняя колея (мм) | 1647 | 1647 | 1647 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 163 | 163 | 163 |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2270 | 2310 | 2280 |
Масса полной загрузки (кг) | 2655 | 2685 | 2665 |
Объем багажного отделения (л) | 560 | 560 | 560 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | 0.28 | 0.3 |
Шасси/рулевое управление | |||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | |||
Тип переднего тормоза | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска |
Тип заднего тормоза | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска | Тип вентиляционного диска |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Размер задних покрышек | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
Система ночного видения | - | ● | - |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система автоматической парковки | ● | ● | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● |
Пневматическая подвеска | ● | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Переменная регулировка подвески | ● | ● | ● |
Парктроники | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Багажник на крыше | ● | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● |
Тип люка | ● | ● | ● |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Материал руля | Кожа, замша | Кожа | Кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электропривод багажника | ● | ● | ● |
Дистанционное открытие багажника | ● | ● | ● |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Задний подстаканник | ● | ● | ● |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Материал сидений | - | - | - |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● |
Материал сидений | Натуральная кожа, замша | - | - |
Сиденье в кожаном стиле | Алькантара (замша) | Алькантара (замша) | Алькантара (замша) |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
Сопряжение с мобильным телефоном | Hicar | Hicar | Hicar |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Сопоставление соединений мобильных телефонов (исходный оригинал) | - | - | - |
Размер экрана второго пилота | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Размер экрана центрального управления | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
Сопряжение с мобильным телефоном | Hicar | Hicar | Hicar |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Аудио бренд | Таннер | Таннер | Таннер |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | 10 | 10 | 10 |
Аудиобренд (Dynaudio) | Таннер | Таннер | Таннер |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | 10 | 10 | 10 |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Подсветка салона (многоцветная) | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
Заднее защитное стекло | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
задний выход воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
Описание двигателя | - | - | - |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 360 | 360 | 360 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 490 | 490 | 489 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 720 | 720 | 720 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | 310 | 310 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 410 | 410 |
Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | |||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | - | Эпоха Нинде | - |
Гарантия на аккумулятор | - | 8 лет или 120 000 км пробега | 8 лет или 120 000 км пробега |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 39.2 | 106 | 39 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | - | 180 | - |
Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт | ● Стандартная мощность 1 зарядного устройства 7,0 кВт |
Зарядка аккумуляторов | - | Быстрая зарядка: 0,75 часа / медленная зарядка: 10,0 часов | Быстрая зарядка: 0,5 часа / медленная зарядка: 4,5 часа |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● |
Парктроник | 3 | 3 | 3 |
Связь V2X | - | - | - |
Количество камер | 7 | 7 | 7 |
Автомобильный смарт-чип | ○ Официальная информация отсутствует | (Дополнительно: Qualcomm 8155) | Qualcomm 8155 |
Парктроник | 12 | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!