Тип кузова
Хэтчбек
Ёмкость батареи
до 140 кВт/ч
Запас хода
до 1032 км
Мощность мотора
до 544 л.с
Крутящий момент
до 768 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
2WD/4WD
| Параметр | ZEEKR 001 2022 WE single-drive | ZEEKR 001 2022 WE dual-drive | ZEEKR 001 2022 ME dual-drive | ZEEKR 001 2022 YOU dual-drive |
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||
| Старт продаж | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
| Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 732 | 536 | 616 | 650 |
| Время зарядки (часы) | – | – | – | – |
| Емкость быстрой зарядки (%) | – | – | – | – |
| Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Официальное время разгона на 100 км (с) | 6,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14,7 | 17,4 | 17,5 | 16,5 |
| Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Гарантийный срок первого владельца (для Китая) | неограниченный пробег/неограниченное количество лет | неограниченный пробег/неограниченное количество лет | неограниченный пробег/неограниченное количество лет | неограниченный пробег/неограниченное количество лет |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
| Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота (мм) | 1560 | 1560 | 1560 | 1548 |
| Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Передняя колея (мм) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
| Задняя колея (мм) | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 174 | 174 | 174 | 117 |
| Форма кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 2225 | 2290 | 2350 | 2350 |
| Максимальная масса груза (кг) | – | – | – | – |
| Масса полной загрузки (кг) | 2715 | 2780 | 2840 | 2840 |
| Объем багажного отделения (л) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | – | – | – | – |
| Двигатель | ||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 272 л.c. | Чистый электрический 544 л.c. | Чистый электрический 544 л.c. | Чистый электрический 544 л.c. |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 272 | 544 | 544 | 544 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 384 | 768 | 768 | 768 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | – | 200 | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | – | 384 | 384 | 384 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Общая мощность системы (кВт) | – | – | – | – |
| Общий крутящий момент системы (Н·м) | – | – | – | – |
| Количество приводных двигателей | один двигатель | два двигателя | два двигателя | два двигателя |
| Компоновка двигателя | задний | передний + задний | передний + задний | передний + задний |
| Батарея | ||||
| Тип батарейки | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
| Гарантия на аккумулятор | неограниченный пробег/неограниченное количество лет для первого владельца | неограниченный пробег/неограниченное количество лет для первого владельца | неограниченный пробег/неограниченное количество лет для первого владельца | неограниченный пробег/неограниченное количество лет для первого владельца |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 100 | 86 | 100 | 100 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 176,6 | 168 | 176,6 | 176,6 |
| Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
| Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип передачи | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Привод | задний | полный | полный | полный |
| Структура межосевого дифференциала | – | – | – | – |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | электрический |
| Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колеса/Тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | электронный | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Размер задних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Запасное колесо | – | – | – | – |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | да |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | да |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | да |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | да | да | да | да |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | да | да | да | да |
| Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | да | да | да | да |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | да | да | да | да |
| Система экстренного торможения (AEB) | да | да | да | да |
| Помощь при перестроении (SA и т.д.) | да | да | да | да |
| Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | да | да | да | да |
| Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | да | да | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков (RSA) | опц | опц | опц | опц |
| Система ночного видения (NVA) | – | – | – | – |
| Пассивная безопасность | ||||
| Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да | да |
| Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да | да |
| Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
| Оконные подушки безопасности | да | да | да | да |
| Передняя коленная подушка безопасности | да | да | да | да |
| Подушка безопасности пассажирского сиденья | – | – | – | – |
| Центральная подушка безопасности | – | – | – | – |
| Задняя подушка безопасности | – | – | – | – |
| Подушка заднего ремня безопасности | – | – | – | – |
| Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | – | – | – | – |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да | да |
| Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да |
| Пассивная защита пешеходов | – | – | – | – |
| Защитные шины Run Flat | опц | опц | опц | опц |
| Помощь в управлении | ||||
| Парковочный радар | вперед назад | вперед назад | вперед назад | вперед назад |
| Видео помощи при вождении | камера заднего вида, панорамное изображение 360°, панорамное изображение 540° | камера заднего вида, панорамное изображение 360°, панорамное изображение 540° | камера заднего вида, панорамное изображение 360°, панорамное изображение 540° | камера заднего вида, панорамное изображение 360°, панорамное изображение 540° |
| Круизная система | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go |
| Автопилот | уровень L2, уровень L3 (опц) | уровень L2, уровень L3 (опц) | уровень L2, уровень L3 (опц) | уровень L2, уровень L3 (опц) |
| Автоматическая парковка | опц | опц | опц | опц |
| Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да | да |
| Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да | да |
| Помощь при спуске (HDC) | да | да | да | да |
| Переменная регулировка подвески | мягкая/твердая + высокая/низкая (опц) | мягкая/твердая + высокая/низкая (опц) | мягкая/твердая + высокая/низкая (опц) | мягкая/твердая + высокая/низкая |
| Пневматическая подвеска | опц | опц | опц | да |
| Электромагнитная подвеска (MRC) | опц | опц | опц | да |
| Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | да | да | да | да |
| Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – | – |
| Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – | – |
| Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – | – |
| Интегральное активное рулевое управление | – | – | – | – |
| Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный, персональный | комфорт, эко, спортивный, персональный, внедорожный, снег | комфорт, эко, спортивный, персональный, внедорожный снег | комфорт, эко, спортивный, персональный, внедорожный, снег |
| Система рекуперации энергии торможения | да | да | да | да |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да | да |
| Конфигурация внешнего вида | ||||
| Люк | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Рейлинги на крыше | – | – | – | – |
| Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – | – |
| Активная решетка воздухозаборника | да | да | да | да |
| Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да | да |
| Безрамная дверь | да | да | да | да |
| Скрытая дверная ручка | да | да | да | да |
| Конфигурация салона | ||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад |
| Электрическая регулировка руля | да | да | да | да |
| Многофункциональное управление с руля | да | да | да | да |
| Память настроек руля | да | да | да | да |
| Обогрев руля | опц | опц | да | да |
| Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК |
| Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Комфорт | ||||
| Электропривод пассажирских дверей | опц | опц | опц | да |
| Электропривод багажной двери | да | да | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | опц | опц | опц | да |
| Память положения двери багажника | да | да | да | да |
| Центральный замок | да | да | да | да |
| Тип удаленного ключа | NFC/RFID-ключ, bluetooth-ключ для мобильного телефона | NFC/RFID-ключ, bluetooth-ключ для мобильного телефона | NFC/RFID-ключ, bluetooth-ключ для мобильного телефона | NFC/RFID-ключ, bluetooth-ключ для мобильного телефона |
| Бесключевой доступ | да | да | да | да |
| Запуск без ключа | да | да | да | да |
| Удаленный запуск | да | да | да | да |
| Управление с мобильного приложения | только Китай | только Китай | только Китай | только Китай |
| Aункция вызова автомобиля | – | – | – | – |
| Система отображения на лобовом стекле (HUD) | да | да | да | да |
| Встроенный видеорегистратор | да | да | да | да |
| Активное шумоподавление | – | – | – | – |
| Беспроводная зарядка телефона | да | да | да | да |
| Розетка 110В/220В/230В | – | – | – | – |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | да | да | да | да |
| Сиденья | ||||
| Материал сиденья | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Стиль материала | кожа наппа | кожа наппа | кожа наппа | кожа наппа |
| Сиденье в спортивном стиле | да | да | да | да |
| Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – | – | – |
| Электрическая регулировка сиденья | водителя переднего пассажира задних пассажиров | водителя переднего пассажира задних пассажиров | водителя переднего пассажира задних пассажиров | водителя переднего пассажира задних пассажиров |
| Направление регулировка сиденья водителя | вперед и назад угол наклона спинки высота | вперед и назад угол наклона спинки высота | вперед и назад угол наклона спинки высота | вперед и назад угол наклона спинки высота |
| Регулировка сиденья водителя по форме | – | – | – | уровень талии |
| Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
| Регулировка сиденья пассажира по форме | – | – | – | – |
| Направление регулировки сидений второго ряда | угол наклона спинки | угол наклона спинки | угол наклона спинки | угол наклона спинки |
| Местная регулировка сидений второго ряда | высота подголовника | высота подголовника | высота подголовника | высота подголовника |
| Подогрев передних сидений | да | да | да | да |
| Вентиляция передних сидений | водителя (опц) | водителя (опц) | водителя | водителя |
| Память передних сидений | водителя (опц) | водителя (опц) | водителя | водителя |
| Массаж передних сидений | опц | опц | да | да |
| Подогрев задних сидений | опц | опц | да | да |
| Вентиляция задних сидений | – | – | – | – |
| Память задних сидений | – | – | – | – |
| Массаж задних сидений | – | – | – | – |
| Кнопка босса | да | да | да | да |
| Подлокотники переднего ряда | да | да | да | да |
| Подлокотники заднего ряда | да | да | да | да |
| Задний подстаканник | да | да | да | да |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – | – |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
| Откидные столики на втором ряду | – | – | – | – |
| Интеллектуальные системы | ||||
| Тип экрана центрального управления | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| GPS-навигация | да | да | да | да |
| Служба помощи на дороге | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
| Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да | да |
| Дублирование мобильного телефона | – | – | – | – |
| Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
| ОТА-обновление | да | да | да | да |
| распознавание лица | да | да | да | да |
| система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
| Функция управления жестами | – | – | – | – |
| Wi-Fi | да | да | да | да |
| Мультимедиа | ||||
| Языки | английский, китайский | английский, китайский | английский, китайский | английский, китайский |
| Разделенный мультимедиа-экран | – | – | – | – |
| Интерфейс | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C |
| Количество портов USB | 1 спереди, 1 сзади | 1 спереди, 1 сзади | 1 спереди, 1 сзади | 2 спереди, 2 сзади |
| Автомобильный телевизор | – | – | – | – |
| Задний ЖК-экран | – | – | – | – |
| Аудио бренд | Yamaha (опц) | Yamaha (опц) | Yamaha | Yamaha |
| Количество динамиков (шт) | 8 12 (опц) | 8 12 (опц) | 12 | 12 |
| Задние органы управления мультимедиа | опц | опц | да | да |
| Освещение | ||||
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Дневные ходовые огни | да | да | да | да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | да | да | да | да |
| Автоматические фары | да | да | да | да |
| Вспомогательный свет поворота | – | – | – | – |
| Передние противотуманные фары | – | – | – | – |
| Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – | – |
| Регулировка фар по высоте | да | да | да | да |
| Функция очистки фар. | – | – | – | – |
| Внутреннее освещение | многоцветное | многоцветное | многоцветное | многоцветное |
| Особенности освещения | матричные фары | матричные фары | матричные фары | матричные фары |
| Провожающий свет | да | да | да | да |
| Режим дождя и тумана для фар | – | – | – | – |
| Стекла и зеркала | ||||
| Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
| Автоматический стеклоподъемник | все двери | все двери | все двери | все двери |
| Функция защиты от защемления | да | да | да | да |
| Электрическая регулировка зеркал | да | да | да | да |
| Обогрев зеркал | да | да | да | да |
| Электрическое складывание зеркал | да | да | да | да |
| Память зеркал | да | да | да | да |
| Автоматический наклон при движении задним ходом | да | да | да | да |
| Автоматическое складывание | да | да | да | да |
| Автоматическое затемнение боковых зеркал | – | – | – | да |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | да | да | да | да |
| Внутреннее косметическое зеркало | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира |
| Затемнение задних окон | – | – | – | да |
| Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | – |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | да | да | да | да |
| Задний стеклоочиститель | – | – | – | – |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – | – |
| Подогрев форсунок омывателя | – | – | – | – |
| Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||||
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Задний независимый кондиционер | опц | опц | да | да |
| Выход воздуха сзади | да | да | да | да |
| Контроль зон температуры | двухзонный кондиционер, трехзонный кондиционер (опц) | двухзонный кондиционер, трехзонный кондиционер (опц) | трехзонный кондиционер | трехзонный кондиционер |
| Фильтрация воздуха | да | да | да | да |
| Автомобильный очиститель воздуха | – | – | – | – |
| Aильтр PM2.5 | да | да | да | да |
| Ионизатор | – | – | – | – |
| Ароматизатор | опц | опц | да | да |
| Холодильник | – | – | – | – |
| Дополнительные конфигурации | ||||
| Удаленное управление мобильным приложением | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая |
| Система управления тепловым насосом | да | да | да | да |
| Карта высокой точности | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая |
| Связь V2X | – | – | – | – |
| Интеллектуальная система полного привода Lightning Switch | – | – | – | да |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!