Тип кузова
Минивэн
Ёмкость батареи
до 140 кВт/ч
Запас хода
до 822 км
Мощность мотора
до 544 л.с
Крутящий момент
до 768 Н·м
Максимальная скорость
до 190 км/ч
Привод
4WD
Параметр | ZEEKR X 2023 ME пятиместная версия с задним приводом | ZEEKR X 2023 YOU четырехместная версия с задним приводом | ZEEKR X 2023 YOU пятиместная версия с полным приводом | ZEEKR X 2023 YOU четырехместная версия с полным приводом |
---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||
Старт продаж | 2023.04 | 2023.04 | 2022.11 | 2023.04 |
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 560 | 560 | 512 | 500 |
Запас хода на чистом электродвигателе Министерство промышленности и информационных технологий (км) | 560 | 560 | 512 | 500 |
Время зарядки (часы) | – | – | – | – |
Емкость быстрой зарядки (%) | – | – | – | – |
Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 190 | 190 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | – | – | – | – |
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
Гарантийный срок первого владельца (для Китая) | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км |
Кузов | ||||
Длина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Ширина (мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Высота (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Передняя колея (мм) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Задняя колея (мм) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | – | – | – | – |
Форма кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | боковая распашная дверь | боковая распашная дверь | боковая распашная дверь | боковая распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 4 | 5 | 4 |
Снаряженная масса (кг) | 1840 | 1885 | 1945 | 1990 |
Максимальная масса груза (кг) | – | – | – | – |
Масса полной загрузки (кг) | 2230 | 2210 | 2340 | 2320 |
Объем багажного отделения (л) | – | – | – | – |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | – | – | – | – |
Двигатель | ||||
Описание двигателя | чистый электрический 272 л.c. | чистый электрический 272 л.c. | чистый электрический 428 л.c. | чистый электрический 428 л.c. |
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателей (кВт) | 200 | 200 | 315 | 315 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 272 | 272 | 428 | 428 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 543 | 543 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | – | – | 115 | 115 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | – | – | 200 | 200 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Общая мощность системы (кВт) | – | – | – | – |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | – | – | – | – |
Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | два двигателя | два двигателя |
Компоновка двигателя | задний | задний | перед + зад | перед + зад |
Батарея | ||||
Тип батареи | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
Марка батареи | CATL | CATL | CATL | CATL |
Гарантия на батарею (для Китая) | 8 лет или 200 000 км | 8 лет или 200 000 км | 8 лет или 200 000 км | 8 лет или 200 000 км |
Емкость батареи (кВт·ч) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | – | – | – | – |
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
Коробка передач | ||||
Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип передачи | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | ||||
Привод | задний | задний | полный | полный |
Структура межосевого дифференциала | – | – | – | – |
Передняя подвеска | независимая подвеска макферсон | независимая подвеска макферсон | независимая подвеска макферсон | независимая подвеска макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | электрический |
Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
Колеса/Тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Размер передних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Размер задних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Запасное колесо | – | – | – | – |
Активная безопасность | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | да |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | да |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | да |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | да |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | да |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | да | да | да | да |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | да | да | да | да |
Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | да | да | да | да |
Предупреждение при открытии двери (DOW) | да | да | да | да |
Система экстренного торможения (AEB) | да | да | да | да |
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | да | да | да | да |
Помощь при параллельной парковке | да | да | да | да |
Советы по вождению при усталости | да | да | да | да |
Активное обнаружение усталости (DMS) | да | да | да | да |
Обнаружение основных показателей жизнедеятельности в автомобиле | опц. | опц. | опц. | опц. |
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | да | да | да | да |
Система ночного видения (NVA) | – | – | – | – |
Пассивная безопасность | ||||
Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да | да |
Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да | да |
Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
Оконные подушки безопасности | да | да | да | да |
Передняя коленная подушка безопасности | – | – | – | – |
Подушка безопасности пассажирского сиденья | – | – | – | – |
Центральная подушка безопасности | – | – | – | – |
Задняя подушка безопасности | – | – | – | – |
Подушка заднего ремня безопасности | – | – | – | – |
Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | – | – | – | – |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да | да |
Система контроля давления в шинах | датчик давления в шинах | датчик давления в шинах | датчик давления в шинах | датчик давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да |
Пассивная защита пешеходов | – | – | – | – |
Защитные шины Run Flat | опц. | опц. | опц. | опц. |
Помощь в управлении | ||||
Парковочный радар | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад |
Видео помощи при вождении | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° |
Круизная система | круиз-контроль адаптивный, адаптивный круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go |
Автопилот | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
Автоматическая парковка | да | да | да | да |
Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да | да |
Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да | да |
Помощь при спуске (HDC) | да | да | да | да |
Переменная регулировка подвески | – | – | – | – |
Пневматическая подвеска | – | – | – | – |
Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – | – |
Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – | – |
Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – | – |
Интегральное активное рулевое управление | – | – | – | – |
Режимы вождения | снег, персональный | снег, персональный | снег, персональный | снег, персональный |
Система рекуперации энергии торможения | да | да | да | да |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да | да |
Конфигурация внешнего вида | ||||
Люк | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
стекло с автозатемнением | – | – | – | – |
Электрический спойлер | – | – | – | – |
Багажник на крыше | – | – | – | – |
Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – | – |
Боковая педаль | – | – | – | – |
Активная решетка воздухозаборника | – | – | – | – |
Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да | да |
Безрамные дизайнерский двери | да | да | да | да |
Скрытая дверная ручка | да | да | да | да |
Фаркоп | – | – | – | – |
Конфигурация салона | ||||
Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад |
Электрическая регулировка руля | – | – | – | – |
Многофункциональное управление с руля | да | да | да | да |
Обогрев руля | опц. | да | да | да |
Приборная панель | полный ЖК-дисплей | полный ЖК-дисплей | полный ЖК-дисплей | полный ЖК-дисплей |
Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Комфорт | ||||
Электропривод пассажирских дверей | – | – | – | – |
Электропривод багажной двери | да | да | да | да |
Бесконтактное открытие багажника | – | – | – | – |
Память положения двери багажника | да | да | да | да |
Центральный замок | да | да | да | да |
Тип удаленного ключа | cмарт-ключ, цифровой ключ UWB | смарт-ключ, цифровой ключ UWB | cмарт-ключ, цифровой ключ UWB | cмарт-ключ, цифровой ключ UWB |
Бесключевой доступ | да | да | да | да |
Запуск без ключа | да | да | да | да |
Удаленный запуск | да | да | да | да |
Управление с мобильного приложения | – | – | – | – |
Функция вызова автомобиля | – | – | – | – |
Система отображения на лобовом стекле (HUD) | да | да | да | да |
Проекционный дисплей с дополненной реальностью (AR-HUD) | да | да | да | да |
Встроенный видеорегистратор | да | да | да | да |
Активное шумоподавление | – | – | – | – |
Беспроводная зарядка телефона | да | да | да | да |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Розетка 110В/220В/230В | – | – | – | – |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | – | – | – |
Сиденья | ||||
Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искуственная кожа |
Стиль материала | – | – | – | – |
Сиденье в спортивном стиле | – | – | – | – |
Компоновка сидений | 2+3 | 2+2 | 2+3 | 2+2 |
Электрическая регулировка сиденья | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира |
Направление регулировка сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья водителя по форме | талия | талия | талия | талия |
Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья пассажира по форме | талия | подголовник, талия, подставка для ног, плечи | талия | подголовник, талия, подставка для ног, плечи |
Направление регулировки сидений второго ряда | – | – | – | – |
Подогрев передних сидений | да | да | да | да |
Вентиляция передних сидений | да | да | да | да |
Память передних сидений | да | да | да | да |
Массаж передних сидений | – | да | – | да |
Подогрев задних сидений | – | – | – | – |
Вентиляция задних сидений | – | – | – | – |
Память задних сидений | – | – | – | – |
Массаж задних сидений | – | – | – | – |
Кнопка босса | – | – | – | – |
Подлокотники переднего ряда | да | да | да | да |
Подлокотники заднего ряда | да | да | да | да |
Задний подстаканник | да | да | да | да |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – | – |
Складывание передних сидений | – | да | – | да |
Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
Откидные столики на втором ряду | – | – | – | – |
Интеллектуальные системы | ||||
Тип экрана центрального управления | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
GPS-навигация | да | да | да | да |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | да | да | да | да |
Служба помощи на дороге | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да | да |
Сеть 5G | да | да | да | да |
Дублирование мобильного телефона | CarLife, CarPlay, оригинал | CarLife, CarPlay, оригинал | CarLife, CarPlay, оригинал | CarLife, CarPlay, оригинал |
Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
ОТА-обновление | да | да | да | да |
Распознавание лица | да | да | да | да |
Распознавание отпечатков пальцев | – | – | – | – |
Распознавание эмоций | – | – | – | – |
система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
Управление жестами | – | – | – | – |
Wi-Fi | да | да | да | да |
Количество камер снаружи автомобиля (шт.) | 6, 7 (опц.) | 6, 7 (опц.) | 6, 7 (опц.) | 6, 7 (опц.) |
Количество камер в автомобиле (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество ультразвуковых радаров (ед.) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Мультимедиа | ||||
Магазин приложений | да | да | да | да |
Интерфейс | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | передний ряд 60 Вт | передний ряд 60 Вт | передний ряд 60 Вт | передний ряд 60 Вт |
Количество портов USB | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади |
Автомобильный телевизор | – | – | – | – |
Задний ЖК-экран | – | – | – | – |
Успокаивающий (расслабляющий режим) | да | да | да | да |
Функция караоке | да | да | да | да |
Аудио бренд | Yamaha (опционально) | Yamaha | Yamaha | Yamaha |
Количество динамиков (шт) | 7, 13 (опц.) | 13 | 13 | 13 |
Задние органы управления мультимедиа | – | – | – | – |
Освещение | ||||
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
Дневные ходовые огни | да | да | да | да |
Адаптивный дальний и ближний свет | да | да | да | да |
Автоматические фары | да | да | да | да |
Вспомогательный свет поворота | – | – | – | – |
Передние противотуманные фары | – | – | – | – |
Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – | – |
Регулировка фар по высоте | да | да | да | да |
Функция очистки фар | – | – | – | – |
Внутреннее освещение | многоцветное | многоцветное | многоцветное | многоцветное |
Особенности освещения | – | – | матричные фары | матричные фары |
Провожающий свет | да | да | да | да |
Режим дождя и тумана для фар | – | – | – | – |
Стекла и зеркала | ||||
Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
Автоматический стеклоподъемник | все двери | все двери | все двери | все двери |
Функция защиты от защемления | да | да | да | да |
Электрическая регулировка зеркал | да | да | да | да |
Обогрев зеркал | да | да | да | да |
Электрическое складывание зеркал | да | да | да | да |
Память зеркал | да | да | да | да |
Автоматический наклон при движении задним ходом | да | да | да | да |
Автоматическое складывание | да | да | да | да |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | да | да | да | да |
Внутреннее косметическое зеркало | водителя+освещение, пассажира+освещение | водителя+освещение, пассажира+освещение | водителя+освещение, пассажира+освещение | водителя+освещение, пассажира+освещение |
Затемнение задних окон | – | – | – | – |
Заднее защитное стекло | да | да | да | да |
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | – |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | да | да | да | да |
Задний стеклоочиститель | да | да | да | да |
Электрообогрев лобового стекла | – | – | – | – |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – | – |
Подогрев форсунок омывателя | – | – | – | – |
Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||||
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Задний независимый кондиционер | – | – | – | – |
Выход воздуха сзади | да | да | да | да |
Контроль зон температуры | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер |
Автомобильный очиститель воздуха | – | – | – | – |
Фильтр PM2.5 | да | да | да | да |
HEPA-фильтр | – | – | – | – |
Ионизатор | – | – | – | – |
Ароматизатор | да | да | да | да |
Холодильник | – | опц. | – | опц. |
Дополнительные конфигурации | ||||
Удаленное управление мобильным приложением | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая |
Система управления тепловым насосом | да | да | да | да |
Карта высокой точности | – | – | – | – |
Связь V2X | – | – | – | – |
Интеллектуальная система полного привода Lightning Switch | – | – | – | – |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!