Тип кузова
Внедорожник
Ёмкость батареи
до 96 кВт/ч
Запас хода
до 500 км
Мощность мотора
до 313 л.с
Крутящий момент
до 540 Н·м
Максимальная скорость
до 187 км/ч
Привод
4WD
| 50 quattro Enjoy (2021) | 50 quattro Luxury (2021) | 50 quattro Selection (2021) | 50 quattro Luxury (2022) | |
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||
| Производитель | Audi | Audi | Audi | Audi |
| Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
| Старт продаж | 04.2021 | 04.2021 | 04.2021 | - |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 465 | 500 | 465 | - |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 9,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 9,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 9,5 часа | - |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 230 | 230 | 230 | - |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 540 | 540 | 540 | - |
| ДхШхВ (мм) | 4901x1935x1640 | 4901x1935x1640 | 4901x1935x1640 | - |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 187 | 187 | 187 | - |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | - |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | - |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 21 | 19.4 | 21 | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 187 | 187 | 187 | - |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 4901 | 4901 | 4901 | - |
| Ширина (мм) | 1935 | 1935 | 1935 | - |
| Высота (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | - |
| Колесная база (мм) | 2928 | 2928 | 2928 | - |
| Передняя колея (мм) | 1655 | 1655 | 1655 | - |
| Задняя колея (мм) | 1655 | 1655 | 1655 | - |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 163 | 163 | 163 | - |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | - |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | - |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | - |
| Снаряженная масса (кг) | 2625 | 2625 | 2625 | - |
| Масса полной загрузки (кг) | 3120 | 3120 | 3120 | - |
| Объем багажного отделения (л) | 660-1560 | 660-1560 | 660-1560 | - |
| Снаряженная масса (кг) | 2625 | 2625 | 2625 | - |
| Масса полной загрузки (кг) | 3120 | 3120 | 3120 | - |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | - |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - |
| Тип передней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | - |
| Колеса/тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | - |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | - |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | - |
| Размер передних покрышек | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | - |
| Размер задних покрышек | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | - |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | - |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | - |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | - |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | - |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | - |
| Активное торможение | ● | ● | ● | - |
| Система обнаружения слепых зон | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - |
| Система удержания полосы движения | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - |
| Советы по вождению при усталости | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | - |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | - |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | - |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | - |
| Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | - |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | - |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | - |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | - |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Система автоматической парковки | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | - |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | - |
| Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | - |
| Пневматическая подвеска | ● | ● | ● | - |
| Система вспомогательного вождения, уровень | ● | ● | ● | - |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | - |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | - |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | - |
| Автопилот, уровень | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - |
| Автономное вождение, уровень | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - |
| Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | - |
| Парктроники | ● | ● | ● | - |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | - |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | - |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | - |
| Комплект спортивного обвеса | ● | ● | ● | - |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | - |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | - |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | - |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | - |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - |
| Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | - |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | - |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | - |
| Дистанционное открытие багажника | ● | ● | ● | - |
| Память положения двери багажника | ● | ● | ● | - |
| Центральный замок | ● | ● | ● | - |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | - |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | - |
| Проекция на лобовое стекло | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - |
| Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | - |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | - |
| Бесключевой доступ | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | - |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Спортивные сиденья | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | - |
| Задний подстаканник | ● | ● | ● | - |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - |
| Материал сидений | ● | ● | ● | - |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | - |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | - |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | - |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | - |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | - |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | - |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - |
| Функция сиденья второго ряда | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | - |
| Материал сидений | ● | ● | ● | - |
| Сиденье в кожаном стиле | - | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | - |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | - |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | - |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | - |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | - |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | - |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | - |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | - |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - |
| Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | - |
| Размер центрального экрана | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма | 8,6 дюйма | - |
| Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay | - |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - |
| Размер экрана центрального управления | 10.1吋 | 10.1吋 | 10.1吋 | - |
| Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay | - |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Аудио бренд | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | - |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
| Количество динамиков (шт) | - | ● | - | - |
| Аудиобренд (B&O) | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | - |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | - |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | - |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | - |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | - |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | - |
| Функция очистки фар. | ● | ● | ● | - |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | - |
| Режим дождя и тумана для фар | ● | ● | ● | - |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | - |
| Дальний свет | LED | LED | LED | - |
| Внутреннее освещение | 30色 | 30色 | 30色 | - |
| Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | - |
| Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | - |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | - |
| Дальний свет | LED | LED | LED | - |
| Внутреннее освещение | 30色 | 30色 | 30色 | - |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | - |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | - |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | - |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | - |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | - |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | - |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | - |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Задний независимый кондиционер | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | - |
| задний выход воздуха | ● | ● | ● | - |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | - |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | - |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | - |
| Контроль зоны температуры | ● | ● | ● | - |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | - |
| Контроль зоны температуры | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил | - |
| Тип двигателя | AC/асинхронный | AC/асинхронный | AC/асинхронный | - |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 230 | 230 | 230 | - |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 313 | 313 | 313 | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 540 | 540 | 540 | - |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 115 | 115 | 115 | - |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 226 | 226 | 226 | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 172 | 172 | 172 | - |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 314 | 314 | 314 | - |
| Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | - |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | - |
| Зарядка аккумуляторов | ||||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | - |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | - |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 96.7 | 96.7 | 96.7 | - |
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 142 | 142 | 142 | - |
| Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | - |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 9,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 9,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 9,5 часа | - |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | - |
| Интеллектуальная конфигурация | ||||
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | - |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
| Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Черная легкая сумка sline | Черная легкая сумка sline | Черная легкая сумка sline | Черная легкая сумка sline | Черная легкая сумка sline |
| Пакет интеллектуальной помощи при вождении | Распознавание дорожных знаков, Audi Active Lane Keeping Assist + Congestion Assist, Audi Side Assist, адаптивный круиз-контроль | Распознавание дорожных знаков, Audi Active Lane Keeping Assist + Congestion Assist, Audi Side Assist, адаптивный круиз-контроль | Распознавание дорожных знаков, Audi Active Lane Keeping Assist + Congestion Assist, Audi Side Assist, адаптивный круиз-контроль | Распознавание дорожных знаков, Audi Active Lane Keeping Assist + Congestion Assist, Audi Side Assist, адаптивный круиз-контроль |
| Пакет интеллектуальной помощи при вождении + Пакет помощи при вождении в городе | Распознавание дорожных знаков, Audi Active Lane Keeping Assist + ассистент движения в пробках, Audi Side Assist, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в поперечном направлении, Audi Integrated Pre-Safety System Rear Edition | Распознавание дорожных знаков, Audi Active Lane Keeping Assist + ассистент движения в пробках, Audi Side Assist, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в поперечном направлении, Audi Integrated Pre-Safety System Rear Edition | Распознавание дорожных знаков, Audi Active Lane Keeping Assist + ассистент движения в пробках, Audi Side Assist, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в поперечном направлении, Audi Integrated Pre-Safety System Rear Edition | Распознавание дорожных знаков, Audi Active Lane Keeping Assist + ассистент движения в пробках, Audi Side Assist, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в поперечном направлении, Audi Integrated Pre-Safety System Rear Edition |
| Пакет кожаного салона | Пакет кожаного салона | Пакет кожаного салона | Пакет кожаного салона | Пакет кожаного салона |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!