Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 83 кВт/ч
Запас хода
до 560 км
Мощность мотора
до 306 л.с
Крутящий момент
до 460 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD/4WD
40 e-tron star shining brocade suit (2022) | 40 e-tron Starlight Mecha Set (2022) | 40 e-tron Starlight Mecha Set Daily Edition (2022) | 40 e-tron Star Shining Brocade Suit Daily Edition (2022) | |
---|---|---|---|---|
Основная информация | ||||
Производитель | Audi | Audi | Audi | Audi |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Старт продаж | 02.2022 | 02.2022 | 02.2022 | 02.2022 |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 560 | 560 | 560 | 560 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
ДхШхВ (мм) | 4876x1860x1675 | 4876x1860x1675 | 4876x1860x1675 | 4876x1860x1675 |
Кузов | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник | 5-дверный 7-местный внедорожник |
Время разгона до 100 км/ч | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Кузов | ||||
Длина (мм) | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 |
Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота (мм) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Колесная база (мм) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Снаряженная масса (кг) | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 |
Объем багажного отделения (л) | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
Снаряженная масса (кг) | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 |
Шасси/рулевое управление | ||||
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
Тип полного привода | - | - | - | - |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
Размер задних покрышек | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах |
Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Переменная регулировка подвески | - | - | - | - |
Парктроники | ● | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● |
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное открытие багажника | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | - |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● |
Проекция на лобовое стекло | ● | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Спортивные сиденья | ● | ● | ● | ● |
Раздельные сиденья второго ряда | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - |
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● |
Расположение сидений | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● |
Материал сидений | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) |
Третий ряд сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Функция сиденья второго ряда | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | - |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● |
Материал сидений | ● | ● | ● | ● |
Сиденье в кожаном стиле | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 11.6吋 | 11.6吋 | 11.6吋 | 11.6吋 |
Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay | CarPlay | CarPlay |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | - |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● |
Аудиобренд (B&O) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | - |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● |
Подруливающее управление фарами (AFS) | ● | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● |
Функция очистки фар. | ● | ● | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● |
Режим дождя и тумана для фар | ● | ● | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | ● | ● | ● | ● |
Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Подсветка салона (монохромная) | ● | ● | ● | ● |
Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | ● | ● | ● | ● |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● |
Заднее защитное стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | - |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Задний независимый кондиционер | ● | ● | ● | ● |
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||||
Описание двигателя | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части |
Зарядка аккумуляторов | ||||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
Зарядка аккумуляторов | ● | ● | ● | ● |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | ||||
Система управления тепловым насосом | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | ● |
Парктроник | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
Проекционный дисплей дополненной реальности AR-HUD | ● | ● | ● | ● |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
6-местный эксклюзивный пакет | Задние независимые сиденья, независимые боковые подушки безопасности второго ряда, память основного сиденья водителя, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой/обогревом/складыванием/функцией памяти, подогрев передних и задних сидений | Задние независимые сиденья, независимые боковые подушки безопасности второго ряда, память основного сиденья водителя, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой/обогревом/складыванием/функцией памяти, подогрев передних и задних сидений | Задние независимые сиденья, независимые боковые подушки безопасности второго ряда, память основного сиденья водителя, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой/обогревом/складыванием/функцией памяти, подогрев передних и задних сидений | Задние независимые сиденья, независимые боковые подушки безопасности второго ряда, память основного сиденья водителя, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой/обогревом/складыванием/функцией памяти, подогрев передних и задних сидений |
Зимний теплый костюм | Удаленный запуск кондиционера и резервирование обогрева всего автомобиля, комфортный обогрев лобового стекла, защита окружающей среды и энергосберегающая система кондиционирования воздуха с тепловым насосом | Удаленный запуск кондиционера и резервирование обогрева всего автомобиля, комфортный обогрев лобового стекла, защита окружающей среды и энергосберегающая система кондиционирования воздуха с тепловым насосом | Удаленный запуск кондиционера и резервирование обогрева всего автомобиля, комфортный обогрев лобового стекла, защита окружающей среды и энергосберегающая система кондиционирования воздуха с тепловым насосом | Удаленный запуск кондиционера и резервирование обогрева всего автомобиля, комфортный обогрев лобового стекла, защита окружающей среды и энергосберегающая система кондиционирования воздуха с тепловым насосом |
Умный парковочный комплект | Объемный обзор, реверсивное изображение, интеллектуальная система помощи при парковке | Объемный обзор, реверсивное изображение, интеллектуальная система помощи при парковке | Объемный обзор, реверсивное изображение, интеллектуальная система помощи при парковке | Объемный обзор, реверсивное изображение, интеллектуальная система помощи при парковке |
Комплект хранителя воспоминаний | Наружное зеркало заднего вида с электрической регулировкой/обогревом/электрическим складыванием/памятью, память основного сиденья водителя | Наружное зеркало заднего вида с электрической регулировкой/обогревом/электрическим складыванием/памятью, память основного сиденья водителя | Наружное зеркало заднего вида с электрической регулировкой/обогревом/электрическим складыванием/памятью, память основного сиденья водителя | Наружное зеркало заднего вида с электрической регулировкой/обогревом/электрическим складыванием/памятью, память основного сиденья водителя |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!