Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 79 кВт/ч
Запас хода
до 592 км
Мощность мотора
до 340 л.с
Крутящий момент
до 430 Н·м
Максимальная скорость
до 180 км/ч
Привод
2WD/4WD
eDrive 40 L Yaoye Package (2023) | eDrive 40 L Yaoye Sports Package (2023) | |
---|---|---|
Основная информация | ||
Производитель | BMW | BMW |
Тип кузова электромобиля | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера |
Старт продаж | - | - |
Запас хода на чистом электричестве (км) | - | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 250 | 250 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 430 | 430 |
ДхШхВ (мм) | 4872x1846x1481 | 4872x1846x1481 |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч | 5.6 | 5.6 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 340 лошадиных сил | Чистый электрический 340 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14.1 | 14.1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4872 | 4872 |
Ширина (мм) | 1846 | 1846 |
Высота (мм) | 1481 | 1481 |
Колесная база (мм) | 2966 | 2966 |
Передняя колея (мм) | 1603 | 1603 |
Задняя колея (мм) | 1581 | 1581 |
Кузов | Седан | Седан |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | - | - |
Масса полной загрузки (кг) | 2580 | 2580 |
Объем багажного отделения (л) | 410 | 410 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.24 | 0.24 |
Снаряженная масса (кг) | - | - |
Масса полной загрузки (кг) | 2580 | 2580 |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 16.0 | 16.0 |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 15.0 | 15.0 |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Задний привод | Задний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска с рычажными стойками | Независимая подвеска с рычажными стойками |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 225/50 R18 | - |
Размер задних покрышек | 245/45 R18 | 245/40 R19 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Система удержания полосы движения | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● |
Системы пассивной защиты пешеходов | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● |
Пневматическая подвеска | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | ● | ● |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● |
Автопилот, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Автономное вождение, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески |
Автономное вождение, уровень | ● | ● |
Парктроники | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Комплект спортивного обвеса | ● | ● |
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Электропривод багажника | - | - |
Дистанционное открытие багажника | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● |
Проекция на лобовое стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Втроенный видеорегистратор | - | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | Опция (оплачивается дополнительно) |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● |
Бесключевой доступ | ● | ● |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Задний подстаканник | ● | ● |
Расположение сидений | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● |
функция переднего сиденья | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) |
Передние/задние подлокотники | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Расположение сидений | ● | ● |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система GPS-навигации | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | - | - |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 14,9 дюйма | 14,9 дюйма |
Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | - | - |
Сопряжение с мобильным телефоном | CarPlay | CarPlay |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Аудио бренд | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | - |
Аудиобренд (Harman Kardon) | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● |
Аудио бренд | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Автоматические фары | ● | ● |
Вспомогательный свет поворота | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Внутреннее освещение | - | - |
Особенности освещения | - | ● |
Особенности освещения (матрица) | - | ● |
Подсветка салона (многоцветная) | - | - |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Внутреннее освещение | - | - |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Задний независимый кондиционер | ● | ● |
задний выход воздуха | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Описание двигателя | Чистый электрический 340 лошадиных сил | Чистый электрический 340 лошадиных сил |
Тип двигателя | - | - |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 250 | 250 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 340 | 340 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 430 | 430 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 250 | 250 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 430 | 430 |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 140 | 140 |
Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 |
Зарядка аккумуляторов | - | - |
Система управления температурой батареи | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Система управления тепловым насосом | ● | ● |
Парктроник | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Количество камер | ● | ● |
Парктроник | ● | ● |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | iDrive | iDrive |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Количество камер | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Парктроник | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Парктроник | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Зимний костюм | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
инновационный комплект | Интеллектуальная подключенная кабина (включая полноцветную систему отображения на лобовом стекле) | Интеллектуальная подключенная кабина (включая полноцветную систему отображения на лобовом стекле) |
развлекательный пакет | Высококачественная аудиосистема Harman/Kardon, беспроводная зарядка мобильного телефона | Высококачественная аудиосистема Harman/Kardon, беспроводная зарядка мобильного телефона |
комфортный костюм | Задняя крышка багажника с автоматическим управлением, безключевой доступ | Задняя крышка багажника с автоматическим управлением, безключевой доступ |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!