Тип кузова
Хэтчбек
Ёмкость батареи
до 45 кВт/ч
Запас хода
до 420 км
Мощность мотора
до 177 л.с
Крутящий момент
до 290 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
Параметр | Dolpnin 2023 Free Edition | Dolpnin 2023 Fashion Edition | Dolpnin 2023 Knight Edition |
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Старт продаж | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Запас хода на чистом электродвигателе (км)
Министерство промышленности и информационных технологий |
420 | 420 | 401 |
Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6,41 часа | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6,41 часа | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 6,41 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 160 |
Официальное время разгона 0-50 км/ч (с) | 3,9 | 3,9 | 3,0 |
Официальное время разгона до 100 км/ч (с) | 10,9 | 10,9 | 7,5 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 10,5 кВтч | 10,5 кВтч | 11,3 кВтч |
Расход условного топлива в электрической энергии (л/100 км) | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 6 лет или 150 000 км пробега | 6 лет или 150 000 км пробега | 6 лет или 150 000 км пробега |
Кузов | |||
Длина (мм) | 4125 | 4125 | 4150 |
Ширина (мм) | 1770 | 1770 | 1770 |
Высота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 |
Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея (мм) | 1530 | 1530 | 1530 |
Задняя колея (мм) | 1530 | 1530 | 1530 |
Форма кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1405 | 1405 | 1450 |
Масса полной загрузки (кг) | 1780 | 1780 | 1825 |
Объем багажного отделения (л) | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 |
Двигатель | |||
Описание двигателя | чистый электрический 95 л.c. | чистый электрический 95 л.c. | чистый электрический 177 л.c. |
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 70 | 70 | 130 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 95 | 95 | 177 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 290 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 70 | 70 | 130 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 290 |
Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний | передний | передний |
Батарея | |||
Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
Аккумулятор
Рекомендуемая технология |
blade battery | blade battery | blade battery |
Производитель батареи | BYD | BYD | BYD |
Гарантия на батарею | неограниченное количество лет для первого владельца | неограниченное количество лет для первого владельца | неограниченное количество лет для первого владельца |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
Режим одной педали | да | да | да |
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев | низкотемпературный нагрев | низкотемпературный нагрев |
Режим одной педали | да | да | да |
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Минимально допустимое значение мощности внешнего разряда (%) | 15 | 15 | 15 |
Коробка передач | |||
Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Тип передачи | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | |||
Привод | передний | передний | передний |
Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой на продольных рычагах | независимая подвеска с торсионной балкой на продольных рычагах | независимая подвеска с торсионной балкой на продольных рычагах |
Усилитель руля | электрический | электрический | электрический |
Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
Колеса/Тормоза | |||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Размер передних шин | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Размер задних шин | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Запасное колесо | – | – | – |
Активная безопасность | |||
Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | – | – | да |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | – | – | да |
Предупреждение о столкновении сзади | – | – | – |
Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | – | – | – |
Система экстренного торможения (AEB) | – | – | да |
Помощь при перестроении (SA и т.д.) | – | – | – |
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | – | – | да |
Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | – | – | – |
Активное обнаружение усталости (DMS) | – | – | – |
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | – | – | да |
Система ночного видения (NVA) | – | – | – |
Пассивная безопасность | |||
Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да |
Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да |
Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
Оконные подушки безопасности | да | да | да |
Передняя коленная подушка безопасности | – | – | – |
Центральная подушка безопасности | – | – | – |
Подушка заднего ремня безопасности | – | – | – |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да |
Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да |
Пассивная защита пешеходов | – | – | – |
Защитные шины | – | – | – |
Помощь в управлении | |||
Парковочный радар | назад | вперед, назад | вперед, назад |
Напоминание о машине впереди | – | – | – |
Видео помощи при вождении | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° |
Круизная система | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, Stop&Go |
Автопилот | – | – | уровень L2 |
Автоматическая помощь при смене полосы движения | – | – | – |
Автоматическая парковка | – | – | – |
Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да |
Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да |
Помощь при спуске (HDC) | – | – | – |
Переменная регулировка подвески | – | – | – |
Пневматическая подвеска | – | – | – |
Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – |
Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – |
Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – |
Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – |
Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – |
Интегральное активное рулевое управление | – | – | – |
Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег |
Система рекуперации энергии торможения | да | да | да |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да |
Конфигурация внешнего вида | |||
Люк | – | неоткрывающаяся панорамная крыша | неоткрывающаяся панорамная крыша |
Рейлинги на крыше | – | – | – |
Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – |
Активная решетка воздухозаборника | – | – | – |
Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да |
Безрамная дверь | – | – | – |
Скрытая дверная ручка | да | да | да |
Конфигурация салона | |||
Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
Регулировка руля | вверх и вниз | вверх и вниз | вверх и вниз |
Электрическая регулировка руля | – | – | – |
Многофункциональное управление с руля | да | да | да |
Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК |
Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Комфорт | |||
Электропривод пассажирских дверей | – | – | – |
Электропривод багажной двери | – | – | – |
Бесконтактное открытие багажника | – | – | – |
Память положения двери багажника | – | – | – |
Центральный замок | да | да | да |
Тип удаленного ключа | дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ | дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ | дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ |
Бесключевой доступ | да | да | да |
Запуск без ключа | да | да | да |
Удаленный запуск | да | да | да |
Управление с мобильного приложения | да | да | да |
Функция вызова автомобиля | – | – | – |
Система отображения на лобовом стекле (HUD) | – | – | – |
Встроенный видеорегистратор | – | да | да |
Активное шумоподавление | – | – | – |
Беспроводная зарядка телефона | – | да | да |
Максимальная мощность беспроводной зарядки (Вт) | – | 15 | 15 |
Розетка 110В/220В/230В | – | – | – |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | – | – |
Сиденья | |||
Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искуственная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | да | да | да |
Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – | – |
Электрическая регулировка сиденья | водителя | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира |
Направление регулировки сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья водителя по форме | – | – | – |
Направление регулировки сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки |
Регулировка сиденья пассажира по форме | – | – | – |
Подогрев передних сидений | – | да | да |
Подогрев задних сидений | – | – | – |
Кнопка босса | – | – | – |
Подлокотники переднего ряда | да | да | да |
Подлокотники заднего ряда | – | да | да |
Задний подстаканник | – | да | да |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – |
Коэффициент наклона заднего сиденья | переворачиваемый ряд | 40:60 | 40:60 |
Откидные столики на втором ряду | – | – | – |
Интеллектуальные системы | |||
Тип экрана центрального управления | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
GPS-навигация | да | да | да |
AR-навигация | – | – | – |
Отображение навгационной информации о дорожном движении | да | да | да |
Служба помощи на дороге | – | – | – |
Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да |
Дублирование мобильного телефона | – | – | – |
Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
Сеть 4G | да | да | да |
ОТА-обновление | да | да | да |
Распознавание лица | – | – | – |
Система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
Функция голосового пробуждения подзоны | водитель | водитель | водитель |
Функция управления жестами | – | – | – |
Wi-Fi | да | да | да |
Мультимедиа | |||
Магазин приложений | да | да | да |
Интерфейс | USB/Тype-C | USB/Тype-C | USB/Тype-C |
Количество портов USB | 2 спереди, 1 сзади | 2 спереди, 1 сзади | 2 спереди, 1 сзади |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт |
Автомобильный телевизор | – | – | – |
Задний ЖК-экран | – | – | – |
Аудио бренд | – | – | – |
Количество динамиков (шт) | 6 | 6 | 6 |
Задние органы управления мультимедиа | – | – | – |
Освещение | |||
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED | LED |
Дневные ходовые огни | да | да | да |
Адаптивный дальний и ближний свет | – | – | – |
Автоматические фары | да | да | да |
Вспомогательный свет поворота | – | – | – |
Передние противотуманные фары | – | – | – |
Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – |
Регулировка фар по высоте | да | да | да |
Функция очистки фар | – | – | – |
Внутреннее освещение | – | – | – |
Особенности освещения | – | – | – |
Провожающий свет | да | да | да |
Режим дождя и тумана для фар | – | – | – |
Стекла и зеркала | |||
Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
Автоматический стеклоподъемник | водителя | все двери | все двери |
Функция защиты от защемления | да | да | да |
Электрическая регулировка зеркал | да | да | да |
Обогрев зеркал | да | да | да |
Электрическое складывание зеркал | – | да | да |
Автоматический наклон при движении задним ходом | – | – | – |
Автоматическое складывание | – | да | да |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | – | – | – |
Внутреннее косметическое зеркало | водителя+освещение, пассажира+освещение | водителя+освещение, пассажира+освещение | водителя+освещение, пассажира+освещение |
Затемнение задних окон | – | – | – |
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | – | – | – |
Задний стеклоочиститель | да | да | да |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – |
Подогрев форсунок омывателя | – | – | – |
Кондиционер, вентиляция, холодильник | |||
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Задний независимый кондиционер | – | – | – |
Выход воздуха сзади | – | – | – |
Контроль зон температуры | – | – | – |
Автомобильный очиститель воздуха | – | – | – |
Фильтр PM2.5 | да | да | да |
Ионизатор | – | – | – |
Ароматизатор | – | – | – |
Холодильник | – | – | – |
Дополнительные конфигурации | |||
Удаленное управление мобильным приложением | только для Китая | только для Китая | только для Китая |
Системная память автомобиля (Гб) | 64 | 64 | 64 |
Система управления тепловым насосом | да | да | да |
Количество камер снаружи автомобиля (шт.) | 4 | 5 | 6 |
Количество ультразвуковых радаров (ед.) | 3 | 5 | 5 |
Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | – | – | – |
Карта высокой точности | – | – | – |
Сторожевой режим | – | – | – |
HD-карта | – | – | – |
Связь V2X | – | – | – |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!