Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 85 кВт/ч
Запас хода
до 715 км
Мощность мотора
до 517 л.с
Крутящий момент
до 700 Н·м
Максимальная скорость
до 185 км/ч
Привод
2WD/4WD
Creation Edition 715 km Flagship (2022) | Genesis Edition 605KM Premium (2023) | Genesis Edition 506KM Premium Type (2023) | Genesis Edition 715KM Flagship (2023) | Genesis Edition 610KM 4WD Exclusive Type (2023) | |
---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||
Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль |
Старт продаж | 04.2022 | - | - | - | - |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 715 | 605 | 506 | 715 | 610 |
Время зарядки (часы) | - | - | - | - | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 180 | 168 | 150 | 180 | 380 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 350 | 350 | 310 | 350 | 700 |
ДхШхВ (мм) | 4995x1910x1495 | 4980x1910x1495 | 4980x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Время разгона до 100 км/ч | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.9 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 245 лошадиных сил | - | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 245 лошадиных сил | Чистый электрический 517 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 14.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4995 | 4980 | 4980 | 4995 | 4995 |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Высота (мм) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Передняя колея (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Задняя колея (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2100 | 2020 | 1940 | 2100 | 2250 |
Масса полной загрузки (кг) | 2475 | 2395 | 2315 | 2475 | 2625 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
Снаряженная масса (кг) | 2100 | 2020 | 1940 | 2100 | 2250 |
Масса полной загрузки (кг) | 2475 | 2395 | 2315 | 2475 | 2625 |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 13.0 | - | - | 13.0 | - |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 14.0 | - | - | 14.0 | - |
Шасси/рулевое управление | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | - | - | - | - | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | |||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Размер задних покрышек | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | - | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | - | - | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● |
Системы пассивной защиты пешеходов | ● | - | - | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Передняя коленная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система автоматической парковки | ● | - | - | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Электромагнитная индукционная подвеска | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Переменная регулировка подвески | - | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий | Мягкий и жесткий |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Комплект спортивного обвеса | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - |
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Электрорегулировка рулевого колеса | - | - | - | - | ● |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Материал руля | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Электропривод багажника | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекция на лобовое стекло | ● | - | - | ● | ● |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 110В/220В/230В | ● | - | - | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Спортивные сиденья | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Материал сидений | ● | Искусственная кожа | Искусственная кожа | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует (водительское сиденье) | ● Подогрев присуствует (водительское сиденье) | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Функция сиденья второго ряда | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● |
Материал сидений | ● | Искусственная кожа | Искусственная кожа | ● | ● |
Сиденье в кожаном стиле | ● | - | - | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
Сопряжение с мобильным телефоном | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
Сопряжение с мобильным телефоном | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar | Hicar |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Аудио бренд | ● | Таннер | - | ● | ● |
Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудиобренд (Dynaudio) | ● | Таннер | - | ● | ● |
Количество портов USB Type-C | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● |
Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● |
Вспомогательный свет поворота | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим дождя и тумана для фар | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | ● | многоцветный | многоцветный | ● | ● |
Особенности освещения | - | Многоцветная | Многоцветная | - | - |
Особенности освещения (матрица) | - | Многоцветная | Многоцветная | - | - |
Подсветка салона (многоцветная) | ● | многоцветный | многоцветный | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | ● | многоцветный | многоцветный | ● | ● |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● |
Заднее защитное стекло | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | - | - | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Задний независимый кондиционер | - | - | - | - | - |
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | ● | ● |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | - | - | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | ● | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | ● | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | ● | ● |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
Описание двигателя | Чистый электрический 245 лошадиных сил | - | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 245 лошадиных сил | Чистый электрический 517 лошадиных сил |
Тип двигателя | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация | Постоянный магнит/переменный ток/синхронизация |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 180 | 168 | 150 | 180 | 380 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 245 | 228 | 204 | 245 | 517 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 350 | 350 | 310 | 350 | 700 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 | 168 | 150 | 180 | 180 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | - | - | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | - | - | - | 350 |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | |||||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | BYD | BYD | BYD | BYD |
Гарантия на аккумулятор | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег для первого владельца (оговорка об освобождении от ответственности зависит от официальной) |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 85.4 | 76.9 | 64.8 | 85.4 | 85.4 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 150 | - | - | 150 | 150 |
Зарядка аккумуляторов | - | - | - | - | - |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Операционная система вспомогательного вождения | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot | Интеллектуальная вспомогательная система вождения DiPilot |
Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | 1 | 1 | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Количество камер | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | 8 | 8 | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink | Интеллектуальное сетевое соединение DiLink |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Голографическая прозрачная система визуализации | - | - | - | - | - |
Адаптивная вращающаяся подвеска | - | - | - | - | - |
Четырехпоршневой фиксированный суппорт Brembo® Racing-Grade Matte Grey (спереди) | - | - | - | - | - |
15,6-дюймовая адаптивная поворотная подвеска DiLink Ultra HD с 8 ядрами | ● | - | - | - | - |
Комплект спортивного интерьера Qianshan Cui | - | - | - | - | - |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Пакет обновления 5G Dynaudio Smart Music Cockpit | 5G Speedlink, настраиваемая аудиосистема Dynaudio уровня HiFi (12 динамиков), интеллектуальная система подключения к сети DiLink4.0, двухчастотная технология позиционирования и навигации, пакет прослушивания 5G Premium VIP (включая 2 года 5 ГБ трафика 5G в месяц + 1 год Music Deluxe) | - | - | 5G Speedlink, настраиваемая аудиосистема Dynaudio уровня HiFi (12 динамиков), интеллектуальная система подключения к сети DiLink4.0, двухчастотная технология позиционирования и навигации, пакет прослушивания 5G Premium VIP (включая 2 года 5 ГБ трафика 5G в месяц + 1 год Music Deluxe) | 5G Speedlink, настраиваемая аудиосистема Dynaudio уровня HiFi (12 динамиков), интеллектуальная система подключения к сети DiLink4.0, двухчастотная технология позиционирования и навигации, пакет прослушивания 5G Premium VIP (включая 2 года 5 ГБ трафика 5G в месяц + 1 год Music Deluxe) |
Умный пакет обновлений | Обновление DiLink3.0, задняя дверь с электроприводом | Обновление DiLink3.0, задняя дверь с электроприводом | Обновление DiLink3.0, задняя дверь с электроприводом | Обновление DiLink3.0, задняя дверь с электроприводом | Обновление DiLink3.0, задняя дверь с электроприводом |
Премиум пакет | Пакет включает в себя полноценную автоматическую парковку APA vision fusion, четырехпоршневой фиксированный суппорт Brembo гоночного класса матового серого цвета (спереди), внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, внутреннюю розетку переменного тока 220 В (2 кВт), заднюю центральную систему управления, заднее сиденье. вентиляция, подогрев задних сидений, электрическая регулировка угла наклона спинки заднего сиденья, интеллектуальная ароматизация, обогрев рулевого колеса, независимая перегородка, иммерсивное интеллектуальное атмосферное освещение, атмосферное освещение для ног основного и пассажирского пассажиров, сиденья из кожи Nappa + салон из натурального дерева или углеродного волокна | - | - | Пакет включает в себя полноценную автоматическую парковку APA vision fusion, четырехпоршневой фиксированный суппорт Brembo гоночного класса матового серого цвета (спереди), внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, внутреннюю розетку переменного тока 220 В (2 кВт), заднюю центральную систему управления, заднее сиденье. вентиляция, подогрев задних сидений, электрическая регулировка угла наклона спинки заднего сиденья, интеллектуальная ароматизация, обогрев рулевого колеса, независимая перегородка, иммерсивное интеллектуальное атмосферное освещение, атмосферное освещение для ног основного и пассажирского пассажиров, сиденья из кожи Nappa + салон из натурального дерева или углеродного волокна | Пакет включает в себя полноценную автоматическую парковку APA vision fusion, четырехпоршневой фиксированный суппорт Brembo гоночного класса матового серого цвета (спереди), внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, внутреннюю розетку переменного тока 220 В (2 кВт), заднюю центральную систему управления, заднее сиденье. вентиляция, подогрев задних сидений, электрическая регулировка угла наклона спинки заднего сиденья, интеллектуальная ароматизация, обогрев рулевого колеса, независимая перегородка, иммерсивное интеллектуальное атмосферное освещение, атмосферное освещение для ног основного и пассажирского пассажиров, сиденья из кожи Nappa + салон из натурального дерева или углеродного волокна |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!