Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 72 кВт/ч
Запас хода
до 600 км
Мощность мотора
до 184 л.с
Крутящий момент
до 280 Н·м
Максимальная скорость
до 150 км/ч
Привод
2WD
Параметр | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 420 км Leading Model | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 420 км Beyong Type | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 510 км Leading Model | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 510 км Beyong Type | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 510 км Excellent | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 610 км Excellent | Qin Plus EV 2023 610 км Pilot Diamond |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||||
Старт продаж | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Запас хода на чистом электродвигателе (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10,3 часа | быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 10,3 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | – |
Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
Официальное время разгона 0-50 км/ч (с) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,8 | – |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 11,6 кВтч | 11,6 кВтч | 11,9 кВтч | 11,9 Квтч | 11,9 кВтч | 12,5 кВтч | 12,5 кВтч |
Расход условного топлива в электрической энергии (л/100 км) | 1.31 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.41 | – |
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 1 год или 100 000 км |
Кузов | |||||||
Длина (мм) | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
Ширина (мм) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Высота (мм) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Колесная база (мм) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Задняя колея (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | ||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | – | – | – | ||||
Форма кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 | 1815 | 1815 |
Максимальная масса груза (кг) | – | – | – | – | – | – | – |
Масса полной загрузки (кг) | 1961 | 1961 | 2032 | 2032 | 2032 | 2190 | 2190 |
Объем багажного отделения (л) | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,282 | 0,282 | 0,282 | ||||
Двигатель | |||||||
Описание двигателя | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 204 л.c. | чистый электрический 204 л.c. |
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | два двигателя | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Батарея | |||||||
Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
Аккумулятор
Рекомендуемая технология |
blade battery | blade battery | blade battery | blade battery | blade battery | blade battery | blade battery |
Производитель батареи | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Гарантия на батарею | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 6 лет или 600 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 6 лет или 600 000 км пробега |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 48.0 | 48.0 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 72 | 72 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
Режим одной педали | да | да | да | да | да | да | да |
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | – |
Минимально допустимое значение мощности внешнего разряда (%) | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – |
Коробка передач | |||||||
Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип передачи | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | |||||||
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Передняя подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
Колеса/Тормоза | |||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Запасное колесо | – | – | – | – | – | – | – |
Активная безопасность | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | да | да | да | да |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | – | – | – | – | да | да | да |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | – | – | – | – | да | да | да |
Предупреждение о столкновении сзади | – | – | – | – | да | да | да |
Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | – | – | – | – | да | да | да |
Система экстренного торможения (AEB) | – | – | – | – | да | да | да |
Помощь при перестроении (SA и т.д.) | – | – | – | – | да | да | да |
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | – | – | – | – | да | да | да |
Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | – | – | – | – | – | – | – |
Активное обнаружение усталости (DMS) | – | – | – | – | – | – | да |
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | – | – | – | – | да | да | да |
Система ночного видения (NVA) | – | – | – | – | – | – | – |
Пассивная бе
ООО «Крафт кёнинг» Остались вопросы? Пн-Пт 10 — 19 ВВЕДИТЕ СВОЙ НОМЕР Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию! |