Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 72 кВт/ч
Запас хода
до 600 км
Мощность мотора
до 184 л.с
Крутящий момент
до 280 Н·м
Максимальная скорость
до 150 км/ч
Привод
2WD
Параметр | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 420 км Leading Model | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 420 км Beyong Type | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 510 км Leading Model | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 510 км Beyong Type | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 510 км Excellent | Qin Plus EV 2023 Champion Edition 610 км Excellent | Qin Plus EV 2023 610 км Pilot Diamond |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||||
Старт продаж | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Запас хода на чистом электродвигателе (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 10,3 часа | быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 10,3 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | – |
Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
Официальное время разгона 0-50 км/ч (с) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,8 | – |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 11,6 кВтч | 11,6 кВтч | 11,9 кВтч | 11,9 Квтч | 11,9 кВтч | 12,5 кВтч | 12,5 кВтч |
Расход условного топлива в электрической энергии (л/100 км) | 1.31 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.41 | – |
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 1 год или 100 000 км |
Кузов | |||||||
Длина (мм) | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
Ширина (мм) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Высота (мм) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Колесная база (мм) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Задняя колея (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | ||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | – | – | – | ||||
Форма кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 | 1815 | 1815 |
Максимальная масса груза (кг) | – | – | – | – | – | – | – |
Масса полной загрузки (кг) | 1961 | 1961 | 2032 | 2032 | 2032 | 2190 | 2190 |
Объем багажного отделения (л) | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,282 | 0,282 | 0,282 | ||||
Двигатель | |||||||
Описание двигателя | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 136 л.c. | чистый электрический 204 л.c. | чистый электрический 204 л.c. |
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 204 | 204 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | два двигателя | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Батарея | |||||||
Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
Аккумулятор
Рекомендуемая технология |
blade battery | blade battery | blade battery | blade battery | blade battery | blade battery | blade battery |
Производитель батареи | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Гарантия на батарею | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 6 лет или 600 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 6 лет или 600 000 км пробега |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 48.0 | 48.0 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 72 | 72 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |
Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
Режим одной педали | да | да | да | да | да | да | да |
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | – |
Минимально допустимое значение мощности внешнего разряда (%) | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – |
Коробка передач | |||||||
Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип передачи | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | |||||||
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Передняя подвеска | независимая подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
Колеса/Тормоза | |||||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Запасное колесо | – | – | – | – | – | – | – |
Активная безопасность | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | да | да | да | да |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | да | да | да | да |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | – | – | – | – | да | да | да |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | – | – | – | – | да | да | да |
Предупреждение о столкновении сзади | – | – | – | – | да | да | да |
Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | – | – | – | – | да | да | да |
Система экстренного торможения (AEB) | – | – | – | – | да | да | да |
Помощь при перестроении (SA и т.д.) | – | – | – | – | да | да | да |
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | – | – | – | – | да | да | да |
Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | – | – | – | – | – | – | – |
Активное обнаружение усталости (DMS) | – | – | – | – | – | – | да |
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | – | – | – | – | да | да | да |
Система ночного видения (NVA) | – | – | – | – | – | – | – |
Пассивная безопасность | |||||||
Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да | да | да | да | да |
Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да | да | да | да | да |
Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
Оконные подушки безопасности | – | да | – | да | да | да | да |
Передняя коленная подушка безопасности | – | – | – | – | – | – | – |
Центральная подушка безопасности | – | – | – | – | – | – | – |
Подушка заднего ремня безопасности | – | – | – | – | – | – | – |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да | да | да | да | да |
Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да | да | да | да |
Пассивная защита пешеходов | – | – | – | – | – | – | – |
Защитные шины Run Flat | – | – | – | – | – | – | – |
Помощь в управлении | |||||||
Парковочный радар | назад | вперед, назад | назад | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад |
Напоминание о машине впереди | – | – | – | – | – | – | – |
Видео помощи при вождении | камера заднего вида | панорамное изображение 360° | камера заднего вида | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° | панорамное изображение 360° |
Круизная система | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go |
Автопилот | – | – | – | – | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
Автоматическая помощь при смене полосы движения | – | – | – | – | – | – | – |
Автоматическая парковка | – | – | – | – | – | – | – |
Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да | да | да | да | да |
Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да | да | да | да | да |
Помощь при спуске (HDC) | – | – | – | – | – | – | – |
Переменная регулировка подвески | – | – | – | – | – | – | – |
Пневматическая подвеска | – | – | – | – | – | – | – |
Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – | – | – | – | – |
Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – | – | – | – | – |
Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – | – | – | – | – |
Интегральное активное рулевое управление | – | – | – | – | – | – | – |
Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег |
Система рекуперации энергии торможения | да | да | да | да | да | да | да |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да | да | да | да | да |
Конфигурация внешнего вида | |||||||
Люк | – | неоткрывающаяся панорамная крыша | – | неоткрывающаяся панорамная крыша | неоткрывающаяся панорамная крыша | неоткрывающаяся панорамная крыша | неоткрывающаяся панорамная крыша |
Рейлинги на крыше | – | – | – | – | – | – | – |
Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – | – | – | – | – |
Активная решетка воздухозаборника | – | – | – | – | – | – | – |
Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да | да | да | да | да |
Безрамная дверь | – | – | – | – | – | – | – |
Скрытая дверная ручка | – | – | – | – | – | – | – |
Конфигурация салона | |||||||
Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад |
Электрическая регулировка руля | – | – | – | – | – | – | – |
Многофункциональное управление с руля | да | да | да | да | да | да | да |
Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК |
Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Комфорт | |||||||
Электропривод пассажирских дверей | – | – | – | – | – | – | – |
Электропривод багажной двери | – | – | – | – | – | – | – |
Бесконтактное открытие багажника | – | – | – | – | – | – | – |
Память положения двери багажника | – | – | – | – | – | – | – |
Центральный замок | да | да | да | да | да | да | да |
Тип удаленного ключа | дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
дистанционный смарт-ключ, Bluetooth, NFC/RFID-ключ
ключ в телефоне (опц.) |
Бесключевой доступ | да | да | да | да | да | да | да |
Запуск без ключа | да | да | да | да | да | да | да |
Удаленный запуск | да | да | да | да | да | да | да |
Управление с мобильного приложения | да | да | да | да | да | да | да |
Функция вызова автомобиля | – | – | – | да | да | да | да |
Система отображения на лобовом стекле (HUD) | – | – | – | – | – | – | – |
Встроенный видеорегистратор | – | – | – | – | да | да | да |
Активное шумоподавление | – | – | – | – | – | – | – |
Беспроводная зарядка телефона | – | – | – | – | да | да | да |
Максимальная мощность беспроводной зарядки (Вт) | – | – | – | – | 15 | 15 | – |
Розетка 110В/220В/230В | – | – | – | – | – | – | – |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | – | – | – | – | – | – |
Сиденья | |||||||
Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искуственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | да | да | да | да | да | да | да |
Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – | – | – | – | – | – |
Электрическая регулировка сиденья | – | водителя | – | водителя | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира |
Направление регулировки сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья водителя по форме | – | – | – | – | – | – | – |
Направление регулировки сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки |
Регулировка сиденья пассажира по форме | – | – | – | – | – | – | – |
Подогрев передних сидений | – | – | – | – | – | да | да |
Подогрев задних сидений | – | – | – | – | – | да | да |
Кнопка босса | – | – | – | – | – | – | – |
Подлокотники переднего ряда | да | да | да | да | да | да | да |
Подлокотники заднего ряда | да | да | да | да | да | да | да |
Задний подстаканник | да | да | да | да | да | да | да |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – | – | – | – | – |
Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
Откидные столики на втором ряду | – | – | – | – | – | – | – |
Интеллектуальные системы | |||||||
Тип экрана центрального управления | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами | Традиционная раскладка с двумя экранами |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
GPS-навигация | да | да | да | да | да | да | да |
AR-навигация | – | – | – | – | – | – | – |
Отображение навгационной информации о дорожном движении | да | да | да | да | да | да | да |
Служба помощи на дороге | – | – | – | – | – | – | – |
Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да | да | да | да | да |
Дублирование мобильного телефона | – | – | – | – | – | – | – |
Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
Сеть 4G | да | да | да | да | да | да | – |
ОТА-обновление | да | да | да | да | да | да | да |
Распознавание лица | – | – | – | – | – | – | – |
Система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
Функция голосового пробуждения подзоны | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель | водитель |
Функция управления жестами | – | – | – | – | – | – | – |
Wi-Fi | да | да | да | да | да | да | да |
Мультимедиа | |||||||
Языки | китайский | китайский | китайский | китайский | китайский | китайский | китайский |
Магазин приложений | да | да | да | да | да | да | да |
Интерфейс | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C |
Количество портов USB | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади |
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | передний ряд 10 Вт, задний ряд 10 Вт | – |
Автомобильный телевизор | – | – | – | – | – | – | – |
Задний ЖК-экран | – | – | – | – | – | – | – |
Функция караоке | да | да | да | да | да | да | |
Аудио бренд | – | – | – | – | – | – | – |
Количество динамиков (шт) | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Задние органы управления мультимедиа | – | – | – | – | – | – | – |
Освещение | |||||||
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дневные ходовые огни | – | да | да | да | да | да | да |
Адаптивный дальний и ближний свет | – | – | – | – | да | да | да |
Автоматические фары | да | да | да | да | да | да | да |
Вспомогательный свет поворота | – | – | – | – | – | – | – |
Передние противотуманные фары | – | – | – | – | – | – | – |
Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – | – | – | – | – |
Регулировка фар по высоте | да | да | да | да | да | да | да |
Функция очистки фар. | – | – | – | – | – | – | – |
Внутреннее освещение | – | – | – | – | многоцветное | многоцветное | многоцветное |
Особенности освещения | – | – | – | – | – | – | – |
Провожающий свет | да | да | да | да | да | да | да |
Режим дождя и тумана для фар | – | – | – | – | – | – | – |
Стекла и зеркала | |||||||
Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
Автоматический стеклоподъемник | – | все двери | – | все двери | все двери | все двери | все двери |
Функция защиты от защемления | – | да | – | да | да | да | да |
Электрическая регулировка зеркал | да | да | да | да | да | да | да |
Обогрев зеркал | да | да | да | да | да | да | да |
Электрическое складывание зеркал | – | да | – | да | да | да | да |
Память зеркал | – | – | – | – | – | – | – |
Автоматический наклон при движении задним ходом | – | – | – | – | – | – | – |
Автоматическое складывание | – | да | – | да | да | да | да |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | – | – | – | – | – | – | – |
Внутреннее косметическое зеркало | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира |
Затемнение задних окон | – | – | – | – | – | – | – |
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | – | – | – | – |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | – | – | – | – | – | – | – |
Задний стеклоочиститель | – | – | – | – | – | – | – |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – | – | – | – | – |
Подогрев форсунок омывателя | – | – | – | – | – | – | – |
Кондиционер, вентиляция, холодильник | |||||||
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Задний независимый кондиционер | – | – | – | – | – | – | – |
Выход воздуха сзади | да | да | да | да | да | да | да |
Контроль зон температуры | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер |
Автомобильный очиститель воздуха | – | – | – | – | да | да | да |
Фильтр PM2.5 | да | да | да | да | да | да | да |
Ионизатор | – | – | – | – | – | – | – |
Ароматизатор | – | – | – | – | – | – | – |
Холодильник | – | – | – | – | – | – | – |
Дополнительные конфигурации | |||||||
Удаленное управление мобильным приложением | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая |
Системная память автомобиля (Гб) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Система управления тепловым насосом | да | да | да | да | да | да | да |
Количество камер снаружи автомобиля (шт.) | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Количество ультразвуковых радаров (ед.) | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Карта высокой точности | – | – | – | – | – | – | – |
Сторожевой режим | – | – | – | – | да | да | – |
HD-карта | – | – | – | – | – | – | – |
Связь V2X | – | – | – | – | – | – | – |
Интеллектуальная система полного привода Lightning Switch | – | – | – | – | – | – | – |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!