Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 83 кВт/ч
Запас хода
до 700 км
Мощность мотора
до 530 л.с
Крутящий момент
до 670 Н·м
Максимальная скорость
до 180 км/ч
Привод
2WD/4WD
| Параметр | Seal 2022 550 км Standard Endurance RWD | Seal 2022 550 км Standard Endurance RWD Premium | Seal 2022 700 км Long Range RWD | Seal 2022 650 км Long Range 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||
| Старт продаж | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
| Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 550 | 550 | 700 | 650 |
| Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,77 часа | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 8,77 часа | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 11,79 часа | быстрая зарядка 0,5 часа, медленная зарядка 11,79 часа |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Официальное время разгона на 100 км (с) | 7,5 | 7,5 | 5,9 | 3,8 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12,6 | 12,6 | 13 | 14,6 |
| Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Гарантийный срок первого владельца (для Китая) | – | – | – | – |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота (мм) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Передняя колея (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Задняя колея (мм) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | – | – | – | – |
| Форма кузова | седан | седан | седан | седан |
| Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1885 | 1885 | 2015 | 2150 |
| Максимальная масса груза (кг) | – | – | – | – |
| Масса полной загрузки (кг) | 2260 | 2260 | 2390 | 2525 |
| Объем багажного отделения (л) | – | – | – | – |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Двигатель | ||||
| Описание двигателя | чистый электрический 204 л.c. | чистый электрический 204 л.c. | чистый электрический 313 л.c. | чистый электрический 530 л.c. |
| Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | передний AC / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 230 | 530 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 204 | 204 | 313 | 530 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 360 | 670 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | – | – | – | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | – | – | – | 310 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 230 | 230 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 360 | 360 |
| Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | два двигателя |
| Компоновка двигателя | задний | задний | задний | передний + задний |
| Батарея | ||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
| Производитель батареи | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Гарантия на батарею | неограниченное количество лет/пробег для первого владельца | неограниченное количество лет/пробег для первого владельца | неограниченное количество лет/пробег для первого владельца | неограниченное количество лет/пробег для первого владельца |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 61,4/td> | 61,4 | 82,5 | 82,5 |
| Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | – | – | – | – |
| Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
| Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
| Функция питания сторонних приборов от батареи | да | да | да | да |
| Максимальная мощность питания внешних приборов (кВт) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Максимально допустимый разряд внешними приборами (%) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип передачи | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Привод | задний | задний | задний | полный |
| Структура межосевого дифференциала | – | – | – | – |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
| Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | электрический |
| Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колеса/Тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
| Размер передних шин | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Размер задних шин | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Запасное колесо | – | – | – | – |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | да |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | да |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | да |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | да |
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | да | да | да | да |
| Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | да | да | да | да |
| Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | да | да | да | да |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | да | да | да | да |
| Система экстренного торможения (AEB) | да | да | да | да |
| Помощь при перестроении (SA и т.д.) | да | да | да | да |
| Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | да | да | да | да |
| Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | – | – | да | да |
| Система распознавания дорожных знаков (RSA) | да | да | да | да |
| Система ночного видения (NVA) | – | – | – | – |
| Пассивная безопасность | ||||
| Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да | да |
| Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да | да |
| Боковые подушки безопасности | передний и задний ряд | передний и задний ряд | передний и задний ряд | передний и задний ряд |
| Оконные подушки безопасности | да | да | да | да |
| Передняя коленная подушка безопасности | водительское место | водительское место | водительское место | водительское место |
| Центральная подушка безопасности | – | – | – | – |
| Подушка заднего ремня безопасности | – | – | – | – |
| Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | – | – | – | – |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да | да |
| Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да |
| Пассивная защита пешеходов | – | – | – | – |
| Защитные шины Run Flat | – | – | – | – |
| Помощь в управлении | ||||
| Парковочный радар | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад | вперед, назад |
| Видео помощи при вождении | камера заднего вида, панорамное изображение 360° | камера заднего вида, панорамное изображение 360° | камера заднего вида, панорамное изображение 360° | камера заднего вида, панорамное изображение 360° |
| Круизная система | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go |
| Автопилот | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 | уровень L2 |
| Автоматическая парковка | – | – | – | – |
| Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да | да |
| Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да | да |
| Помощь при спуске (HDC) | – | – | – | – |
| Переменная регулировка подвески | – | – | – | мягкая, жесткая |
| Пневматическая подвеска | – | – | – | – |
| Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – | – |
| Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – | – |
| Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – | – |
| Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – | – |
| Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – | – |
| Интегральное активное рулевое управление | – | – | – | – |
| Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег | комфорт, эко, спортивный, снег |
| Система рекуперации энергии торможения | да | да | да | да |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да | да |
| Конфигурация внешнего вида | ||||
| Люк | панорамная крыша | панорамная крыша | панорамная крыша | панорамная крыша |
| Рейлинги на крыше | – | – | – | – |
| Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – | опц. |
| Активная решетка воздухозаборника | да | да | да | да |
| Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да | да |
| Безрамная дверь | – | – | – | – |
| Скрытая дверная ручка | да | да | да | да |
| Конфигурация салона | ||||
| Материал руля | искусственная кожа | искусственная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад |
| Электрическая регулировка руля | да | да | да | да |
| Многофункциональное управление с руля | – | – | – | – |
| Память настроек руля | – | – | – | – |
| Обогрев руля | – | – | – | – |
| Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК |
| Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| Комфорт | ||||
| Электропривод пассажирских дверей | – | – | – | – |
| Электропривод багажной двери | – | – | да | да |
| Бесконтактное открытие багажника | – | – | да | да |
| Память положения двери багажника | – | – | да | да |
| Центральный замок | да | да | да | да |
| Тип удаленного ключа | смарт-ключ, NFC-карта, Bluetooth | смарт-ключ, NFC-карта, Bluetooth | смарт-ключ, NFC-карта, Bluetooth | смарт-ключ, NFC-карта, Bluetooth |
| Бесключевой доступ | да | да | да | да |
| Запуск без ключа | да | да | да | да |
| Удаленный запуск | да | да | да | да |
| Управление с мобильного приложения | – | – | – | – |
| Функция вызова автомобиля | – | – | – | – |
| Система отображения на лобовом стекле (HUD) | – | – | да | да |
| Встроенный видеорегистратор | да | да | да | да |
| Активное шумоподавление | – | – | – | – |
| Беспроводная зарядка телефона | да | да | да | да |
| Розетка 110В/220В/230В | – | – | да | да |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | – | – | – |
| Сиденья | ||||
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Стиль материала | – | – | – | – |
| Сиденье в спортивном стиле | да | да | да | да |
| Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – | – | – |
| Электрическая регулировка сиденья | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира |
| Направление регулировка сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
| Регулировка сиденья водителя по форме | – | – | талия | талия |
| Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
| Регулировка сиденья пассажира по форме | – | – | – | – |
| Направление регулировки сидений второго ряда | – | – | – | – |
| Местная регулировка сидений второго ряда | – | – | – | – |
| Подогрев передних сидений | – | да | да | да |
| Вентиляция передних сидений | – | да | да | да |
| Память передних сидений | – | – | водителя | водителя |
| Массаж передних сидений | – | – | – | – |
| Подогрев задних сидений | – | – | – | – |
| Вентиляция задних сидений | – | – | – | – |
| Память задних сидений | – | – | – | – |
| Массаж задних сидений | – | – | – | – |
| Кнопка босса | – | – | – | – |
| Подлокотники переднего ряда | да | да | да | да |
| Подлокотники заднего ряда | да | да | да | да |
| Задний подстаканник | да | да | да | да |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – | – |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
| Откидные столики на втором ряду | – | – | – | – |
| Интеллектуальные системы | ||||
| Тип экрана центрального управления | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| GPS-навигация | да | да | да | да |
| Служба помощи на дороге | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
| Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да | да |
| Дублирование мобильного телефона | – | – | – | – |
| Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
| ОТА-обновление | да | да | да | да |
| Распознавание лица | – | – | – | – |
| система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
| Функция управления жестами | – | – | – | – |
| Wi-Fi | да | да | да | да |
| Мультимедиа | ||||
| Языки | английский, китайский | английский, китайский | английский, китайский | английский, китайский |
| Разделенный мультимедиа-экран | – | – | – | – |
| Интерфейс | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C |
| Количество портов USB | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади |
| Автомобильный телевизор | – | – | – | – |
| Задний ЖК-экран | – | – | – | – |
| Аудио бренд | – | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
| Количество динамиков (шт) | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Задние органы управления мультимедиа | – | – | – | – |
| Освещение | ||||
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Дневные ходовые огни | да | да | да | да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | да | да | да | да |
| Автоматические фары | да | да | да | да |
| Вспомогательный свет поворота | – | – | – | – |
| Передние противотуманные фары | – | – | – | – |
| Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – | – |
| Регулировка фар по высоте | да | да | да | да |
| Функция очистки фар. | – | – | – | – |
| Внутреннее освещение | – | многоцветное | многоцветное | многоцветное |
| Особенности освещения | – | – | – | – |
| Провожающий свет | да | да | да | да |
| Режим дождя и тумана для фар | – | – | – | – |
| Стекла и зеркала | ||||
| Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
| Автоматический стеклоподъемник | все двери | все двери | все двери | все двери |
| Функция защиты от защемления | да | да | да | да |
| Электрическая регулировка зеркал | да | да | да | да |
| Обогрев зеркал | да | да | да | да |
| Электрическое складывание зеркал | да | да | да | да |
| Память зеркал | – | – | да | да |
| Автоматический наклон при движении задним ходом | – | – | да | да |
| Автоматическое складывание | да | да | да | да |
| Автоматическое затемнение боковых зеркал | да | да | да | да |
| Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | – | – | да | да |
| Экран камеры вместо зеркала заднего вида | – | – | – | – |
| Внутреннее косметическое зеркало | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира |
| Затемнение задних окон | – | – | да | да |
| Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | – |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | да | да | да | да |
| Задний стеклоочиститель | – | – | – | – |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | передницй ряд | передницй ряд | передницй ряд | передницй ряд |
| Подогрев форсунок омывателя | – | – | – | – |
| Кондиционер, вентиляция, холодильник | ||||
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Задний независимый кондиционер | – | – | – | – |
| Выход воздуха сзади | да | да | да | да |
| Контроль зон температуры | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер |
| Фильтрация воздуха | да | да | да | да |
| Автомобильный очиститель воздуха | да | да | да | да |
| Aильтр PM2.5 | да | да | да | да |
| Ионизатор | да | да | да | да |
| Ароматизатор | – | – | – | – |
| Холодильник | – | – | – | – |
| Дополнительные конфигурации | ||||
| Удаленное управление мобильным приложением | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая |
| Система управления тепловым насосом | да | да | да | да |
| Количество камер в салоне | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Карта высокой точности | – | – | – | – |
| Связь V2X | – | – | – | – |
| Интеллектуальная система полного привода Lightning Switch | – | – | – | – |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!