Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 87 кВт/ч
Запас хода
до 605 км
Мощность мотора
до 218 л.с
Крутящий момент
до 330 Н·м
Максимальная скорость
до 174 км/ч
Привод
2WD
| 2023 champion 520 KM type | 2023 champion 520 KM distinguished type | 2023 champion 520 KM Flagship | 2023 champion 605 KM Flagship PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 520 | 520 | 520 | 605 |
| Емкость батареи, кВт/ч | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 330 |
| ДхШхВ (мм) | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1680 | 4705*1890*1680 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 218 |
| Кузов | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2295 | 2295 | 2295 | 2425 |
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Колеса/тормоза | ||||
| Размер покрышек | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● |
| Активное торможение | ● | ● | ● | ● |
| Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания полосы движения | - | - | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | ● | ● |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Система вспомогательного вождения, уровень | - | - | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● |
| Парктроники | ● | ● | ● | ● |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка | - | - | - | ● |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Электропривод багажника | - | ● | ● | ● |
| Память положения двери багажника | - | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● |
| Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | ● | ● | ● |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Материал сидений | Искусственная кожа | |||
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||||
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | - | - | ● | ● |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
| Зарядка аккумуляторов | ||||
| Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!