Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 60 кВт/ч
Запас хода
до 510 км
Мощность мотора
до 204 л.с
Крутящий момент
до 310 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
Параметр | Yuan Plus 2022 430 км Роскошь | Yuan Plus 2022 430 км Благородство | Yuan Plus 2022 510 км Честь | Yuan Plus 2022 510 км Флагман | Yuan Plus 2022 510 км Флагман Плюс |
---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||
Старт продаж | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 | 2022.02 |
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,5 ч., медленная зарядка 7,13 ч. | быстрая зарядка 0,5 ч., медленная зарядка 7,13 ч. | быстрая зарядка 0,5 ч., медленная зарядка 8,64 ч. | быстрая зарядка 0,5 ч., медленная зарядка 8,64 ч. | быстрая зарядка 0,5 ч., медленная зарядка 8,64 ч. |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Коробка передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Официальное время разгона на 100 км (с) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
Гарантийный срок первого владельца (для Китая) | – | – | – | – | – |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
Ширина (мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Высота (мм) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Передняя колея (мм) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Форма кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1615 | 1615 | 1690 | 1690 | 1690 |
Максимальная масса груза (кг) | – | – | – | – | – |
Масса полной загрузки (кг) | 1990 | 1990 | 2065 | 2065 | 2065 |
Объем багажного отделения (л) | – | – | – | – | – |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | – | – | – | – | – |
Двигатель | |||||
Описание двигателя | чистый электрический 204 л.c. | чистый электрический 204 л.c. | чистый электрический 204 л.c. | чистый электрический 204 л.c. | чистый электрический 204 л.c. |
Тип двигателя | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный | постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателей (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | – | – | – | – | – |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | – | – | – | – | – |
Общая мощность системы (кВт) | – | – | – | – | – |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | – | – | – | – | – |
Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний | передний | передний | передний | передний |
Батарея | |||||
Тип батарейки | железофосфатная Blade | железофосфатная Blade | железофосфатная Blade | железофосфатная Blade | железофосфатная Blade |
Гарантия на аккумулятор (для Китая) | неограниченно лет или км для первого владельца | неограниченно лет или км для первого владельца | неограниченно лет или км для первого владельца | неограниченно лет или км для первого владельца | неограниченно лет или км для первого владельца |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 49,92 | 49,92 | 60,48 | 60,48 | 60,48 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
Зарядка батареи | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки | интерфейс быстрой зарядки |
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
Коробка передач | |||||
Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип передачи | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом | трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | |||||
Привод | передний | передний | передний | передний | передний |
Структура межосевого дифференциала | – | – | – | – | – |
Передняя подвеска | независимая подвеска макферсон | независимая подвеска макферсон | независимая подвеска макферсон | независимая подвеска макферсон | независимая подвеска макферсон |
Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
Колеса/Тормоза | |||||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Размер передних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Размер задних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Запасное колесо | – | – | – | – | – |
Активная безопасность | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да | да | да |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да | да | да |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да | да | да |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да | да | да |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да | да | да |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | – | да | – | да | да |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | – | да | – | да | да |
Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | – | – | – | да | да |
Предупреждение при открытии двери (DOW) | – | – | – | да | да |
Система экстренного торможения (AEB) | – | да | – | да | да |
Помощь при перестроении (SA и т.д.) | – | – | – | да | да |
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | – | да | – | да | да |
Система предупреждения об усталости водителя (VSW) | – | – | – | – | – |
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | – | да | – | да | да |
Система ночного видения (NVA) | – | – | – | – | – |
Пассивная безопасность | |||||
Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да | да | да |
Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да | да | да |
Боковые подушки безопасности | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
Оконные подушки безопасности | – | да | – | да | да |
Передняя коленная подушка безопасности | – | – | – | – | – |
Подушка безопасности пассажирского сиденья | – | – | – | – | – |
Центральная подушка безопасности | – | – | – | – | – |
Задняя подушка безопасности | – | – | – | – | – |
Подушка заднего ремня безопасности | – | – | – | – | – |
Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | – | – | – | – | – |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да | да | да |
Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да | да | да |
Пассивная защита пешеходов | – | – | – | – | – |
Защитные шины Run Flat | – | – | – | – | – |
Помощь в управлении | |||||
Парковочный радар | назад | вперед, назад | назад | вперед, назад | вперед, назад |
Видео помощи при вождении | камера заднего вида | камера заднего вида панорамное изображение 360° | камера заднего вида | камера заднего вида панорамное изображение 360° | камера заднего вида панорамное изображение 360° |
Круизная система | круиз-контроль | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go | круиз-контроль адаптивный, круиз-контроль Stop&Go |
Автопилот | – | уровень L2 | – | уровень L2 | уровень L2 |
Автоматическая парковка | – | – | – | – | да |
Автоудержание (Auto Hold) | да | да | да | да | да |
Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да | да | да |
Помощь при спуске (HDC) | да | да | да | да | да |
Переменная регулировка подвески | – | – | – | – | – |
Пневматическая подвеска | – | – | – | – | – |
Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – | – | – |
Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение передней оси | – | – | – | – | – |
Ограниченное скольжение задней оси | – | – | – | – | – |
Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – | – | – |
Интегральное активное рулевое управление | – | – | – | – | – |
Режимы вождения | комфорт, эко, спортивный | комфорт, эко, спортивный | комфорт, эко, спортивный | комфорт, эко, спортивный | комфорт, эко, спортивный |
Система рекуперации энергии торможения | да | да | да | да | да |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да | да | да |
Конфигурация внешнего вида | |||||
Люк | – | панорамный люк открывается | – | панорамный люк открывается | панорамный люк открывается |
Рейлинги на крыше | – | да | – | да | да |
Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – | – | – |
Активная решетка воздухозаборника | – | – | – | – | – |
Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да | да | да |
Безрамная дверь | – | – | – | – | – |
Скрытая дверная ручка | – | – | – | – | – |
Конфигурация салона | |||||
Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
Регулировка руля | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад | вверх и вниз, вперед и назад |
Электрическая регулировка руля | – | – | – | – | – |
Многофункциональное управление с руля | да | да | да | да | да |
Память настроек руля | – | – | – | – | – |
Обогрев руля | – | – | – | – | – |
Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК |
Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Комфорт | |||||
Электропривод пассажирских дверей | – | – | – | – | – |
Электропривод багажной двери | – | – | – | – | да |
Бесконтактное открытие багажника | – | – | – | – | – |
Память положения двери багажника | – | – | – | – | да |
Центральный замок | да | да | да | да | да |
Тип удаленного ключа | cмарт-ключc, Bluetooth, NFC | cмарт-ключc, Bluetooth, NFC | cмарт-ключc, Bluetooth, NFC | cмарт-ключc, Bluetooth, NFC | cмарт-ключc, Bluetooth, NFC |
Бесключевой доступ | да | да | да | да | да |
Запуск без ключа | да | да | да | да | да |
Удаленный запуск | да | да | да | да | да |
Управление с мобильного приложения | да | да | да | да | да |
Функция вызова автомобиля | – | – | – | – | – |
Система отображения на лобовом стекле (HUD) | – | – | – | – | – |
Встроенный видеорегистратор | – | да | – | да | да |
Активное шумоподавление | – | – | – | – | – |
Беспроводная зарядка телефона | да | да | да | да | да |
Розетка 110В/220В/230В | – | – | – | – | – |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | – | – | – | – |
Сиденья | |||||
Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
Стиль материала | – | – | – | – | – |
Сиденье в спортивном стиле | да | да | да | да | да |
Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Электрическая регулировка сиденья | водителя | водителя | водителя | водителя | водителя, переднего пассажира |
Направление регулировка сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья водителя по форме | подголовник | подголовник | подголовник | подголовник | подголовник |
Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, угол наклона спинки |
Регулировка сиденья пассажира по форме | подголовник | подголовник | подголовник | подголовник | подголовник |
Направление регулировки сидений второго ряда | – | – | – | – | – |
Местная регулировка сидений второго ряда | высота подголовника | высота подголовника | высота подголовника | высота подголовника | высота подголовника |
Подогрев передних сидений | – | – | – | – | – |
Вентиляция передних сидений | – | – | – | – | – |
Память передних сидений | – | – | – | – | – |
Массаж передних сидений | – | – | – | – | – |
Подогрев задних сидений | – | – | – | – | – |
Вентиляция задних сидений | – | – | – | – | – |
Память задних сидений | – | – | – | – | – |
Массаж задних сидений | – | – | – | – | – |
Кнопка босса | – | – | – | – | – |
Подлокотники переднего ряда | да | да | да | да | да |
Подлокотники заднего ряда | да | да | да | да | да |
Задний подстаканник | да | да | да | да | да |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – | – | – |
Коэффициент наклона заднего сиденья | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
Откидные столики на втором ряду | – | – | – | – | – |
Интеллектуальные системы | |||||
Тип экрана центрального управления | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран | большой цветной экран |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,6 |
GPS-навигация | да | да | да | да | да |
Служба помощи на дороге | – | – | – | – | – |
Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да | да | да |
Дублирование мобильного телефона | – | – | – | – | – |
Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
ОТА-обновление | да | да | да | да | да |
распознавание лица | – | – | – | – | – |
система управления распознаванием голоса | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
Функция управления жестами | – | – | – | – | – |
Wi-Fi | да | да | да | да | да |
Мультимедиа | |||||
Языки | английский, китайский | английский, китайский | английский, китайский | английский, китайский | английский, китайский |
Разделенный мультимедиа-экран | – | – | – | – | – |
Интерфейс | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C | USB Тype-C |
Количество портов USB | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади | 2 спереди, 2 сзади |
Автомобильный телевизор | – | – | – | – | – |
Задний ЖК-экран | – | – | – | – | – |
Аудио бренд | – | – | – | Dirac | Dirac |
Количество динамиков (шт) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Задние органы управления мультимедиа | – | – | – | – | – |
Освещение | |||||
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
Дневные ходовые огни | да | да | да | да | да |
Адаптивный дальний и ближний свет | – | да | – | да | да |
Автоматические фары | да | да | да | да | да |
Вспомогательный свет поворота | – | – | – | – | – |
Передние противотуманные фары | – | – | – | – | – |
Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – | – | – |
Регулировка фар по высоте | да | да | да | да | да |
Функция очистки фар. | – | – | – | – | – |
Внутреннее освещение | – | многоцветное | – | многоцветное | многоцветное |
Провожающий свет | да | да | да | да | да |
Режим дождя и тумана для фар | – | – | – | – | – |
Стекла и зеркала | |||||
Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
Автоматический стеклоподъемник | все двери | все двери | все двери | все двери | все двери |
Функция защиты от защемления | да | да | да | да | да |
Электрическая регулировка зеркал | да | да | да | да | да |
Обогрев зеркал | да | да | да | да | да |
Электрическое складывание зеркал | да | да | да | да | да |
Память зеркал | – | – | – | – | – |
Автоматический наклон при движении задним ходом | – | – | – | – | – |
Автоматическое складывание | да | да | да | да | да |
Автоматическое затемнение боковых зеркал | – | – | – | – | – |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | – | да | – | да | да |
Внутреннее косметическое зеркало | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира | водителя, пассажира |
Затемнение задних окон | – | – | – | – | – |
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – | – | – |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | – | – | – | – | – |
Задний стеклоочиститель | да | да | да | да | да |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – | – | – |
Обогрев лобового стекла | – | – | – | – | – |
Подогрев форсунок омывателя | – | – | – | – | – |
Кондиционер, вентиляция, холодильник | |||||
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Задний независимый кондиционер | – | – | – | – | – |
Выход воздуха сзади | да | да | да | да | да |
Контроль зон температуры | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер |
Автомобильный очиститель воздуха | – | – | – | – | – |
Aильтр PM2.5 | да | да | да | да | да |
Ионизатор | – | – | – | – | – |
Ароматизатор | – | – | – | – | – |
Холодильник | – | – | – | – | – |
Дополнительные конфигурации | |||||
Удаленное управление мобильным приложением | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая | только для Китая |
Система управления тепловым насосом | да | да | да | да | да |
Карта высокой точности | – | – | – | – | – |
Связь V2X | – | – | – | – | – |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!