Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 90 кВт/ч
Запас хода
до 1030 км
Мощность мотора
до 490 л.с
Крутящий момент
до 675 Н·м
Максимальная скорость
до 190 км/ч
Привод
4WD
| DENZA Tengsten N8 DM 4WD Ultra Hybrid Flagship 7-Seater | DENZA Tengsten N8 DM 4WD Ultra Hybrid Flagship 6-Seater | |
|---|---|---|
| Антиблокировочная система ABS | ● | ● |
| Активное торможение | ● | ● |
| Активное обнаружение усталости DMS | ● | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● |
| Методы управления кондиционированием воздуха | Автоматический | Автоматический |
| Алюминиевые колеса | ● | ● |
| App Store | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● | ● |
| Bluetooth/мобильный телефон | ● | ● |
| Системы стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | ● | ● |
| Помощь при торможении (EBA/BA и т.д.) | ● | ● |
| Системы рекуперации энергии торможения | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● |
| Встроенный автомобильный регистратор | ● | ● |
| Телематика | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● |
| Центральный замок в автомобиле | ● | ● |
| Разъем для детского сидения (ISOFIX) | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● |
| Экран автомобильного компьютера | Цвет | Цвет |
| Электрическая память положения задней двери багажника | ● | ● |
| Дистанционный запуск | ● | ● |
| Распознавание лиц | ● | ● |
| Советы по вождению при усталости | ● | ● |
| GPS-навигационная система | ● | ● |
| Головной дисплей (HUD) | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● |
| Регулировка высоты фар | ● | ● |
| Функция караоке | ● | ● |
| Центрирование полосы движения | ● | ● |
| Ассистент удержания полосы движения | ● | ● |
| Стиль ЖК-прибора | Полный ЖК-дисплей | Полный ЖК-дисплей |
| Параллельная помощь | ● | ● |
| Звуковой сигнал предупреждения о движении на низкой скорости | ● | ● |
| Навигационный информационный дисплей | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● |
| Обновление ОТА | ● | ● |
| Автомобильный фильтр РМ2.5 | ● | ● |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ● | ● |
| Задний подстаканник | ● | ● |
| Задние вентиляционные отверстия | ● | ● |
| Идентификация дорожных знаков | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● |
| Боковые воздушные занавески | ● | ● |
| Система управления с распознаванием голоса | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | ● | ● |
| Непрерывное распознавание речи | ● | ● |
| Точки доступа Wi-Fi | ● | ● |
| Функция защиты окна от защемления | ● | ● |
| Стеклоподъемник с одним касанием | Полный автомобиль | Полный автомобиль |
| Электронная иммобилизация двигателя | ● | ● |
| Дальний свет | LED | LED |
| Ближний свет | LED | LED |
| Уровень вспомогательного вождения | Уровень L2 | Уровень L2 |
| Автоматическая парковка | ● | ● |
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | ● | ● |
| Заднее защитное стекло | ● | ● |
| Внутреннее освещение | 128 цветов | 128 цветов |
| Многослойное акустическое стекло | Первый ряд | Первый ряд |
| Розетка питания 110В/220В/230В | ● | ● |
| Дистанционное управление мобильными транспортными средствами | ● | ● |
| Стиль кожи сидений | кожа наппа | кожа наппа |
| Материал сидений | кожа | кожа |
| Индивидуальные опции | Доступны экстерьер, интерьер, колеса, тормоза 2 пакета опций | Доступны экстерьер, интерьер, колеса, тормоза 2 пакета опций |
| Слова для пробуждения голосового помощника | Здравствуйте, Тензил | Здравствуйте, Тензил |
| Максимальная мощность для беспроводной зарядки мобильных телефонов (Вт) | 50 | 50 |
| Буксировочный крюк | Дополнительно | Дополнительно |
| Регулировка рулевого колеса с усилителем | ● | ● |
| Индивидуальное кондиционирование воздуха в задней части салона | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Багажники на крышу | ● | ● |
| Тип светового люка | Открывающаяся панорамная крыша | Открывающаяся панорамная крыша |
| Количество динамиков (шт.) | 12 | 12 |
| Лампа помощи при рулевом управлении | ● | ● |
| Режим дождя и противотуманного света фар | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах | Индикация давления в шинах | Индикация давления в шинах |
| Разъем питания 12 В в багажном отделении | ● | ● |
| Размер центрального экрана (дюймы) | 15.6 | 15.6 |
| Аудио бренды | Таннер | Таннер |
| Переменная регулировка подвески | мягкий и твёрдый | мягкий и твёрдый |
| Рулевое управление с последующим включением фар (AFS) | ● | ● |
| Коэффициент наклона заднего сиденья | 50:50 | 50:50 |
| Третий ряд сидений | 2 места | |
| Метод ограниченного скольжения задней оси | Блокировка дифференциала | Блокировка дифференциала |
| Второй ряд маленьких столиков | ● | ● |
| Услуги по оказанию помощи на дорогах | ● | ● |
| Бесключевой доступ | Первый ряд | Первый ряд |
| Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ● | ● |
| Задняя дверь с электроприводом | ● | ● |
| Крутой спуск с холма (HDC) | ● | ● |
| Бесключевой запуск | ● | ● |
| Индуктивная задняя дверь | ● | ● |
| Размер проекции HUD (в дюймах) | 12 | 12 |
| Автомобильное ароматическое устройство | ● | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● | ● |
| Второй ряд индивидуальных сидений | — | ● |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 |
| Задняя колесная база (мм) | 1630 | 1630 |
| Кузовной ремонт | SUV | SUV |
| Количество мест (шт.) | 7 | 6 |
| Способ открывания двери | Двери заподлицо | Двери заподлицо |
| Колесная база (мм) | 2830 | 2830 |
| Ширина (мм) | 1950 | 1950 |
| Общая масса (кг) | 2450 | 2450 |
| Передняя колесная база (мм) | 1650 | 1650 |
| Объем топливного бака (л) | 53.0 | 53.0 |
| Длина (мм) | 4949 | 4949 |
| Высота (мм) | 1725 | 1725 |
| Полная масса груза (кг) | 2975 | 2975 |
| Объем багажного отделения (L) |
235-1655
|
235-940
|
| Тип двигателя |
Постоянный магнит/синхронный
|
Постоянный магнит/синхронный
|
| Количество приводных двигателей |
Двойные двигатели
|
Двойные двигатели
|
| Расположение двигателя |
Передний + задний
|
Передний + задний
|
| Макс. мощность переднего двигателя (кВт) |
160
|
160
|
| Общая мощность двигателя (Ps) |
490
|
490
|
| Общая мощность двигателя (кВт) |
360
|
360
|
| Макс. мощность заднего двигателя (кВт) |
200
|
200
|
| Макс. крутящий момент заднего двигателя (Н-м) |
350
|
350
|
| Макс. крутящий момент переднего двигателя (Н-м) |
325
|
325
|
| Общий крутящий момент двигателя (Н-м) |
675
|
675
|
| Мощность комбинированной системы (кВт) |
452
|
452
|
| Форма передней подвески |
Независимая подвеска MacPherson
|
Независимая подвеска MacPherson
|
| Кузовной ремонт |
Несущая нагрузка
|
Несущая нагрузка
|
| Форма задней подвески |
Многозвенная независимая подвеска
|
Многозвенная независимая подвеска
|
| Тип привода |
Передний привод 4WD
|
Передний привод 4WD
|
| Тип рулевого управления |
Электрический ассистент мощности
|
Электрический ассистент мощности
|
| Тип 4WD |
Электрический полный привод
|
Электрический полный привод
|
| Расположение порта быстрой зарядки |
Положение топливного бака с правой стороны
|
Положение топливного бака с правой стороны
|
| Расположение порта для медленной зарядки |
Положение топливного бака с правой стороны
|
Положение топливного бака с правой стороны
|
| Особенности мобильной электростанции VTOL | ● | ● |
| Тип батареи |
<div cla
ООО «Крафт кёнинг» Остались вопросы? Пн-Пт 10 — 19 ВВЕДИТЕ СВОЙ НОМЕР Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию! |