Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 69 кВт/ч
Запас хода
до 510 км
Мощность мотора
до 204 л.с
Крутящий момент
до 280 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
| Комплектация | Honda e:NS2 2024 high-end version |
| Основная информация | |
| Производитель | Dongfeng Honda |
| Тип энергии | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | – |
| электрический двигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 204 лошадиные силы. |
| Время зарядки (часы) | – |
| Быстрая зарядка (%) | – |
| Максимальная мощность (кВт) | 150(204 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | – |
| коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4788x1838x1570 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный автомобиль |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Официальное время разгона до 100 километров(с) | – |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | – |
| Запас хода при постоянной скорости (км) | – |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4788 |
| Ширина (мм) | 1838 |
| Высота (мм) | 1570 |
| Колесная база (мм) | 2735 |
| Передняя колесная база (мм) | 1545 |
| Задняя колесная база (мм) | 1550 |
| Конструкция кузова | кроссовер |
| Количество дверей (количество) | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1775 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2170 |
| Электрический двигатель | |
| Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 204 лошадиные силы. |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 204 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 |
| Количество приводных двигателей | одиночный двигатель |
| Компоновка двигателя | спереди |
| Аккумулятор | |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумулятора | Jiangsu Times |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 68,8 |
| Коробка передач | |
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | |
| Режим вождения | Передний привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | электрический |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Колеса/тормоза | |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | – |
| Размер передних шин | 225/50Р18 |
| Размер задней шины | 225/50Р18 |
| Характеристики запасного колеса | – |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!