Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 144 кВт/ч
Запас хода
до 1008 км
Мощность мотора
до 490 л.с
Крутящий момент
до 700 Н·м
Максимальная скорость
до 180 км/ч
Привод
2WD/4WD
PLUS 80D Max Edition (2022) | PLUS 80 Premium Edition (2022) | PLUS 80D Flagship (2022) | |
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Производитель | GAC AION | GAC AION | GAC AION |
Тип кузова электромобиля | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера | Внедорожник среднего размера |
Старт продаж | 01.2022 | 01.2022 | 01.2022 |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 600 | 650 | 600 |
Максимальная мощность (кВт) | 360 | 180 | 360 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 700 | 350 | 700 |
ДхШхВ (мм) | 4835x1935x1685 | 4835x1935x1685 | 4835x1935x1685 |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 170 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч | 3.9 | 7.8 | 3.9 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 490 лошадиных сил | Чистый электрический 245 лошадиных сил | Чистый электрический 490 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 16 | 15.5 | 16 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 170 | 180 |
Кузов | |||
Длина (мм) | 4835 | 4835 | 4835 |
Ширина (мм) | 1935 | 1935 | 1935 |
Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 |
Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 |
Передняя колея (мм) | 1650 | 1650 | 1650 |
Задняя колея (мм) | 1660 | 1660 | 1660 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | - | - | - |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2240 | 2070 | 2220 |
Масса полной загрузки (кг) | 2720 | 2560 | 2720 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 2240 | 2070 | 2220 |
Масса полной загрузки (кг) | 2720 | 2560 | 2720 |
Шасси/рулевое управление | |||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Передний привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | |||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 245/50 R20 |
Размер задних покрышек | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 245/50 R20 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система автоматической парковки | ● | ● | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Парктроники | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Багажник на крыше | ● | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● |
Тип люка | ● | ● | ● |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Электропривод багажника | ● | ● | ● |
Дистанционное открытие багажника | - | - | - |
Память положения двери багажника | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Функция удаленного вызова автомобиля | ● | - | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● | - | ● |
Задний подстаканник | ● | ● | ● |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Сиденье в кожаном стиле | Кожа Nappa | - | Кожа Nappa |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● |
Сопряжение с мобильным телефоном | - | - | - |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | - | - | - |
Размер экрана центрального управления | ● | ● | ● |
Сопряжение с мобильным телефоном | - | - | - |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Аудио бренд | Alpine | Alpine | Alpine |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | 10 | 10 | 10 |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | 10 | 10 | 10 |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● |
Вспомогательный свет поворота | - | - | - |
Передние противотуманные фары | - | - | - |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | 32色 | 32色 | 32色 |
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
Заднее защитное стекло | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
задний выход воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Режим управления кондиционером (ручной) | - | - | - |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
Описание двигателя | Чистый электрический 490 лошадиных сил | Чистый электрический 245 лошадиных сил | Чистый электрический 490 лошадиных сил |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 360 | 180 | 360 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 490 | 245 | 490 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 700 | 350 | 700 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 180 | - | 180 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 350 | - | 350 |
Количество двигателей | Два двигателя | Один двигатель | Два двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | |||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 175 | 180 | 175 |
Зарядка аккумуляторов | - | - | - |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | |||
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● |
Система управления тепловым насосом | ● | - | ● |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● |
Связь V2X | - | - | - |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● |
Автомобильный смарт-чип | Qualcomm 8155 | Qualcomm 8155 | Qualcomm 8155 |
Парктроник | 12 | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальная система Интернета вещей ADiGO | Интеллектуальная система Интернета вещей ADiGO | Интеллектуальная система Интернета вещей ADiGO |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | 12 |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
AR-навигация | ● | ● | ● |
дистанционное управление парковкой | ● | ● | ● |
Интеллектуальное изображение с углом обзора 540° (прозрачное шасси) | ● | ● | ● |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
Эксклюзивный пакет обновления заднего ряда | - | - | - |
Флагманский пакет smart drive (включает в себя все функции пакета leader smart drive) | - | - | - |
Пакет «Делюкс внешний вид» | - | - | - |
Комплект спортивного внешнего вида | - | - | - |
Ведущий смарт-костюм для вождения | - | - | - |
Расширенный энергетический пакет | - | - | - |
Комплект умного освещения | Уровень фар регулируется автоматически, а группа передних/задних фар приветствует гостей проточной водой. | Уровень фар регулируется автоматически, а группа передних/задних фар приветствует гостей проточной водой. | Уровень фар регулируется автоматически, а группа передних/задних фар приветствует гостей проточной водой. |
Загоризонтный вызов для парковки | ● | - | ● |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!