Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 96 кВт/ч
Запас хода
до 702 км
Мощность мотора
до 272 л.с
Крутящий момент
до 350 Н·м
Максимальная скорость
до 185 км/ч
Привод
2WD
Plus 70 Zhixiang Technology Edition Ternary Lithium (2022) | Plus 70 Smart Edition Ternary Lithium (2023) | |
---|---|---|
Основная информация | ||
Производитель | GAC AION | GAC AION |
Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
Старт продаж | 04.2022 | - |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 500 | 500 |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,5 часа | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 165 | 165 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 350 | 350 |
ДхШхВ (мм) | 4650x1920x1720 | 4650x1920x1720 |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 |
Время разгона до 100 км/ч | 7.9 | 7.9 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 224 лошадиных силы | Чистый электрический 224 лошадиных силы |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14.9 | 14.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4650 | 4650 |
Ширина (мм) | 1920 | 1920 |
Высота (мм) | 1720 | 1720 |
Колесная база (мм) | 2830 | 2830 |
Передняя колея (мм) | 1630 | 1630 |
Задняя колея (мм) | 1645 | 1645 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 | 160 |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1905 | 1905 |
Масса полной загрузки (кг) | 2350 | 2350 |
Объем багажного отделения (л) | 404 | 404 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.321 | 0.321 |
Снаряженная масса (кг) | 1905 | 1905 |
Масса полной загрузки (кг) | 2350 | 2350 |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 18.0 | 18.0 |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 22.0 | 22.0 |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Размер задних покрышек | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● |
Активное торможение | ● | - |
Система обнаружения слепых зон | - | - |
Система удержания полосы движения | ● | - |
Советы по вождению при усталости | ● | - |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | - |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● |
Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | ● | - |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● |
Автопилот, уровень | - | - |
Автономное вождение, уровень | - | - |
Автономное вождение, уровень | ● | - |
Парктроники | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
видео помощи при вождении | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Багажник на крыше | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● |
Тип люка | ● | ● |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | ● | ● |
Материал руля | ● | ● |
Функция рулевого колеса | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Электропривод багажника | ● | ● |
Память положения двери багажника | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Функция удаленного вызова автомобиля | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | - |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● |
Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Задний подстаканник | ● | ● |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Третий ряд сидений | - | - |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | - |
Передние/задние подлокотники | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система GPS-навигации | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
Сопряжение с мобильным телефоном | - | - |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | - | - |
Размер экрана центрального управления | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
Сопряжение с мобильным телефоном | - | - |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | - |
Автоматические фары | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Внутреннее освещение | - | - |
Подсветка салона (многоцветная) | - | - |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Внутреннее освещение | - | - |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● |
Заднее защитное стекло | - | - |
Датчик дождя | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | - | - |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | - | - |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + без освещения |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | - | - |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
задний выход воздуха | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | - |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | ● | - |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● | - |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Описание двигателя | Чистый электрический 224 лошадиных силы | Чистый электрический 224 лошадиных силы |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 165 | 165 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 224 | 224 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 350 | 350 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 165 | 165 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 69.9 | 69.9 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 166 | 166 |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,5 часа | - |
Система управления температурой батареи | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Операционная система вспомогательного вождения | ● | ○ Официальная информация отсутствует |
Система управления тепловым насосом | - | - |
Парктроник | ● | ○ Официальная информация отсутствует |
Связь V2X | - | - |
Количество камер | ● | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Количество камер | ● | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ● | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ● | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
AR-навигация | ● | - |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
комплект 5G | - | - |
Загоризонтный вызов для парковки | Парковка с памятью на сверхдальние расстояния (HAVP) Автономная парковка с высокоточной картой (PAVP)﹡ Режим облачного мониторинга ясновидения Парковка с дистанционным управлением одним нажатием кнопки | Парковка с памятью на сверхдальние расстояния (HAVP), автономная парковка с высокоточной картой (PAVP)﹡, режим мониторинга облака ясновидения, парковка с дистанционным управлением одной кнопкой, режим саморазвития для обучения от A до B/автоматическое предотвращение препятствий/пересечение -этажная парковка﹡ |
Парковочный комплект с дистанционным управлением | Интеллектуальная парковка FAPA + удаленная парковка RPA Интеллектуальное изображение 540° (прозрачное шасси) | Интеллектуальная парковка FAPA + удаленная парковка RPA Интеллектуальное изображение 540° (прозрачное шасси) |
Пакет автономной помощи при вождении ADiGO 2.5 | - | - |
Пакет автономной помощи при вождении ADiGO 3.0 | - | - |
Комплект для парковки с дистанционным управлением одной кнопкой | - | - |
Смарт-комплект делюкс | - | - |
Комплект обновления сиденья | - | - |
Интеллектуальная система помощи при вождении ADiGO 3.0 | Высокоскоростная интеллектуальная навигационная система NDA, высокоточная карта | Высокоскоростная интеллектуальная навигационная система NDA, высокоточная карта |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!