Тип кузова
Хэтчбек
Ёмкость батареи
до 77 кВт/ч
Запас хода
до 610 км
Мощность мотора
до 204 л.с
Крутящий момент
до 225 Н·м
Максимальная скорость
до 150 км/ч
Привод
2WD
PLUS 70 Technology Edition (2023) | PLUS 70 Enjoyment Edition (2023) | PLUS 70 Smart Edition (2023) | PLUS 80 Enjoyment Edition (2023) | PLUS 80 Smart Edition (2023) | |
---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||
Производитель | GAC AION | GAC AION | GAC AION | GAC AION | GAC AION |
Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
Старт продаж | - | - | - | - | - |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 |
Время зарядки (часы) | - | - | - | - | - |
Емкость быстрой зарядки (%) | - | - | - | - | - |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
ДхШхВ (мм) | - | - | - | - | - |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Высота (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Задняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1735 | 1735 | 1735 | 1750 | 1750 |
Масса полной загрузки (кг) | 2160 | 2160 | 2160 | 2180 | 2180 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | - | - | - | - |
Снаряженная масса (кг) | 1735 | 1735 | 1735 | 1750 | 1750 |
Масса полной загрузки (кг) | 2160 | 2160 | 2160 | 2180 | 2180 |
"Угол въезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее передней частью кузова" | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
"Угол съезда (°) *Максимальный угол рампы, на которую может въехать автомобиль, не коснувшись ее задней частью кузова" | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
Угол возвышения на подъем (%) | - | - | - | - | - |
Шасси/рулевое управление | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон |
Тип задней подвески | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах | Зависимая подвеска типа торсионной балки на продольных рычагах |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | |||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Размер задних покрышек | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Активное торможение | ● | - | - | - | - |
Система удержания полосы движения | ● | - | - | - | - |
Советы по вождению при усталости | ● | - | - | - | - |
Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | - |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | - | - | - | - |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | - | - | - | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах |
Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | - | ● | - | ● |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля спуска с холма (HDC) | - | - | - | - | - |
Система вспомогательного вождения, уровень | ● | - | - | - | - |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | ● | - | - | - | - |
Автономное вождение, уровень | ● | - | - | - | - |
Автономное вождение, уровень | - | - | - | - | - |
Парктроники | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная закрывающаяся решетка | - | - | - | - | - |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люка | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз | Вверх и вниз |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Электропривод багажника | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Память положения двери багажника | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Функция удаленного вызова автомобиля | - | - | - | - | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | - | - | - | - |
Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | Умный дистанционный ключ | ● | Умный дистанционный ключ |
Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Задний подстаканник | ● | - | - | - | - |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Материал сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | - | ● | - | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует (водительское сиденье) | - | - | - | - |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● |
Материал сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма |
Сопряжение с мобильным телефоном | - | - | - | - | - |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | - | - | - | - | - |
Размер экрана центрального управления | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма | 14,6 дюйма |
Сопряжение с мобильным телефоном | - | - | - | - | - |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество портов USB Type-C | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | - | - | - | - |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | 32色 | - | 32色 | - | 32色 |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | - | - | - | - | - |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | - | - | - | - |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | - | - |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | - | - | - | - | - |
Ароматизирующее устройство в автомобиле | - | - | - | - | - |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
Описание двигателя | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части |
Зарядка аккумуляторов | |||||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 76.8 | 76.8 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 143 | 143 | 143 | 184 | 184 |
Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 | ● Стандарт 1 |
Зарядка аккумуляторов | ● | ● | ● | ● | ● |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Операционная система вспомогательного вождения | - | - | - | - | - |
Парктроник | - | - | - | - | - |
Количество камер | ● | ● | ● | ● | ● |
Парктроник | ● | ● | 3 | ● | 3 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | - | - | - | - | - |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● |
Количество камер | ● | ● | ● | ● | ● |
Парктроник | ● | ● | 3 | ● | 3 |
Парктроник | - | - | - | - | - |
Операционная система вспомогательного вождения | - | - | - | - | - |
Чип для помощи при вождении | - | - | - | - | - |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Удаленная парковка одной кнопкой | Интеллектуальная парковка FAPA + удаленная парковка RPA, интеллектуальное изображение 540 ° (прозрачное шасси), усовершенствованная система электронного торможения iBooster | Интеллектуальная парковка FAPA + удаленная парковка RPA, интеллектуальное изображение 540 ° (прозрачное шасси), усовершенствованная система электронного торможения iBooster | - | Интеллектуальная парковка FAPA + удаленная парковка RPA, интеллектуальное изображение 540 ° (прозрачное шасси), усовершенствованная система электронного торможения iBooster | - |
Интеллектуальное изображение с углом обзора 540° (прозрачное шасси) | - | - | - | - | - |
Парковка с памятью на очень большие расстояния (HAVP) | - | - | - | - | - |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Удаленная парковка одной кнопкой | Интеллектуальная парковка FAPA + удаленная парковка RPA, интеллектуальное изображение 540 ° (прозрачное шасси), усовершенствованная система электронного торможения iBooster | Интеллектуальная парковка FAPA + удаленная парковка RPA, интеллектуальное изображение 540 ° (прозрачное шасси), усовершенствованная система электронного торможения iBooster | - | Интеллектуальная парковка FAPA + удаленная парковка RPA, интеллектуальное изображение 540 ° (прозрачное шасси), усовершенствованная система электронного торможения iBooster | - |
Парковка с памятью за горизонтом | Парковка сверхдальних вызовов (HAVP), автономная парковка с высокоточной картой (PAVP), режим саморазвития для обучения от А до Б*/режим облачного мониторинга ясновидения, дистанционное управление парковкой одной кнопкой | Парковка сверхдальних вызовов (HAVP), автономная парковка с высокоточной картой (PAVP), режим саморазвития для обучения от А до Б*/режим облачного мониторинга ясновидения, дистанционное управление парковкой одной кнопкой | - | Парковка сверхдальних вызовов (HAVP), автономная парковка с высокоточной картой (PAVP), режим саморазвития для обучения от А до Б*/режим облачного мониторинга ясновидения, дистанционное управление парковкой одной кнопкой | - |
ETC | Устройство ETC | Устройство ETC | Устройство ETC | Устройство ETC | Устройство ETC |
Комплект индивидуального внешнего вида | - | - | - | - | - |
Двухцветная крыша | - | - | - | - | - |
Роскошный пакет «Престиж» | Активная решетка радиатора, двухстороннее зарядное устройство, переднее звуконепроницаемое стекло, защита от обледенения и запотевания заднего ветрового стекла, УФ-дезинфекция, плазменный очиститель, датчик качества воздуха AQS, воздушный фильтр CN95, национальный аромат ветра с 24 солнечными элементами, обогрев пассажирского сиденья, задний средний подголовник/центральный подлокотник /подстаканник, косметическое зеркало переднего ряда с подсветкой, солнцезащитный козырек | Активная решетка радиатора, двухстороннее зарядное устройство, переднее звуконепроницаемое стекло, защита от обледенения и запотевания заднего ветрового стекла, УФ-дезинфекция, плазменный очиститель, датчик качества воздуха AQS, воздушный фильтр CN95, национальный аромат ветра с 24 солнечными элементами, обогрев пассажирского сиденья, задний средний подголовник/центральный подлокотник /подстаканник, косметическое зеркало переднего ряда с подсветкой, солнцезащитный козырек | - | Активная решетка радиатора, двухстороннее зарядное устройство, переднее звуконепроницаемое стекло, защита от обледенения и запотевания заднего ветрового стекла, УФ-дезинфекция, плазменный очиститель, датчик качества воздуха AQS, воздушный фильтр CN95, национальный аромат ветра с 24 солнечными элементами, обогрев пассажирского сиденья, задний средний подголовник/центральный подлокотник /подстаканник, косметическое зеркало переднего ряда с подсветкой, солнцезащитный козырек | - |
Комплект «Комфорт» | - | Электропривод задней двери, электропривод пассажирского сиденья, электрорегулировка в 4 направлениях | - | Электропривод задней двери, электропривод пассажирского сиденья, электрорегулировка в 4 направлениях | - |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!