Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 94 кВт/ч
Запас хода
до 630 км
Мощность мотора
до 598 л.с
Крутящий момент
до 820 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
4WD
| Chuangyuan 6 seat long RANGE (2022) | |
|---|---|
| Основная информация | |
| Производитель | китайский экспресс |
| Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник |
| Старт продаж | 03.2022 |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 630 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 9 часов |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 220 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 410 |
| ДхШхВ (мм) | 5200x2062x1618 |
| Кузов | 5-дверный 6-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч | 7.1 |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 5 лет или 150 000 км |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 299 лошадиных сил |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 16 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 5200 |
| Ширина (мм) | 2062 |
| Высота (мм) | 1618 |
| Колесная база (мм) | 3150 |
| Передняя колея (мм) | 1701 |
| Задняя колея (мм) | 1701 |
| Кузов | Внедорожник suv |
| Количество дверей (шт) | 5 |
| Способ открывания двери | Дверь напротив |
| Количество мест (шт.) | 6 |
| Снаряженная масса (кг) | 2440 |
| Масса полной загрузки (кг) | - |
| Объем багажного отделения (л) | 233-616 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.27 |
| Снаряженная масса (кг) | 2440 |
| Масса полной загрузки (кг) | - |
| Шасси/рулевое управление | |
| Тип привода | Задний привод |
| Тип полного привода | - |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
| Колеса/тормоза | |
| Тип переднего тормоза | 8 |
| Тип заднего тормоза | 8 |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Размер передних покрышек | 255/45 R22 |
| Размер задних покрышек | 255/45 R22 |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| АБС антиблокировочная | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● |
| Активное торможение | ● |
| Система обнаружения слепых зон | ● |
| Система удержания полосы движения | ● |
| Советы по вождению при усталости | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● |
| Крепление детских сидений isofix | ● |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах |
| Передняя подушка безопасности | ● |
| Боковая подушка безопасности | ● |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Система автоматической парковки | ● |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● |
| Система контроля спуска с холма (HDC) | ● |
| Пневматическая подвеска | ● |
| Система вспомогательного вождения, уровень | ● |
| Система рекуперации энергии торможения | ● |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● |
| Система выбора режимов вождения | ● |
| Автопилот, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
| Автономное вождение, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
| Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески |
| Автономное вождение, уровень | ● |
| Парктроники | ● |
| видео помощи при вождении | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Активная закрывающаяся решетка | ● |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● |
| Скрытая дверная ручка | ● |
| Тип люка | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Электрорегулировка рулевого колеса | ● |
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад |
| Экран бортового компьютера | Цветной |
| Вид экрана | LCD дисплей |
| Размер экрана (дюймы) | 14.6 |
| Материал руля | Натуральная кожа |
| Функция рулевого колеса | ● |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Доводчик автомобильных дверей | ● |
| Электропривод багажника | ● |
| Дистанционное открытие багажника | ● |
| Память положения двери багажника | ● |
| Центральный замок | ● |
| Система запуска без ключа | ● |
| Удаленный запуск | ● |
| Автомобиль с дистанционным управлением | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
| Функция удаленного вызова автомобиля | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
| Проекция на лобовое стекло | ● |
| Втроенный видеорегистратор | ● |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● |
| Розетка 12V в багажнике | ● |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Раздельные сиденья второго ряда | ● |
| Управление пассажирским сиденьем с заднего ряда | ● |
| Задний подстаканник | ● |
| Второй ряд небольших столиков | - |
| Расположение сидений | ● |
| Материал сидений | ● |
| Третий ряд сидений | 2 |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ● |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует |
| Функция сиденья второго ряда | ● |
| Передние/задние подлокотники | ● |
| Материал сидений | ● |
| Расположение сидений | ● |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Система GPS-навигации | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● |
| Служба помощи на дороге | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● |
| Интернет транспортных средств | ● |
| ОТА-обновление | ● |
| Система управления распознаванием голоса | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру |
| Размер экрана центрального управления | ● |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру |
| Размер экрана второго пилота | ● |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | - |
| Аудио бренд | ● |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C |
| Количество динамиков (шт) | - |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C |
| Количество динамиков (шт) | ● |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● |
| Автоматические фары | ● |
| Вспомогательный свет поворота | ● |
| Подруливающее управление фарами (AFS) | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● |
| Фары выключаются | ● |
| Фары ближнего света | LED |
| Дальний свет | LED |
| Внутреннее освещение | 128 цветов |
| Особенности освещения (программируемые умные фары) | ● |
| Фары ближнего света | LED |
| Дальний свет | LED |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Функция защиты от защемления окна | ● |
| Заднее защитное стекло | ● |
| Датчик дождя | ● |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль |
| электрические стеклоподъемники | ● |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Задний независимый кондиционер | ● |
| задний выход воздуха | ● |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● |
| Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● |
| Автомобильный холодильник | - |
| Метод управления кондиционером | автоматический |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер |
| Метод управления кондиционером | автоматический |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |
| Описание двигателя | Чистый электрический 299 лошадиных сил |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 220 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 299 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 410 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 220 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 410 |
| Количество двигателей | Один двигатель |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части |
| Зарядка аккумуляторов | |
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 240 000 км пробега |
| Зарядная станция повышенной мощности | ● Стандарт |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,75 часа, медленная зарядка 9 часов |
| Система управления температурой батареи | ● |
| Интеллектуальная конфигурация | |
| Операционная система вспомогательного вождения | HiPhi Pilot |
| Система управления тепловым насосом | ● |
| Парктроник | 5 |
| Связь V2X | ● |
| Количество камер | ● |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 820 |
| Парктроник | ● |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● |
| Интеллектуальная система автомобиля | HiPhiGo |
| Интеллектуальная система автомобиля | - |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● |
| Количество камер | - |
| Парктроник | ● |
| Парктроник | 5 |
| Операционная система вспомогательного вождения | - |
| Чип для помощи при вождении | - |
| Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| прозрачное шасси | ● |
| NT индукционная дверца с размахом створок | ● |
| Программируемые умные фары PML | ● |
| Summon | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
| Защитный режим | ● |
| Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |
| Полнофункциональный пакет HiPhi Pilot | - |
| Пакет сидений | Замшевая обивка потолка, электрическая подставка для ног переднего пассажира, вентиляция передних сидений, массаж передних сидений, независимая подставка для ног второго ряда сидений с электроприводом, вентиляция сидений второго ряда, массаж сидений второго ряда |
| Погружной комплект | Усовершенствованная аудиосистема Meridian British Treasure с 17 динамиками, 19,9-дюймовый большой экран iMAX для второго водителя, 128-цветная панель атмосферы звездного света, устройство биохимического фильтра HEPA, интеллектуальная система ароматизации, информационная система здоровья водителя. |
| Технический комплект | Система входа с распознаванием лиц, программируемые интеллектуальные фары PML, функция воспроизведения проекции PML, интеллектуальный дальний свет с антибликовым покрытием ADB, усиление кластерного дальнего света, дополнительное угловое освещение AFS, функции помощи при вождении фар PML (предупреждение о смене полосы движения в слепой зоне, помощь при рулевом управлении на низкой скорости, прогнозирование траектории движения, подсказка о выходе из полосы движения, маскирование слежения за транспортным средством, адаптивная регулировка угла, подсказка слежения за пешеходами, указание пешеходам уступить дорогу) |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!