Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 82 кВт/ч
Запас хода
до 605 км
Мощность мотора
до 190 л.с
Крутящий момент
до 320 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
Параметр | Hongqi E-QM5 2023 facelift basic travel version | Hongqi E-QM5 2023 560 km plus version | Hongqi E-QM5 2023 620 km plus version |
---|---|---|---|
Основная информация | |||
Старт продаж | 2023.05 | 2023.05 | 2022.08 |
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Запас хода на чистом электродвигателе(км) | 431 | 560 | 605 |
Запас хода на чистом электродвигателе (км) NEDC | 431 | – | 605 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 445 | 560 | 620 |
Время зарядки (часы) | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,7 часа | быстрая зарядка 0,7 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Официальное время разгона до 100 км/ч (с) | – | – | – |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 160 | 160 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13,5 кВтч | 13,2 кВтч | 13,2 кВтч |
Расход условного топлива в электрической энергии (л/100 км) | 1,53 | 1,49 | 1,49 |
Гарантийный срок автомобиля (для Китая) | 4 года или 100 000 км пробега | 4 года или 050 000 км пробега | 4 года или 100 000 км пробега |
Гарантийный срок для первого владельца (для Китая) | – | неограниченное количество лет/пробега | неограниченное количество лет/пробега |
Кузов | |||
Длина (мм) | 5040 | 5040 | 5040 |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 |
Высота (мм) | 1569 | 1569 | 1569 |
Колесная база (мм) | 2990 | 2990 | 2990 |
Передняя колея (мм) | 1650 | 1630 | 1630 |
Задняя колея (мм) | 1650 | 1630 | 1630 |
Форма кузова | седан | седан | седан |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 | 4 |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1810 | 1870 | 1900 |
Масса полной загрузки (кг) | 2260 | 2320 | 2350 |
Объем багажного отделения (л) | 433 | 433 | 433 |
Двигатель | |||
Описание двигателя | чистый электрический 136 л.с. | чистый электрический 190 л.с. | чистый электрический 190 л.с. |
Тип двигателя | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 | 140 | 140 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 136 | 190 | 190 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 260 | 320 | 320 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 140 | 140 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 260 | 320 | 320 |
Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний | передний | передний |
Батарея | |||
Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
Марка батареи | Fudi | CATL | CATL |
Гарантия на батарею | 5 лет или 500 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега | 8 лет или 150 000 км пробега |
Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 54 | 74,9 | 82 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 140,0 | 166,0 | 172,0 |
Зарядка батареи | быстрая зарядка 0,5 часа | быстрая зарядка 0,7 часа | быстрая зарядка 0,7 часа |
Интерфейс медленной зарядки | – | – | – |
Система управления температурой батареи | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение | низкотемпературный нагрев, жидкостное охлаждение |
Режим одной педали | – | – | – |
Максимальное значение мощности внешнего разряда (%) | – | 6,6 | 6,6 |
Коробка передач | |||
Описание коробки передач | односкоростная | односкоростная | односкоростная |
Количество передач | 1 | 1 | 1 |
Тип передачи | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | |||
Привод | передний | передний | передний |
Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Задняя подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | электрический | электрический | электрический |
Несущая система | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
Колеса/Тормоза | |||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | сплошной диск | сплошной диск | сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Размер передних шин | 215/55 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
Размер задних шин | 215/55 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
Запасное колесо | – | – | – |
Активная безопасность | |||
Антиблокировочная система (ABS) | да | да | да |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | да | да | да |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т.д.) | да | да | да |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | да | да | да |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т.д.) | да | да | да |
Предупреждение о выходе из полосы движения (LDWS) | – | – | – |
Предупреждение о лобовом столкновении (FCW) | да | да | да |
Предупреждение о выезде задним ходом (RCTA) | – | – | – |
Предупреждение при открытии двери (DOW) | – | – | – |
Система экстренного торможения (AEB) | да | да | да |
Помощь при перестроении (SA и т.д.) | – | – | – |
Система удержания полосы движения (LKA/LDW) | – | – | – |
Советы по вождению при усталости водителя | – | – | – |
Активное обнаружение усталости DMS | – | – | – |
Система распознавания дорожных знаков (RSA) | – | – | – |
Распознавание сигнальных огней | – | – | – |
Система ночного видения (NVA) | – | – | – |
Пассивная безопасность | |||
Передняя подушка безопасности водителя | да | да | да |
Передняя подушка безопасности пассажира | да | да | да |
Боковые подушки безопасности | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
Оконные подушки безопасности | – | да | да |
Передняя коленная подушка безопасности | – | – | – |
Центральная подушка безопасности | – | – | – |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | да | да | да |
Система контроля давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах | отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | да | да | да |
Пассивная защита пешеходов | – | – | – |
Защитные шины | – | – | – |
Помощь в управлении | |||
Парковочный радар | – | – | – |
Напоминание о машине впереди | – | – | – |
Видео помощи при вождении | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
Круизная система | – | круиз-контроль | круиз-контроль |
Автопилот | – | – | – |
Автоматическая помощь при смене полосы движения | – | – | – |
Автоматическая парковка | – | – | – |
Автоудержание (AUTO HOLD) | да | да | да |
Помощь в подъёме (HAC) | да | да | да |
Помощь при спуске (HDC) | – | – | – |
Пневматическая подвеска | – | – | – |
Электромагнитная подвеска (MRC) | – | – | – |
Активное рулевое управление (AFS/ADS и т.д.) | – | – | – |
Блокировка межосевого дифференциала | – | – | – |
Интегральное активное рулевое управление | – | – | – |
Режимы вождения | комфорт, эко | комфорт, эко | комфорт, эко |
Система рекуперации энергии торможения | да | да | да |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | да | да | да |
Конфигурация внешнего вида | |||
Люк | – | – | – |
– | – | – | |
Рейлинги на крыше | – | – | – |
Комплект спортивного внешнего вида | – | – | – |
Активная решетка воздухозаборника | – | – | – |
Колеса из алюминиевого сплава | да | да | да |
Боковая подножка | – | – | – |
Безрамная дверь | – | – | – |
Скрытая дверная ручка | – | – | – |
Конфигурация салона | |||
Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
Регулировка руля | вверх и вниз | вверх и вниз | вверх и вниз |
Электрическая регулировка руля- | – | – | – |
Многофункциональное управление с руля | да | да | да |
Память настроек руля | – | – | – |
Обогрев руля | – | – | – |
Дисплей бортового компьютера | цветной ЖК | цветной ЖК | цветной ЖК |
Размер дисплея бортового компьютера (дюймы) | – | – | – |
Комфорт | |||
Электропривод пассажирских дверей | – | – | – |
Электропривод багажной двери | – | – | – |
Бесконтактное открытие багажника | – | – | – |
Память положения двери багажника | – | – | – |
Центральный замок | да | да | да |
Тип удаленного ключа | обычный дистанционный ключ | обычный дистанционный ключ | обычный дистанционный ключ |
Бесключевой доступ | – | – | – |
Запуск без ключа | да | да | да |
Удаленный запуск | да | да | да |
Дистанционное управление | – | – | – |
Функция вызова автомобиля | – | – | – |
Система отображения на лобовом стекле (HUD) | – | – | – |
Встроенный видеорегистратор | – | – | – |
Активное шумоподавление | – | – | – |
Беспроводная зарядка телефона | – | – | – |
Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | – | – | – |
Розетка 110В/220В/230В | – | – | – |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | – | – | – |
Сиденья | |||
Материал сиденья | искуственная кожа | искуственная кожа | искуственная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | – | – | – |
Компоновка сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Отдельные “капитанские” сиденья второго ряда | – | – | – |
Электрическая регулировка сиденья | – | переднего пассажира | переднего пассажира |
Направление регулировка сиденья водителя | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота | вперед и назад, угол наклона спинки, высота |
Регулировка сиденья водителя по форме | подголовник, талия | подголовник, талия | подголовник, талия |
Направление регулировка сиденья пассажира | вперед и назад, угол наклона спинки | вперед и назад, высота, угол наклона спинки | вперед и назад, высота, угол наклона спинки |
Регулировка сиденья пассажира по форме | подголовник | подголовник | подголовник |
Направление регулировки сидений второго ряда | – | – | – |
Местная регулировка сидений второго ряда | – | – | – |
Подогрев передних сидений | – | – | – |
Вентиляция передних сидений | да (водителя) | да (водителя) | да (водителя) |
Подогрев сидений второго ряда | – | – | |
Вентиляция сидений второго ряда | – | – | – |
Кнопка босса | – | – | – |
Подлокотники переднего ряда | да | да | да |
Подлокотники второго ряда | да | да | да |
Задний подстаканник | да | да | да |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | – | – | – |
Коэффициент наклона заднего сиденья | – | – | – |
Электропривод опускания заднего сиденья | – | – | – |
Откидные столики на втором ряду | – | – | – |
Интеллектуальные системы | |||
Тип экрана центрального управления | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами | традиционная раскладка с двумя экранами |
Размер экрана центрального управления (дюймы) | 10 | 10 | 10 |
GPS-навигация | – | да | да |
AR-навигация | – | – | – |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | – | да | да |
Служба помощи на дороге | – | – | – |
Bluetooth/автомобильный телефон | да | да | да |
Дублирование мобильного телефона | – | – | – |
Мобильный интернет | да (только Китай) | да (только Китай) | да (только Китай) |
Сеть 4G | да | да | да |
ОТА-обновление | да | да | да |
Распознавание лица | – | – | – |
Функция голосового пробуждения подзоны | – | да (водителя) | да (водителя) |
Непрерывное распознавание речи | – | – | – |
Система управления распознаванием голоса | – | да (китайский язык) | да (китайский язык) |
Функция управления жестами | – | – | – |
Wi-Fi | да | да | да |
Мультимедиа | |||
Языки | китайский | китайский | китайский |
Магазин приложений | – | – | – |
Интерфейс | USB/Тype-C | USB/Тype-C | USB/Тype-C |
Количество портов USB/Type-C | 1 спереди, 2 сзади | 1 спереди, 2 сзади | 1 спереди, 2 сзади |
Максимальная мощность щарядки USB Type-C | – | – | – |
Автомобильный телевизор | – | – | – |
Задний ЖК-экран | – | – | – |
Аудио бренд | – | – | – |
Количество динамиков (шт.) | 4 | 4 | 4 |
Задние органы управления мультимедиа | – | – | – |
Освещение | |||
Фары ближнего света | LED | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED | LED |
Дневные ходовые огни | – | – | – |
Адаптивный дальний и ближний свет | – | – | – |
Автоматические фары | да | да | |
Вспомогательный свет поворота | – | – | – |
Передние противотуманные фары | – | – | – |
Подруливающее управление фарами (AFS) | – | – | – |
Регулировка фар по высоте | да | да | да |
Функция очистки фар | – | – | – |
Внутреннее освещение | – | одноцветное | одноцветное |
Особенности освещения | – | – | – |
Провожающий свет | – | – | – |
Режим дождя и тумана для фар | – | – | – |
Стекла и зеркала | |||
Электрические стеклоподъемники | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд | передний ряд, задний ряд |
Автоматический стеклоподъемник | все двери | все двери | все двери |
Функция защиты от защемления | да | да | да |
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – |
Электрическая регулировка зеркал | да | да | да |
Обогрев зеркал | да | да | да |
Электрическое складывание зеркал | – | да | да |
Память зеркал | – | – | – |
Автоматический наклон при движении задним ходом | – | – | – |
Автоматическое складывание | – | – | – |
Автоматическое затемнение боковых зеркал | – | – | – |
Автоматическое затемнение зеркала заднего вида | – | – | – |
Внутреннее косметическое зеркало | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира | водителя, переднего пассажира |
Затемнение задних окон | – | – | – |
Солнцезащитные шторки пассажиров | – | – | – |
Стеклоочиститель с датчиком дождя | – | да | да |
Задний стеклоочиститель | – | – | – |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | – | – | – |
Подогрев форсунок омывателя | – | – | – |
Кондиционер, вентиляция, холодильник | |||
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический |
Задний независимый кондиционер | – | – | – |
Выход воздуха сзади | да | да | да |
Контроль зон температуры | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер | двухзонный кондиционер |
Автомобильный очиститель воздуха | – | – | – |
Фильтр PM2.5 | да | да | да |
Ионизатор | – | – | – |
Ароматизатор | – | – | – |
Холодильник | – | – | – |
Дополнительные конфигурации | |||
Удаленное управление мобильным приложением | да | да | да |
Система управления тепловым насосом | – | – | – |
Количество камер снаружи автомобиля (шт.) | 1 | 1 | 1 |
Количество ультразвуковых радаров (шт.) | – | – | – |
Карта высокой точности | – | – | – |
HD-карта | – | – | – |
Связь V2X | – | – | – |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!