Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 77 кВт/ч
Запас хода
до 620 км
Мощность мотора
до 218 л.с
Крутящий момент
до 225 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
Бренд |
Hycan |
Завод |
Hycan (GAC) |
Тип авто |
Электро |
Поколение |
1-поколение |
Оригинальное название |
2021款 PLUS版 |
Года выпуска |
2020 |
Страна производства |
Китай |
Запас хода, км |
643 |
Тип кузова |
Suv |
Емкость батареи |
93.3 кВт⋅ч |
Разгон 0-100 км/ч |
7.9 с |
Макс. скорость |
170 км/ч |
Мощность двигателя |
204л.с. (150 кВт) |
Крутящий момент |
350 Нм |
Эффективность |
15.6 кВт⋅ч/100 км |
Привод |
FWD |
Кол-во передач |
1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4879 х 1937 х 1680 мм |
Колесная база, мм |
2919 |
Кол-во дверей |
5 |
Кол-во сидений |
5 |
Снаряженная масса, кг |
2030 |
Объем багажника |
450-1500 л |
Клиренс, мм |
150 |
Размер шин |
245/50 R20 |
Основные характеристики | |
Бренд | Hechuang Automobile |
Класс авто | Средний внедорожник |
Тип топлива | электроэнергия |
Дата выпуска | 2021.05 |
Запас хода NEDC (км) | 643 |
Время зарядки электромобиля | 0.58 |
Медленная зарядка | 8 |
Быстрая зарядка | 80 |
Мощность двигателя (кВт) | 150 |
Крутящий момент (Нм) | 350 |
Мощность двигателя (л.с.) | 204 |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4879*1937*1680 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 7.9 |
Расход топлива л/100 км | 1.76 |
Гарантия | Безлимит километров на пять лет |
Гарантийная политика первого владельца | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Кузов | |
Длина (мм) | 4879 |
Высота (мм) | 1937 |
Ширина (мм) | 1680 |
Колесная база (мм) | 2919 |
Передняя колея (мм) | 1650 |
Задняя колея (мм) | 1660 |
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | 150 |
Угол въезда (°) | 17 |
Угол съезда (°) | 20 |
Тип кузова | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 |
Количество мест (шт) | 5 |
Объем багажника (л) | 450-1500 |
Снаряженная масса (кг) | 2030 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2475 |
Электродвигатель | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 350 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 |
Количество двигателей | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний |
Тип батареи | Li-ion |
Марка батареи | AVIC Li-Ion |
Запас хода NEDC (км) | 643 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 93.3 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 180 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 15.6 |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Время зарядки электромобиля | 0.58 |
Медленная зарядка | 8 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
Электродвигатель | 150 |
Коробка передач | |
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Короткое название | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Подвеска и рулевое управление | |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический |
Тип кузова | несущий груз |
Тормозная система | |
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Передние шины | 245/50 R20 |
Задние шины | 245/50 R20 |
Запасное колесо | отсутствует |
Безопасность | |
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | - |
Пассивная защита пешеходов | - |
Функция контроля давления в шинах | есть |
Шины с пробегом | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |
АБС | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |
Параллельный вспомогательный | |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | |
Система удержания полосы движения | |
Распознавание дорожных знаков | |
Система активного торможения/активной безопасности | |
Советы по вождению при усталости | |
Предупреждение о лобовом столкновении | |
Вспомогательные системы | |
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов |
Система предупреждения о движении задним ходом | |
Круизная система | адаптивный круиз |
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт |
Автоматическая парковка | |
Система рекуперации энергии | |
Автоматическая парковка | |
Помощь при подъеме | |
Помощь при спуске | |
Функция регулируемой подвески | - |
Пневматическая подвеска | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - |
Интегральное активное рулевое управление | - |
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | - |
Экстерьер | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк |
Спортивный обвес | - |
Электрический спойлер | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - |
Электропривод багажника | |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | |
Память положения крышки багажника | |
Багажник на крыше | |
Внутренний центральный замок | |
Тип ключа | Дистанционный ключ Блютуз ключ |
Система запуска без ключа | |
Функция бесключевого доступа | спереди |
Выдвижная дверная ручка | |
Активная решетка радиатора | - |
Функция удаленного запуска | |
Подогрев батареи | |
Предупреждение о низкой скорости | |
Интерьер | |
Материал руля | <span class="li"
ООО «Крафт кёнинг» Остались вопросы? Пн-Пт 10 — 19 ВВЕДИТЕ СВОЙ НОМЕР Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию! |