Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 77 кВт/ч
Запас хода
до 620 км
Мощность мотора
до 218 л.с
Крутящий момент
до 225 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD
Бренд |
Hycan |
Завод |
Hycan (GAC) |
Тип авто |
Электро |
Поколение |
1-поколение |
Оригинальное название |
2021款 PLUS版 |
Года выпуска |
2020 |
Страна производства |
Китай |
Запас хода, км |
643 |
Тип кузова |
Suv |
Емкость батареи |
93.3 кВт⋅ч |
Разгон 0-100 км/ч |
7.9 с |
Макс. скорость |
170 км/ч |
Мощность двигателя |
204л.с. (150 кВт) |
Крутящий момент |
350 Нм |
Эффективность |
15.6 кВт⋅ч/100 км |
Привод |
FWD |
Кол-во передач |
1 |
Габариты (ДxШxВ) |
4879 х 1937 х 1680 мм |
Колесная база, мм |
2919 |
Кол-во дверей |
5 |
Кол-во сидений |
5 |
Снаряженная масса, кг |
2030 |
Объем багажника |
450-1500 л |
Клиренс, мм |
150 |
Размер шин |
245/50 R20 |
Основные характеристики | |
Бренд | Hechuang Automobile |
Класс авто | Средний внедорожник |
Тип топлива | электроэнергия |
Дата выпуска | 2021.05 |
Запас хода NEDC (км) | 643 |
Время зарядки электромобиля | 0.58 |
Медленная зарядка | 8 |
Быстрая зарядка | 80 |
Мощность двигателя (кВт) | 150 |
Крутящий момент (Нм) | 350 |
Мощность двигателя (л.с.) | 204 |
Габариты Д/Ш/В (мм) | 4879*1937*1680 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Время разгона (0-100 км/ч) сек | 7.9 |
Расход топлива л/100 км | 1.76 |
Гарантия | Безлимит километров на пять лет |
Гарантийная политика первого владельца | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Кузов | |
Длина (мм) | 4879 |
Высота (мм) | 1937 |
Ширина (мм) | 1680 |
Колесная база (мм) | 2919 |
Передняя колея (мм) | 1650 |
Задняя колея (мм) | 1660 |
Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (мм) | 150 |
Угол въезда (°) | 17 |
Угол съезда (°) | 20 |
Тип кузова | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 |
Количество мест (шт) | 5 |
Объем багажника (л) | 450-1500 |
Снаряженная масса (кг) | 2030 |
Минимальная масса полной загрузки (кг) | 2475 |
Электродвигатель | |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 |
Суммарная мощность двигателя (л.с.) | - |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 350 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 |
Количество двигателей | один двигатель |
Компоновка двигателя | передний |
Тип батареи | Li-ion |
Марка батареи | AVIC Li-Ion |
Запас хода NEDC (км) | 643 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 93.3 |
Плотность энергии батареи (Вт·ч/кг) | 180 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 15.6 |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Время зарядки электромобиля | 0.58 |
Медленная зарядка | 8 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
Электродвигатель | 150 |
Коробка передач | |
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
Короткое название | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Подвеска и рулевое управление | |
Тип привода | передний |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Усилитель руля | Электрический |
Тип кузова | несущий груз |
Тормозная система | |
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Передние шины | 245/50 R20 |
Задние шины | 245/50 R20 |
Запасное колесо | отсутствует |
Безопасность | |
Основные/пассажирские подушки безопасности | водитель пассажир |
Передние/задние боковые подушки безопасности | спереди сзади |
Передние/задние подушки безопасности головы (шторки) | спереди сзади |
Коленная подушка безопасности | - |
Пассивная защита пешеходов | - |
Функция контроля давления в шинах | есть |
Шины с пробегом | - |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | все стекла |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | |
АБС | |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | |
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | |
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | |
Параллельный вспомогательный | |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | |
Система удержания полосы движения | |
Распознавание дорожных знаков | |
Система активного торможения/активной безопасности | |
Советы по вождению при усталости | |
Предупреждение о лобовом столкновении | |
Вспомогательные системы | |
Передний/задний парковочный радар | спереди сзади |
Видео помощь при вождении | Панорамное изображение 360 градусов |
Система предупреждения о движении задним ходом | |
Круизная система | адаптивный круиз |
Переключение режимов движения | спорт экономный стандарт/комфорт |
Автоматическая парковка | |
Система рекуперации энергии | |
Автоматическая парковка | |
Помощь при подъеме | |
Помощь при спуске | |
Функция регулируемой подвески | - |
Пневматическая подвеска | - |
Электромагнитная индукционная подвеска | - |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | - |
Интегральное активное рулевое управление | - |
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | - |
Экстерьер | |
Тип люка | Открывающийся панорамный люк |
Спортивный обвес | - |
Электрический спойлер | - |
Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав |
Доводчики дверей (Soft-Close) | - |
Электропривод багажника | |
Багажник с электроприводом и управлением жестами | |
Память положения крышки багажника | |
Багажник на крыше | |
Внутренний центральный замок | |
Тип ключа | Дистанционный ключ Блютуз ключ |
Система запуска без ключа | |
Функция бесключевого доступа | спереди |
Выдвижная дверная ручка | |
Активная решетка радиатора | - |
Функция удаленного запуска | |
Подогрев батареи | |
Предупреждение о низкой скорости | |
Интерьер | |
Материал руля | Натуральная кожа |
Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Рукоятка коробки передач | электронная |
Многофункциональное рулевое колесо | |
Сдвиг рулевого колеса | - |
Обогрев руля | - |
Память рулевого колеса | - |
Экран бортового компьютера | цветной |
Цифровая ЖК-панель | |
Размер ЖК-панели | 12.3 дюйма |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | - |
Встроенный регистратор вождения | |
Активное шумоподавление | - |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | спереди |
Сиденья | |
Материал сиденья | Натуральная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | - |
Основная регулировка сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Поясничная опора (двусторонняя) |
Ассистент регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2-сторонняя) Поясничная опора (двусторонняя) |
Электрическая регулировка водительского/пассажирского сиденья | водитель пассажир |
Функции переднего сиденья | обогрев Вентиляция (только водительское сиденье) |
Функция памяти сиденья с электроприводом | водитель |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - |
Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки |
Электрическая регулировка заднего сиденья | - |
Функции заднего сиденья | - |
Задний столик | - |
Отдельные сиденья второго ряда | - |
Складывание задних сидений | Пропорционально вниз |
Задние сиденья с электроприводом наклона | - |
Передний/задний центральный подлокотник | спереди сзади |
Задний подстаканник | - |
Подстаканники с подогревом/охлаждением | - |
Мультимедиа | |
Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | 10.1 дюймов 12.3 дюйма |
Спутниковая навигационная система | |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | |
Карты | amap |
Вызов помощи на дороге | |
Bluetooth/автомобильный телефон | |
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | - |
Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система навигация телефон кондиционер подсветка |
Управление жестами | - |
Распознавание лица | |
Поддержка подключения Интернет | |
Сеть 4G/5G | 4G |
ОТА-обновление | |
Точка доступа Wi-Fi | |
Задний ЖК-экран | - |
Мультимедиа с задним управлением | - |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB SD Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 2 спереди / 2 сзади |
Автомобильный CD/DVD | - |
Электропитание 220В/230В | - |
Разъем 12 В в багажном отделении | |
Аудиосистема | - |
Количество динамиков | 8 динамиков |
Освещение | |
Ближний свет | LED |
Дальний свет | LED |
Особенности освещения | - |
LED фары | |
Адаптивный дальний и ближний свет | |
Автоматические фары | |
Вспомогательный свет при повороте | |
Включить фары | - |
Передние противотуманные фары | LED |
Режим дождя и тумана для фар | - |
Регулируемая высота фары | |
Устройство для очистки фар | - |
Задержка выключения фар | |
Сенсорная лампа для чтения | |
Окружающее освещение в автомобиле | 32 цвета |
Остекление | |
Передние/задние электростеклоподъемники | спереди сзади |
Функция подъема окна одной кнопкой | все стекла |
Функция защиты от защемления стеклоподъемником | |
Двойной стеклопакет | спереди |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка электрический складной зеркало заднего вида с памятью обогрев зеркала заднего вида Автоматический скат при движении задним ходом замок автомобильный автоматический складной Автоматическая защита от ослепления |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | - |
Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | - |
Тонировка задних стекол | |
Косметическое зеркало в козырьке | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка |
Задний стеклоочиститель | - |
Функции стеклоочистителя | датчик дождя |
Форсунки стеклоомывателя с подогревом | - |
Система кондиционирования | |
Метод контроля температуры | климат-контроль |
Дополнительный задний кондиционер | - |
Воздуховоды задних сидений | |
Отдельные температурные зоны | |
Автомобильный очиститель воздуха | |
Фильтр PM2.5 | |
Ионизатор | |
Ароматизатор | - |
Автомобильный холодильник | - |
Аппаратное обеспечение автопилота | |
Ультразвуковой радар количество | 12 шт |
Рекомендуемая конфигурация | |
Система обнаружения движения в автомобиле | |
Система БПЛА «Глаза в небе» | |
Функция ухода за детьми сзади | |
Цвета кузова |
|
Цвета салона |
|
- |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!