Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 37 кВт/ч
Запас хода
до 1390 км
Мощность мотора
до 408 л.с
Крутящий момент
до 529 Н·м
Максимальная скорость
до 180 км/ч
Привод
4WD
| Комплектации | Ideal L6 2024 Pro version | Ideal L6 2024 Max Edition |
| Основная информация | ||
| Производитель | Ideal car | Ideal car |
| Тип энергии | Гибрид | Гибрид |
| Дата выхода на рынок | 2024.04 | 2024.04 |
| Электрический двигатель | 408 лошадиных сил | 408 лошадиных сил |
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 182 | 182 |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 212 | 212 |
| Полный запас хода (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 1160 | 1160 |
| Полный запас хода (км)WLTC | 1160 | 1160 |
| Полный запас хода (км)CLTC | 1390 | 1390 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,33 часа, медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,33 часа, медленная зарядка 6 часов |
| Быстрая зарядка (%) | 20-80 | 20-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 300(408 л.с.) | 300(408 л.c.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 529 | 529 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4925x1960x1735 | 4925x1960x1735 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Официальное время разгона до 100 километров(с) | 5.4 | 5.4 |
| Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 0,72 | 0,72 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 21,1 кВтч | 21,1 кВтч |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 2.39 | 2.39 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий | 6,9 | 6,9 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) WLTC | 6,9 | 6,9 |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 4925 | 4925 |
| Ширина (мм) | 1960 | 1960 |
| Высота (мм) | 1735 | 1735 |
| Колесная база (мм) | 2920 | 2920 |
| Передняя колесная база (мм) | 1696 | 1696 |
| Задняя колесная база (мм) | 1704 | 1704 |
| Конструкция кузова | внедорожник | внедорожник |
| Количество дверей (количество) | 5 | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 2330 | 2345 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2820 | 2820 |
| Объем топливного бака (л) | 60,0 | 60,0 |
| Объем багажного отделения (л) | — | — |
| Двигатель | ||
| Инженерная модель | L2E15M | L2E15M |
| Объем (мл) | 1496 | 1496 |
| Смещение (л) | 1,5 | 1,5 |
| Форма приема | турбонаддув | турбонаддув |
| Форма компоновки двигателя | горизонтальный | горизонтальный |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров (число) | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (число) | 4 | 4 |
| Коэффициент сжатия | — | — |
| Подача воздуха | DOCH | DOCH |
| Максимальная мощность (Лс) | 154 | 154 |
| Максимальная мощность (кВт) | 113 | 113 |
| Тепловой КПД двигателя (%) | 40,5 | 40,5 |
| Форма топлива | Гибрид | Гибрид |
| Сорт топлива | 95 | 95 |
| Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Стандарты охраны окружающей среды | Евро-6 | Евро-6 |
| Электрический двигатель | ||
| Описание двигателя | Расширенный диапазон 408 лошадиных сил | Расширенный диапазон 408 лошадиных сил |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 300 | 300 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 408 | 408 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 529 | 529 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 130 | 130 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 220 | 220 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 170 | 170 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 309 | 309 |
| Комплексная мощность системы (кВт) | 300 | 300 |
| Комплексный крутящий момент системы (Н·м) | 529 | 529 |
| Количество приводных двигателей | 2 | 2 |
| Компоновка двигателя | Передний + задний | Передний + задний |
| Аккумулятор | ||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Особенности батареи Технология | Использование огнестойких материалов и технологии защиты от термического разгона. | Использование огнестойких материалов и технологии защиты от термического разгона. |
| Марка аккумулятора | Sunwanda/CATL | Sunwanda/CATL |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 36,8 | 36,8 |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,33 часа, медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,33 часа, медленная зарядка 6 часов |
| ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 90 | 90 |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность внешнего разряда (кВт) | 3,5 | 3,5 |
| Минимально допустимое значение внешнего сброса (%) | 20 | 20 |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | ||
| Режим вождения | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | электрический | электрический |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая |
| Колеса/тормоза | ||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 |
| Размер задней шины | 255/50 Р20 | 255/50 Р20 |
| Активная безопасность | ||
| АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Активная система оповещения безопасности | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. |
| ● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | |
| ● Предупреждение о столкновении сзади. | ● Предупреждение о столкновении сзади. | |
| ● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | |
| ● Предупреждение об открытии DOW | ● Предупреждение об открытии DOW | |
| Активное торможение | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Параллельная помощь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при удержании полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Центрирование полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Советы по вождению при усталости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Активные испытания DMS | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Идентификация светофора | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | ||
| Передняя подушка безопасности | ● Основное место водителя | ● Основное место водителя |
| ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Боковая подушка безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Боковые шторки безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| центральная подушка безопасности | ● Первый ряд | |
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | ||
| Парковочный радар | ● Спереди | ● Спереди |
| ● Сзади | ● Сзади | |
| Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
| ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | |
| ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | |
| Круизная система | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. |
| ● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | |
| ● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматический выезд (въезд) на рампу | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Уровень помощи при вождении | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 |
| Автоматическая парковка | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Спуск с холма (HDC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Плавная регулировка подвески | ● мягкий и твердый | ● мягкий и твердый |
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт |
| ● Бездорожье | ● Бездорожье | |
| ● Снег | ● Снег | |
| ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | |
| ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внешняя конфигурация | ||
| Тип панорамного окна | ● Панорамный люк не открывается. | ● Панорамный люк не открывается. |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Скрытая дверная ручка | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внутренняя конфигурация | ||
| Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа. | |
| Регулировка руля | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
| Электрическая регулировка руля | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функции рулевого колеса | ●Многофункциональное управление | ●Многофункциональное управление |
| ● Память | ● Память | |
| ● Обогрев | ● Обогрев | |
| Экран компьютера вождения | ● Цвет | ● Цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-метра (дюймы) | ● 4,82 | |
| Конфигурация «Комфорт/Антивор» | ||
| Электрическая задняя дверь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Электрическая память положения задней двери багажника | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Тип удаленного ключа | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. |
| ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | |
| Вход без ключа | ● Вся машина | ● Вся машина |
| Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Мобильный автомобиль с дистанционным управлением | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция вызова автомобиля | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система проекционного дисплея (HUD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Размер проекции HUD (дюймы) | ● 13,35 | |
| Встроенный регистратор вождения. | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона (Вт) | 50 | 50 |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | — | — |
| Интерфейс питания 12 В в багажнике | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Конфигурация сиденья | ||
| материал сиденья | ● Натуральная кожа. | ● Натуральная кожа. |
| Кожаное сиденье | ● Кожа Nappa | ● Кожа Nappa |
| Расположение сидений | ● 2+3 | |
| Электрическая регулировка сиденья | ● Основное место водителя | ● Основное место водителя |
| ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| ● Второй ряд | ● Второй ряд | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. |
| ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ● Регулировка угла наклона спинки. | |
| Функции передних сидений | ● Обогрев | ● Обогрев |
| ● Вентиляция | ● Вентиляция | |
| ● Память | ● Память | |
| ● Массаж | ● Массаж | |
| Функции сидений второго ряда | ● Обогрев | ● Обогрев |
| ● Вентиляция | ● Вентиляция | |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Задний подстаканник | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Передние сиденья складываются ровно | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Коэффициент складывания задних сидений | ● Уменьшить масштаб. | ● Уменьшить масштаб. |
| Задние сиденья с электроприводом наклона | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Интеллектуальный Интернет | ||
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 15,7 | ● 15,7 |
| Разрешение цветного экрана центральной консоли | 2880×1620 | |
| Плотность пикселей цветного экрана центральной консоли (PPI) | ● 210 | |
| Размер экрана пассажира (дюймы) | ● 15,7 | |
| Разрешение экрана пассажира | 2880×1620 | |
| Плотность пикселей пассажирского экрана (PPI) | ● 210 | |
| GPS-навигационная система | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Служба помощи на дороге | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Сеть 4G/5G | ● 5G | |
| ОТА-обновление | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распознавание голосового отпечатка | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система управления распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция голосового пробуждения без пробуждения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция распознавания пробуждения по голосовой области | ● Главный водитель | ● Главный водитель |
| ● Второй пилот | ● Второй пилот | |
| ● Второй ряд | ● Второй ряд | |
| Непрерывное распознавание речи | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Слово пробуждения голосового помощника | ● Ideal classmate | ● Ideal classmate |
| Функция управления жестами | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Точка доступа Wi-Fi | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Медиа-развлечения | ||
| Управление летающим экраном несколькими пальцами | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Магазин приложений | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду |
| ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | Передний ряд 15 Вт | Передний ряд 15 Вт |
| 60 Вт сзади | 60 Вт сзади | |
| Режим успокаивающего (релаксации) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция караоке | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Количество динамиков (шт.) | ● 19 | ● 19 |
| Конфигурация освещения | ||
| Фары ближнего света | ●Светодиод | ●Светодиод |
| Дальний свет | ●Светодиод | ●Светодиод |
| Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Включите вспомогательный свет | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция очистки фар | — | — |
| Окружающее освещение салона автомобиля | ● 256 цветов | ● 256 цветов |
| Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Стекло/зеркало заднего вида | ||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Подъем и опускание окон в один клик | ● Вся машина | ● Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| ● Обогрев | ● Обогрев | |
| ● Электрическое складывание | ● Электрическое складывание | |
| ● Память | ● Память | |
| ● Автоматически сворачиваться при движении задним ходом. | ● Автоматически сворачиваться при движении задним ходом. | |
| ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля. | ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля. | |
| ●Автоматическая защита от ослепления. | ●Автоматическая защита от ослепления. | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ●Автоматическая защита от ослепления. | |
| Автомобильное косметическое зеркало | ● Основное место водителя + освещение. | ● Основное место водителя + освещение. |
| ● Пассажирское сиденье + освещение | ● Пассажирское сиденье + освещение | |
| Заднее защитное стекло | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Дворники с датчиком дождя | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Задний стеклоочиститель | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Многослойное звукоизоляционное стекло. | ● Передний ряд + задний ряд | ● Передний ряд + задний ряд |
| Кондиционер | ||
| Метод управления кондиционером | ● Автоматический | ● Автоматический |
| Независимый кондиционер в задней части салона | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Заднее воздуховыпускное отверстие | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Контроль температурной зоны | ●Трёхзонный кондиционер. | |
| Очиститель воздуха для автомобиля | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Генератор отрицательных ионов | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Автомобильный холодильник | — | ● Стандартная конфигурация |
| Интеллектуальная конфигурация | ||
| Операционная система помощи при вождении | ● Ideal AD Pro system | ● Ideal AD Max system |
| Чип помощи при вождении | ● Horizon journey 5 | ● NVIDIA DRIVE Orin X*2 |
| Вычислительная мощность чипа с вспомогательным управлением (TOPS) | ● 128 | ● 508 |
| Смарт-чип автомобиля | ● Процессор Qualcomm Snapdragon 8295P. | |
| Системная память автомобиля (ГБ) | ● 24 | |
| Память системы автомобиля (ГБ) | ● 128 | |
| Удаленное управление через мобильное приложение | ● Цифровой ключ | ● Цифровой ключ |
| ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | |
| ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | |
| ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | |
| ● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | |
| ● Интеллектуальный помощник по поиску автомобилей. | ● Интеллектуальный помощник по поиску автомобилей. | |
| Cистема управления тепловым насосом | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Количество камер снаружи автомобиля (количество) | ● 10 | ● 11 |
| Количество камер в автомобиле (количество) | ● 1 | |
| Количество ультразвуковых радаров (шт.) | ● 12 | ● 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | ● 1 | ● 1 |
| Количество LiDAR (шт.) | — | ● 1 |
| Лидарный бренд | — | Hesai Technology |
| Количество облаков точек лидара (10 000 в секунду) | — | 153 |
| Высокоточная система позиционирования субметрового уровня | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Высокоточная карта | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Режим дозорного (ясновидения) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
ООО «РКРекс»
УНП 193940534
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 16.12.2025
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!