Тип кузова
Внедорожник
Ёмкость батареи
до 112 кВт/ч
Запас хода
до 650 км
Мощность мотора
до 918 л.с
Крутящий момент
до 985 Н·м
Максимальная скорость
до 265 км/ч
Привод
4WD
| ELETRE 2023 S+ | ELETRE 2023 R+ | |
| Основные параметры | ||
|---|---|---|
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2022.10 | 2022.10 |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 650 | 560 |
| Время быстрой зарядки (Час) | 0.33 | 0.33 |
| Время медленной зарядки (Час) | 5.8 | 5.8 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 450 | 675 |
| Крутящий момент (Н·м) | 710 | 985 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 612 | 918 |
| Д*Ш*В (мм) | 5103*2019*1636 | 5103*2019*1636 |
| Структура кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 258 | 265 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 4.5 | 2.95 |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 5103 | 5103 |
| Ширина (мм) | 2019 | 2019 |
| Высота (мм) | 1636 | 1636 |
| Колесная база (мм) | 3019 | 3019 |
| Передняя колея (мм) | 1706 | 1706 |
| Задняя колея (мм) | 1684 | 1684 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 21 | 21 |
| Минимальный радиус поворота | 5.3 | 5.3 |
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| объем багажника (л) | 688-1532 | 688-1532 |
| Коэффициент сопротивления | 0.26 | 0.26 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 2600 | 2690 |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 3100 | 3150 |
| Электродвигатель | ||
| Двигатель (кВт) | 450 | 675 |
| Мощность мотора (л.с.) | 612 | 918 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 710 | 985 |
| Передний мотор (кВт) | 225 | 225 |
| Задний мотор (кВт) | 225 | 450 |
| Количество приводных двигателей | двойной двигатель | двойной двигатель |
| Расположение двигателя | перед+зад | перед+зад |
| Тип батарейки | литиевая батарея | литиевая батарея |
| Марка батареи | CATL | CATL |
| Метод охлаждения батареи | liquid cooling | liquid cooling |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 650 | 560 |
| Энергия батареи (кВтч) | 112 | 112 |
| Расход на 100 км.(кВтч/100км) | — | — |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается |
| Время быстрой зарядки (Час) | 0.33 | 0.33 |
| Время медленной зарядки (Час) | 44778 | 44778 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 |
| Коробка передач | ||
| Количество передач | 1 | 2 |
| Тип коробки передач | коробка передач | автоматическая трансмиссия (AT) |
| Сокращенное название | Односкоростная коробка передач электромобиля | 2-х ступенчатый автомат |
| Рулевое управление шасси | ||
| режим вождения | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тормоза | ||
| Передние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
| Задние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
| Тип тормоза | электронный | электронный |
| Шины | 275/40 R22 | 275/40 R22 |
| 315/35 R22 | 315/35 R22 | |
| Запасное колесо | нет | нет |
| Оборудование активной/пассивной безопасности | ||
| Подушки безопасности | host / vice | host / vice |
| Боковые подушки безопасности | / Rear- | / Rear- |
| Шторки безопасности | / Rear | / Rear |
| Подушки безопасности коленей | — | — |
| Пассивная защита пешеходов | — | — |
| Датчик контроля давления в шинах | ● | ● |
| Шины RunFlat | ○ | ○ |
| Seat belt not fastened reminder | вся машина | вся машина |
| ISOFIX | ● | ● |
| АБС антиблокировочная тормозная система | ● | ● |
| EBD/CBC и т.д. | ● | ● |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● |
| ASR/TCS/TRC и т.д. | ● | ● |
| ESC/ESP/DSC и т.д. | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон | ● | ● |
| Предупреждение выезда из полосы движения | ● | ● |
| Системы помощи удержания полосы движения | ● | ● |
| Система удержание по центру полосы движения | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● |
| Система активного торможения/активной безопасности | ● | ● |
| Напоминание об усталости водителя | ● | ● |
| Предупреждение безопасного открытия дверей | ● | ● |
| Cистема предупреждения о лобовом столкновении | ● | ● |
| Cистема предупреждения о заднем столкновении | ● | ● |
| Помощь/Конфигурация управления | ||
| Передний/задний парковочный радар | Передний/задний парковочный радар | Передний/задний парковочный радар |
| Камера | 360 панорама | 360 панорама |
| Система предупреждения при движении задним ходом | ||
| Круизная система | full speedshould cruise | full speedshould cruise |
| Переключатель режимов вождения | sports | sports |
| economy | economy | |
| standard | standard | |
| off-road | off-road | |
| персонализированный | персонализированный | |
| Автоматическая парковка | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ● | ● |
| Система автоматической смены полосы движения | ● | ● |
| Обнаружение отсутствия рук на руле | ● | ● |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● |
| Удержание автомобиля при остановке | ● | ● |
| Помощь при подъеме | ● | ● |
| Помощь при спуске | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | мягкая и жесткая | мягкая и жесткая |
| высокая и низкая | высокая и низкая | |
| Электромагнитная индукционная подвеска | — | — |
| Рулевое управление с переменным передаточным числом | — | — |
| Активная система рулевого управления | ● | ● |
| Экстерьер/противоугонная система | ||
| Окна на крыше | Панорама | Панорама |
| Комплект спортивного внешнего вида | ○ | ● |
| Электрический спойлер | ● | ● |
| Колесные диски | ● | ● |
| Электрические доводчики двери | все двери | все двери |
| Безрамочный дизайн дверей | ● | ● |
| Электрический багажник | ● | ● |
| Система бесконтактного открытия крышки багажника ногой | ● | ● |
| Электрическая память положения багажника | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | — | — |
| Центральный замок в машине | ● | ● |
| Тип ключа | NFC/RFID key | NFC/RFID key |
| UWB digital key | UWB digital key | |
| Бесключевой запуск | ● | ● |
| Бесключевой доступ | вся машина | вся машина |
| Скрытая электрическая ручка двери | ● | ● |
| Закрытая решетка воздухозаборника | ● | ● |
| Функция удаленного запуска | ● | ● |
| Подогрев батареи | ● | ● |
| Звуковая система предупреждения о медленном движении | ● | ● |
| Интерьер | ||
| Материал руля | Алькантара/замша | Алькантара/замша |
| Регулировка положения руля | электронная регулировка | электронная регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | электронное переключение передач | электронное переключение передач |
| Подрулевые лепестки | — | — |
| Обогрев руля | ● | ● |
| Память рулевого колеса | ● | ● |
| Экран монитора | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| LCD meter size | 12.6 дюймов | 12.6 дюймов |
| Центральный ЖК экран | — | — |
| Проекция на лобовом стекле | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
| Активное шумоподавление | ● | ● |
| Беспроводная зарядка | ● | ● |
| Конфигурация сиденья | ||
| Материал сиденья | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | ● | ● |
| Регулировка водительского сиденья | вперед/назад | вперед/назад |
| спинка | спинка | |
| вверх и вниз(4 направления) | вверх и вниз(4 направления) | |
| подставка для ног | подставка для ног | |
| поясница(4 направления) | поясница(4 направления) | |
| Регулировка пассажирского сиденья | вперед/назад | вперед/назад |
| спинка | спинка | |
| вверх и вниз(4 направления) | вверх и вниз(4 направления) | |
| подставка для ног | подставка для ног | |
| поясница(4 направления) | поясница(4 направления) | |
| Электрорегулировка сидений | водитель / пассажир | водитель / пассажир |
| Функции сиденья | подогрев | подогрев |
| вентиляция | вентиляция | |
| массаж | массаж | |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | ● | ● |
| Электрическая регулировка сиденья заднего пассажира | — | — |
| Регулировки сидений второго ряда | вперед/назад | вперед/назад |
| спинка | спинка | |
| вверх и вниз | вверх и вниз | |
| поясница | поясница | |
| Электропривод задних сидений | ○ | ○ |
| Функции сидений второго ряда | ● подогрев | ● подогрев |
| ● вентиляция | ● вентиляция | |
| ○ массаж | ○ массаж | |
| Столики | — | — |
| Задние отдельные сиденья | ● | ● |
| Задние сиденья складываются | ● | ● |
| Электропривод задних сидений | — | — |
| Задний подлокотник | ● | ● |
| Подстаканник | ● | ● |
| Подстаканник с охлаждением | — | — |
| Мультимедиа | ||
| Central control color screen | сенсорный OLED экран | сенсорный OLED экран |
| Экран центрального управления | 15.1 дюймов | 15.1 дюймов |
| Развлекательный экран вторичный | 12.6 дюймов | 12.6 дюймов |
| Реверсивный центральный экран управления | ● | ● |
| Спутниковая система навигации | ● | ● |
| Отображение информации о маршруте | ||
| Вызов помощи на дороге | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Мобильный интернет/карты | — | — |
| Система управления распознаванием голоса | мультимедийная система | мультимедийная система |
| телефон | телефон | |
| кондиционер | кондиционер | |
| Управление жестами | — | — |
| Распознавание лица | — | — |
| Интеллектуальная система управления | HYPE US | HYPE US |
| Автомобильный смарт-чип | Dual Qualcomm Snapdragon 8155 | Dual Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Интернет транспортных средств | ● | ● |
| 4G/5G | 5G | 5G |
| OTA | ● | ● |
| Wi-Fi раздача | ● | ● |
| ЖК-экран в подголовниках | ● | ● |
| Мультимедийное управление задними сиденьями | 8 дюймов | 8 дюймов |
| 9 дюймов | 9 дюймов | |
| Мультимедийное управление задними сиденьями | ● | ● |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB |
| Type-C | Type-C | |
| USB/ Type-C количество | Row 2/2 | Row 2/2 |
| Автомобильный CD/DVD | — | — |
| Электропитание 220В/230В | — | — |
| Блок питания 12В для багажного отделения | ● | ● |
| Аудио система | KEF | KEF |
| Количество динамиков | ○ 23 | ○ 23 |
| ● 15 | ● 15 | |
| Удаленное управление с мобильного приложения | двери | двери |
| запуск двигателя | запуск двигателя | |
| Климат-контроль | Климат-контроль | |
| Запрос/диагностика состояния автомобиля | Запрос/диагностика состояния автомобиля | |
| Позиционирование/поиск автомобиля | Позиционирование/поиск автомобиля | |
| Освещение | ||
| Ближний свет | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED |
| Особенности освещения | Матричные фары | Матричные фары |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● |
| Подсветка поворота | — | — |
| Система наклона фар в зависимости от скорости движения | ||
| Противотуманные фары | — | — |
| Режим фар против дождя и тумана | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● |
| Сенсорный светильник для чтения | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета |
| Стекла/зеркала | ||
| Электрические стеклоподъемники | Перед / Зад | Перед / Зад |
| Опускание стекол в одно нажатие | все стекла | все стекла |
| Функция защиты от защемления окна | ||
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | все стекла | все стекла |
| Функция наружного зеркала | электрический | электрический |
| электрический складной | electric folding | |
| память | mirror memory | |
| rearview mirror | rearview mirror | |
| Автоматическое складывание при запирании автомобиля | Автоматическое складывание при запирании автомобиля | |
| Автоматическое антибликовое покрытие | Автоматическое антибликовое покрытие | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическое антибликовое покрытие | Автоматическое антибликовое покрытие |
| Солнцезащитный козырек на заднее стекло | — | — |
| Солнцезащитный козырек бокового окна | — | — |
| Боковое тонированное стекло | ● | ● |
| косметическое зеркало | водительское с подсветкой | водительское с подсветкой |
| пассажирское с подсветкой | пассажирское с подсветкой | |
| Задний стеклоочиститель | — | — |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Подогрев форсунок | ● | ● |
| Контроль климата | ||
| Метод контроля температуры кондиционера | Климат-контроль | Климат-контроль |
| Кондиционер с тепловым насосом | ● | ● |
| Вентиляция заднего ряда сидений | ● | ● |
| Контроль температурной зоны | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● |
| Ароматизатор в автомобиле | — | — |
| Автомобильный холодильник | — | — |
| Интеллектуальное оборудование | ||
| Чип помощи вождения | Dual Nvidia Orin-X | Dual Nvidia Orin-X |
| Общая вычислительная мощность чипа | 508 TOPS | 508 TOPS |
| Камеры | 12 | 12 |
| Ультразвуковые радары | 12 | 12 |
| Радар миллиметрового диапазона | 6 | 6 |
| Кол-во лидаров | 4 | 4 |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!