Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 150 кВт/ч
Запас хода
до 930 км
Мощность мотора
до 653 л.с
Крутящий момент
до 850 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
4WD
Комплектация | 2022 provide more than 75kWh | 2022 100kWh | 2022 100kWh starter | 2022 150kWh | 2022 150kWh starter |
Основные параметры | |||||
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Год версии модели | 2022,06 | 2022,06 | 2022,06 | ▬ | ▬ |
Запас хода CLTC (км) | 485 | 620 | 575 | 930 | 930 |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Процент быстрой зарядки | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Максимальная мощность двигателей (кВт) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Крутящий момент (н.м.) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Разгон до 100 км/ч (с) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Разгон до 100 км/ч (с) | ▬ | ▬ | 3,96 | ▬ | ▬ |
Тормозной путь 100-0 км/ч (м) | ▬ | ▬ | 36,29 | ▬ | ▬ |
Пробег (км) | ▬ | ▬ | 463 | ▬ | ▬ |
Эквивалент расхода топлива к электрической энергии (L/100 км) | 1,99 | 1,99 | 2,16 | ▬ | ▬ |
Гарантия на автомобиль | три года или 120 000 километров | три года или 120 000 километров | три года или 120 000 километров | три года или 120 000 километров | три года или 120 000 километров |
Гарантийная политика для первого владельца | неограниченное количество километров в течение десяти лет | неограниченное количество километров в течение десяти лет | неограниченное количество километров в течение десяти лет | неограниченное количество километров в течение десяти лет | неограниченное количество километров в течение десяти лет |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
Ширина (мм) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
Высота (мм) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Колеска (мм) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
Переднее колесо (мм) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
Расстояние задних колес (мм) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
Близкий угол (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Угол ухода (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объём багажника (Л) | 570-1545 | 570-1545 | 570-1545 | 570-1545 | 570-1545 |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
Масса (кг) | 2361 | 2381 | 2400 | ▬ | ▬ |
Общая масса полуприцепа (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Снаряжённая масса (кг) | 2850 | 2850 | 2850 | ▬ | ▬ |
Электродвигатель | |||||
Тип двигателя | передний постоянный магнит / синхронный задний переменный ток / асинхронный | передний постоянный магнит / синхронный задний переменный ток / асинхронный | передний постоянный магнит / синхронный задний переменный ток / асинхронный | передний постоянный магнит / синхронный задний переменный ток / асинхронный | передний постоянный магнит / синхронный задний переменный ток / асинхронный |
Общая мощность электродвигателей (кВт) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
Общий крутящий момент (н.м.) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Максимальная мощность заднего электродвигателея (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Крутящий момент заднего электродвигателя (н.м.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Количество приводных двигателей | два | два | два | два | два |
Компоновка двигателя | перед + зад | перед + зад | перед + зад | перед + зад | перед + зад |
Тип аккумулятора | тройной литий + фосфат железа лития | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | твердотельный аккумулятор | твердотельный аккумулятор |
Марка аккумулятора | Jiangsu Times | Jiangsu Times | Jiangsu Times | Jiangsu Times | Jiangsu Times |
Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
Замена батареи | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует |
Запас хода CLTC (км) | 485 | 620 | 575 | 930 | 930 |
Объём аккумулятора (кВтч) | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 142,1 | 185,44 | 185,44 | 360 | 360 |
Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 17,6 | 17,6 | 19,1 | ▬ | ▬ |
Гарантия на аккумуляторную батарею | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) | первый владелец не имеет ограничений на количество лет / пробег (пункт об освобождении от ответственности регулируется технической документацией автомобиля) |
Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Продолжительность медленной зарядки (час) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Быстрая зарядка (%) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Коробка передач | |||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
Рулевое управление шасси | |||||
Привод | полный двухмоторный | полный двухмоторный | полный двухмоторный | полный двухмоторный | полный двухмоторный |
Форма полного привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
Структура тела | несущая | несущая | несущая | несущая | несущая |
Тормоза | |||||
Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
Тип заднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Технические характеристики передних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Технические характеристики задних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Технические характеристики запасного колеса | только инструмент для ремонта шин | только инструмент для ремонта шин | только инструмент для ремонта шин | только инструмент для ремонта шин | только инструмент для ремонта шин |
Оборудование активной/пассивной безопасности | |||||
Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее |
Передние/задние боковые подушки безопасности | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад |
Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад |
Подушки безопасности для коленей | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Передняя серединная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная защита пешеходов | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция контроля давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах |
Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах |
Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировка ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Поддержка параллельной линии | ● | ● | ● | ● | ● |
Система предупреждения о выезде с полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при удержании полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● |
Удержание полосы движения по центру | ● | ● | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
Активный тормоз/активная система безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW, предупреждение открытой двери | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о прямом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь/Конфигурация управления | |||||
Передний/задний парковочный радар | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад |
Вспомогательный интерфейс для водителя | ●панорамное изображение на 360 градусов | ●панорамное изображение на 360 градусов | ●панорамное изображение на 360 градусов | ●панорамное изображение на 360 градусов | ●панорамное изображение на 360 градусов |
Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | ● | ● | ● | ● | ● |
Система круговых предупреждений | ● | ● | ● | ● | ● |
Круизные системы | ●адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ●адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ●адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ●адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ●адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
Переключение режима привода | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт ●снег ●настройка / персональный | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт ●снег ●настройка / персональный | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт ●снег ●настройка / персональный | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт ●снег ●настройка / персональный | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт ●снег ●настройка / персональный |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
Парковка дистанционного управления | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ |
Автоматическая туристическая помощь | ● | ● | ● | ● | ● |
Удаленный вызов | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ |
Система рекуперации управляющей энергии | ● | ● | ● | ● | ● |
Имитация звуковой волны | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь при движении в гору | ● | ● | ● | ● | ● |
Крутая шпилька | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция переменной подвески | ●мягкая и жесткая регулировка подвески ●регулировка высоты подвески | ●мягкая и жесткая регулировка подвески ●регулировка высоты подвески | ●мягкая и жесткая регулировка подвески ●регулировка высоты подвески | ●мягкая и жесткая регулировка подвески ●регулировка высоты подвески | ●мягкая и жесткая регулировка подвески ●регулировка высоты подвески |
Пневматическая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● |
Электромагнитный датчик суспензия | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Переменное соотношение рулевого управления | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Общая система активного рулевого управления | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Ограниченная дифференциал проскальзывания/дифференциал блокировки | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Вспомогательная система вождения | ●NAD | ●NAD | ●NAD | ●NAD | ●NAD |
Вспомогательный уровень вождения | ●L2 ▢L3 | ●L2 ▢L3 | ●L2 ▢L3 | ●L2 ▢L3 | ●L2 ▢L3 |
Экстерьер/противоугонная система | |||||
Тип окна крыши | ●панорамный открываемый люк на крыше | ●панорамный открываемый люк на крыше | ●панорамный открываемый люк на крыше | ●панорамный открываемый люк на крыше | ●панорамный открываемый люк на крыше |
Спортивный комплект | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Электрический спойлер | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Материал оправы | ●алюминиевый сплав | ●алюминиевый сплав | ●алюминиевый сплав | ●алюминиевый сплав | ●алюминиевый сплав |
Электрическая всасывающая дверь | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах |
Электронный багажник | ● | ● | ● | ● | ● |
Индукционный ствол | ● | ● | ● | ● | ● |
Фиксация положения двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок управления автомобилем | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | ●клавиша дистанционного управления ●ключ Bluetooth ●ключ NFC/RFID ●цифровой ключ UWB | ●клавиша дистанционного управления ●ключ Bluetooth ●ключ NFC/RFID ●цифровой ключ UWB | ●клавиша дистанционного управления ●ключ Bluetooth ●ключ NFC/RFID ●цифровой ключ UWB | ●клавиша дистанционного управления ●ключ Bluetooth ●ключ NFC/RFID ●цифровой ключ UWB | ●клавиша дистанционного управления ●ключ Bluetooth ●ключ NFC/RFID ●цифровой ключ UWB |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция бесключевого входа | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах |
Скрытая электронная дверная ручка | ● | ● | ● | ● | ● |
Активно закрытая решетка воздухозаборника | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● | ● |
Предварительный нагрев аккумулятора электромобиля | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешний разряд | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
Sentinel Mode/Qianli Eye | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер | |||||
Материал руля | ●дерево ▢натуральная кожа | ●дерево ▢натуральная кожа | ●натуральная кожа | ●дерево ▢натуральная кожа | ●натуральная кожа |
Регулировка положения руля | ●электронная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ●эл
ООО «Крафт кёнинг» Остались вопросы? Пн-Пт 10 — 19 ВВЕДИТЕ СВОЙ НОМЕР Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию! |