Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 90 кВт/ч
Запас хода
до 620 км
Мощность мотора
до 394 л.с
Крутящий момент
до 600 Н·м
Максимальная скорость
до 200 км/ч
Привод
2WD/4WD
Комплектация | Ariya arrow ya 2022 two drive long life | Ariya arrow ya 2022 two drive long-life top with | Ariya arrow ya 2022 paragraph four-wheel drive high-performance | Ariya arrow ya 2022 paragraph four-wheel drive high-performance top with |
Основные параметры | ||||
Тип двигателя | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Год версии модели | 2022,09 | 2022,09 | 2022,09 | 2022,09 |
Запас хода CLTC (км) | 623 | 623 | 559 | 533 |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Продолжительность медленной зарядки (час) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность двигателей (кВт) | 178 | 178 | 320 | 320 |
Крутящий момент (н.м.) | 300 | 300 | 600 | 600 |
Максимальная мощность двигателей (л.с.) | 242 | 242 | 435 | 435 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 4603*1900*1658 | 4603*1900*1658 | 4603*1900*1654 | 4603*1900*1654 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 200 | 200 |
Разгон до 100 км/ч (с) | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Эквивалент расхода топлива к электрической энергии (L/100 км) | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,1 |
Гарантия на автомобиль | пройти осмотр | пройти осмотр | пройти осмотр | пройти осмотр |
Кузов | ||||
Длина (мм) | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 |
Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота (мм) | 1658 | 1658 | 1654 | 1654 |
Колеска (мм) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
Переднее колесо (мм) | 1636 | 1636 | 1636 | 1626 |
Расстояние задних колес (мм) | 1639 | 1639 | 1639 | 1629 |
Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 141 | 141 | 140 | 140 |
Близкий угол (°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Угол ухода (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объём багажника (Л) | 562 | 562 | 496 | 496 |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
Масса (кг) | 2106 | 2116 | 2245 | 2269 |
Снаряжённая масса (кг) | 2535 | 2535 | 2685 | 2685 |
Электродвигатель | ||||
Тип двигателя | Запуск / синхронизация | Запуск / синхронизация | Запуск / синхронизация | Запуск / синхронизация |
Общая мощность электродвигателей (кВт) | 178 | 178 | 320 | 320 |
Общая мощность электродвигателей (л.с.) | 242 | 242 | 435 | 435 |
Общий крутящий момент (н.м.) | 300 | 300 | 600 | 600 |
Максимальная мощность переднего электродвигателея (кВт) | 178 | 178 | 160 | 160 |
Крутящий момент переднего электродвигателя (н.м.) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальная мощность заднего электродвигателея (кВт) | ▬ | ▬ | 160 | 160 |
Крутящий момент заднего электродвигателя (н.м.) | ▬ | ▬ | 300 | 300 |
Количество приводных двигателей | один | один | два | два |
Компоновка двигателя | перед | перед | перед + зад | перед + зад |
Тип аккумулятора | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея | тройная литиевая батарея |
Способ охлаждения аккумулятора | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
Запас хода CLTC (км) | 623 | 623 | 559 | 533 |
Объём аккумулятора (кВтч) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 155,8 | 155,8 | 154,73 | 154,73 |
Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 16 | 16 | 17,8 | 18,7 |
Гарантия на аккумуляторную батарею | пройти осмотр | пройти осмотр | пройти осмотр | пройти осмотр |
Возможность быстрой зарядки | присутствует | присутствует | присутствует | присутствует |
Продолжительность быстрой зарядки (час) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Продолжительность медленной зарядки (час) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Быстрая зарядка (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Коробка передач | ||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением | трансмиссия с фиксированным передаточным отношением |
Сокращениое название | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач | односкоростная коробка передач |
Рулевое управление шасси | ||||
Привод | передний привод | передний привод | полный двухмоторный | полный двухмоторный |
Форма полного привода | ▬ | ▬ | полный привод | полный привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson | независимая подвеска Macpherson |
Тип задней подвески | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска | многорычажная независимая подвеска |
Тип бустера | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув | электрический наддув |
Структура тела | несущая | несущая | несущая | несущая |
Тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
Тип заднего тормоза | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск | перфорированный диск |
Тип стояночного тормоза | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка | электронная парковка |
Технические характеристики передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
Технические характеристики задних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
Технические характеристики запасного колеса | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
Оборудование активной/пассивной безопасности | ||||
Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее |
Передние/задние боковые подушки безопасности | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад | ●перед ▬ зад |
Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад |
Подушки безопасности для коленей | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Пассивная защита пешеходов | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция контроля давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах | ●индикатор давления в шинах |
Отсутствие защиты газа в шинах | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах |
Интерфейс ISOFIX для детского сиденья | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировка ABS | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● | ● | ● | ● |
Поддержка параллельной линии | ● | ● | ● | ● |
Система предупреждения о выезде с полосы движения | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при удержании полосы движения | ● | ● | ● | ● |
Удержание полосы движения по центру | ● | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● |
Активный тормоз/активная система безопасности | ● | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● |
DOW, предупреждение открытой двери | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о прямом столкновении | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● |
Помощь/Конфигурация управления | ||||
Передний/задний парковочный радар | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад |
Вспомогательный интерфейс для водителя | ●изображение driredy | ●панорамное изображение на 360 градусов | ●панорамное изображение на 360 градусов | ●панорамное изображение на 360 градусов |
Система круговых предупреждений | ● | ● | ● | ● |
Круизные системы | ●адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ●адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ●адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ●адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
Переключение режима привода | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт ●снег | ●спортивный ●экономичный ●стандартный / комфорт ●снег |
Автоматическая туристическая помощь | ● | ● | ● | ● |
Режим одной педали | ● | ● | ● | ● |
Система рекуперации управляющей энергии | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● |
Помощь при движении в гору | ● | ● | ● | ● |
Крутая шпилька | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция переменной подвески | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Пневматическая подвеска | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Электромагнитный датчик суспензия | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Переменное соотношение рулевого управления | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Общая система активного рулевого управления | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Ограниченная дифференциал проскальзывания/дифференциал блокировки | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Вспомогательная система вождения | ●ProPILOT | ●ProPILOT | ●ProPILOT | ●ProPILOT |
Вспомогательный уровень вождения | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Экстерьер/противоугонная система | ||||
Тип окна крыши | ●панорамный открываемый люк на крыше | ●панорамный открываемый люк на крыше | ●панорамный открываемый люк на крыше | ●панорамный открываемый люк на крыше |
Спортивный комплект | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Электрический спойлер | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Материал оправы | ●алюминиевый сплав | ●алюминиевый сплав | ●алюминиевый сплав | ●алюминиевый сплав |
Электрическая всасывающая дверь | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Электронный багажник | ▬ | ● | ● | ● |
Индукционный ствол | ▬ | ▬ | ▬ | ● |
Фиксация положения двери багажника | ▬ | ● | ● | ● |
Багажник на крыше | ▬ | ● | ● | ● |
Центральный замок управления автомобилем | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | ●пульт дистанционного управления | ●пульт дистанционного управления | ●пульт дистанционного управления | ●пульт дистанционного управления |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● |
Функция бесключевого входа | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд |
Скрытая электронная дверная ручка | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Активно закрытая решетка воздухозаборника | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция дистанционного запуска | ● | ● | ● | ● |
Предварительный нагрев аккумулятора электромобиля | ● | ● | ● | ● |
Предупреждение о движении на низкой скорости | ● | ● | ● | ● |
Интерьер | ||||
Материал руля | ●натуральная кожа | ●натуральная кожа | ●натуральная кожа | ●натуральная кожа |
Регулировка положения руля | ●электронная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ●электронная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ●электронная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ●электронная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
Тип переключения передач | ●электронное переключение передач | ●электронное переключение передач | ●электронное переключение передач | ●электронное переключение передач |
Многофункциональный руль | ● | ● | ● | ● |
Перенастройка руля | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Подогрев руля | ● | ● | ● | ● |
Сохранение настроек руля | ● | ● | ● | ● |
Экран дисплея управляющего компьютера | ●цветной | ●цветной | ●цветной | ●цветной |
Полная ЖК-приборная панель | ● | ● | ● | ● |
Размер ЖК-дисплея | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма |
Цифровой дисплей HUD head-up | ▬ | ● | ● | ● |
Встроенный регистратор вождения | ● | ● | ● | ● |
Активное шумоподавление | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд |
Конфигурация сиденья | ||||
Материал сиденья | ●натуральная кожа | ●натуральная кожа | ●натуральная кожа | ●натуральная кожа |
Сиденье спортивного стиля | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Основной способ регулировки сиденья | ●регулировка перед / зад ●регулировка спинки ●регулировка высоты (2-позиционная) ●поясничная поддержка (2-позиционная) | ●регулировка перед / зад ●регулировка спинки ●регулировка высоты (2-позиционная) ●поясничная поддержка (2-позиционная) | ●регулировка перед / зад ●регулировка спинки ●регулировка высоты (2-позиционная) ●поясничная поддержка (2-позиционная) | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки сиденья ●регулировка высоты (4-позиционная) ●поясничная поддержка (2-позиционная) |
Способ регулировки вспомогательного сиденья | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки сиденья ●регулировка высоты (2-позиционная) | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки сиденья ●регулировка высоты (2-позиционная) | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки сиденья ●регулировка высоты (2-позиционная) | ●регулировка перед/зад ●регулировка спинки сиденья ●регулировка высоты (2-позиционная) |
Электрическая регулировка водительского / пассажирского сиденья в первом ряду | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее | ●водительское ●пассажирское переднее |
Функция переднего сиденья | ▢подогрев | ▢подогрев | ▢подогрев | ▢подогрев |
Функция сохранения настроек сиденья | ●водительское сиденье | ●водительское сиденье | ●водительское сиденье | ●водительское сиденье |
Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пилота | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Регулировка сиденья второго ряда | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Электрическая регулировка второго ряда сидений | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Функция сидений второго ряда | ▢подогрев | ▢подогрев | ▢подогрев | ▢подогрев |
Мини-столик в заднем ряду | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Второй ряд независимых сидений | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Складывание задних сидений | ●пропорциональный перевернутый | ●пропорциональный перевернутый | ●пропорциональный перевернутый | ●пропорциональный перевернутый |
Опускание задних сидений посредством электрического привода | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Передний/задний центральный подлокотник | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад |
Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● |
Подстаканник с функцией подогрева / охлаждения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Мультимедиа | ||||
Цветной экран центрального управления | ●сенсорный ЖК-дисплей | ●сенсорный ЖК-дисплей | ●сенсорный ЖК-дисплей | ●сенсорный ЖК-дисплей |
Размер экрана центрального управления | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма |
Спутниковая навигационная система | ● | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● |
Бренд карты | ●Gaode | ●Gaode | ●Gaode | ●Gaode |
Вызов помощи на дороге | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● |
Сопряжение с мобильным телефоном | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Система управления распознаванием речи | ●мультимедийная система ●навигация ●телефон ●кондиционер ●световой люк ●окно автомобиля | ●мультимедийная система ●навигация ●телефон ●кондиционер ●световой люк ●окно автомобиля | ●мультимедийная система ●навигация ●телефон ●кондиционер ●световой люк ●окно автомобиля | ●мультимедийная система ●навигация ●телефон ●кондиционер ●световой люк ●окно автомобиля |
Управление жестами | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Распознавание лица | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система в автомобиле | ●Nissan Connect | ●Nissan Connect | ●Nissan Connect | ●Nissan Connect |
Автомобильная сеть | ● | ● | ● | ● |
Сеть 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
Обновление OTA | ● | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
Задний ЖК-дисплей | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Мультимедиа заднего управления | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C |
Количество портов USB/Type-C | ●2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ●2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ●2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду | ●2 на переднем ряду / 2 на заднем ряду |
Автомобильный CD/DVD | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Источник питания 220 В /230 В | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Багажный отсек 12V интерфейс питания | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Производитель динамиков | ▬ | ▬ | ▬ | ●BOSE |
Количество динамиков | ●6 динамиков | ●6 динамиков | ●6 динамиков | ●10 динамиков |
Дистанционное управление с мобильного приложения | ●управление дверью ●управление зарядкой ●управление фарами ●управление кондиционером воздуха ●обогрев рулевого колеса ●подогрев сидений ●запрос/диагностика состояния транспортного средства ●позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля ●обслуживание автовладельцев (поиск зарядных станций. заправочных станций. парковок и т.д.) | ●управление дверью ●управление зарядкой ●управление фарами ●управление кондиционером воздуха ●обогрев рулевого колеса ●подогрев сидений ●запрос/диагностика состояния транспортного средства ●позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля ●обслуживание автовладельцев (поиск зарядных станций. заправочных станций. парковок и т.д.) | ●управление дверью ●управление зарядкой ●управление фарами ●управление кондиционером воздуха ●обогрев рулевого колеса ●подогрев сидений ●запрос/диагностика состояния транспортного средства ●позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля ●обслуживание автовладельцев (поиск зарядных станций. заправочных станций. парковок и т.д.) | ●управление дверью ●управление зарядкой ●управление фарами ●управление кондиционером воздуха ●обогрев рулевого колеса ●подогрев сидений ●запрос/диагностика состояния транспортного средства ●позиционирование транспортного средства/поиск автомобиля ●обслуживание автовладельцев (поиск зарядных станций. заправочных станций. парковок и т.д.) |
Конфигурация освещения | ||||
Источник ближнего света | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Источник дальнего света | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Особенности освещения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● |
Поворот вспомогательного света | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Поворот фар | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Передние противотуманные фары | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Режим дождя и тумана фар | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Регулируемая высота фары | ● | ● | ● | ● |
Устройство для очистки фар | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Отложенное выключение фар | ● | ● | ● | ● |
Сенсорная лампа для чтения | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Рассеянный свет в автомобиле | ●разноцветный | ●разноцветный | ●разноцветный | ●разноцветный |
Стекла/зеркала | ||||
Передние/задние электрические стеклоподъемники | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад | ●перед ●зад |
Функция подъема окон автомобиля одной кнопкой | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах | ●на всех местах |
Функция защиты от защемления автомобильного окна | ● | ● | ● | ● |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | ●передний ряд | ●передний ряд | ●передний ряд | ●на всех местах |
Функции внешних зеркал заднего вида | ●электронная регулировка ●электрический складной ●зеркало заднего вида ●подогрев зеркала заднего вида с памятью ●задний ход и автоматическое выключение ●заблокируйте автомобиль и автоматически сложите | ●электронная регулировка ●электрический складной ●зеркало заднего вида ●подогрев зеркала заднего вида с памятью ●задний ход и автоматическое выключение ●заблокируйте автомобиль и автоматически сложите | ●электронная регулировка ●электрический складной ●зеркало заднего вида ●подогрев зеркала заднего вида с памятью ●задний ход и автоматическое выключение ●заблокируйте автомобиль и автоматически сложите | ●электронная регулировка ●электрический складной ●зеркало заднего вида ●подогрев зеркала заднего вида с памятью ●задний ход и автоматическое выключение ●заблокируйте автомобиль и автоматически сложите |
Функции внутреннего зеркала заднего вида | ●ручная антибликовая | ●автоматическая антибликовая защита | ●автоматическая антибликовая защита | ●автоматическая антибликовая защита ●проекция зеркала заднего вида |
Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Заднее боковое защитное стекло | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Зеркало для макияжа в машине | ●водительское место + подсветка ●пассажирское место в первом ряду + подсветка | ●водительское место + подсветка ●пассажирское место в первом ряду + подсветка | ●водительское место + подсветка ●пассажирское место в первом ряду + подсветка | ●водительское место + подсветка ●пассажирское место в первом ряду + подсветка |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● |
Функция индукционного стеклоочистителя | ●измерение скорости | ●измерение скорости | ●измерение скорости | ●измерение скорости |
Нагреваемая спринклерная насадка | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Контроль климата | ||||
Способ регулирования температуры кондиционера | ●автоматический кондиционер воздуха | ●автоматический кондиционер воздуха | ●автоматический кондиционер воздуха | ●автоматический кондиционер воздуха |
Тепловой насос кондиционерf | ● | ● | ● | ● |
Независимый кондиционер заднего ряда | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Выпуск воздуха для заднего сиденья | ● | ● | ● | ● |
Управление температурным разделом | ● | ● | ● | ● |
Очистка воздуха автомобиля | ● | ● | ● | ● |
Фильтрующее устройство PM2,5 в автомобиле | ● | ● | ● | ● |
Ионный генератор | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Устройство для ароматизации в автомобиле | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Автомобильный холодильник | ▬ | ▬ | ▬ | ▬ |
Интеллектуальное оборудование | ||||
Количество ультразвуковых радаров | 8 | 8 | 8 | 12 |
Количество радаров миллиметровой волны | 3 | 3 | 3 | 3 |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!