Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 2 кВт/ч
Запас хода
до 1100 км
Мощность мотора
до 340 л.с
Крутящий момент
до 525 Н·м
Максимальная скорость
до 180 км/ч
Привод
4WD
Комплектация | X-Trail 2023 e-POWER super-hybrid dual-motor | X-Trail 2023 e-POWER super-hybrid dual-motor |
Основная информация | ||
Производитель | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan |
Тип энергии | Гибрид | Гибрид |
Дата выхода на рынок | 2023.05 | 2023.05 |
Двигатель | 1.5T 144 лошадиные силы L3 | 1.5T 144 лошадиные силы L3 |
Электрический двигатель | Бензиновый электропривод мощностью 340 лошадиных сил. | Бензиновый электропривод мощностью 340 лошадиных сил. |
Максимальная мощность (кВт) | — | — |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | — | — |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Длина х ширина х высота (мм) | 4681x1840x1730 | 4681x1840x1730 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Официальное время разгона до 100 километров(с) | — | — |
Комплексный расход топлива NEDC (л/100 км) | — | — |
Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.36 | 6.43 |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4681 | 4681 |
Ширина (мм) | 1840 | 1840 |
Высота (мм) | 1730 | 1730 |
Колесная база (мм) | 2706 | 2706 |
Передняя колесная база (мм) | 1584 | 1584 |
Задняя колесная база (мм) | 1589 | 1589 |
Конструкция кузова | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей (количество) | 5 | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь |
Количество мест (мест) | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1851 | 1865 |
Масса полной загрузки (кг) | 2280 | 2280 |
Объем топливного бака (л) | — | — |
Объем багажного отделения (л) | — | — |
Двигатель | ||
Инженерная модель | KR15 | KR15 |
Объем (мл) | 1497 | 1497 |
Смещение (л) | 1,5 | 1,5 |
Форма приема | турбонаддув | турбонаддув |
расположение цилиндров | L | L |
Количество цилиндров (число) | 3 | 3 |
Количество клапанов на цилиндр (число) | 4 | 4 |
Коэффициент сжатия | 8:1-14:1 | 8:1-14:1 |
Подача воздуха | DOHC | DOHC |
Максимальная мощность (Лс) | 144 | 144 |
Максимальная мощность (кВт) | 106 | 106 |
Специальная технология двигателя | переменная степень сжатия | переменная степень сжатия |
Форма топлива | Бензиновый электропривод | Бензиновый электропривод |
Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск в цилиндр | Непосредственный впрыск в цилиндр |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Электрический двигатель | ||
Описание двигателя | Бензиновый электропривод мощностью 340 лошадиных сил. | Бензиновый электропривод мощностью 340 лошадиных сил. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 250 | 250 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 340 | 340 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 525 | 525 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 330 | 330 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 100 | 100 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 195 | 195 |
Количество приводных двигателей | 2 | 2 |
Компоновка двигателя | Передний + задний | Передний + задний |
Аккумулятор | ||
Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Марка аккумулятора | Xinwanda | Xinwanda |
Емкость аккумулятора (кВтч) | — | — |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | — | — |
Зарядка аккумуляторов | — | — |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | — | — |
Расположение интерфейса медленной зарядки | — | — |
Режим одной педали | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Коробка передач | ||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 | 1 |
Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси/рулевое управление | ||
Режим вождения | Полный привод | Полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Форма передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | С электроусилителем руля | С электроусилителем руля |
Конструкция кузова | Несущая | Несущая |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних шин | 235/60Р18 | 235/55 Р19 |
Размер задней шины | 235/60Р18 | 235/55 Р19 |
Активная безопасность | ||
АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активная система оповещения безопасности | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. |
● Предупреждение о лобовом столкновении. | ● Предупреждение о лобовом столкновении. | |
● Предупреждение о столкновении сзади. | ● Предупреждение о столкновении сзади. | |
● Предупреждение об обратной стороне | ● Предупреждение об обратной стороне | |
Активное торможение | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Параллельная помощь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при удержании полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Центрирование полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Советы по вождению при усталости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Пассивная безопасность | ||
Передняя подушка безопасности | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
Боковая подушка безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Боковые шторки безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах | ● Индикация давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Пассивная защита пешеходов | — | — |
Вспомогательная/управляющая конфигурация |
||
Парковочный радар | ● Спереди | ● Спереди |
● Сзади | ● Сзади | |
Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | — | — |
Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | |
Круизная система | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. |
● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | |
● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | |
Ассистент автоматической смены полосы движения | — | — |
Уровень помощи при вождении | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 |
Автоматическая парковка | — | — |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Спуск с холма (HDC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт |
● Бездорожье | ● Бездорожье | |
● Снег | ● Снег | |
● ОЭС/Экономный | ● ОЭС/Экономный | |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Внешняя конфигурация | ||
Тип панорамного окна | ● Панорамный люк открывается. | ● Панорамный люк открывается. |
Багажник на крыше | — | ● Стандартная конфигурация |
Активное закрывание решетки воздухозаборника | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Прицепное устройство | — | — |
Внутренняя конфигурация | ||
Материал рулевого колеса | ● Натуральная кожа. | ● Натуральная кожа. |
Регулировка руля | ● Вверх и вниз + вперед и назад. | ● Вверх и вниз + вперед и назад. |
Электрическая регулировка руля | — | — |
Функции рулевого колеса | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. |
Экран компьютера вождения | ● Цвет | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Неполный ЖК-дисплей. | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-метра (дюймы) | ● 7 | ● 12,3 |
Конфигурация «Комфорт/Антивор» | ||
Электрическая задняя дверь | — | ● Стандартная конфигурация |
Датчик задней двери багажника | — | ● Стандартная конфигурация |
Электрическая память положения задней двери багажника | — | ● Стандартная конфигурация |
Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Тип удаленного ключа | ● Интеллектуальный дистанционный ключ | ● Интеллектуальный дистанционный ключ |
Вход без ключа | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Встроенный регистратор вождения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Активное шумоподавление | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | — | ● Стандартная конфигурация |
Розетка 110 В/220 В/230 В | — | — |
Интерфейс питания 12 В в багажнике | — | — |
Конфигурация сиденья | ||
Материал сиденья | ● Натуральная кожа + искусственная кожа. | ● Натуральная кожа + искусственная кожа. |
Расположение сидений | ● 2+3 | ● 2+3 |
Электрическая регулировка сиденья | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
— | ● Пассажирское сиденье | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки |
Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
● Задний ряд | ● Задний ряд | |
Задний подстаканник | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Подстаканник с подогревом/охлаждением | — | — |
Коэффициент складывания задних сидений | ● 40:60 | ● 40:60 |
Задние сиденья с электроприводом наклона | — | — |
Маленький столик второго ряда | — | — |
Интеллектуальный Интернет | ||
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 12,3 | ● 12,3 |
GPS-навигационная система | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
AR-навигация в реальной жизни | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Служба помощи на дороге | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Картирование мобильного Интернета | — | — |
Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Сеть 4G/5G | ● 4G | |
ОТА-обновление | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
ОТА-версия | Connect Super Intelligent Connection 2.0 | — |
Система управления распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция распознавания пробуждения по голосовой области | ● Главный водитель | ● Главный водитель |
● Пассажирское переди | ● Пассажирское переди | |
Точка доступа Wi-Fi | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Медиа-развлечения | ||
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду |
● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | |
Функция караоке | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Аудио бренд | — | — |
Количество динамиков (шт.) | ● 6 | ● 6 |
Задний мультимедийный контроль | — | — |
Конфигурация освещения | ||
Фары ближнего света | ●Светодиод | ●Светодиод |
Дальний свет | ●Светодиод | ●Светодиод |
Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Передние противотуманные фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | — | — |
Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция очистки фар | — | — |
Окружающее освещение салона автомобиля | — | ●Один цвет |
Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Режим фар «дождь и туман» | — | — |
Стекло/зеркало заднего вида | ||
Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
● Задний ряд | ● Задний ряд | |
Подъем и опускание окон в один клик | ● Вся машина | ● Вся машина |
Функция защиты от защемления окна | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
● Обогрев | ● Обогрев | |
● Электрическое складывание | ● Электрическое складывание | |
● Автоматическое складывание при запирании автомобиля. | ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля. | |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | — | |
Автомобильное косметическое зеркало | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. |
● Пассажирское сиденье + нет освещения | ● Пассажирское сиденье + нет освещения | |
Автомобильный солнцезащитный козырек | — | — |
Дворники с датчиком дождя | — | — |
Задний стеклоочиститель | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Многослойное звукоизоляционное стекло. | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Электрообогрев лобового стекла | — | — |
Форсунка для подогрева воды | — | — |
Кондиционер/холодильник | ||
Метод управления кондиционером | ● Автоматический | ● Автоматический |
Независимый кондиционер в задней части салона | — | ● Стандартная конфигурация |
Заднее воздуховыпускное отверстие | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
Контроль температурной зоны | ●Двухзонный кондиционер. | ●Трехзонный кондиционер |
Очиститель воздуха для автомобиля | — | — |
Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
НЕРА-фильтр | — | — |
Генератор отрицательных ионов | — | — |
Устройство ароматизации автомобиля | — | — |
Автомобильный холодильник | — | — |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Операционная система помощи при вождении | ● ProPILOT | ● ProPILOT |
Интеллектуальная система автомобиля | ●Nissan Connect Super Intelligent Connectivity | ●Nissan Connect Super Intelligent Connectivity |
Удаленное управление через мобильное приложение | ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления |
● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | |
● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | |
Система управления тепловым насосом | — | — |
Количество камер снаружи автомобиля (количество) | ● 5 | ● 5 |
Количество ультразвуковых радаров (шт.) | ● 8 | ● 8 |
Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | ● 3 | ● 3 |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!