Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 78 кВт/ч
Запас хода
до 675 км
Мощность мотора
до 486 л.с
Крутящий момент
до 659 Н·м
Максимальная скорость
до 261 км/ч
Привод
2WD/4WD
RWD (2022) | Performance 4WD (2022) | |
---|---|---|
Основная информация | ||
Производитель | Tesla | Tesla |
Тип кузова электромобиля | Автомобиль среднего размера | Автомобиль среднего размера |
Старт продаж | 11.2021 | 12.2021 |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 556 | 675 |
Время зарядки (часы) | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки |
Максимальная мощность (кВт) | 194 | 357 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 340 | 659 |
ДхШхВ (мм) | 4694x1850x1443 | 4694x1850x1443 |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 225 | 261 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.1 | 3.3 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 264 лошадиных силы | Чистый электрический 486 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 12.6 | 13.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 225 | 261 |
Кузов | ||
Длина (мм) | 4694 | 4694 |
Ширина (мм) | 1850 | 1850 |
Высота (мм) | 1443 | 1443 |
Колесная база (мм) | 2875 | 2875 |
Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 |
Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 138 | 138 |
Кузов | Седан | Седан |
Количество дверей (шт) | 4 | 4 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1761 | 1836 |
Масса полной загрузки (кг) | 2170 | 2300 |
Объем багажного отделения (л) | 649 | 649 |
Снаряженная масса (кг) | 1761 | 1836 |
Масса полной загрузки (кг) | 2170 | 2300 |
Угол возвышения на подъем (%) | 30.0 | 30.0 |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Задний привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | - | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
Размер задних покрышек | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● |
Системы пассивной защиты пешеходов | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | ● | ● |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● |
Автопилот, уровень | ● | ● |
Автономное вождение, уровень | ● | ● |
Автономное вождение, уровень | - | - |
Парктроники | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Комплект спортивного обвеса | - | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● |
Тип люка | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша | Сегментная неоткрывающаяся панорамная крыша |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Материал руля | Кожа | Кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Электропривод багажника | ● | ● |
Память положения двери багажника | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Функция удаленного вызова автомобиля | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Задний подстаканник | ● | ● |
Расположение сидений | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | - | - |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Функция сиденья второго ряда | ● | ● |
Передние/задние подлокотники | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Расположение сидений | ● | ● |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система GPS-навигации | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 15 дюймов | 15 дюймов |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | - |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● |
Передние противотуманные фары | - | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Внутреннее освещение | - | Опция установлена |
Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная |
Подсветка салона (монохромная) | - | Опция установлена |
Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Внутреннее освещение | - | Опция установлена |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд |
Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | Передний ряд | Передний ряд |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | Передний ряд |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
задний выход воздуха | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Описание двигателя | Чистый электрический 264 лошадиных силы | Чистый электрический 486 лошадиных сил |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Передний индукционный / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 194 | 357 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 264 | 486 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 340 | 659 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | 137 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | 219 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 194 | 220 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 340 | 440 |
Количество двигателей | Один двигатель | Два двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 192 000 км |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 60 | 78.4 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 126 | 168 |
Зарядная станция повышенной мощности | - | - |
Зарядка аккумуляторов | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки |
Система управления температурой батареи | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Операционная система вспомогательного вождения | Autopilot | Autopilot |
Система управления тепловым насосом | ● | ● |
Парктроник | 1 | 1 |
Связь V2X | - | - |
Количество камер | 8 | 8 |
Автомобильный смарт-чип | AMD Ryzen | AMD Ryzen |
Парктроник | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | Программное обеспечение для транспортных средств Tesla | Программное обеспечение для транспортных средств Tesla |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Базовая помощь водителю | - | - |
Усовершенствованное автоматическое вождение | Auto-Assisted Navigation Driving: автоматически въезжайте на съезды или развилки эстакады и съезжайте с них, обгоняйте медленно движущиеся транспортные средства, Auto-Assisted Lane Change: автоматически помогайте менять полосу движения на автомагистралях, Auto-Parking: параллельная и перпендикулярная парковка, Smart Summon: в При подходящем сценарии автомобиль, припаркованный на парковочном месте, ответит на ваш вызов, выедет с парковочного места и отправится к вам. | Auto-Assisted Navigation Driving: автоматически въезжайте на съезды или развилки эстакады и съезжайте с них, обгоняйте медленно движущиеся транспортные средства, Auto-Assisted Lane Change: автоматически помогайте менять полосу движения на автомагистралях, Auto-Parking: параллельная и перпендикулярная парковка, Smart Summon: в При подходящем сценарии автомобиль, припаркованный на парковочном месте, ответит на ваш вызов, выедет с парковочного места и отправится к вам. |
возможность полностью автономного вождения | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка, автоматическая смена полосы движения: автоматическая смена полосы движения на шоссе, автоматическая навигация с помощью автомобиль, припаркованный на парковочном месте, ответит на ваш вызов, выедет с парковочного места и поедет к вам. Скоро: автоматически распознавать и реагировать на сигналы светофора и знаки остановки на городских улицах. | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка, автоматическая смена полосы движения: автоматическая смена полосы движения на шоссе, автоматическая навигация с помощью автомобиль, припаркованный на парковочном месте, ответит на ваш вызов, выедет с парковочного места и поедет к вам. Скоро: автоматически распознавать и реагировать на сигналы светофора и знаки остановки на городских улицах. |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!