Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 100 кВт/ч
Запас хода
до 700 км
Мощность мотора
до 1020 л.с
Крутящий момент
до 1140 Н·м
Максимальная скорость
до 262 км/ч
Привод
4WD
Dual Motor All Wheel Drive (2023) | Plaid Edition Tri-motor all-wheel drive (2023) | |
---|---|---|
Основная информация | ||
Производитель | Tesla | Tesla |
Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник |
Старт продаж | - | - |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 700 | 664 |
Время зарядки (часы) | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки |
Максимальная мощность (кВт) | 493 | 750 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | - |
ДхШхВ (мм) | - | - |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 262 |
Время разгона до 100 км/ч | 3.9 | 2.6 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 670 лошадиных сил | Чистый электрический 1020 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 262 |
Кузов | ||
Длина (мм) | - | - |
Ширина (мм) | 1999 | 1999 |
Высота (мм) | 1680 | 1680 |
Колесная база (мм) | 2965 | 2965 |
Передняя колея (мм) | 1705 | 1705 |
Задняя колея (мм) | 1710 | 1710 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | - | - |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Дверь крыло чайки | Дверь крыло чайки |
Количество мест (шт.) | 5 | 6 |
Снаряженная масса (кг) | - | - |
Масса полной загрузки (кг) | - | - |
Объем багажного отделения (л) | - | - |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.24 | 0.24 |
Снаряженная масса (кг) | - | - |
Масса полной загрузки (кг) | - | - |
Шасси/рулевое управление | ||
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Трехмоторный полный привод |
Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | ||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 8 | 8 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
Размер задних покрышек | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
АБС антиблокировочная | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система автоматической парковки | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● |
Пневматическая подвеска | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | ● | ● |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● |
Автопилот, уровень | ● | ● |
Автономное вождение, уровень | ● | ● |
Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески |
Автономное вождение, уровень | - | - |
Парктроники | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Багажник на крыше | - | - |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● |
Скрытая дверная ручка | ● | ● |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей |
Материал руля | Кожа | Кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Доводчик автомобильных дверей | ● | ● |
Электропривод багажника | ● | ● |
Память положения двери багажника | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● |
Автомобиль с дистанционным управлением | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Функция удаленного вызова автомобиля | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Втроенный видеорегистратор | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ |
Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Спортивные сиденья | ● | ● |
Раздельные сиденья второго ряда | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Задний подстаканник | ● | ● |
Расположение сидений | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Третий ряд сидений | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● |
Общая регулировка сидений второго ряда | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | - | - |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Функция сиденья второго ряда | ● | ● |
Передние/задние подлокотники | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Расположение сидений | ● | ● |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Система GPS-навигации | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 17 дюймов | 17 дюймов |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
задний ЖК-экран | ● | ● |
Управление мультимедией с второго ряда пассажиров | ● | ● |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ● | ● |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Дневные ходовые огни | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● |
Подруливающее управление фарами (AFS) | - | - |
Регулировка фар по высоте | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Внутреннее освещение | Опция установлена | Опция установлена |
Подсветка салона (монохромная) | Опция установлена | Опция установлена |
Фары ближнего света | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED |
Внутреннее освещение | Опция установлена | Опция установлена |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● |
Заднее защитное стекло | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● |
Форсунка с подогревом омывателя | ● | ● |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Задний независимый кондиционер | ● | ● |
задний выход воздуха | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | ||
Описание двигателя | Чистый электрический 670 лошадиных сил | Чистый электрический 1020 лошадиных сил |
Тип двигателя | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 493 | 750 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 670 | 1020 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | - |
Количество двигателей | Два двигателя | Три двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | ||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 240 000 км пробега | 8 лет или 240 000 км пробега |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 100 | 100 |
Зарядная станция повышенной мощности | - | - |
Зарядка аккумуляторов | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки |
Система управления температурой батареи | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | ||
Операционная система вспомогательного вождения | Autopilot | Autopilot |
Система управления тепловым насосом | ● | ● |
Парктроник | 1 | 1 |
Связь V2X | - | - |
Количество камер | 8 | 8 |
Автомобильный смарт-чип | AMD Ryzen | AMD Ryzen |
Парктроник | 12 | 12 |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | Программное обеспечение для транспортных средств Tesla | Программное обеспечение для транспортных средств Tesla |
Интеллектуальная система автомобиля | - | - |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● |
Количество камер | - | - |
Парктроник | 12 | 12 |
Парктроник | 1 | 1 |
Операционная система вспомогательного вождения | - | - |
Чип для помощи при вождении | - | - |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | ||
Базовая помощь водителю | Автомобиль может автоматически помогать в рулевом управлении, ускорении и торможении в соответствии с другими транспортными средствами и пешеходами на полосе движения. | Автомобиль может автоматически помогать в рулевом управлении, ускорении и торможении в соответствии с другими транспортными средствами и пешеходами на полосе движения. |
Усовершенствованное автоматическое вождение | Auto-Assisted Navigation Driving: автоматически въезжайте на съезды или развилки эстакады и съезжайте с них, обгоняйте медленно движущиеся транспортные средства, Auto-Assisted Lane Change: автоматически помогайте менять полосу движения на автомагистралях, Auto-Parking: параллельная и перпендикулярная парковка, Smart Summon: в При подходящем сценарии автомобиль, припаркованный на парковочном месте, ответит на ваш вызов, выедет с парковочного места и отправится к вам. | Auto-Assisted Navigation Driving: автоматически въезжайте на съезды или развилки эстакады и съезжайте с них, обгоняйте медленно движущиеся транспортные средства, Auto-Assisted Lane Change: автоматически помогайте менять полосу движения на автомагистралях, Auto-Parking: параллельная и перпендикулярная парковка, Smart Summon: в При подходящем сценарии автомобиль, припаркованный на парковочном месте, ответит на ваш вызов, выедет с парковочного места и отправится к вам. |
возможность полностью автономного вождения | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка. Автоматическая помощь при смене полосы движения: автоматически помогает при смене полосы движения на шоссе. Автоматизированное вождение с помощью навигации: автоматически въезжайте и съезжайте с рамп шоссе или развилок эстакады, обгоняя медленно движущиеся транспортные средства. Умный вызов: при правильных обстоятельствах припаркованный автомобиль ответит на ваш вызов, покинет парковочное место и направится к вам. | Автоматическая парковка: параллельная парковка и вертикальная парковка. Автоматическая помощь при смене полосы движения: автоматически помогает при смене полосы движения на шоссе. Автоматизированное вождение с помощью навигации: автоматически въезжайте и съезжайте с рамп шоссе или развилок эстакады, обгоняя медленно движущиеся транспортные средства. Умный вызов: при правильных обстоятельствах припаркованный автомобиль ответит на ваш вызов, покинет парковочное место и направится к вам. |
Полностью автоматическая функция вождения | - | - |
Автоматическое вождение с помощью автопилота | - | - |
режим берсерка | - | - |
отделка из углеродного волокна | - | - |
20-дюймовые двухцветные колеса Slipstream | - | - |
22-дюймовые колесные диски Turbo Black Onyx | - | - |
Эксклюзивный набор улучшений | - | - |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!