Тип кузова
Кроссовер
Ёмкость батареи
до 67 кВт/ч
Запас хода
до 615 км
Мощность мотора
до 218 л.с
Крутящий момент
до 337 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD/4WD
Комплектация | Guangzhou AutomobilebZ4X 2022 Elite | Guangzhou AutomobilebZ4X 2022 long battery life Elite | Guangzhou AutomobilebZ4X 2022 long battery life Pro | Guangzhou AutomobilebZ4X 2022 X-MODE 4WD Pro | Guangzhou AutomobilebZ4X 2022 X-MODE 4WD Ultra |
Цена | 30200$ | 34600$ | 37600$ | 40400$ | 43300$ |
Основные параметры | |||||
Производитель | Guangzhou Automobile | Guangzhou Automobile | Guangzhou Automobile | Guangzhou Automobile | Guangzhou Automobile |
Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
Время быстрой зарядки (Час) | 0.5 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
Время медленной зарядки (Час) | 4.9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Крутящий момент (Н·м) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337 | 337 |
Мощность двигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
Д*Ш*В (мм) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
Структура кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | — | — | — |
Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
расход топлива в эквиваленте электрической энергии | 1.39 | 1.31 | 1.31 | 1.48 | 1.66 |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
Ширина (мм) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Колесная база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Задняя колея (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Угол въезда (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Угол съезда (°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Механизм открытия дверей | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
объем багажника (л) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
Коэффициент сопротивления | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.3 |
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 | 2035 |
Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2465 | 2465 | 2465 | 2550 | 2550 |
Электродвигатель | |||||
Тип двигателя | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Двигатель (кВт) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Мощность мотора (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337 | 337 |
Задний мотор (кВт) | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 |
Электродвигатель крутящий момент (Н·м) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 168.5 | 168.5 |
Задний мотор (кВт) | — | — | — | 80 | 80 |
Электродвигатель крутящий момент (Н·м) | — | — | — | 168.5 | 168.5 |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | Одиночный двигатель | двойной двигатель | двойной двигатель |
Расположение двигателя | Перед | Перед | Перед | перед + зад | перед + зад |
Тип батарейки | Трёхэлементная литиевая батарея | Трёхэлементная литиевая батарея | Трёхэлементная литиевая батарея | Трёхэлементная литиевая батарея | Трёхэлементная литиевая батарея |
Марка батареи | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
Метод охлаждения батарейки | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
Замена батареи | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается |
Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
Энергия батареи (кВтч) | 50.3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
Энергия батареи (кВтч) | 117.25 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 |
Расход на 100 км.(кВтч/100км) | 12.3 | 11.6 | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
Время быстрой зарядки (Час) | 0.5 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
Время медленной зарядки (Час) | 4.9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Коробка передач | |||||
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач |
Сокращенное название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Рулевое управление шасси | |||||
режим вождения | передний привод | передний привод | передний привод | двухмоторный полный привод | двухмоторный полный привод |
Полный привод | — | — | — | электрический полный привод | электрический полный привод |
Передняя подвеска | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson | Независимая подвеска McPherson |
Задняя подвеска | многорычажная независимая | многорычажная независимая | многорычажная независимая | многорычажная независимая | многорычажная независимая |
Усилитель руля | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный |
Конструкция кузова | Цельный | Цельный | Цельный | Цельный | Цельный |
Тормоза | |||||
Передние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
Задние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
стояночный тормоз автомобиля | электронный | электронный | электронный | электронный | электронный |
Шины | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 |
Размер задней шины | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 |
Запасное колесо | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин | инструмент для ремонта шин |
Оборудование активной/пассивной безопасности | |||||
Первичная и вторичная безопасность места | Водитель●/Пасажир● | Водитель●/Пасажир● | Водитель●/Пасажир● | Водитель●/Пасажир● | Водитель●/Пасажир● |
Подушки безопасности | передний ряд ●/ задний — | передний ряд ●/ задний — | передний ряд ●/ задний — | передний ряд ●/ задний — | передний ряд ●/ задний — |
Шторки безопасности | передний ряд ●/ задний ● | передний ряд ●/ задний ● | передний ряд ●/ задний ● | передний ряд ●/ задний ● | передний ряд ●/ задний ● |
Подушки безопасности коленей | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная защита пешеходов | — | — | — | — | — |
Датчик контроля давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах |
Шины RunFlat | — | — | — | — | — |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ●все сиденья | ●все сиденья | ●все сиденья | ●все сиденья | ●все сиденья |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
АБС антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC и т.д. | ● | ● | ● | ● | ● |
Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC и т.д. | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC и т.д. | ● | ● | ● | ● | ● |
Мониторинг слепых зон | — | — | ○ | ○ | ● |
Системы помощи удержания полосы | ● | ● | ● | ● | ● |
Системы помощи удержания полосы | ● | ● | ● | ● | ● |
Системы помощи удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
Система активного торможения/активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание об усталости водителя | — | — | — | — | — |
Предупреждение безопасного открытия дверей | — | — | ○ | ○ | ● |
Cистема предупреждения о лобовом столкновении | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь/Конфигурация управления | |||||
Передний/задний парковочный радар | — | Передний ○/ Задний ○ | Передний ●/ Задний ● | Передний ●/ Задний ● | Передний ●/ Задний ● |
Камера | ●движение задним ходом | ●движение задним ходом | ●360 панорама | ●360 панорама | ●360 панорама |
●360 панорама | |||||
Система предупреждения при движении задним ходом | — | — | ○ | ○ | ● |
Круизная система | ●адаптивный круиз | ●адаптивный круиз | ●адаптивный круиз | ●адаптивный круиз | ●адаптивный круиз |
Переключатель режимов вождения | ●economy | ●economy | ●economy | ●economy | ●economy |
●the snow | ●the snow | ●the snow | ●off-road | ●off-road | |
Автоматическая парковка | — | — | ○ | ○ | ● |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь при спуске | — | — | — | ● | ● |
Регулируемая подвеска | — | — | — | — | — |
Пневматическая подвеска | — | — | — | — | — |
Электромагнитная индукционная подвеска | — | — | — | — | — |
Переменное передаточное отношение рулевого управления | — | — | — | — | — |
Активная система рулевого управления | — | — | — | — | — |
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | — | — | — | — | — |
режим ползучести | — | — | — | ● | ● |
система помощи при вождении | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense |
вспомогательный класс | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
Экстерьер/противоугонная система | |||||
Окна на крыше | — | — | Сегментные не открывающиеся | Сегментные не открывающиеся | Сегментные не открывающиеся |
Комплект спортивного внешнего вида | — | — | — | — | — |
Электрический спойлер | — | — | — | — | — |
Колесные диски | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав |
Электрические доводчики двери | — | — | — | — | — |
Электрический багажник | — | — | ○ | ○ | ● |
Система бесконтактного открытия крышки багажника ногой | — | — | ○ | ○ | ● |
Электрическая память положения багажника | — | — | ○ | ○ | ● |
Рейлинги на крыше | — | — | ● | ● | ● |
Центральный замок в машине | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип ключа | ●Удалённый ключ | ●Удалённый ключ | ●Удалённый ключ | ●Удалённый ключ | ●Удалённый ключ |
○Bluetooth ключ | ○Bluetooth ключ | ●Bluetooth ключ | |||
Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой доступ | — | — | ●Передний ряд | ●Передний ряд | ●Вся машина |
○Вся машина | ○Вся машина | ||||
Скрытая электрическая ручка двери | — | — | — | — | — |
Закрытая решетка воздухозаборника | — | — | — | — | — |
Функция удаленного запуска | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев батареи | ● | ● | ● | ● | ● |
внешний разряд | — | — | — | — | ● |
предупреждение о низкой скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерьер | |||||
Материал руля | ●Пластик | ●Пластик | ●Кожа | ●Кожа | ●Кожа |
○Кожа | |||||
Регулировка положения руля | ●Ручной+электрический | ●Ручной+электрический | ●Ручной+электрический | ●Ручной+электрический | ●Ручной+электрический |
Механизм переключения передач автомобиля | ●электронное переключение передач | ●электронное переключение передач | ●электронное переключение передач | ●электронное переключение передач | ●электронное переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки | — | — | — | — | — |
Обогрев руля | — | ○ | ● | ● | ● |
Память рулевого колеса | — | — | — | — | — |
Дисплей бортового компьютера | ●цветной | ●цветной | ●цветной | ●цветной | ●цветной |
Экран монитора | ● | ● | ● | ● | ● |
Размер монитора | ●7 дюймов | ●7 дюймов | ●7 дюймов | ●7 дюймов | ●7 дюймов |
Проекция на лобовом стекле | — | — | — | — | — |
Встроенный видеорегистратор | — | — | — | — | — |
Активное шумоподавление | — | — | — | — | — |
Беспроводная зарядка | — | — | ●Передний ряд | ●Передний ряд | ●Передний ряд |
Устройство ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Конфигурация сиденья | |||||
Материал сиденья | ●Кожа | ○Искусственная кожа | ●Искусственная кожа | ●Искусственная кожа | ●Искусственная кожа |
●Кожа | |||||
Спортивные сиденья | — | — | — | — | — |
Регулировка водительского сиденья | ●вперед/назад | ●вперед/назад | ●вперед/назад | ●вперед/назад | ●вперед/назад |
●спинка | ●спинка | ●спинка | ●спинка | ●спинка | |
●вверх и вниз(2 направления) | ●вверх и вниз(2 направления) | ●вверх и вниз(4 направления) | ●вверх и вниз(4 направления) | ●вверх и вниз(4 направления) | |
○вверх и вниз(4 направления) | ● поясница(2 направления) | ● поясница(2 направления) | ● поясница(2 направления) | ||
○ поясница(2 направления) | |||||
Регулировка пассажирского сиденья | ●вперед/назад | ●вперед/назад | ●вперед/назад | ●вперед/назад | ●вперед/назад |
●спинка | ●спинка | ●спинка | ●спинка | ●спинка | |
Электрорегулировка сидений | — | ○водитель /○ пассажир | ●водитель /● пассажир | ●водитель /● пассажир | ●водитель /● пассажир |
Функции сиденья | — | ○ вентиляция | ● вентиляция | ● вентиляция | ● вентиляция |
○ подогрев | ●Подогрев | ●Подогрев | ●Подогрев | ||
Функция памяти сиденья с электроприводом | — | — | ○водительское | ○водительское | ●водительское |
Электрическая регулировка сиденья заднего пассажира | — | — | — | — | — |
Регулировки сидений второго ряда | ●спинка | ●спинка | ●спинка | ●спинка | ●спинка |
Электропривод задних сидений | — | — | — | — | — |
Функции сидений второго ряда | — | — | — | — | — |
Столики | — | — | — | — | — |
Задние отдельные сиденья | — | — | — | — | — |
Задние сиденья складываются | ● | ● | ● | ● | ● |
Электропривод задних сидений | — | — | — | — | — |
Задний подлокотник | ● | ● | ● | ● | ● |
Подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● |
Подстаканник с охлаждением | — | — | — | — | — |
Мультимедиа | |||||
цветной ЖК-экран центрального управления | ●Сенсорный ЖК-экран | ●Сенсорный ЖК-экран | ●Сенсорный ЖК-экран | ●Сенсорный ЖК-экран | ●Сенсорный ЖК-экран |
Экран центрального управления | ●8 дюймов | ●8 дюймов | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма |
○12.3 дюйма | |||||
Спутниковая система навигации | — | ○ | ● | ● | ● |
Отображение информации о маршруте | — | ○ | ● | ● | ● |
Марка карты | — | ○baidu | baidu | baidu | baidu |
Вызов помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
Мобильный интернет/карты | ●Поддерживает CarPlay | ●Поддерживает CarPlay | — | — | — |
●Поддерживает CarLife | ●Поддерживает CarLife | ||||
●Поддерживает HiCar | ●Поддерживает HiCar | ||||
Система управления распознаванием голоса | — | ○мультимедийная система | ●мультимедийная система | ●мультимедийная система | ●мультимедийная система |
○навигация | ●навигация | ●навигация | ●навигация | ||
○телефон | ●телефон | ●телефон | ●телефон | ||
○кондиционер | ●кондиционер | ●кондиционер | ●кондиционер | ||
Управление жестами | — | — | — | — | — |
Распознавание лица | — | ○ | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | — | ○ | ● | ● | ● |
4G/5G | — | ○4G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
автомобильная точка доступа WIFI | — | ○ | ● | ● | ● |
ЖК-экран в подголовниках | — | — | — | — | — |
Мультимедийное управление задними сиденьями | — | — | — | — | — |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | |
USB/ Type-C количество | ●Ряд 2/2 | ●Ряд 2/2 | ●Ряд 2/2 | ●Ряд 2/2 | ●Ряд 2/2 |
Автомобильный CD/DVD | — | — | — | — | — |
Электропитание 220В/230В | — | — | — | — | — |
Блок питания 12В для багажного отделения | — | — | — | — | — |
Аудио система | — | — | ○JBL | ○JBL | ●JBL |
Количество динамиков | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 | ●9 |
○9 | ○9 | ||||
Удаленное управление с мобильного приложения | ●Управление дверьми | ●Управление дверьми | ●Управление дверьми | ●Управление дверьми | ●Управление дверьми |
●Запуск автомобиля | ●Запуск автомобиля | ●Запуск автомобиля | ●Запуск автомобиля | ●Запуск автомобиля | |
●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | |
●Управление кондиционером | ●Управление кондиционером | ●Управление кондиционером | ●Управление кондиционером | ●Управление кондиционером | |
●Запрос/диагностика состояния автомобиля | ○Подогрев руля | ●Подогрев руля | ●Подогрев руля | ●Подогрев руля | |
●Позиция/Поиск автомобиля | ○Подогрев сидения | ●Подогрев сидения | ●Подогрев сидения | ●Подогрев сидения | |
●Услуги владельца | ○Вентиляция сидений | ●Вентиляция сидений | ●Вентиляция сидений | ●Вентиляция сидений | |
●Расписание обслуживания | ●Запрос/диагностика состояния автомобиля | ●Запрос/диагностика состояния автомобиля | ●Запрос/диагностика состояния автомобиля | ●Запрос/диагностика состояния автомобиля | |
●Позиция/Поиск автомобиля | ●Позиция/Поиск автомобиля | ●Позиция/Поиск автомобиля | ●Позиция/Поиск автомобиля | ||
●Услуги владельца | ●Услуги владельца | ●Услуги владельца | ●Услуги владельца | ||
●Расписание обслуживания | ●Расписание обслуживания | ●Расписание обслуживания | ●Расписание обслуживания | ||
Освещение | |||||
Ближний свет | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Дальний свет | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Особенности освещения | — | — | — | — | — |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● |
Подсветка поворота | — | — | — | — | — |
Система наклона фар в зависимости от скорости движения | — | — | — | — | — |
Противотуманные фары | — | — | — | — | — |
Режим фар против дождя и тумана | — | — | — | — | — |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Омыватель фар | — | — | — | — | — |
Задержка выключения фар | — | — | — | — | — |
Сенсорный светильник для чтения | — | — | — | — | — |
Атмосферная подсветка салона | — | — | — | — | |
Стекла/зеркала | |||||
Электрические стеклоподъемники | Перед● / Зад● | Перед● / Зад● | Перед● / Зад● | Перед● / Зад● | Перед● / Зад● |
Опускание стекол в одно нажатие | ●вся машина | ●вся машина | ●вся машина | ●вся машина | ●вся машина |
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | — | — | — | — | — |
Функция наружного зеркала | ●электрический складной | ●электрический складной | ●электрический складной | ●электрический складной | ●электрический складной |
●электрический складной | ●электрический складной | ●электрический складной | ●электрический складной | ●электрический складной | |
●зеркало заднего вида | ●зеркало заднего вида | ○память | ○память | ●память | |
●зеркало заднего вида | ●зеркало заднего вида | ●зеркало заднего вида | |||
○автоматическое антибликовое покрытие | ○автоматическое антибликовое покрытие | ●автоматическое антибликовое покрытие | |||
○Автоматическое складывание при запирании автомобиля | ○Автоматическое складывание при запирании автомобиля | ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля | |||
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ●Ручное антибликовое покрытие | ●Ручное антибликовое покрытие | ●Автоматическое антибликовое покрытие | ●Автоматическое антибликовое покрытие | ●Автоматическое антибликовое покрытие |
Солнцезащитный козырек на заднее стекло | — | — | — | — | — |
Солнцезащитный козырек бокового окна | — | — | — | — | — |
Боковое тонированное стекло | — | — | — | — | — |
косметическое зеркало | ●пассажирское с подсветкой | ●пассажирское с подсветкой | ●пассажирское с подсветкой | ●пассажирское с подсветкой | ●пассажирское с подсветкой |
●водительское с подсветкой | ●водительское с подсветкой | ●водительское с подсветкой | ●водительское с подсветкой | ●водительское с подсветкой | |
Задний стеклоочиститель | — | — | — | — | — |
Датчик дождя | — | — | ● | ● | ● |
Подогрев форсунок | — | — | — | — | — |
Контроль климата | |||||
Метод контроля температуры кондиционера | ●Климат-контроль | ●Климат-контроль | ●Климат-контроль | ●Климат-контроль | ●Климат-контроль |
кондиционер с тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер заднего ряда сидений | — | — | — | — | — |
Вентиляция заднего ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Контроль температурной зоны | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | — | — | — | — | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Генератор отрицательных ионов | — | — | — | — | ● |
Ароматизатор в автомобиле | — | — | — | — | — |
Автомобильный холодильник | — | — | — | — | — |
Интеллектуальное оборудование | |||||
Наноион воды nanoeTM | — | — | — | — | ○ |
Эффективный купол с солнечной зарядкой | — | — | — | — | ○ |
Цвет | |||||
Цвет кузова | |||||
Цвет салона |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!