Тип кузова
Внедорожник
Ёмкость батареи
до 83 кВт/ч
Запас хода
до 607 км
Мощность мотора
до 313 л.с
Крутящий момент
до 472 Н·м
Максимальная скорость
до 160 км/ч
Привод
2WD/4WD
Smart Enjoy Long Battery Life Version (2023) | Pure Long Range (2023) | Extreme Wisdom Longevity Edition (2023) | Pure Smart Edition (2023) | Powerful 4WD (2023) | |
---|---|---|---|---|---|
Основная информация | |||||
Производитель | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC |
Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
Старт продаж | - | - | - | - | - |
Запас хода на чистом электричестве (км) | 607 | 607 | 607 | 425 | - |
Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 12,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 12,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 12,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 12,5 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 125 | 230 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 |
ДхШхВ (мм) | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 |
Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил |
Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14 | 15.8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Кузов | |||||
Длина (мм) | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Высота (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Передняя колея (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Задняя колея (мм) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv |
Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 2120 | 2120 | 2120 | 1960 | 2250 |
Масса полной загрузки (кг) | 2580 | 2580 | 2580 | 2420 | 2710 |
Объем багажного отделения (л) | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 |
Снаряженная масса (кг) | 2120 | 2120 | 2120 | 1960 | 2250 |
Масса полной загрузки (кг) | 2580 | 2580 | 2580 | 2420 | 2710 |
Шасси/рулевое управление | |||||
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод |
Тип полного привода | - | - | - | - | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Колеса/тормоза | |||||
Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тип заднего тормоза | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних покрышек | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 |
Размер задних покрышек | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 255/40 R21 |
Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● |
Система обнаружения слепых зон | ● | - | ● | - | ● |
Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● |
Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● |
Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах |
Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах |
Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах |
Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система автоматической парковки | ● | - | ● | - | ● |
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● |
Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 |
Автономное вождение, уровень | - | - | - | - | - |
Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● |
видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | ● |
Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● |
Тип люка | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | Опция (оплачивается дополнительно) |
Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад |
Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
Размер экрана (дюймы) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Электропривод багажника | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Дистанционное открытие багажника | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Память положения двери багажника | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● |
Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● |
Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● |
Проекция на лобовое стекло | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | - | ● | - | ● |
Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ |
Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Задний подстаканник | ● | - | ● | - | ● |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● |
Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует |
Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● |
Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● |
Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● |
ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● |
Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● |
Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Размер экрана центрального управления | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Сопоставление соединений мобильных телефонов (исходный оригинал) | ● | ● | ● | ● | ● |
Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | ● | ● | ● | ● |
Размер экрана центрального управления | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | ● |
Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру |
Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | - | ● |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● |
Аудиобренд (Harman Kardon) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | - | ● |
Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Количество динамиков (шт) | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ● |
Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | - | Опция (оплачивается дополнительно) | - | ● |
Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● |
Подруливающее управление фарами (AFS) | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим дождя и тумана для фар | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | ● | ● | ● | ● | ● |
Особенности освещения | ● | ● | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Подсветка салона (монохромная) | - | ● | - | ● | - |
Особенности освещения (матрица) | ● | ● | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● |
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
Внутреннее освещение | ● | ● | ● | ● | ● |
Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● |
Форсунка с подогревом омывателя | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | - | ● | - | ● |
внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение |
Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● |
Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер |
Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
Описание двигателя | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чистый электрический 204 лошадиных силы | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чистый электрический 313 лошадиных сил |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Передний AC / асинхронный Задний постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 125 | 230 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 204 | 204 | 204 | 170 | 313 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | - | 80 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | - | - | 162 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Два двигателя |
Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатели расположены в передней и задней части |
Зарядка аккумуляторов | |||||
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 57.3 | 83.4 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 175 | 175 | 175 | 155 | 175 |
Зарядная станция повышенной мощности | ○ Дополнительно | ○ Дополнительно | ○ Дополнительно | ○ Дополнительно | ○ Дополнительно |
Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 12,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 12,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 12,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 12,5 часа |
Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная конфигурация | |||||
Операционная система вспомогательного вождения | IQ.Драйв | IQ.Драйв | IQ.Драйв | IQ.Драйв | IQ.Драйв |
Система управления тепловым насосом | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система автомобиля | - | - | - | - | - |
Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● |
Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует |
Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Проекционный дисплей с дополненной реальностью | - | - | - | - | - |
Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
Автономная помощь при вождении уровня IQ.Drive L2+ | - | - | - | - | - |
Умный зимний комплект | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 505
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!