Тип кузова
Седан
Ёмкость батареи
до 108 кВт/ч
Запас хода
до 730 км
Мощность мотора
до 510 л.с
Крутящий момент
до 730 Н·м
Максимальная скорость
до 210 км/ч
Привод
2WD/4WD
| Комплектация | Voyah chasing light 2023 standard | Voyah chasing light 2023 long battery life flagship |
| Цена | 50700 | 59600 |
| Основные параметры | ||
| Производитель | Lantu car | Lantu car |
| Кузов | Седан | Седан |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2023.04 | 2023.04 |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 580 | 730 |
| Время быстрой зарядки (Час) | 0.52 | 0.78 |
| Время медленной зарядки (Час) | 5.2 | 6.7 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 375 | 375 |
| Крутящий момент (Н·м) | 730 | 730 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 510 | 510 |
| Д*Ш*В (мм) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 |
| Структура кузова | 4-дверный 5-местный cедан | 4-дверный 5-местный cедан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 205 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 3.8 | 4.2 |
| расход топлива в эквиваленте электрической энергии | 1.76 | 1.79 |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 5088 | 5088 |
| Ширина (мм) | 1970 | 1970 |
| Высота (мм) | 1515 | 1505 |
| Колесная база (мм) | 3000 | 3000 |
| Передняя колея (мм) | 1691 | 1691 |
| Задняя колея (мм) | 1699 | 1699 |
| Минимальная полная нагрузка (мм) | 121 | 124 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 15 | 15 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6 | 6 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Механизм открытия дверей | Боковая распашная дверь | Боковая распашная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| объем переднего багажника (л) | 53 | 53 |
| объем багажника (л) | 410 | 410 |
| Коэффициент сопротивления | 0.22 | 0.22 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) | 2266 | 2286 |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2641 | 2661 |
| Электродвигатель | ||
| Тип двигателя | Электрический | Электрический |
| Двигатель (кВт) | 375 | 375 |
| Мощность мотора (л.с.) | 510 | 510 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 730 | 730 |
| Задний мотор (кВт) | 160 | 160 |
| Электродвигатель крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 |
| Задний мотор (кВт) | 215 | 215 |
| Электродвигатель крутящий момент (Н·м) | 420 | 420 |
| Количество приводных двигателей | двойной двигатель | двойной двигатель |
| Расположение двигателя | перед + зад | перед + зад |
| Тип батарейки | Трёхэлементная литиевая батарея | Трёхэлементная литиевая батарея |
| Марка батареи | Funeng Technology | CATL |
| Метод охлаждения батарейки | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 580 | 730 |
| Энергия батареи (кВтч) | 82.11 | 108.73 |
| Энергия батареи (кВтч) | 170 | 212 |
| Расход на 100 км.(кВтч/100км) | 15.6 | 15.8 |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | поддерживается | поддерживается |
| Время быстрой зарядки (Час) | 0.52 | 0.78 |
| Время медленной зарядки (Час) | 5.2 | 6.7 |
| Процент быстрой зарядки | 80 | 80 |
| Коробка передач | ||
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач | коробка передач |
| Сокращенное название | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Рулевое управление шасси | ||
| режим вождения | двухмоторный полный привод | двухмоторный полный привод |
| Полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Структура центрального дифференциала | — | — |
| Передняя подвеска | на двойных поперечных рычагах | на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | многорычажная независимая | многорычажная независимая |
| Усилитель руля | электронный | электронный |
| Конструкция кузова | Цельный | Цельный |
| Тормоза | ||
| Передние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
| Задние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
| стояночный тормоз автомобиля | электронный | электронный |
| Шины | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Размер задней шины | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Запасное колесо | нет | нет |
| Оборудование активной/пассивной безопасности | ||
| Первичная и вторичная безопасность места | Водитель●/Пасажир● | Водитель●/Пасажир● |
| Подушки безопасности | передний ряд ●/ задний — | передний ряд ●/ задний — |
| Шторки безопасности | передний ряд ●/ задний ● | передний ряд ●/ задний ● |
| Подушки безопасности коленей | — | — |
| Пассивная защита пешеходов | ● | ● |
| Датчик контроля давления в шинах | ● | ● |
| Шины RunFlat | — | — |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ●все сиденья | ●все сиденья |
| ISOFIX | ● | ● |
| АБС антиблокировочная тормозная система | ● | ● |
| EBD/CBC и т.д. | ● | ● |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● | ● |
| ASR/TCS/TRC и т.д. | ● | ● |
| ESC/ESP/DSC и т.д. | ● | ● |
| Мониторинг слепых зон | ● | ● |
| Системы помощи удержания полосы | ● | ● |
| Системы помощи удержания полосы движения | ● | ● |
| Системы помощи удержания полосы | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● |
| Система активного торможения/активной безопасности | ● | ● |
| Напоминание об усталости водителя | ● | ● |
| Предупреждение безопасного открытия дверей | ● | ● |
| Cистема предупреждения о лобовом столкновении | ● | ● |
| предупреждение о столкновении сзади | ● | ● |
| Помощь/Конфигурация управления | ||
| Передний/задний парковочный радар | Передний ●/ Задний ● | Передний ●/ Задний ● |
| Камера | ●360 панорама | ●360 панорама |
| Прозрачное шасси/изображение 540 градусов | ● | ● |
| Система предупреждения при движении задним ходом | ● | ● |
| Круизная система | ●адаптивный круиз | ●адаптивный круиз |
| Переключатель режимов вождения | ●sports | ●sports |
| ●economy | ●economy | |
| ●standard/ | ●standard/ | |
| ●the snow | ●the snow | |
| Автоматическая парковка | ● | ● |
| Дистанционная парковка | ○ | ○ |
| память парковки | ○ | ○ |
| Автоматическая помощь при смене полосы | ○ | ○ |
| Автоматический выезд (въезд) | ○ | ○ |
| Отслеживание и движение задним ходом | ● | ● |
| Удалённый вызов | ○ | ○ |
| Обнаружение выключения рулевого колеса | ○ | ○ |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● |
| Смоделированные звуковые волны | ● | ● |
| Автоматическая парковка | ● | ● |
| Помощь при подъеме | ● | ● |
| Помощь при спуске | ● | ● |
| Регулируемая подвеска | ○Мягкая и жёсткая | ●Мягкая и жёсткая |
| ○Высокая и низкая | ●Высокая и низкая | |
| Пневматическая подвеска | ○ | ● |
| Электромагнитная индукционная подвеска | — | — |
| Ковёр-самолёт Смарт | ○ | ● |
| Переменное передаточное отношение рулевого управления | — | — |
| Активная система рулевого управления | — | — |
| Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | — | — |
| система помощи при вождении | ●Lantu VPILOT | ●Lantu VPILOT |
| вспомогательный класс | ●L2 | ●L2 |
| ○L3 | ○L3 | |
| Экстерьер/противоугонная система | ||
| Окна на крыше | ●Неоткрывающийся панорамный люк | ●Неоткрывающийся панорамный люк |
| Комплект спортивного внешнего вида | — | — |
| Электрический спойлер | ● | ● |
| Колесные диски | ●Алюминиевый сплав | ●Алюминиевый сплав |
| Электрические доводчики двери | — | — |
| Электрический багажник | ● | ● |
| Система бесконтактного открытия крышки багажника ногой | ● | ● |
| Электрическая память положения багажника | — | — |
| Центральный замок в машине | ● | ● |
| Тип ключа | ●ключ | ●ключ |
| ○Удалённый ключ | ○Удалённый ключ | |
| ●Bluetooth ключ | ●Bluetooth ключ | |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ●вся машина | ●вся машина |
| Скрытая электрическая ручка двери | ● | ● |
| Закрытая решетка воздухозаборника | ● | ● |
| Функция удаленного запуска | ● | ● |
| Подогрев батареи | ● | ● |
| предупреждение о низкой скорости | ● | ● |
| Сторожевой режим/ ясновиденье | ● | ● |
| Интерьер | ||
| Материал руля | ●Кожа | ●Кожа |
| Регулировка положения руля | ●Ручной+электрический | ●Ручной+электрический |
| Механизм переключения передач автомобиля | ●электронное переключение передач | ●электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| Подрулевые лепестки | — | — |
| Обогрев руля | ○ | ● |
| Память рулевого колеса | — | — |
| Дисплей бортового компьютера | ●цветной | ●цветной |
| Экран монитора | ● | ● |
| Размер монитора | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма |
| Проекция на лобовом стекле | — | — |
| Проекция на лобовом стекле с дополненной реальностью | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
| Активное шумоподавление | — | — |
| Беспроводная зарядка | ●Передний ряд | ●Передний ряд |
| Бортовой биологический мониторинг | ● | ● |
| Конфигурация сиденья | ||
| Материал сиденья | ●Искусственная кожа | ●Кожа |
| ○Натуральная кожа | ||
| Спортивные сиденья | — | — |
| Регулировка водительского сиденья | ●вперед/назад | ●вперед/назад |
| ●спинка | ●спинка | |
| ●вверх и вниз(4 направления) | ●вверх и вниз(4 направления) | |
| ● поясница(4 направления) | ● поясница(4 направления) | |
| Регулировка пассажирского сиденья | ●вперед/назад | ●вперед/назад |
| ●спинка | ●спинка | |
| ●вверх и вниз(4 направления) | ●вверх и вниз(4 направления) | |
| Электрорегулировка сидений | ●водитель /● пассажир | ●водитель /● пассажир |
| Функции сиденья | ●Подогрев | ●Подогрев |
| ●Вентиляция | ●Вентиляция | |
| ○ массаж | ● массаж | |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | ●водитель /● пассажир | ●водитель /● пассажир |
| ○пассажир | ●пассажир | |
| ○задний ряд | ●задний ряд | |
| Электрическая регулировка сиденья заднего пассажира | — | — |
| Регулировки сидений второго ряда | ○спинка | ●спинка |
| ○подставка для ног | ●подставка для ног | |
| Электропривод задних сидений | ○ | ● |
| Функции сидений второго ряда | ○Подогрев | ●Подогрев |
| ○Вентиляция | ●Вентиляция | |
| ○ массаж | ● массаж | |
| Столики | — | — |
| Задние отдельные сиденья | — | — |
| Задние сиденья складываются | — | — |
| Электропривод задних сидений | — | — |
| Задний подлокотник | ● | ● |
| Подстаканник | ● | ● |
| Подстаканник с охлаждением | — | — |
| Мультимедиа | ||
| цветной ЖК-экран центрального управления | ●Сенсорный ЖК-экран | ●Сенсорный ЖК-экран |
| Экран центрального управления | ●9 дюймов | ●9 дюймов |
| ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма | |
| Развлекательный экран пасажира | ●12.3 дюйма | ●12.3 дюйма |
| Спутниковая система навигации | ● | ● |
| Отображение информации о маршруте | ● | ● |
| Марка карты | ●baidu | ●baidu |
| Вызов помощи на дороге | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Мобильный интернет/карты | ●Оригинальное соединение с заводом | ●Оригинальное соединение с заводом |
| Система управления распознаванием голоса | ●мультимедийная система | ●мультимедийная система |
| ●навигация | ●навигация | |
| ●телефон | ●телефон | |
| ●кондиционер | ●кондиционер | |
| ●Люк на крыше | ●Люк на крыше | |
| ●окна | ●окна | |
| Управление жестами | ● | ● |
| Распознавание лица | — | ● |
| интеллектуальная система автомобиля | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Интернет транспортных средств | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G |
| OTA | ● | ● |
| автомобильная точка доступа WIFI | ● | ● |
| ЖК-экран в подголовниках | ○ | ● |
| Размер ЖК-экрана в подголовниках | ○ 7 дюймов | ●7 дюймов |
| Мультимедийное управление задними сиденьями | ○ | ● |
| Автомобильный KTV | ● | ● |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB | ●USB |
| ●Type-C | ●Type-C | |
| USB/ Type-C количество | ●Ряд 2/2 | ●Ряд 2/2 |
| Автомобильный CD/DVD | — | — |
| Электропитание 220В/230В | — | — |
| Блок питания 12В для багажного отделения | — | — |
| Аудио система | ●Dynaudio | ●Dynaudio |
| Количество динамиков | ●10 | ●14 |
| ○14 | ||
| Удаленное управление с мобильного приложения | ● | ● |
| Освещение | ||
| Ближний свет | ●LED | ●LED |
| Дальний свет | ●LED | ●LED |
| Особенности освещения | — | ●Матричные фары |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● |
| Подсветка поворота | — | — |
| Система наклона фар в зависимости от скорости движения | — | — |
| Противотуманные фары | — | — |
| Режим фар против дождя и тумана | — | — |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● |
| Омыватель фар | — | — |
| Задержка выключения фар | ● | ● |
| Сенсорный светильник для чтения | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | ●монохромный | ●монохромный |
| Стекла/зеркала | ||
| Электрические стеклоподъемники | Перед● / Зад● | Перед● / Зад● |
| Опускание стекол в одно нажатие | ●вся машина | ●вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | — | — |
| Функция наружного зеркала | ●электрический складной | ●электрический складной |
| ●электрический складной | ●электрический складной | |
| ●память | ●память | |
| ●зеркало заднего вида | ●зеркало заднего вида | |
| ●автоматическое антибликовое покрытие | ●автоматическое антибликовое покрытие | |
| ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля | ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ●Автоматическое антибликовое покрытие | ●Автоматическое антибликовое покрытие |
| Солнцезащитный козырек на заднее стекло | — | — |
| Солнцезащитный козырек бокового окна | — | — |
| Боковое тонированное стекло | ● | ● |
| косметическое зеркало | ●пассажирское с подсветкой | ●пассажирское с подсветкой |
| ●водительское с подсветкой | ●водительское с подсветкой | |
| Задний стеклоочиститель | — | — |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Подогрев форсунок | — | — |
| Контроль климата | ||
| Метод контроля температуры кондиционера | ●Климат-контроль | ●Климат-контроль |
| кондиционер с тепловым насосом | ● | ● |
| Кондиционер заднего ряда сидений | ○ | ● |
| Вентиляция заднего ряда сидений | ● | ● |
| Контроль температурной зоны | ● | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | — | ● |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● |
| Генератор отрицательных ионов | — | ● |
| Ароматизатор в автомобиле | ○ | ● |
| Автомобильный холодильник | — | — |
| Интеллектуальное оборудование | ||
| Количество автомобильных камер | ●6 | ●10 |
| Ультразвуковые радары | ●12 | ●12 |
| Радар миллиметрового диапазона | ●3 | ●5 |
ООО «Крафт кёнинг»
УНП 193599235
БЦ «Градиент»
ул. Ольшевского 20/11, оф. 1005
220073 г. Минск
Действует с 5.11.2021
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Пн-Пт 10 — 19
Сб 10 — 17
Наш менеджер свяжется с Вами и предоставит самую актуальную информацию!